Arbitragem de MOODENG: spreads de preço ao vivo entre exchanges
Ao vivoEm · atualiza a cada 15 s
Em 2026-11-18 07:55 UTC, o ArbTide monitora os preços de spot e perpétuos de MOODENG entre exchanges. Nos mercados de spot, a melhor rota tem um spread bruto de 0.07%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.13%. Nos mercados de perpétuos, a melhor rota tem um spread bruto de 0.18%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.04%.
Preços de spot de MOODENG por exchange
- OKX0.02819Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02824
- Spread do livro
- 0.177%
- Volume 24h
- $255.1K
- Taxa de taker
- 0.100%
- XT.COM0.02819Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02824
- Spread do livro
- 0.177%
- Volume 24h
- $114.4K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Toobit0.02819Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02824
- Spread do livro
- 0.177%
- Volume 24h
- $92.7K
- Taxa de taker
- 0.100%
- MEXC0.02818Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02825
- Spread do livro
- 0.248%
- Volume 24h
- $61.2K
- Taxa de taker
- 0.080%
- Kraken0.02815Bid
- Mercado
- MOODENG/USD
- Ask
- 0.02821
- Spread do livro
- 0.213%
- Volume 24h
- $96.4K
- Taxa de taker
- 0.260%
- Gate0.02814Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02821
- Spread do livro
- 0.248%
- Volume 24h
- $15K
- Taxa de taker
- 0.200%
- WEEX0.02813Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02817
- Spread do livro
- 0.142%
- Volume 24h
- $143.2K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Crypto.com0.028117Bid
- Mercado
- MOODENG/USD
- Ask
- 0.028139
- Spread do livro
- 0.078%
- Volume 24h
- $167.5
- Taxa de taker
- 0.500%
- WhiteBIT0.02811Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.0282
- Spread do livro
- 0.319%
- Volume 24h
- $108.2K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Deepcoin0.02811Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02821
- Spread do livro
- 0.354%
- Volume 24h
- $34K
- Taxa de taker
- 0.150%
- KuCoin0.0281Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02815
- Spread do livro
- 0.178%
- Volume 24h
- $12.4K
- Taxa de taker
- 0.200%
- BTSE0.0281Bid
- Mercado
- MOODENG/USD
- Ask
- 0.02817
- Spread do livro
- 0.248%
- Volume 24h
- $6.9K
- Taxa de taker
- 0.020%
- Revolut X0.028075Bid
- Mercado
- MOODENG/USD
- Ask
- 0.028201
- Spread do livro
- 0.447%
- Volume 24h
- $140.7
- Taxa de taker
- 0.090%
- HTX0.02805Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02823
- Spread do livro
- 0.638%
- Volume 24h
- $6M
- Taxa de taker
- 0.200%
- CEX.IO0.028044Bid
- Mercado
- MOODENG/USDC
- Ask
- 0.028193
- Spread do livro
- 0.528%
- Volume 24h
- $1.4K
- Taxa de taker
- 0.100%
- BigONE0.028Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.0283
- Spread do livro
- 1.060%
- Volume 24h
- $179.1K
- Taxa de taker
- 0.100%
| OKX | MOODENG/USDT | 0.02819 | 0.02824 | 0.177% | $255.1K | 0.100% |
| XT.COM | MOODENG/USDT | 0.02819 | 0.02824 | 0.177% | $114.4K | 0.200% |
| Toobit | MOODENG/USDT | 0.02819 | 0.02824 | 0.177% | $92.7K | 0.100% |
| MEXC | MOODENG/USDT | 0.02818 | 0.02825 | 0.248% | $61.2K | 0.080% |
| Kraken | MOODENG/USD | 0.02815 | 0.02821 | 0.213% | $96.4K | 0.260% |
| Gate | MOODENG/USDT | 0.02814 | 0.02821 | 0.248% | $15K | 0.200% |
| WEEX | MOODENG/USDT | 0.02813 | 0.02817 | 0.142% | $143.2K | 0.100% |
| Crypto.com | MOODENG/USD | 0.028117 | 0.028139 | 0.078% | $167.5 | 0.500% |
| WhiteBIT | MOODENG/USDT | 0.02811 | 0.0282 | 0.319% | $108.2K | 0.100% |
| Deepcoin | MOODENG/USDT | 0.02811 | 0.02821 | 0.354% | $34K | 0.150% |
| KuCoin | MOODENG/USDT | 0.0281 | 0.02815 | 0.178% | $12.4K | 0.200% |
| BTSE | MOODENG/USD | 0.0281 | 0.02817 | 0.248% | $6.9K | 0.020% |
| Revolut X | MOODENG/USD | 0.028075 | 0.028201 | 0.447% | $140.7 | 0.090% |
| HTX | MOODENG/USDT | 0.02805 | 0.02823 | 0.638% | $6M | 0.200% |
| CEX.IO | MOODENG/USDC | 0.028044 | 0.028193 | 0.528% | $1.4K | 0.100% |
| BigONE | MOODENG/USDT | 0.028 | 0.0283 | 1.060% | $179.1K | 0.100% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra MOODENG no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | OKX | XT.COM | Toobit | MEXC | Kraken | Gate | WEEX | Crypto.com | WhiteBIT | Deepcoin | KuCoin | BTSE | Revolut X | HTX | CEX.IO | BigONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.comask 0.028139 | -0.42 | -0.52 | -0.42 | -0.43 | -0.72 | -0.70 | -0.63 | Mesma exchange | -0.70 | -0.75 | -0.84 | -0.66 | -0.82 | -1.02 | -0.94 | -1.09 |
| KuCoinask 0.02815 | -0.16 | -0.26 | -0.16 | -0.17 | -0.46 | -0.44 | -0.37 | -0.82 | -0.44 | -0.49 | Mesma exchange | -0.40 | -0.56 | -0.76 | -0.68 | -0.83 |
| BTSEask 0.02817 | -0.05 | -0.15 | -0.05 | -0.06 | -0.35 | -0.33 | -0.26 | -0.71 | -0.33 | -0.38 | -0.47 | Mesma exchange | -0.45 | -0.65 | -0.57 | -0.72 |
| WEEXask 0.02817 | -0.13 | -0.23 | -0.13 | -0.14 | -0.43 | -0.41 | Mesma exchange | -0.79 | -0.41 | -0.46 | -0.55 | -0.37 | -0.53 | -0.73 | -0.65 | -0.80 |
| CEX.IOask 0.028193 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.23 | -0.51 | -0.49 | -0.42 | -0.87 | -0.49 | -0.54 | -0.63 | -0.45 | -0.61 | -0.81 | Mesma exchange | -0.88 |
| WhiteBITask 0.0282 | -0.24 | -0.34 | -0.24 | -0.25 | -0.54 | -0.51 | -0.45 | -0.89 | Mesma exchange | -0.57 | -0.65 | -0.47 | -0.63 | -0.83 | -0.75 | -0.91 |
| Revolut Xask 0.028201 | -0.23 | -0.33 | -0.23 | -0.24 | -0.53 | -0.51 | -0.44 | -0.89 | -0.51 | -0.56 | -0.65 | -0.47 | Mesma exchange | -0.83 | -0.75 | -0.90 |
| Gateask 0.02821 | -0.37 | -0.47 | -0.37 | -0.39 | -0.67 | Mesma exchange | -0.58 | -1.03 | -0.65 | -0.70 | -0.79 | -0.61 | -0.77 | -0.97 | -0.89 | -1.04 |
| Krakenask 0.02821 | -0.43 | -0.53 | -0.43 | -0.45 | Mesma exchange | -0.71 | -0.64 | -1.09 | -0.71 | -0.76 | -0.85 | -0.67 | -0.83 | -1.03 | -0.95 | -1.10 |
| Deepcoinask 0.02821 | -0.32 | -0.42 | -0.32 | -0.34 | -0.62 | -0.60 | -0.53 | -0.98 | -0.60 | Mesma exchange | -0.74 | -0.56 | -0.72 | -0.92 | -0.84 | -0.99 |
| HTXask 0.02823 | -0.44 | -0.54 | -0.44 | -0.46 | -0.74 | -0.72 | -0.65 | -1.10 | -0.73 | -0.78 | -0.86 | -0.68 | -0.84 | Mesma exchange | -0.96 | -1.11 |
| OKXask 0.02824 | Mesma exchange | -0.48 | -0.38 | -0.39 | -0.68 | -0.65 | -0.59 | -1.04 | -0.66 | -0.71 | -0.80 | -0.62 | -0.77 | -0.97 | -0.89 | -1.05 |
| XT.COMask 0.02824 | -0.48 | Mesma exchange | -0.48 | -0.49 | -0.78 | -0.75 | -0.69 | -1.14 | -0.76 | -0.81 | -0.90 | -0.72 | -0.87 | -1.07 | -0.99 | -1.15 |
| Toobitask 0.02824 | -0.38 | -0.48 | Mesma exchange | -0.39 | -0.68 | -0.65 | -0.59 | -1.04 | -0.66 | -0.71 | -0.80 | -0.62 | -0.77 | -0.97 | -0.89 | -1.05 |
| MEXCask 0.02825 | -0.39 | -0.49 | -0.39 | Mesma exchange | -0.69 | -0.67 | -0.60 | -1.05 | -0.68 | -0.73 | -0.81 | -0.63 | -0.79 | -0.99 | -0.91 | -1.06 |
| BigONEask 0.0283 | -0.59 | -0.69 | -0.59 | -0.60 | -0.89 | -0.87 | -0.80 | -1.25 | -0.87 | -0.92 | -1.01 | -0.83 | -0.99 | -1.18 | -1.10 | Mesma exchange |
Preços de perpétuos de MOODENG por exchange
- OKX0.02817Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02818
- Spread do livro
- 0.035%
- Volume 24h
- $1.2M
- Taxa de taker
- 0.050%
- Kraken0.02813Bid
- Mercado
- MOODENG/USD
- Ask
- 0.0282
- Spread do livro
- 0.248%
- Volume 24h
- $20.4K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Hyperliquid0.028125Bid
- Mercado
- MOODENG/USDC
- Ask
- 0.028188
- Spread do livro
- 0.223%
- Volume 24h
- $108.2K
- Taxa de taker
- 0.045%
- Binance0.02812Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02813
- Spread do livro
- 0.036%
- Volume 24h
- $2.1M
- Taxa de taker
- 0.050%
- BingX0.02812Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02813
- Spread do livro
- 0.036%
- Volume 24h
- $761.2K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Toobit0.02812Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02813
- Spread do livro
- 0.036%
- Volume 24h
- $224.8K
- Taxa de taker
- 0.100%
- MEXC0.02812Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02814
- Spread do livro
- 0.071%
- Volume 24h
- $145.2K
- Taxa de taker
- 0.040%
- XT.COM0.02812Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02822
- Spread do livro
- 0.354%
- Volume 24h
- $621.4K
- Taxa de taker
- 0.060%
- Bybit0.02811Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02812
- Spread do livro
- 0.036%
- Volume 24h
- $597.3K
- Taxa de taker
- 0.060%
- WEEX0.02811Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02812
- Spread do livro
- 0.036%
- Volume 24h
- $353K
- Taxa de taker
- 0.080%
- KuCoin0.02811Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02816
- Spread do livro
- 0.178%
- Volume 24h
- $761.8K
- Taxa de taker
- 0.060%
- Bitget0.0281Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02814
- Spread do livro
- 0.142%
- Volume 24h
- $154.4K
- Taxa de taker
- 0.060%
- Crypto.com0.028091Bid
- Mercado
- MOODENG/USD
- Ask
- 0.028092
- Spread do livro
- 0.004%
- Volume 24h
- $0.6
- Taxa de taker
- 0.500%
- Deepcoin0.02809Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02813
- Spread do livro
- 0.142%
- Volume 24h
- $1.1M
- Taxa de taker
- 0.150%
- Gate0.02809Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02815
- Spread do livro
- 0.213%
- Volume 24h
- $70.9K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Aster0.02804Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02821
- Spread do livro
- 0.603%
- Volume 24h
- $15.3K
- Taxa de taker
- 0.035%
- WhiteBIT0.02803Bid
- Mercado
- MOODENG/USDT
- Ask
- 0.02816
- Spread do livro
- 0.462%
- Volume 24h
- $936.8K
- Taxa de taker
- 0.055%
| OKX | MOODENG/USDT | 0.02817 | 0.02818 | 0.035% | $1.2M | 0.050% |
| Kraken | MOODENG/USD | 0.02813 | 0.0282 | 0.248% | $20.4K | 0.050% |
| Hyperliquid | MOODENG/USDC | 0.028125 | 0.028188 | 0.223% | $108.2K | 0.045% |
| Binance | MOODENG/USDT | 0.02812 | 0.02813 | 0.036% | $2.1M | 0.050% |
| BingX | MOODENG/USDT | 0.02812 | 0.02813 | 0.036% | $761.2K | 0.050% |
| Toobit | MOODENG/USDT | 0.02812 | 0.02813 | 0.036% | $224.8K | 0.100% |
| MEXC | MOODENG/USDT | 0.02812 | 0.02814 | 0.071% | $145.2K | 0.040% |
| XT.COM | MOODENG/USDT | 0.02812 | 0.02822 | 0.354% | $621.4K | 0.060% |
| Bybit | MOODENG/USDT | 0.02811 | 0.02812 | 0.036% | $597.3K | 0.060% |
| WEEX | MOODENG/USDT | 0.02811 | 0.02812 | 0.036% | $353K | 0.080% |
| KuCoin | MOODENG/USDT | 0.02811 | 0.02816 | 0.178% | $761.8K | 0.060% |
| Bitget | MOODENG/USDT | 0.0281 | 0.02814 | 0.142% | $154.4K | 0.060% |
| Crypto.com | MOODENG/USD | 0.028091 | 0.028092 | 0.004% | $0.6 | 0.500% |
| Deepcoin | MOODENG/USDT | 0.02809 | 0.02813 | 0.142% | $1.1M | 0.150% |
| Gate | MOODENG/USDT | 0.02809 | 0.02815 | 0.213% | $70.9K | 0.050% |
| Aster | MOODENG/USDT | 0.02804 | 0.02821 | 0.603% | $15.3K | 0.035% |
| WhiteBIT | MOODENG/USDT | 0.02803 | 0.02816 | 0.462% | $936.8K | 0.055% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra MOODENG no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | OKX | Kraken | Hyperliquid | Binance | BingX | Toobit | MEXC | XT.COM | Bybit | WEEX | KuCoin | Bitget | Crypto.com | Deepcoin | Gate | Aster | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.comask 0.028092 | -0.82 | -0.96 | -0.97 | -1.00 | -1.00 | -1.10 | -0.98 | -1.02 | -1.06 | -1.10 | -1.06 | -1.09 | Mesma exchange | -1.31 | -1.11 | -1.26 | -1.33 |
| Bybitask 0.02812 | -0.04 | -0.18 | -0.19 | -0.22 | -0.22 | -0.32 | -0.20 | -0.24 | Mesma exchange | -0.32 | -0.28 | -0.31 | -1.22 | -0.53 | -0.33 | -0.47 | -0.55 |
| WEEXask 0.02812 | -0.08 | -0.22 | -0.23 | -0.26 | -0.26 | -0.36 | -0.24 | -0.28 | -0.32 | Mesma exchange | -0.32 | -0.35 | -1.26 | -0.57 | -0.37 | -0.51 | -0.59 |
| Binanceask 0.02813 | -0.06 | -0.20 | -0.21 | Mesma exchange | -0.24 | -0.34 | -0.22 | -0.26 | -0.29 | -0.33 | -0.29 | -0.33 | -1.24 | -0.54 | -0.34 | -0.49 | -0.57 |
| BingXask 0.02813 | -0.06 | -0.20 | -0.21 | -0.24 | Mesma exchange | -0.34 | -0.22 | -0.26 | -0.29 | -0.33 | -0.29 | -0.33 | -1.24 | -0.54 | -0.34 | -0.49 | -0.57 |
| Toobitask 0.02813 | -0.16 | -0.30 | -0.31 | -0.34 | -0.34 | Mesma exchange | -0.32 | -0.36 | -0.39 | -0.43 | -0.39 | -0.43 | -1.34 | -0.64 | -0.44 | -0.59 | -0.67 |
| Deepcoinask 0.02813 | -0.26 | -0.40 | -0.41 | -0.44 | -0.44 | -0.54 | -0.42 | -0.46 | -0.49 | -0.53 | -0.49 | -0.53 | -1.44 | Mesma exchange | -0.54 | -0.69 | -0.77 |
| Bitgetask 0.02814 | -0.11 | -0.26 | -0.26 | -0.29 | -0.29 | -0.39 | -0.27 | -0.31 | -0.35 | -0.39 | -0.35 | Mesma exchange | -1.29 | -0.60 | -0.40 | -0.55 | -0.62 |
| MEXCask 0.02814 | -0.07 | -0.22 | -0.22 | -0.25 | -0.25 | -0.35 | Mesma exchange | -0.27 | -0.31 | -0.35 | -0.31 | -0.34 | -1.25 | -0.56 | -0.36 | -0.51 | -0.58 |
| Gateask 0.02815 | -0.13 | -0.27 | -0.28 | -0.31 | -0.31 | -0.41 | -0.29 | -0.33 | -0.36 | -0.40 | -0.36 | -0.40 | -1.31 | -0.61 | Mesma exchange | -0.56 | -0.64 |
| KuCoinask 0.02816 | -0.18 | -0.33 | -0.33 | -0.36 | -0.36 | -0.46 | -0.34 | -0.38 | -0.42 | -0.46 | Mesma exchange | -0.45 | -1.37 | -0.67 | -0.47 | -0.62 | -0.69 |
| WhiteBITask 0.02816 | -0.17 | -0.32 | -0.32 | -0.35 | -0.35 | -0.45 | -0.33 | -0.37 | -0.41 | -0.45 | -0.41 | -0.44 | -1.36 | -0.66 | -0.46 | -0.61 | Mesma exchange |
| OKXask 0.02818 | Mesma exchange | -0.38 | -0.39 | -0.41 | -0.41 | -0.51 | -0.39 | -0.43 | -0.47 | -0.51 | -0.47 | -0.50 | -1.42 | -0.72 | -0.52 | -0.67 | -0.74 |
| Hyperliquidask 0.028188 | -0.25 | -0.40 | Mesma exchange | -0.43 | -0.43 | -0.53 | -0.41 | -0.45 | -0.49 | -0.53 | -0.49 | -0.52 | -1.43 | -0.74 | -0.54 | -0.69 | -0.76 |
| Krakenask 0.0282 | -0.31 | Mesma exchange | -0.46 | -0.48 | -0.48 | -0.58 | -0.46 | -0.50 | -0.54 | -0.58 | -0.54 | -0.57 | -1.49 | -0.79 | -0.59 | -0.74 | -0.81 |
| Asterask 0.02821 | -0.31 | -0.45 | -0.46 | -0.49 | -0.49 | -0.59 | -0.47 | -0.51 | -0.54 | -0.58 | -0.54 | -0.58 | -1.49 | -0.80 | -0.60 | Mesma exchange | -0.82 |
| XT.COMask 0.02822 | -0.40 | -0.54 | -0.55 | -0.57 | -0.57 | -0.67 | -0.55 | Mesma exchange | -0.63 | -0.67 | -0.63 | -0.67 | -1.58 | -0.88 | -0.68 | -0.83 | -0.90 |
Mantém posições em perpétuos? Compare as taxas de financiamento de MOODENG entre exchanges.
Perguntas frequentes
- Existe uma oportunidade de arbitragem de MOODENG agora?
- Não. As melhores rotas de MOODENG não cobrem as taxas de taker no momento.
- Qual exchange tem MOODENG mais barata?
- Menor preço de ask: Spot: Crypto.com a 0.028139; Perpétuo: Crypto.com a 0.028092.
- Como o spread líquido é calculado?
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker. Rotas spot pagam uma taxa de taker por exchange. Rotas de perpétuos pagam duas por exchange, para abrir e para fechar. O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas, então inclui o slippage, e as rotas spot também descontam a taxa de saque.
Como o spread líquido é calculado
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker.
- Rotas spot pagam uma taxa de taker em cada exchange e exigem mover moedas entre as exchanges ou manter estoque nas duas. A coluna Transferência mostra a rede aberta mais barata, a taxa de saque dela e o tamanho de operação em que essa taxa se iguala ao spread, ou por que a moeda não pode ser movida agora.
- Rotas de perpétuos não precisam de transferência: long na exchange mais barata, short na mais cara, e feche as duas quando os preços convergirem. Elas pagam duas taxas de taker em cada exchange, e os pagamentos de financiamento se aplicam enquanto as posições estiverem abertas.
- O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas: compramos os asks e vendemos nos bids até o próximo nível deixar de compensar, e mostramos o tamanho em que o lucro atinge o pico. Rotas que ainda não lemos mostram só o tamanho no melhor preço, marcado como topo.
- Só comparamos mercados com pelo menos $100K de volume em 24h, spread no livro abaixo de 2% e cotações atualizadas nos últimos 60 segundos, e as duas cotações precisam ter sido obtidas com até 15 segundos de diferença. Spreads acima de 20% são descartados, pois provavelmente são tokens diferentes com o mesmo ticker.
É novo nisso? Leia o que é arbitragem de cripto.