ALLO Fonlama Oranı Geçmişi: 7 Günlük Grafik ve Ortalamalar
Son 7 günde, ALLO fonlama oranı onu listeleyen 16 borsanın tümünde 8 saat başına ortalama 0.0123% oldu; saatlik ortalamalar -0.0249% ile 0.0369% arasında değişti. En yüksek ortalama 8 saat başına 0.0671% ile Bitfinex borsasında, en düşüğü ise 8 saat başına 0.0035% ile OKX borsasında görüldü.
Fonlama geçmişi
ALLO, borsalar ortalaması, 8h başına fonlama
- Şimdi
- 0.0162%
- Ortalama
- 0.0123%
- En yüksek saat
- 0.0369%
- En düşük saat
- -0.0249%
Borsaya göre günlük ısı haritası
Her hücre, bir borsanın bir UTC günündeki ortalama ALLO fonlamasını gösterir. Yeşil kalan bir satır, long’ların ödemeye devam ettiği bir borsadır; kırmızıya dönen bir sütun ise tüm piyasanın yön değiştirdiği bir gündür.
Short’lar long’lara ödüyorLong’lar short’lara ödüyorDeğerler, 8 saat başına % cinsinden günlük ortalama fonlamadır; adımlar: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Borsa | Pzt19 Eki | Sal20 Eki | Çar21 Eki | Per22 Eki | Cum23 Eki | Cmt24 Eki | Paz25 Eki | Pzt26 Eki | Sal27 Eki | Çar28 Eki | Per29 Eki | Cum30 Eki | Cmt31 Eki | Paz1 Kas | Pzt2 Kas | Sal3 Kas | Çar4 Kas | Per5 Kas | Cum6 Kas | Cmt7 Kas | Paz8 Kas | Pzt9 Kas | Sal10 Kas | Çar11 Kas | Per12 Kas | Cum13 Kas | Cmt14 Kas | Paz15 Kas | Pzt16 Kas | Sal17 Kas | Çar18 Kas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm borsalarortalama | +0.008 | +0.014 | +0.007 | +0.013 | +0.013 | +0.015 | +0.008 | +0.011 | +0.007 | +0.015 | +0.010 | +0.020 | +0.012 | +0.010 | +0.016 | +0.008 | +0.017 | +0.015 | +0.012 | +0.010 | +0.011 | +0.017 | +0.014 | +0.014 | +0.014 | +0.014 | +0.013 | +0.011 | +0.012 | +0.011 | +0.001 |
| Bitfinex | -0.006 | +0.103 | +0.017 | +0.069 | +0.104 | +0.097 | +0.048 | +0.071 | -0.021 | +0.108 | +0.033 | +0.167 | +0.065 | +0.028 | +0.127 | -0.025 | +0.099 | +0.102 | +0.051 | +0.015 | +0.033 | +0.083 | +0.083 | +0.095 | +0.094 | +0.074 | +0.085 | +0.084 | +0.085 | +0.083 | -0.075 |
| Binance | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.006 | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.009 |
| Bybit | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.015 | +0.020 | +0.010 | +0.017 | +0.012 | +0.017 | +0.023 | +0.014 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| OKX | +0.010 | +0.008 | -0.004 | +0.004 | +0.006 | +0.010 | -0.002 | +0.005 | +0.006 | +0.005 | +0.004 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | -0.005 | +0.009 | +0.005 | +0.010 | +0.006 | +0.007 | -0.001 | +0.001 | +0.003 | +0.001 | -0.018 | -0.006 | -0.009 | -0.002 |
| Bitget | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Gate | +0.009 | +0.007 | +0.003 | +0.006 | -0.001 | +0.012 | -0.002 | 0.000 | +0.006 | +0.004 | +0.007 | +0.012 | +0.006 | +0.002 | +0.003 | +0.015 | +0.015 | +0.010 | +0.011 | +0.009 | +0.003 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.012 | +0.011 | +0.006 | +0.004 | +0.004 | +0.005 | +0.009 |
| KuCoin | +0.008 | +0.010 | +0.014 | +0.010 | +0.008 | +0.023 | +0.009 | +0.009 | +0.012 | +0.011 | +0.010 | +0.017 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.018 | +0.016 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.004 | 0.000 | -0.001 | +0.018 | +0.008 | +0.002 | +0.003 | +0.010 | +0.005 |
| MEXC | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.006 | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.008 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.015 | +0.020 | +0.010 | +0.017 | +0.012 | +0.017 | +0.026 | +0.015 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| XT.COM | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.006 | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.009 |
| LBank | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.006 | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.008 |
| WEEX | +0.008 | +0.008 | +0.004 | +0.009 | +0.006 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.009 |
| Toobit | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.015 | +0.006 | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.022 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.009 |
| Aster | +0.009 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.003 | +0.007 | -0.008 | +0.003 | +0.008 | +0.008 | +0.007 | +0.010 | +0.003 | +0.004 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.005 | +0.009 | +0.003 | +0.009 | 0.000 | -0.002 | -0.002 | -0.007 | -0.014 |
| Deepcoin | 0.000 | -0.004 | -0.002 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.004 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.006 | +0.006 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.006 | +0.009 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | +0.001 | +0.006 |
Borsaya göre ortalama
| Bitfinex | ALLO/USDT | 0.1198% | 0.0263% | 0.0671% |
| Binance | ALLO/USDT | 0.0100% | 0.0091% | 0.0092% |
| Bybit | ALLO/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0116% |
| OKX | ALLO/USDT | 0.0100% | -0.0014% | 0.0035% |
| Bitget | ALLO/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0099% |
| Gate | ALLO/USDT | 0.0100% | 0.0085% | 0.0068% |
| KuCoin | ALLO/USDT | 0.0100% | 0.0070% | 0.0099% |
| MEXC | ALLO/USDT | 0.0100% | 0.0091% | 0.0092% |
| BingX | ALLO/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0119% |
| WhiteBIT | ALLO/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| XT.COM | ALLO/USDT | 0.0100% | 0.0091% | 0.0093% |
| LBank | ALLO/USDT | 0.0100% | 0.0091% | 0.0092% |
| WEEX | ALLO/USDT | 0.0100% | 0.0093% | 0.0091% |
| Toobit | ALLO/USDT | 0.0100% | 0.0091% | 0.0097% |
| Aster | ALLO/USDT | 0.0072% | -0.0101% | 0.0048% |
| Deepcoin | ALLO/USDT | 0.0050% | 0.0045% | 0.0043% |
16 kayıttan 16 tanesi gösteriliyor
Günlük ortalamalar
- 2026-11-180.0013%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0138%
- En yüksek saat
- 0.0177%
- 2026-11-170.0111%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0125%
- En yüksek saat
- 0.0254%
- 2026-11-160.0118%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0122%
- En yüksek saat
- 0.0267%
- 2026-11-150.0105%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0108%
- En yüksek saat
- 0.0264%
- 2026-11-140.0133%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0157%
- En yüksek saat
- 0.0260%
- 2026-11-130.0142%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0029%
- En yüksek saat
- 0.0296%
- 2026-11-120.0143%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0138%
- En yüksek saat
- 0.0275%
- 2026-11-110.0143%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0050%
- En yüksek saat
- 0.0265%
- 2026-11-100.0143%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0026%
- En yüksek saat
- 0.0298%
- 2026-11-090.0167%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0063%
- En yüksek saat
- 0.0303%
- 2026-11-080.0114%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0032%
- En yüksek saat
- 0.0159%
- 2026-11-070.0096%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0099%
- En yüksek saat
- 0.0268%
- 2026-11-060.0124%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0165%
- En yüksek saat
- 0.0351%
- 2026-11-050.0148%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0081%
- En yüksek saat
- 0.0284%
- 2026-11-040.0169%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0101%
- En yüksek saat
- 0.0272%
- 2026-11-030.0084%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0001%
- En yüksek saat
- 0.0184%
- 2026-11-020.0164%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0015%
- En yüksek saat
- 0.0288%
- 2026-11-010.0099%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0018%
- En yüksek saat
- 0.0250%
- 2026-10-310.0119%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0020%
- En yüksek saat
- 0.0247%
- 2026-10-300.0201%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0075%
- En yüksek saat
- 0.0279%
- 2026-10-290.0102%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0066%
- En yüksek saat
- 0.0278%
- 2026-10-280.0151%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0061%
- En yüksek saat
- 0.0253%
- 2026-10-270.0072%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0041%
- En yüksek saat
- 0.0131%
- 2026-10-260.0113%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0111%
- En yüksek saat
- 0.0247%
- 2026-10-250.0083%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0087%
- En yüksek saat
- 0.0223%
- 2026-10-240.0153%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0057%
- En yüksek saat
- 0.0369%
- 2026-10-230.0125%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0141%
- En yüksek saat
- 0.0253%
- 2026-10-220.0128%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0018%
- En yüksek saat
- 0.0273%
- 2026-10-210.0072%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0249%
- En yüksek saat
- 0.0206%
- 2026-10-200.0139%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0075%
- En yüksek saat
- 0.0248%
- 2026-10-190.0076%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0056%
- En yüksek saat
- 0.0085%
| 2026-11-18 | 0.0013% | -0.0138% | 0.0177% |
| 2026-11-17 | 0.0111% | -0.0125% | 0.0254% |
| 2026-11-16 | 0.0118% | -0.0122% | 0.0267% |
| 2026-11-15 | 0.0105% | -0.0108% | 0.0264% |
| 2026-11-14 | 0.0133% | -0.0157% | 0.0260% |
| 2026-11-13 | 0.0142% | -0.0029% | 0.0296% |
| 2026-11-12 | 0.0143% | -0.0138% | 0.0275% |
| 2026-11-11 | 0.0143% | -0.0050% | 0.0265% |
| 2026-11-10 | 0.0143% | 0.0026% | 0.0298% |
| 2026-11-09 | 0.0167% | 0.0063% | 0.0303% |
| 2026-11-08 | 0.0114% | 0.0032% | 0.0159% |
| 2026-11-07 | 0.0096% | -0.0099% | 0.0268% |
| 2026-11-06 | 0.0124% | -0.0165% | 0.0351% |
| 2026-11-05 | 0.0148% | -0.0081% | 0.0284% |
| 2026-11-04 | 0.0169% | 0.0101% | 0.0272% |
| 2026-11-03 | 0.0084% | 0.0001% | 0.0184% |
| 2026-11-02 | 0.0164% | 0.0015% | 0.0288% |
| 2026-11-01 | 0.0099% | -0.0018% | 0.0250% |
| 2026-10-31 | 0.0119% | -0.0020% | 0.0247% |
| 2026-10-30 | 0.0201% | 0.0075% | 0.0279% |
| 2026-10-29 | 0.0102% | -0.0066% | 0.0278% |
| 2026-10-28 | 0.0151% | 0.0061% | 0.0253% |
| 2026-10-27 | 0.0072% | -0.0041% | 0.0131% |
| 2026-10-26 | 0.0113% | -0.0111% | 0.0247% |
| 2026-10-25 | 0.0083% | -0.0087% | 0.0223% |
| 2026-10-24 | 0.0153% | -0.0057% | 0.0369% |
| 2026-10-23 | 0.0125% | -0.0141% | 0.0253% |
| 2026-10-22 | 0.0128% | 0.0018% | 0.0273% |
| 2026-10-21 | 0.0072% | -0.0249% | 0.0206% |
| 2026-10-20 | 0.0139% | 0.0075% | 0.0248% |
| 2026-10-19 | 0.0076% | 0.0056% | 0.0085% |
31 kayıttan 31 tanesi gösteriliyor
Sıkça sorulan sorular
- Bugün ortalama ALLO fonlama oranı nedir?
- 2026-11-18 tarihinde ALLO fonlama oranı borsalar genelinde 8 saat başına ortalama 0.0013% oldu; saatlik değerler -0.0138% ile 0.0177% arasındaydı.
- Son 7 günde en yüksek ALLO fonlamasını hangi borsa ödedi?
- 8 saat başına ortalama 0.0671% ile Bitfinex.
- Fonlama oranı geçmişi nasıl hesaplanır?
- ArbTide her borsanın fonlama oranını 5 dakikada bir kaydeder, ardından saatlik ve borsalar genelinde ortalamasını alır. Her değer, çoğu borsanın kullandığı aralık olan 8 saatlik orana dönüştürülür; böylece saatlik ve 8 saatlik borsalar doğrudan karşılaştırılabilir.