COOKIE Fonlama Oranı Geçmişi: 7 Günlük Grafik ve Ortalamalar
Son 7 günde, COOKIE fonlama oranı onu listeleyen 13 borsanın tümünde 8 saat başına ortalama 0.0053% oldu; saatlik ortalamalar -0.0236% ile 0.0256% arasında değişti. En yüksek ortalama 8 saat başına 0.0153% ile XT.COM borsasında, en düşüğü ise 8 saat başına -0.0296% ile Kraken borsasında görüldü.
Fonlama geçmişi
COOKIE, borsalar ortalaması, 8h başına fonlama
- Şimdi
- 0.0057%
- Ortalama
- 0.0053%
- En yüksek saat
- 0.0256%
- En düşük saat
- -0.0236%
Borsaya göre günlük ısı haritası
Her hücre, bir borsanın bir UTC günündeki ortalama COOKIE fonlamasını gösterir. Yeşil kalan bir satır, long’ların ödemeye devam ettiği bir borsadır; kırmızıya dönen bir sütun ise tüm piyasanın yön değiştirdiği bir gündür.
Short’lar long’lara ödüyorLong’lar short’lara ödüyorDeğerler, 8 saat başına % cinsinden günlük ortalama fonlamadır; adımlar: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Borsa | Pzt19 Eki | Sal20 Eki | Çar21 Eki | Per22 Eki | Cum23 Eki | Cmt24 Eki | Paz25 Eki | Pzt26 Eki | Sal27 Eki | Çar28 Eki | Per29 Eki | Cum30 Eki | Cmt31 Eki | Paz1 Kas | Pzt2 Kas | Sal3 Kas | Çar4 Kas | Per5 Kas | Cum6 Kas | Cmt7 Kas | Paz8 Kas | Pzt9 Kas | Sal10 Kas | Çar11 Kas | Per12 Kas | Cum13 Kas | Cmt14 Kas | Paz15 Kas | Pzt16 Kas | Sal17 Kas | Çar18 Kas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm borsalarortalama | +0.001 | +0.003 | +0.011 | +0.006 | +0.015 | +0.011 | 0.000 | +0.004 | +0.007 | +0.002 | +0.007 | +0.009 | +0.002 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.006 | -0.001 | +0.001 | +0.004 | +0.003 | +0.003 | +0.003 | +0.005 | 0.000 | -0.003 | +0.009 | +0.002 | +0.003 |
| Binance | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.005 | +0.006 | +0.004 | +0.007 | +0.008 | +0.004 | +0.009 |
| Bybit | +0.006 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | 0.000 | -0.003 | -0.004 | -0.001 | -0.011 | +0.004 | -0.035 | +0.005 | +0.010 | +0.009 | +0.001 | +0.010 | +0.007 | -0.003 | +0.004 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | -0.007 | -0.004 | +0.009 | +0.010 | +0.008 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.004 | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.009 |
| Gate | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| KuCoin | +0.010 | +0.005 | +0.010 | -0.015 | +0.010 | +0.010 | -0.009 | +0.001 | -0.001 | +0.003 | +0.007 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.008 | +0.007 | +0.010 | +0.006 | -0.001 | -0.003 | -0.009 | -0.005 | -0.005 | -0.016 | +0.001 | +0.009 | +0.005 | +0.006 |
| MEXC | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.005 | +0.006 | +0.004 | +0.007 | +0.008 | +0.004 | +0.009 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| XT.COM | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.030 | +0.027 | +0.020 | +0.020 | +0.013 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.005 | +0.006 | +0.004 | +0.007 | +0.008 | +0.004 | +0.009 |
| LBank | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.005 | +0.006 | +0.004 | +0.007 | +0.008 | +0.004 | +0.009 |
| WEEX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.005 | +0.006 | +0.006 | +0.006 | +0.009 | +0.005 | +0.010 |
| Toobit | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.005 | +0.006 | +0.004 | +0.007 | +0.008 | +0.004 | +0.009 |
| Deepcoin | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.006 | +0.006 | +0.006 | +0.006 | +0.008 | +0.006 | +0.013 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.006 | +0.004 | 0.000 | +0.007 | +0.005 | +0.005 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | +0.004 | +0.005 |
| Kraken | -0.103 | -0.080 | +0.016 | -0.023 | +0.064 | +0.021 | -0.082 | -0.054 | -0.011 | -0.081 | -0.020 | 0.000 | -0.066 | -0.006 | +0.022 | +0.008 | -0.011 | +0.024 | -0.023 | -0.104 | -0.089 | -0.045 | -0.048 | -0.032 | -0.020 | -0.001 | -0.032 | -0.096 | +0.004 | -0.043 | -0.069 |
Borsaya göre ortalama
- 0.0100%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- COOKIE/USDT
- 24h ortalama
- 0.0035%
- 30 günlük ortalama
- 0.0087%
- 0.0100%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- COOKIE/USDT
- 24h ortalama
- 0.0082%
- 30 günlük ortalama
- 0.0033%
- 0.0100%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- COOKIE/USDT
- 24h ortalama
- 0.0079%
- 30 günlük ortalama
- 0.0094%
- 0.0100%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- COOKIE/USDT
- 24h ortalama
- 0.0100%
- 30 günlük ortalama
- 0.0100%
- 0.0100%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- COOKIE/USDT
- 24h ortalama
- 0.0067%
- 30 günlük ortalama
- 0.0023%
- 0.0100%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- COOKIE/USDT
- 24h ortalama
- 0.0034%
- 30 günlük ortalama
- 0.0087%
- 0.0100%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- COOKIE/USDT
- 24h ortalama
- 0.0100%
- 30 günlük ortalama
- 0.0099%
- 0.0100%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- COOKIE/USDT
- 24h ortalama
- 0.0035%
- 30 günlük ortalama
- 0.0153%
- 0.0100%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- COOKIE/USDT
- 24h ortalama
- 0.0035%
- 30 günlük ortalama
- 0.0087%
- 0.0100%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- COOKIE/USDT
- 24h ortalama
- 0.0054%
- 30 günlük ortalama
- 0.0090%
- 0.0100%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- COOKIE/USDT
- 24h ortalama
- 0.0035%
- 30 günlük ortalama
- 0.0087%
- 0.0050%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- COOKIE/USDT
- 24h ortalama
- 0.0043%
- 30 günlük ortalama
- 0.0057%
- -0.0410%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- COOKIE/USD
- 24h ortalama
- -0.0661%
- 30 günlük ortalama
- -0.0296%
| Binance | COOKIE/USDT | 0.0100% | 0.0035% | 0.0087% |
| Bybit | COOKIE/USDT | 0.0100% | 0.0082% | 0.0033% |
| Bitget | COOKIE/USDT | 0.0100% | 0.0079% | 0.0094% |
| Gate | COOKIE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| KuCoin | COOKIE/USDT | 0.0100% | 0.0067% | 0.0023% |
| MEXC | COOKIE/USDT | 0.0100% | 0.0034% | 0.0087% |
| BingX | COOKIE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0099% |
| XT.COM | COOKIE/USDT | 0.0100% | 0.0035% | 0.0153% |
| LBank | COOKIE/USDT | 0.0100% | 0.0035% | 0.0087% |
| WEEX | COOKIE/USDT | 0.0100% | 0.0054% | 0.0090% |
| Toobit | COOKIE/USDT | 0.0100% | 0.0035% | 0.0087% |
| Deepcoin | COOKIE/USDT | 0.0050% | 0.0043% | 0.0057% |
| Kraken | COOKIE/USD | -0.0410% | -0.0661% | -0.0296% |
13 kayıttan 13 tanesi gösteriliyor
Günlük ortalamalar
- 2026-11-180.0026%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0029%
- En yüksek saat
- 0.0062%
- 2026-11-170.0024%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0162%
- En yüksek saat
- 0.0148%
- 2026-11-160.0085%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0035%
- En yüksek saat
- 0.0153%
- 2026-11-15-0.0027%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0207%
- En yüksek saat
- 0.0130%
- 2026-11-14-0.0004%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0236%
- En yüksek saat
- 0.0114%
- 2026-11-130.0053%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0100%
- En yüksek saat
- 0.0129%
- 2026-11-120.0032%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0068%
- En yüksek saat
- 0.0112%
- 2026-11-110.0035%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0081%
- En yüksek saat
- 0.0101%
- 2026-11-100.0032%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0052%
- En yüksek saat
- 0.0114%
- 2026-11-090.0043%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0015%
- En yüksek saat
- 0.0104%
- 2026-11-080.0008%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0043%
- En yüksek saat
- 0.0066%
- 2026-11-07-0.0010%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0140%
- En yüksek saat
- 0.0042%
- 2026-11-060.0065%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0006%
- En yüksek saat
- 0.0165%
- 2026-11-050.0095%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0016%
- En yüksek saat
- 0.0161%
- 2026-11-040.0082%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0012%
- En yüksek saat
- 0.0130%
- 2026-11-030.0102%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0076%
- En yüksek saat
- 0.0153%
- 2026-11-020.0104%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0037%
- En yüksek saat
- 0.0170%
- 2026-11-010.0096%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0028%
- En yüksek saat
- 0.0175%
- 2026-10-310.0017%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0078%
- En yüksek saat
- 0.0123%
- 2026-10-300.0092%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0015%
- En yüksek saat
- 0.0187%
- 2026-10-290.0065%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0041%
- En yüksek saat
- 0.0256%
- 2026-10-280.0021%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0030%
- En yüksek saat
- 0.0162%
- 2026-10-270.0069%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0012%
- En yüksek saat
- 0.0167%
- 2026-10-260.0039%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0012%
- En yüksek saat
- 0.0073%
- 2026-10-250.0002%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0215%
- En yüksek saat
- 0.0095%
- 2026-10-240.0112%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0055%
- En yüksek saat
- 0.0159%
- 2026-10-230.0146%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0099%
- En yüksek saat
- 0.0194%
- 2026-10-220.0058%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0141%
- En yüksek saat
- 0.0135%
- 2026-10-210.0108%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0073%
- En yüksek saat
- 0.0149%
- 2026-10-200.0030%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0021%
- En yüksek saat
- 0.0109%
- 2026-10-190.0014%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0006%
- En yüksek saat
- 0.0026%
| 2026-11-18 | 0.0026% | -0.0029% | 0.0062% |
| 2026-11-17 | 0.0024% | -0.0162% | 0.0148% |
| 2026-11-16 | 0.0085% | 0.0035% | 0.0153% |
| 2026-11-15 | -0.0027% | -0.0207% | 0.0130% |
| 2026-11-14 | -0.0004% | -0.0236% | 0.0114% |
| 2026-11-13 | 0.0053% | -0.0100% | 0.0129% |
| 2026-11-12 | 0.0032% | -0.0068% | 0.0112% |
| 2026-11-11 | 0.0035% | -0.0081% | 0.0101% |
| 2026-11-10 | 0.0032% | -0.0052% | 0.0114% |
| 2026-11-09 | 0.0043% | -0.0015% | 0.0104% |
| 2026-11-08 | 0.0008% | -0.0043% | 0.0066% |
| 2026-11-07 | -0.0010% | -0.0140% | 0.0042% |
| 2026-11-06 | 0.0065% | -0.0006% | 0.0165% |
| 2026-11-05 | 0.0095% | -0.0016% | 0.0161% |
| 2026-11-04 | 0.0082% | -0.0012% | 0.0130% |
| 2026-11-03 | 0.0102% | 0.0076% | 0.0153% |
| 2026-11-02 | 0.0104% | -0.0037% | 0.0170% |
| 2026-11-01 | 0.0096% | 0.0028% | 0.0175% |
| 2026-10-31 | 0.0017% | -0.0078% | 0.0123% |
| 2026-10-30 | 0.0092% | 0.0015% | 0.0187% |
| 2026-10-29 | 0.0065% | -0.0041% | 0.0256% |
| 2026-10-28 | 0.0021% | -0.0030% | 0.0162% |
| 2026-10-27 | 0.0069% | 0.0012% | 0.0167% |
| 2026-10-26 | 0.0039% | 0.0012% | 0.0073% |
| 2026-10-25 | 0.0002% | -0.0215% | 0.0095% |
| 2026-10-24 | 0.0112% | 0.0055% | 0.0159% |
| 2026-10-23 | 0.0146% | 0.0099% | 0.0194% |
| 2026-10-22 | 0.0058% | -0.0141% | 0.0135% |
| 2026-10-21 | 0.0108% | 0.0073% | 0.0149% |
| 2026-10-20 | 0.0030% | -0.0021% | 0.0109% |
| 2026-10-19 | 0.0014% | -0.0006% | 0.0026% |
31 kayıttan 31 tanesi gösteriliyor
Sıkça sorulan sorular
- Bugün ortalama COOKIE fonlama oranı nedir?
- 2026-11-18 tarihinde COOKIE fonlama oranı borsalar genelinde 8 saat başına ortalama 0.0026% oldu; saatlik değerler -0.0029% ile 0.0062% arasındaydı.
- Son 7 günde en yüksek COOKIE fonlamasını hangi borsa ödedi?
- 8 saat başına ortalama 0.0153% ile XT.COM.
- Fonlama oranı geçmişi nasıl hesaplanır?
- ArbTide her borsanın fonlama oranını 5 dakikada bir kaydeder, ardından saatlik ve borsalar genelinde ortalamasını alır. Her değer, çoğu borsanın kullandığı aralık olan 8 saatlik orana dönüştürülür; böylece saatlik ve 8 saatlik borsalar doğrudan karşılaştırılabilir.