GOOGL Fonlama Oranı Geçmişi: 7 Günlük Grafik ve Ortalamalar
Son 7 günde, GOOGL fonlama oranı onu listeleyen 20 borsanın tümünde 8 saat başına ortalama 0.0102% oldu; saatlik ortalamalar -0.0348% ile 0.0628% arasında değişti. En yüksek ortalama 8 saat başına 0.0243% ile HTX borsasında, en düşüğü ise 8 saat başına -0.0081% ile Crypto.com borsasında görüldü.
Fonlama geçmişi
GOOGL, borsalar ortalaması, 8h başına fonlama
- Şimdi
- 0.0030%
- Ortalama
- 0.0102%
- En yüksek saat
- 0.0628%
- En düşük saat
- -0.0348%
Borsaya göre günlük ısı haritası
Her hücre, bir borsanın bir UTC günündeki ortalama GOOGL fonlamasını gösterir. Yeşil kalan bir satır, long’ların ödemeye devam ettiği bir borsadır; kırmızıya dönen bir sütun ise tüm piyasanın yön değiştirdiği bir gündür.
Short’lar long’lara ödüyorLong’lar short’lara ödüyorDeğerler, 8 saat başına % cinsinden günlük ortalama fonlamadır; adımlar: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Borsa | Pzt19 Eki | Sal20 Eki | Çar21 Eki | Per22 Eki | Cum23 Eki | Cmt24 Eki | Paz25 Eki | Pzt26 Eki | Sal27 Eki | Çar28 Eki | Per29 Eki | Cum30 Eki | Cmt31 Eki | Paz1 Kas | Pzt2 Kas | Sal3 Kas | Çar4 Kas | Per5 Kas | Cum6 Kas | Cmt7 Kas | Paz8 Kas | Pzt9 Kas | Sal10 Kas | Çar11 Kas | Per12 Kas | Cum13 Kas | Cmt14 Kas | Paz15 Kas | Pzt16 Kas | Sal17 Kas | Çar18 Kas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm borsalarortalama | +0.003 | +0.005 | +0.009 | +0.007 | +0.007 | +0.004 | +0.004 | +0.014 | +0.016 | +0.020 | +0.042 | +0.022 | +0.005 | +0.005 | +0.026 | +0.023 | +0.015 | +0.012 | +0.003 | +0.003 | +0.002 | +0.009 | +0.006 | +0.009 | +0.003 | +0.004 | 0.000 | +0.006 | +0.008 | +0.007 | +0.012 |
| WEEX | +0.020 | +0.009 | +0.009 | +0.011 | +0.009 | +0.008 | +0.020 | +0.017 | +0.017 | +0.014 | +0.054 | +0.026 | +0.017 | +0.021 | +0.032 | +0.029 | +0.027 | +0.015 | +0.011 | +0.018 | +0.021 | +0.010 | +0.008 | +0.011 | +0.020 | +0.011 | +0.003 | +0.021 | +0.038 | +0.007 | +0.020 |
| KuCoin | 0.000 | +0.002 | +0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.003 | +0.018 | +0.074 | +0.029 | 0.000 | -0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.012 | +0.015 | 0.000 | -0.003 | +0.001 | 0.000 | +0.004 | +0.001 | +0.003 | -0.013 | -0.018 | 0.000 | +0.008 | +0.008 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.015 | +0.008 | +0.009 | +0.011 | 0.000 | +0.021 | +0.022 | +0.017 | +0.032 | +0.028 | +0.012 | +0.012 | +0.028 | +0.024 | +0.017 | +0.002 | -0.012 | -0.014 | +0.001 | +0.012 | +0.010 | +0.013 | +0.010 | +0.010 | +0.016 | +0.020 | +0.015 | +0.011 | +0.013 |
| Deepcoin | +0.008 | +0.007 | +0.014 | +0.013 | +0.010 | +0.011 | +0.011 | +0.020 | +0.022 | +0.029 | +0.059 | +0.027 | +0.011 | +0.011 | +0.028 | +0.024 | +0.017 | +0.014 | +0.010 | +0.013 | +0.012 | +0.010 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | +0.013 | +0.013 |
| Pacifica | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.018 | +0.015 | +0.024 | +0.014 | +0.010 | +0.012 | +0.008 | +0.015 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.018 | +0.005 | +0.008 | +0.011 | +0.010 |
| WOOFi Pro | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | Veri yok | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Paradex | +0.006 | +0.006 | +0.007 | +0.007 | +0.007 | +0.003 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.014 | +0.022 | +0.016 | +0.007 | +0.009 | +0.019 | +0.014 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.004 | +0.003 | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.006 | +0.006 | -0.001 | +0.022 | +0.008 | +0.007 | +0.008 |
| Aster | +0.005 | +0.005 | +0.007 | +0.012 | +0.005 | 0.000 | 0.000 | +0.013 | +0.019 | +0.021 | +0.054 | +0.023 | 0.000 | 0.000 | +0.025 | +0.035 | +0.017 | +0.018 | +0.014 | +0.001 | -0.002 | +0.007 | +0.007 | +0.015 | +0.001 | +0.010 | -0.005 | +0.003 | +0.016 | +0.015 | +0.026 |
| HTX | 0.000 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | +0.001 | +0.002 | +0.003 | +0.026 | +0.031 | +0.028 | +0.092 | +0.045 | +0.004 | +0.012 | +0.103 | +0.041 | +0.027 | +0.015 | +0.018 | +0.002 | 0.000 | +0.074 | +0.065 | +0.056 | +0.020 | +0.019 | +0.001 | +0.004 | +0.004 | +0.016 | +0.025 |
| Lighter | +0.017 | +0.014 | +0.017 | +0.014 | +0.011 | 0.000 | +0.005 | +0.019 | +0.015 | +0.024 | +0.037 | +0.032 | +0.005 | +0.002 | +0.029 | +0.030 | +0.015 | +0.014 | +0.013 | +0.001 | -0.004 | +0.004 | +0.006 | +0.010 | +0.003 | +0.005 | -0.005 | +0.023 | +0.002 | +0.003 | +0.007 |
| Toobit | +0.001 | +0.005 | +0.015 | +0.013 | +0.014 | +0.006 | +0.005 | +0.020 | +0.027 | +0.028 | +0.062 | +0.027 | +0.001 | 0.000 | +0.031 | +0.035 | +0.025 | +0.020 | +0.016 | +0.007 | +0.004 | +0.009 | +0.010 | +0.011 | +0.002 | +0.006 | -0.005 | +0.008 | +0.017 | +0.014 | +0.017 |
| Binance | +0.001 | +0.003 | +0.011 | +0.008 | +0.009 | 0.000 | 0.000 | +0.015 | +0.021 | +0.021 | +0.053 | +0.022 | +0.001 | 0.000 | +0.029 | +0.031 | +0.021 | +0.017 | +0.014 | +0.002 | -0.003 | +0.007 | +0.007 | +0.011 | +0.002 | +0.006 | -0.006 | +0.004 | +0.016 | +0.013 | +0.016 |
| Bybit | 0.000 | +0.005 | +0.014 | +0.018 | +0.006 | 0.000 | +0.003 | +0.024 | +0.024 | +0.038 | +0.062 | +0.031 | +0.004 | +0.005 | +0.028 | +0.024 | +0.011 | +0.004 | +0.001 | -0.004 | -0.004 | 0.000 | 0.000 | +0.007 | 0.000 | 0.000 | -0.017 | 0.000 | -0.004 | 0.000 | +0.005 |
| OKX | +0.001 | +0.005 | +0.012 | +0.012 | +0.012 | +0.002 | +0.001 | +0.019 | +0.022 | +0.029 | +0.058 | +0.025 | +0.002 | 0.000 | +0.022 | +0.017 | +0.013 | +0.010 | +0.004 | 0.000 | 0.000 | +0.003 | +0.003 | +0.008 | 0.000 | +0.003 | -0.006 | +0.003 | +0.006 | +0.005 | +0.012 |
| Bitget | +0.007 | +0.006 | +0.018 | +0.012 | +0.018 | +0.002 | 0.000 | +0.022 | +0.016 | +0.022 | +0.044 | +0.024 | +0.001 | 0.000 | +0.029 | +0.045 | +0.020 | +0.012 | +0.019 | +0.001 | -0.002 | +0.004 | +0.003 | +0.003 | 0.000 | +0.002 | -0.002 | +0.002 | +0.004 | +0.010 | +0.012 |
| Gate | 0.000 | 0.000 | +0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.003 | +0.003 | +0.006 | +0.025 | +0.007 | +0.001 | +0.002 | +0.012 | +0.017 | +0.008 | +0.005 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.002 | +0.002 | +0.009 |
| BTSE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LBank | +0.001 | +0.003 | +0.011 | +0.008 | +0.009 | 0.000 | 0.000 | +0.015 | +0.021 | +0.021 | +0.053 | +0.022 | +0.001 | 0.000 | +0.029 | +0.031 | +0.021 | +0.017 | +0.017 | +0.002 | -0.003 | +0.007 | +0.007 | +0.011 | +0.002 | +0.006 | -0.006 | +0.004 | +0.016 | +0.013 | +0.016 |
| Extended | +0.001 | +0.003 | +0.011 | +0.008 | +0.009 | 0.000 | 0.000 | +0.015 | +0.021 | +0.021 | +0.053 | +0.022 | +0.001 | 0.000 | +0.029 | +0.031 | +0.022 | +0.017 | +0.015 | +0.002 | -0.003 | +0.007 | +0.007 | +0.011 | +0.002 | +0.006 | -0.006 | +0.004 | +0.016 | +0.013 | +0.016 |
| Crypto.com | -0.038 | -0.009 | -0.019 | -0.015 | -0.005 | +0.004 | +0.005 | +0.009 | +0.015 | +0.011 | -0.021 | -0.002 | +0.004 | +0.005 | +0.003 | +0.016 | +0.001 | +0.018 | -0.088 | +0.006 | +0.005 | -0.018 | -0.038 | -0.025 | -0.029 | -0.029 | +0.015 | +0.005 | -0.026 | -0.026 | -0.003 |
Borsaya göre ortalama
- 0.0181%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDT
- 24h ortalama
- 0.0179%
- 30 günlük ortalama
- 0.0179%
- 0.0166%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDT
- 24h ortalama
- 0.0124%
- 30 günlük ortalama
- 0.0049%
- 0.0100%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDT
- 24h ortalama
- 0.0123%
- 30 günlük ortalama
- 0.0124%
- 0.0100%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDT
- 24h ortalama
- 0.0134%
- 30 günlük ortalama
- 0.0177%
- 0.0100%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDC
- 24h ortalama
- 0.0100%
- 30 günlük ortalama
- 0.0114%
- 0.0100%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDC
- 24h ortalama
- 0.0100%
- 30 günlük ortalama
- 0.0100%
- 0.0049%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDT
- 24h ortalama
- 0.0238%
- 30 günlük ortalama
- 0.0118%
- 0.0037%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDT
- 24h ortalama
- 0.0231%
- 30 günlük ortalama
- 0.0243%
- 0.0032%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDC
- 24h ortalama
- 0.0059%
- 30 günlük ortalama
- 0.0119%
- 0.0031%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDT
- 24h ortalama
- 0.0179%
- 30 günlük ortalama
- 0.0148%
- 0.0000%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDT
- 24h ortalama
- 0.0175%
- 30 günlük ortalama
- 0.0116%
- 0.0000%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDT
- 24h ortalama
- 0.0033%
- 30 günlük ortalama
- 0.0095%
- 0.0000%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDT
- 24h ortalama
- 0.0103%
- 30 günlük ortalama
- 0.0099%
- 0.0000%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDT
- 24h ortalama
- 0.0117%
- 30 günlük ortalama
- 0.0115%
- 0.0000%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDT
- 24h ortalama
- 0.0072%
- 30 günlük ortalama
- 0.0034%
- 0.0000%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDT
- 24h ortalama
- 0.0000%
- 30 günlük ortalama
- 0.0000%
- 0.0000%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDT
- 24h ortalama
- 0.0175%
- 30 günlük ortalama
- 0.0116%
- 0.0000%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USDC
- 24h ortalama
- 0.0175%
- 30 günlük ortalama
- 0.0116%
- -0.0299%Şimdi, 8h başına
- Piyasa
- GOOGL/USD
- 24h ortalama
- -0.0049%
- 30 günlük ortalama
- -0.0081%
| WEEX | GOOGL/USDT | 0.0181% | 0.0179% | 0.0179% |
| KuCoin | GOOGL/USDT | 0.0166% | 0.0124% | 0.0049% |
| WhiteBIT | GOOGL/USDT | 0.0100% | 0.0123% | 0.0124% |
| Deepcoin | GOOGL/USDT | 0.0100% | 0.0134% | 0.0177% |
| Pacifica | GOOGL/USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0114% |
| WOOFi Pro | GOOGL/USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Paradex | GOOGL/USD | 0.0061% | 0.0075% | 0.0090% |
| Aster | GOOGL/USDT | 0.0049% | 0.0238% | 0.0118% |
| HTX | GOOGL/USDT | 0.0037% | 0.0231% | 0.0243% |
| Lighter | GOOGL/USDC | 0.0032% | 0.0059% | 0.0119% |
| Toobit | GOOGL/USDT | 0.0031% | 0.0179% | 0.0148% |
| Binance | GOOGL/USDT | 0.0000% | 0.0175% | 0.0116% |
| Bybit | GOOGL/USDT | 0.0000% | 0.0033% | 0.0095% |
| OKX | GOOGL/USDT | 0.0000% | 0.0103% | 0.0099% |
| Bitget | GOOGL/USDT | 0.0000% | 0.0117% | 0.0115% |
| Gate | GOOGL/USDT | 0.0000% | 0.0072% | 0.0034% |
| BTSE | GOOGL/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| LBank | GOOGL/USDT | 0.0000% | 0.0175% | 0.0116% |
| Extended | GOOGL/USDC | 0.0000% | 0.0175% | 0.0116% |
| Crypto.com | GOOGL/USD | -0.0299% | -0.0049% | -0.0081% |
20 kayıttan 20 tanesi gösteriliyor
Günlük ortalamalar
- 2026-11-180.0120%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0030%
- En yüksek saat
- 0.0191%
- 2026-11-170.0070%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0001%
- En yüksek saat
- 0.0155%
- 2026-11-160.0079%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0006%
- En yüksek saat
- 0.0273%
- 2026-11-150.0063%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0049%
- En yüksek saat
- 0.0537%
- 2026-11-14-0.0003%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0298%
- En yüksek saat
- 0.0163%
- 2026-11-130.0045%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0002%
- En yüksek saat
- 0.0098%
- 2026-11-120.0031%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0001%
- En yüksek saat
- 0.0081%
- 2026-11-110.0091%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0008%
- En yüksek saat
- 0.0168%
- 2026-11-100.0065%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0026%
- En yüksek saat
- 0.0123%
- 2026-11-090.0086%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0002%
- En yüksek saat
- 0.0182%
- 2026-11-080.0020%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0348%
- En yüksek saat
- 0.0081%
- 2026-11-070.0033%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0059%
- En yüksek saat
- 0.0123%
- 2026-11-060.0025%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0125%
- En yüksek saat
- 0.0126%
- 2026-11-050.0122%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0022%
- En yüksek saat
- 0.0255%
- 2026-11-040.0153%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0016%
- En yüksek saat
- 0.0292%
- 2026-11-030.0234%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0103%
- En yüksek saat
- 0.0331%
- 2026-11-020.0256%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0122%
- En yüksek saat
- 0.0483%
- 2026-11-010.0045%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0015%
- En yüksek saat
- 0.0107%
- 2026-10-310.0045%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0024%
- En yüksek saat
- 0.0167%
- 2026-10-300.0216%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0062%
- En yüksek saat
- 0.0421%
- 2026-10-290.0425%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0204%
- En yüksek saat
- 0.0628%
- 2026-10-280.0197%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0135%
- En yüksek saat
- 0.0531%
- 2026-10-270.0164%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0068%
- En yüksek saat
- 0.0249%
- 2026-10-260.0143%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0047%
- En yüksek saat
- 0.0230%
- 2026-10-250.0041%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0024%
- En yüksek saat
- 0.0138%
- 2026-10-240.0036%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0025%
- En yüksek saat
- 0.0107%
- 2026-10-230.0071%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0001%
- En yüksek saat
- 0.0145%
- 2026-10-220.0074%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0007%
- En yüksek saat
- 0.0120%
- 2026-10-210.0089%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0005%
- En yüksek saat
- 0.0187%
- 2026-10-200.0047%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0014%
- En yüksek saat
- 0.0082%
- 2026-10-190.0031%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0014%
- En yüksek saat
- 0.0055%
| 2026-11-18 | 0.0120% | 0.0030% | 0.0191% |
| 2026-11-17 | 0.0070% | 0.0001% | 0.0155% |
| 2026-11-16 | 0.0079% | 0.0006% | 0.0273% |
| 2026-11-15 | 0.0063% | -0.0049% | 0.0537% |
| 2026-11-14 | -0.0003% | -0.0298% | 0.0163% |
| 2026-11-13 | 0.0045% | -0.0002% | 0.0098% |
| 2026-11-12 | 0.0031% | 0.0001% | 0.0081% |
| 2026-11-11 | 0.0091% | 0.0008% | 0.0168% |
| 2026-11-10 | 0.0065% | 0.0026% | 0.0123% |
| 2026-11-09 | 0.0086% | -0.0002% | 0.0182% |
| 2026-11-08 | 0.0020% | -0.0348% | 0.0081% |
| 2026-11-07 | 0.0033% | -0.0059% | 0.0123% |
| 2026-11-06 | 0.0025% | -0.0125% | 0.0126% |
| 2026-11-05 | 0.0122% | 0.0022% | 0.0255% |
| 2026-11-04 | 0.0153% | 0.0016% | 0.0292% |
| 2026-11-03 | 0.0234% | 0.0103% | 0.0331% |
| 2026-11-02 | 0.0256% | 0.0122% | 0.0483% |
| 2026-11-01 | 0.0045% | 0.0015% | 0.0107% |
| 2026-10-31 | 0.0045% | 0.0024% | 0.0167% |
| 2026-10-30 | 0.0216% | 0.0062% | 0.0421% |
| 2026-10-29 | 0.0425% | 0.0204% | 0.0628% |
| 2026-10-28 | 0.0197% | 0.0135% | 0.0531% |
| 2026-10-27 | 0.0164% | 0.0068% | 0.0249% |
| 2026-10-26 | 0.0143% | 0.0047% | 0.0230% |
| 2026-10-25 | 0.0041% | 0.0024% | 0.0138% |
| 2026-10-24 | 0.0036% | -0.0025% | 0.0107% |
| 2026-10-23 | 0.0071% | 0.0001% | 0.0145% |
| 2026-10-22 | 0.0074% | -0.0007% | 0.0120% |
| 2026-10-21 | 0.0089% | 0.0005% | 0.0187% |
| 2026-10-20 | 0.0047% | -0.0014% | 0.0082% |
| 2026-10-19 | 0.0031% | -0.0014% | 0.0055% |
31 kayıttan 31 tanesi gösteriliyor
Sıkça sorulan sorular
- Bugün ortalama GOOGL fonlama oranı nedir?
- 2026-11-18 tarihinde GOOGL fonlama oranı borsalar genelinde 8 saat başına ortalama 0.0120% oldu; saatlik değerler 0.0030% ile 0.0191% arasındaydı.
- Son 7 günde en yüksek GOOGL fonlamasını hangi borsa ödedi?
- 8 saat başına ortalama 0.0243% ile HTX.
- Fonlama oranı geçmişi nasıl hesaplanır?
- ArbTide her borsanın fonlama oranını 5 dakikada bir kaydeder, ardından saatlik ve borsalar genelinde ortalamasını alır. Her değer, çoğu borsanın kullandığı aralık olan 8 saatlik orana dönüştürülür; böylece saatlik ve 8 saatlik borsalar doğrudan karşılaştırılabilir.