IOST Fonlama Oranı Geçmişi: 7 Günlük Grafik ve Ortalamalar
Son 7 günde, IOST fonlama oranı onu listeleyen 14 borsanın tümünde 8 saat başına ortalama -0.1790% oldu; saatlik ortalamalar -10.1668% ile 0.0108% arasında değişti. En yüksek ortalama 8 saat başına 0.0087% ile HTX borsasında, en düşüğü ise 8 saat başına -0.2670% ile WhiteBIT borsasında görüldü.
Fonlama geçmişi
IOST, borsalar ortalaması, 8h başına fonlama
- Şimdi
- -0.0129%
- Ortalama
- -0.1790%
- En yüksek saat
- 0.0108%
- En düşük saat
- -10.1668%
Borsaya göre günlük ısı haritası
Her hücre, bir borsanın bir UTC günündeki ortalama IOST fonlamasını gösterir. Yeşil kalan bir satır, long’ların ödemeye devam ettiği bir borsadır; kırmızıya dönen bir sütun ise tüm piyasanın yön değiştirdiği bir gündür.
Short’lar long’lara ödüyorLong’lar short’lara ödüyorDeğerler, 8 saat başına % cinsinden günlük ortalama fonlamadır; adımlar: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Borsa | Pzt19 Eki | Sal20 Eki | Çar21 Eki | Per22 Eki | Cum23 Eki | Cmt24 Eki | Paz25 Eki | Pzt26 Eki | Sal27 Eki | Çar28 Eki | Per29 Eki | Cum30 Eki | Cmt31 Eki | Paz1 Kas | Pzt2 Kas | Sal3 Kas | Çar4 Kas | Per5 Kas | Cum6 Kas | Cmt7 Kas | Paz8 Kas | Pzt9 Kas | Sal10 Kas | Çar11 Kas | Per12 Kas | Cum13 Kas | Cmt14 Kas | Paz15 Kas | Pzt16 Kas | Sal17 Kas | Çar18 Kas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm borsalarortalama | +0.006 | +0.005 | -2.354 | -1.061 | -0.203 | -0.186 | -0.543 | -0.206 | -0.222 | -0.089 | -0.128 | -0.063 | -0.049 | -0.032 | -0.034 | -0.016 | +0.004 | -0.025 | +0.003 | +0.001 | -0.016 | -0.007 | -0.012 | +0.001 | -0.025 | -0.002 | -0.037 | -0.043 | -0.014 | -0.011 | -0.018 |
| LBank | +0.003 | +0.007 | -1.417 | -0.422 | -0.195 | -0.191 | -0.437 | -0.261 | -0.219 | -0.159 | -0.170 | -0.078 | -0.061 | -0.020 | -0.032 | -0.012 | +0.009 | -0.024 | +0.009 | +0.009 | -0.006 | +0.004 | -0.002 | +0.001 | -0.022 | -0.002 | -0.051 | -0.053 | -0.012 | -0.007 | -0.010 |
| HTX | Veri yok | Veri yok | Veri yok | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.018 | +0.010 | +0.003 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.003 | -4.108 | -1.756 | -0.156 | -0.041 | -1.462 | -0.270 | -0.418 | -0.013 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BingX | +0.011 | -0.004 | -2.326 | -0.820 | -0.318 | -0.362 | -0.453 | -0.333 | -0.115 | -0.029 | -0.047 | -0.011 | -0.005 | -0.006 | -0.008 | -0.002 | +0.009 | -0.001 | +0.009 | +0.009 | 0.000 | +0.006 | +0.004 | +0.011 | -0.002 | +0.007 | 0.000 | -0.011 | +0.002 | 0.000 | -0.003 |
| MEXC | +0.003 | +0.007 | -2.238 | -0.875 | -0.194 | -0.192 | -0.441 | -0.262 | -0.219 | -0.107 | -0.132 | -0.078 | -0.061 | -0.020 | -0.031 | -0.012 | +0.009 | -0.024 | +0.009 | +0.009 | -0.006 | +0.004 | -0.001 | +0.001 | -0.022 | -0.002 | -0.051 | -0.053 | -0.012 | -0.007 | -0.010 |
| XT.COM | +0.003 | +0.007 | -2.182 | -1.086 | -0.247 | -0.046 | +0.009 | +0.129 | -0.221 | -0.080 | -0.132 | -0.078 | -0.061 | -0.020 | -0.031 | -0.013 | +0.009 | -0.024 | +0.008 | +0.009 | -0.006 | +0.004 | -0.001 | +0.001 | -0.022 | -0.002 | -0.051 | -0.053 | -0.012 | -0.007 | -0.010 |
| Toobit | +0.003 | +0.007 | -2.230 | -0.875 | -0.195 | -0.192 | -0.442 | -0.262 | -0.220 | -0.107 | -0.132 | -0.078 | -0.061 | -0.020 | -0.031 | -0.013 | +0.009 | -0.024 | +0.009 | +0.009 | -0.006 | +0.004 | -0.001 | +0.001 | -0.022 | -0.002 | -0.051 | -0.053 | -0.012 | -0.007 | -0.010 |
| Binance | +0.003 | +0.007 | -2.193 | -0.868 | -0.195 | -0.192 | -0.441 | -0.262 | -0.219 | -0.112 | -0.132 | -0.078 | -0.061 | -0.020 | -0.031 | -0.013 | +0.009 | -0.024 | +0.009 | +0.009 | -0.006 | +0.004 | -0.001 | +0.001 | -0.022 | -0.002 | -0.051 | -0.053 | -0.012 | -0.007 | -0.010 |
| WEEX | 0.000 | +0.009 | -1.411 | -0.657 | -0.197 | -0.194 | -0.436 | -0.268 | -0.222 | -0.150 | -0.129 | -0.089 | -0.064 | -0.019 | -0.032 | -0.013 | +0.010 | -0.025 | +0.008 | +0.008 | -0.002 | -0.001 | +0.001 | +0.004 | -0.028 | 0.000 | -0.041 | -0.048 | -0.009 | -0.005 | -0.008 |
| Gate | +0.010 | +0.010 | -3.065 | -1.209 | -0.344 | -0.337 | -0.627 | -0.092 | -0.177 | -0.072 | -0.165 | -0.080 | -0.057 | -0.022 | -0.037 | -0.039 | -0.011 | -0.024 | -0.010 | +0.003 | -0.026 | -0.033 | -0.058 | -0.015 | -0.044 | -0.012 | -0.076 | -0.083 | -0.022 | +0.003 | -0.030 |
| Aster | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | -0.092 | -0.068 | -0.413 | -0.255 | -0.196 | -0.053 | -0.151 | -0.103 | -0.055 | -0.039 | -0.052 | -0.031 | -0.006 | -0.054 | -0.015 | -0.017 | -0.043 | -0.024 | -0.032 | -0.011 | -0.052 | -0.026 | -0.082 | -0.078 | -0.035 | -0.030 | -0.034 |
| OKX | +0.009 | -0.011 | -2.935 | -1.332 | -0.304 | -0.277 | -0.650 | -0.214 | -0.244 | -0.106 | -0.167 | -0.083 | -0.114 | -0.120 | -0.075 | -0.038 | -0.011 | -0.088 | -0.011 | -0.016 | -0.062 | -0.034 | -0.041 | -0.013 | -0.067 | -0.007 | -0.017 | -0.042 | -0.016 | -0.030 | -0.044 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | -2.921 | -1.322 | -0.226 | -0.262 | -0.615 | -0.242 | -0.230 | -0.078 | -0.124 | -0.063 | -0.040 | -0.022 | -0.025 | -0.031 | -0.007 | -0.017 | +0.008 | +0.003 | -0.017 | +0.002 | -0.011 | +0.007 | -0.050 | +0.003 | -0.034 | -0.049 | -0.013 | -0.039 | -0.061 |
| Bybit | +0.010 | +0.009 | -1.222 | -1.737 | -0.118 | -0.262 | -1.168 | -0.301 | -0.409 | -0.185 | -0.328 | -0.077 | -0.062 | -0.138 | -0.111 | -0.028 | +0.005 | -0.035 | -0.008 | -0.040 | -0.063 | -0.048 | -0.044 | +0.007 | -0.013 | -0.005 | -0.037 | -0.047 | -0.062 | -0.041 | -0.043 |
Borsaya göre ortalama
| LBank | IOST/USDT | 0.0200% | -0.0145% | -0.1284% |
| HTX | IOST/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0087% |
| WhiteBIT | IOST/USDT | 0.0100% | 0.0100% | -0.2670% |
| BingX | IOST/USDT | 0.0030% | -0.0043% | -0.1599% |
| MEXC | IOST/USDT | -0.0014% | -0.0144% | -0.1669% |
| XT.COM | IOST/USDT | -0.0014% | -0.0145% | -0.1440% |
| Toobit | IOST/USDT | -0.0014% | -0.0145% | -0.1677% |
| Binance | IOST/USDT | -0.0021% | -0.0145% | -0.1654% |
| WEEX | IOST/USDT | -0.0140% | -0.0117% | -0.1351% |
| Gate | IOST/USDT | -0.0238% | -0.0209% | -0.2272% |
| Aster | IOST/USDT | -0.0257% | -0.0391% | -0.0762% |
| OKX | IOST/USDT | -0.0508% | -0.0433% | -0.2386% |
| Bitget | IOST/USDT | -0.0510% | -0.0656% | -0.2165% |
| Bybit | IOST/USDT | -0.0593% | -0.0474% | -0.2197% |
14 kayıttan 14 tanesi gösteriliyor
Günlük ortalamalar
- 2026-11-18-0.0181%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0280%
- En yüksek saat
- -0.0041%
- 2026-11-17-0.0113%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0405%
- En yüksek saat
- 0.0026%
- 2026-11-16-0.0140%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0410%
- En yüksek saat
- 0.0045%
- 2026-11-15-0.0430%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.1259%
- En yüksek saat
- -0.0081%
- 2026-11-14-0.0374%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0684%
- En yüksek saat
- -0.0110%
- 2026-11-13-0.0020%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0204%
- En yüksek saat
- 0.0090%
- 2026-11-12-0.0249%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0669%
- En yüksek saat
- -0.0017%
- 2026-11-110.0012%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0393%
- En yüksek saat
- 0.0100%
- 2026-11-10-0.0121%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0411%
- En yüksek saat
- 0.0099%
- 2026-11-09-0.0066%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0203%
- En yüksek saat
- 0.0066%
- 2026-11-08-0.0159%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0354%
- En yüksek saat
- -0.0002%
- 2026-11-070.0010%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0125%
- En yüksek saat
- 0.0097%
- 2026-11-060.0030%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0052%
- En yüksek saat
- 0.0079%
- 2026-11-05-0.0245%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0522%
- En yüksek saat
- -0.0046%
- 2026-11-040.0038%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0096%
- En yüksek saat
- 0.0101%
- 2026-11-03-0.0161%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0378%
- En yüksek saat
- 0.0074%
- 2026-11-02-0.0341%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0603%
- En yüksek saat
- 0.0004%
- 2026-11-01-0.0318%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0515%
- En yüksek saat
- -0.0111%
- 2026-10-31-0.0486%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0986%
- En yüksek saat
- -0.0172%
- 2026-10-30-0.0626%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.1685%
- En yüksek saat
- -0.0123%
- 2026-10-29-0.1277%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.2243%
- En yüksek saat
- -0.0551%
- 2026-10-28-0.0886%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.2895%
- En yüksek saat
- -0.0346%
- 2026-10-27-0.2220%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -1.3736%
- En yüksek saat
- -0.0567%
- 2026-10-26-0.2057%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.5613%
- En yüksek saat
- -0.0743%
- 2026-10-25-0.5425%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -2.0126%
- En yüksek saat
- -0.2268%
- 2026-10-24-0.1862%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.3548%
- En yüksek saat
- -0.1145%
- 2026-10-23-0.2029%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.3346%
- En yüksek saat
- -0.0646%
- 2026-10-22-1.0606%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -7.3453%
- En yüksek saat
- -0.1936%
- 2026-10-21-2.3540%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -10.1668%
- En yüksek saat
- 0.0006%
- 2026-10-200.0051%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0063%
- En yüksek saat
- 0.0108%
- 2026-10-190.0063%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0013%
- En yüksek saat
- 0.0093%
| 2026-11-18 | -0.0181% | -0.0280% | -0.0041% |
| 2026-11-17 | -0.0113% | -0.0405% | 0.0026% |
| 2026-11-16 | -0.0140% | -0.0410% | 0.0045% |
| 2026-11-15 | -0.0430% | -0.1259% | -0.0081% |
| 2026-11-14 | -0.0374% | -0.0684% | -0.0110% |
| 2026-11-13 | -0.0020% | -0.0204% | 0.0090% |
| 2026-11-12 | -0.0249% | -0.0669% | -0.0017% |
| 2026-11-11 | 0.0012% | -0.0393% | 0.0100% |
| 2026-11-10 | -0.0121% | -0.0411% | 0.0099% |
| 2026-11-09 | -0.0066% | -0.0203% | 0.0066% |
| 2026-11-08 | -0.0159% | -0.0354% | -0.0002% |
| 2026-11-07 | 0.0010% | -0.0125% | 0.0097% |
| 2026-11-06 | 0.0030% | -0.0052% | 0.0079% |
| 2026-11-05 | -0.0245% | -0.0522% | -0.0046% |
| 2026-11-04 | 0.0038% | -0.0096% | 0.0101% |
| 2026-11-03 | -0.0161% | -0.0378% | 0.0074% |
| 2026-11-02 | -0.0341% | -0.0603% | 0.0004% |
| 2026-11-01 | -0.0318% | -0.0515% | -0.0111% |
| 2026-10-31 | -0.0486% | -0.0986% | -0.0172% |
| 2026-10-30 | -0.0626% | -0.1685% | -0.0123% |
| 2026-10-29 | -0.1277% | -0.2243% | -0.0551% |
| 2026-10-28 | -0.0886% | -0.2895% | -0.0346% |
| 2026-10-27 | -0.2220% | -1.3736% | -0.0567% |
| 2026-10-26 | -0.2057% | -0.5613% | -0.0743% |
| 2026-10-25 | -0.5425% | -2.0126% | -0.2268% |
| 2026-10-24 | -0.1862% | -0.3548% | -0.1145% |
| 2026-10-23 | -0.2029% | -0.3346% | -0.0646% |
| 2026-10-22 | -1.0606% | -7.3453% | -0.1936% |
| 2026-10-21 | -2.3540% | -10.1668% | 0.0006% |
| 2026-10-20 | 0.0051% | -0.0063% | 0.0108% |
| 2026-10-19 | 0.0063% | 0.0013% | 0.0093% |
31 kayıttan 31 tanesi gösteriliyor
Sıkça sorulan sorular
- Bugün ortalama IOST fonlama oranı nedir?
- 2026-11-18 tarihinde IOST fonlama oranı borsalar genelinde 8 saat başına ortalama -0.0181% oldu; saatlik değerler -0.0280% ile -0.0041% arasındaydı.
- Son 7 günde en yüksek IOST fonlamasını hangi borsa ödedi?
- 8 saat başına ortalama 0.0087% ile HTX.
- Fonlama oranı geçmişi nasıl hesaplanır?
- ArbTide her borsanın fonlama oranını 5 dakikada bir kaydeder, ardından saatlik ve borsalar genelinde ortalamasını alır. Her değer, çoğu borsanın kullandığı aralık olan 8 saatlik orana dönüştürülür; böylece saatlik ve 8 saatlik borsalar doğrudan karşılaştırılabilir.