KSTR Fonlama Oranı Geçmişi: 7 Günlük Grafik ve Ortalamalar
Son 7 günde, KSTR fonlama oranı onu listeleyen 14 borsanın tümünde 8 saat başına ortalama 0.0157% oldu; saatlik ortalamalar -0.2380% ile 0.2030% arasında değişti. En yüksek ortalama 8 saat başına 0.0512% ile Deepcoin borsasında, en düşüğü ise 8 saat başına 0.0000% ile BTSE borsasında görüldü.
Fonlama geçmişi
KSTR, borsalar ortalaması, 8h başına fonlama
- Şimdi
- -0.0686%
- Ortalama
- 0.0157%
- En yüksek saat
- 0.2030%
- En düşük saat
- -0.2380%
Borsaya göre günlük ısı haritası
Her hücre, bir borsanın bir UTC günündeki ortalama KSTR fonlamasını gösterir. Yeşil kalan bir satır, long’ların ödemeye devam ettiği bir borsadır; kırmızıya dönen bir sütun ise tüm piyasanın yön değiştirdiği bir gündür.
Short’lar long’lara ödüyorLong’lar short’lara ödüyorDeğerler, 8 saat başına % cinsinden günlük ortalama fonlamadır; adımlar: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Borsa | Pzt19 Eki | Sal20 Eki | Çar21 Eki | Per22 Eki | Cum23 Eki | Cmt24 Eki | Paz25 Eki | Pzt26 Eki | Sal27 Eki | Çar28 Eki | Per29 Eki | Cum30 Eki | Cmt31 Eki | Paz1 Kas | Pzt2 Kas | Sal3 Kas | Çar4 Kas | Per5 Kas | Cum6 Kas | Cmt7 Kas | Paz8 Kas | Pzt9 Kas | Sal10 Kas | Çar11 Kas | Per12 Kas | Cum13 Kas | Cmt14 Kas | Paz15 Kas | Pzt16 Kas | Sal17 Kas | Çar18 Kas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm borsalarortalama | +0.027 | +0.052 | +0.006 | -0.004 | +0.023 | 0.000 | +0.004 | +0.030 | +0.015 | +0.082 | +0.007 | +0.028 | +0.018 | +0.012 | +0.061 | +0.067 | +0.050 | +0.009 | -0.007 | -0.001 | +0.001 | +0.010 | +0.029 | +0.044 | +0.005 | -0.010 | -0.013 | 0.000 | -0.018 | -0.047 | +0.013 |
| Deepcoin | +0.039 | +0.071 | +0.050 | +0.052 | +0.032 | +0.010 | +0.022 | +0.128 | +0.105 | +0.122 | +0.050 | +0.117 | +0.026 | +0.028 | +0.050 | +0.105 | +0.073 | +0.048 | -0.004 | -0.010 | -0.052 | +0.035 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | +0.026 | +0.083 |
| HTX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Bitget | +0.027 | +0.082 | +0.033 | -0.015 | +0.050 | -0.017 | 0.000 | +0.009 | -0.019 | +0.050 | +0.020 | -0.029 | +0.001 | 0.000 | +0.033 | +0.015 | +0.062 | +0.012 | +0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.006 | +0.001 | +0.006 | -0.011 | 0.000 | 0.000 | -0.015 | +0.011 | +0.001 |
| BTSE | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.003 | 0.000 | +0.005 | +0.002 | +0.004 | +0.006 | +0.015 | 0.000 | 0.000 | +0.004 | +0.004 | +0.025 | +0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | -0.018 | +0.001 |
| WEEX | +0.066 | +0.045 | +0.011 | -0.003 | -0.027 | -0.005 | +0.001 | +0.052 | +0.014 | +0.115 | +0.021 | -0.068 | +0.076 | +0.003 | +0.091 | +0.095 | +0.099 | +0.026 | -0.070 | -0.005 | -0.003 | -0.010 | +0.077 | +0.073 | -0.002 | +0.025 | -0.063 | -0.007 | -0.004 | -0.031 | +0.059 |
| KuCoin | +0.009 | +0.059 | +0.003 | -0.020 | +0.019 | +0.007 | +0.004 | +0.003 | +0.014 | +0.076 | -0.003 | +0.019 | +0.019 | +0.025 | +0.056 | +0.063 | +0.036 | -0.014 | -0.019 | -0.028 | -0.029 | -0.015 | +0.018 | +0.040 | +0.003 | -0.019 | -0.022 | -0.006 | -0.019 | -0.043 | +0.002 |
| MEXC | +0.041 | +0.073 | +0.004 | -0.004 | +0.023 | 0.000 | 0.000 | +0.062 | +0.025 | +0.111 | -0.007 | +0.055 | +0.024 | +0.014 | +0.105 | +0.139 | +0.064 | +0.007 | -0.027 | 0.000 | -0.001 | +0.017 | +0.047 | +0.065 | +0.006 | -0.017 | -0.019 | 0.000 | -0.020 | -0.060 | +0.020 |
| Binance | +0.041 | +0.073 | +0.004 | -0.004 | +0.023 | 0.000 | 0.000 | +0.062 | +0.025 | +0.111 | -0.008 | +0.055 | +0.023 | +0.014 | +0.105 | +0.139 | +0.064 | +0.007 | -0.027 | 0.000 | -0.001 | +0.017 | +0.047 | +0.064 | +0.006 | -0.017 | -0.019 | 0.000 | -0.020 | -0.060 | +0.019 |
| LBank | +0.040 | +0.073 | +0.004 | -0.005 | +0.024 | 0.000 | 0.000 | +0.063 | +0.025 | +0.111 | -0.007 | +0.056 | +0.023 | +0.014 | +0.105 | +0.139 | +0.064 | +0.007 | -0.037 | 0.000 | -0.001 | +0.017 | +0.047 | +0.064 | +0.006 | -0.017 | -0.019 | 0.000 | -0.020 | -0.060 | +0.019 |
| XT.COM | +0.042 | +0.073 | +0.004 | -0.004 | +0.024 | 0.000 | 0.000 | +0.062 | +0.025 | +0.112 | -0.008 | +0.056 | +0.024 | +0.014 | +0.105 | +0.032 | +0.061 | +0.008 | -0.043 | 0.000 | -0.001 | +0.017 | +0.047 | +0.065 | +0.006 | -0.017 | -0.020 | 0.000 | -0.020 | -0.060 | +0.019 |
| Aster | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.018 | +0.036 | 0.000 | 0.000 | +0.055 | +0.009 | +0.004 | -0.011 | -0.004 | +0.002 | 0.000 | +0.027 | +0.035 | +0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.011 | +0.041 | +0.061 | +0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.015 | -0.007 | +0.016 |
| OKX | +0.037 | +0.072 | 0.000 | -0.040 | +0.032 | 0.000 | +0.015 | -0.014 | -0.012 | +0.103 | +0.025 | +0.050 | +0.017 | +0.013 | +0.101 | +0.095 | +0.048 | +0.004 | 0.000 | 0.000 | +0.014 | +0.023 | +0.044 | +0.071 | +0.006 | -0.020 | -0.014 | +0.002 | -0.037 | -0.124 | -0.012 |
| Bybit | +0.005 | +0.049 | -0.050 | -0.033 | +0.048 | +0.001 | +0.001 | -0.097 | -0.017 | +0.144 | +0.008 | +0.074 | +0.003 | +0.032 | +0.065 | +0.076 | +0.045 | +0.002 | +0.054 | +0.001 | +0.064 | +0.027 | +0.005 | +0.035 | +0.009 | -0.054 | -0.004 | 0.000 | -0.077 | -0.174 | -0.060 |
Borsaya göre ortalama
| Deepcoin | KSTR/USDT | 0.2448% | 0.0593% | 0.0512% |
| HTX | KSTR/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Bitget | KSTR/USDT | 0.0000% | 0.0028% | 0.0097% |
| BTSE | KSTR/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Gate | KSTR/USDT | -0.0088% | 0.0018% | 0.0016% |
| WEEX | KSTR/USDT | -0.0141% | 0.0336% | 0.0206% |
| KuCoin | KSTR/USDT | -0.0638% | 0.0047% | 0.0093% |
| MEXC | KSTR/USDT | -0.0998% | 0.0213% | 0.0237% |
| Binance | KSTR/USDT | -0.1011% | 0.0212% | 0.0237% |
| LBank | KSTR/USDT | -0.1011% | 0.0211% | 0.0240% |
| XT.COM | KSTR/USDT | -0.1027% | 0.0213% | 0.0208% |
| Aster | KSTR/USDT | -0.1484% | 0.0176% | 0.0114% |
| OKX | KSTR/USDT | -0.2171% | -0.0076% | 0.0161% |
| Bybit | KSTR/USDT | -0.4173% | -0.0384% | 0.0066% |
14 kayıttan 14 tanesi gösteriliyor
Günlük ortalamalar
- 2026-11-180.0127%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0686%
- En yüksek saat
- 0.0560%
- 2026-11-17-0.0467%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.2380%
- En yüksek saat
- 0.0513%
- 2026-11-16-0.0182%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.1135%
- En yüksek saat
- 0.0138%
- 2026-11-150.0000%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0020%
- En yüksek saat
- 0.0018%
- 2026-11-14-0.0132%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0797%
- En yüksek saat
- 0.0006%
- 2026-11-13-0.0104%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0869%
- En yüksek saat
- 0.0116%
- 2026-11-120.0051%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0009%
- En yüksek saat
- 0.0509%
- 2026-11-110.0442%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0043%
- En yüksek saat
- 0.1193%
- 2026-11-100.0294%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0008%
- En yüksek saat
- 0.1365%
- 2026-11-090.0100%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0317%
- En yüksek saat
- 0.0765%
- 2026-11-080.0005%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0152%
- En yüksek saat
- 0.0110%
- 2026-11-07-0.0008%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0039%
- En yüksek saat
- 0.0003%
- 2026-11-06-0.0071%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0481%
- En yüksek saat
- 0.0061%
- 2026-11-050.0088%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.1061%
- En yüksek saat
- 0.0801%
- 2026-11-040.0498%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0007%
- En yüksek saat
- 0.1571%
- 2026-11-030.0674%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0074%
- En yüksek saat
- 0.1223%
- 2026-11-020.0613%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0167%
- En yüksek saat
- 0.1084%
- 2026-11-010.0120%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0007%
- En yüksek saat
- 0.0685%
- 2026-10-310.0180%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0007%
- En yüksek saat
- 0.1154%
- 2026-10-300.0280%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.1476%
- En yüksek saat
- 0.1711%
- 2026-10-290.0068%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.1321%
- En yüksek saat
- 0.0441%
- 2026-10-280.0822%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0077%
- En yüksek saat
- 0.2030%
- 2026-10-270.0155%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.1187%
- En yüksek saat
- 0.1339%
- 2026-10-260.0304%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.1194%
- En yüksek saat
- 0.1139%
- 2026-10-250.0041%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0017%
- En yüksek saat
- 0.0123%
- 2026-10-240.0005%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0101%
- En yüksek saat
- 0.0071%
- 2026-10-230.0225%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.1587%
- En yüksek saat
- 0.1371%
- 2026-10-22-0.0038%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.1268%
- En yüksek saat
- 0.0846%
- 2026-10-210.0056%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0244%
- En yüksek saat
- 0.0233%
- 2026-10-200.0523%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0018%
- En yüksek saat
- 0.1224%
- 2026-10-190.0275%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0113%
- En yüksek saat
- 0.0564%
| 2026-11-18 | 0.0127% | -0.0686% | 0.0560% |
| 2026-11-17 | -0.0467% | -0.2380% | 0.0513% |
| 2026-11-16 | -0.0182% | -0.1135% | 0.0138% |
| 2026-11-15 | 0.0000% | -0.0020% | 0.0018% |
| 2026-11-14 | -0.0132% | -0.0797% | 0.0006% |
| 2026-11-13 | -0.0104% | -0.0869% | 0.0116% |
| 2026-11-12 | 0.0051% | -0.0009% | 0.0509% |
| 2026-11-11 | 0.0442% | 0.0043% | 0.1193% |
| 2026-11-10 | 0.0294% | 0.0008% | 0.1365% |
| 2026-11-09 | 0.0100% | -0.0317% | 0.0765% |
| 2026-11-08 | 0.0005% | -0.0152% | 0.0110% |
| 2026-11-07 | -0.0008% | -0.0039% | 0.0003% |
| 2026-11-06 | -0.0071% | -0.0481% | 0.0061% |
| 2026-11-05 | 0.0088% | -0.1061% | 0.0801% |
| 2026-11-04 | 0.0498% | 0.0007% | 0.1571% |
| 2026-11-03 | 0.0674% | 0.0074% | 0.1223% |
| 2026-11-02 | 0.0613% | 0.0167% | 0.1084% |
| 2026-11-01 | 0.0120% | 0.0007% | 0.0685% |
| 2026-10-31 | 0.0180% | 0.0007% | 0.1154% |
| 2026-10-30 | 0.0280% | -0.1476% | 0.1711% |
| 2026-10-29 | 0.0068% | -0.1321% | 0.0441% |
| 2026-10-28 | 0.0822% | 0.0077% | 0.2030% |
| 2026-10-27 | 0.0155% | -0.1187% | 0.1339% |
| 2026-10-26 | 0.0304% | -0.1194% | 0.1139% |
| 2026-10-25 | 0.0041% | 0.0017% | 0.0123% |
| 2026-10-24 | 0.0005% | -0.0101% | 0.0071% |
| 2026-10-23 | 0.0225% | -0.1587% | 0.1371% |
| 2026-10-22 | -0.0038% | -0.1268% | 0.0846% |
| 2026-10-21 | 0.0056% | -0.0244% | 0.0233% |
| 2026-10-20 | 0.0523% | 0.0018% | 0.1224% |
| 2026-10-19 | 0.0275% | 0.0113% | 0.0564% |
31 kayıttan 31 tanesi gösteriliyor
Sıkça sorulan sorular
- Bugün ortalama KSTR fonlama oranı nedir?
- 2026-11-18 tarihinde KSTR fonlama oranı borsalar genelinde 8 saat başına ortalama 0.0127% oldu; saatlik değerler -0.0686% ile 0.0560% arasındaydı.
- Son 7 günde en yüksek KSTR fonlamasını hangi borsa ödedi?
- 8 saat başına ortalama 0.0512% ile Deepcoin.
- Fonlama oranı geçmişi nasıl hesaplanır?
- ArbTide her borsanın fonlama oranını 5 dakikada bir kaydeder, ardından saatlik ve borsalar genelinde ortalamasını alır. Her değer, çoğu borsanın kullandığı aralık olan 8 saatlik orana dönüştürülür; böylece saatlik ve 8 saatlik borsalar doğrudan karşılaştırılabilir.