XPL Fonlama Oranı Geçmişi: 7 Günlük Grafik ve Ortalamalar
Son 7 günde, XPL fonlama oranı onu listeleyen 27 borsanın tümünde 8 saat başına ortalama 0.0067% oldu; saatlik ortalamalar -0.0103% ile 0.0269% arasında değişti. En yüksek ortalama 8 saat başına 0.0169% ile Backpack borsasında, en düşüğü ise 8 saat başına -0.0088% ile WOOFi Pro borsasında görüldü.
Fonlama geçmişi
XPL, borsalar ortalaması, 8h başına fonlama
- Şimdi
- 0.0060%
- Ortalama
- 0.0067%
- En yüksek saat
- 0.0269%
- En düşük saat
- -0.0103%
Borsaya göre günlük ısı haritası
Her hücre, bir borsanın bir UTC günündeki ortalama XPL fonlamasını gösterir. Yeşil kalan bir satır, long’ların ödemeye devam ettiği bir borsadır; kırmızıya dönen bir sütun ise tüm piyasanın yön değiştirdiği bir gündür.
Short’lar long’lara ödüyorLong’lar short’lara ödüyorDeğerler, 8 saat başına % cinsinden günlük ortalama fonlamadır; adımlar: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Borsa | Pzt19 Eki | Sal20 Eki | Çar21 Eki | Per22 Eki | Cum23 Eki | Cmt24 Eki | Paz25 Eki | Pzt26 Eki | Sal27 Eki | Çar28 Eki | Per29 Eki | Cum30 Eki | Cmt31 Eki | Paz1 Kas | Pzt2 Kas | Sal3 Kas | Çar4 Kas | Per5 Kas | Cum6 Kas | Cmt7 Kas | Paz8 Kas | Pzt9 Kas | Sal10 Kas | Çar11 Kas | Per12 Kas | Cum13 Kas | Cmt14 Kas | Paz15 Kas | Pzt16 Kas | Sal17 Kas | Çar18 Kas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm borsalarortalama | +0.016 | +0.012 | +0.006 | +0.006 | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.012 | +0.010 | +0.013 | +0.012 | +0.014 | +0.013 | +0.009 | +0.006 | +0.004 | +0.006 | +0.005 | +0.001 | +0.007 | +0.002 | +0.006 | +0.002 | +0.004 | +0.002 | +0.006 | +0.003 | 0.000 | +0.005 | +0.005 | +0.006 |
| Crypto.com | +0.029 | +0.013 | +0.003 | +0.003 | +0.022 | +0.013 | +0.024 | +0.037 | +0.032 | +0.027 | +0.005 | +0.037 | +0.003 | +0.017 | +0.005 | -0.034 | -0.049 | -0.048 | -0.071 | +0.039 | -0.001 | -0.018 | -0.037 | -0.001 | +0.021 | -0.005 | -0.005 | +0.009 | -0.012 | -0.001 | +0.051 |
| Extended | +0.018 | +0.024 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.006 | -0.013 | +0.005 | +0.004 | -0.011 | -0.007 | -0.019 | +0.002 | 0.000 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | -0.015 | -0.021 | +0.010 | +0.002 | +0.009 |
| XT.COM | +0.076 | +0.053 | +0.022 | +0.003 | +0.019 | +0.003 | +0.006 | +0.011 | +0.029 | +0.010 | +0.010 | +0.013 | +0.039 | +0.022 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Binance | +0.010 | +0.006 | +0.006 | +0.003 | +0.006 | +0.003 | +0.006 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Bybit | +0.010 | +0.009 | +0.006 | -0.012 | +0.003 | -0.004 | +0.005 | +0.009 | +0.008 | -0.002 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.003 | +0.003 | -0.002 | +0.005 | +0.009 | +0.009 | +0.002 | +0.002 | +0.009 | +0.004 | 0.000 | -0.001 | +0.003 | -0.004 | -0.015 | +0.005 | +0.004 | +0.009 |
| OKX | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.002 | +0.005 | +0.009 | +0.008 | +0.003 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.002 | -0.010 | -0.019 | +0.005 | +0.006 | -0.010 | -0.003 | -0.011 | +0.006 | 0.000 | +0.003 | +0.004 | +0.007 | +0.002 | -0.006 | +0.008 | +0.009 | +0.008 |
| Bitget | +0.001 | +0.008 | +0.001 | +0.003 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.007 | +0.009 | +0.009 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | -0.008 | -0.011 | +0.004 | +0.004 | +0.007 | 0.000 | -0.002 | -0.009 | -0.001 | +0.002 | +0.008 | +0.008 | +0.009 | +0.008 | -0.006 | +0.007 | +0.010 | +0.010 |
| Gate | +0.010 | +0.006 | +0.006 | +0.007 | +0.007 | +0.003 | +0.006 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.006 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.002 | -0.001 | +0.007 | -0.004 | -0.004 | -0.001 | +0.008 | +0.001 | +0.006 | -0.004 | +0.008 | +0.003 | -0.001 | +0.007 | +0.007 | -0.011 |
| KuCoin | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.004 | -0.005 | +0.006 | -0.027 | -0.001 | +0.009 | -0.004 | -0.001 | -0.005 | -0.032 |
| MEXC | +0.010 | +0.006 | +0.006 | +0.003 | +0.006 | +0.003 | +0.006 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| HTX | +0.010 | +0.009 | -0.023 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.005 | -0.016 | -0.003 | +0.021 | +0.011 | +0.043 | +0.017 | +0.010 | +0.032 | +0.032 | +0.041 | +0.017 | +0.010 | +0.011 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| LBank | +0.010 | +0.006 | +0.006 | +0.003 | +0.006 | +0.003 | +0.006 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Toobit | +0.016 | +0.010 | +0.006 | +0.003 | +0.006 | +0.003 | +0.006 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.015 | +0.012 | +0.012 | +0.013 | +0.010 | +0.013 | +0.011 | +0.009 | +0.013 | +0.017 | +0.011 | +0.007 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Backpack | +0.048 | +0.040 | +0.041 | +0.034 | +0.048 | +0.043 | +0.041 | +0.046 | +0.027 | +0.050 | +0.048 | +0.046 | +0.013 | +0.017 | +0.007 | +0.016 | +0.018 | +0.004 | +0.012 | +0.014 | +0.005 | +0.007 | -0.026 | -0.039 | -0.038 | +0.022 | +0.005 | -0.018 | -0.007 | +0.004 | +0.012 |
| Hyperliquid | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.015 | +0.038 | +0.047 | +0.016 | +0.007 | -0.004 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.009 | -0.004 | +0.008 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.003 | -0.012 | +0.009 | +0.010 | +0.010 |
| Aster | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.042 | +0.035 | +0.058 | +0.068 | +0.019 | +0.005 | -0.004 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | -0.004 | 0.000 | +0.001 | +0.003 | 0.000 | +0.002 | -0.007 | -0.018 | -0.002 | +0.010 | +0.010 |
| Pacifica | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Paradex | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.005 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.006 | +0.002 | +0.007 | +0.006 | +0.008 | +0.007 | +0.009 | +0.007 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Lighter | +0.052 | +0.032 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.013 | +0.014 | +0.014 | +0.010 | +0.005 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.003 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WEEX | +0.009 | +0.007 | +0.004 | +0.006 | +0.005 | +0.003 | +0.006 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 |
| Deepcoin | +0.005 | +0.004 | +0.004 | +0.004 | +0.004 | +0.004 | +0.003 | +0.005 | +0.004 | +0.004 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.007 | +0.004 | +0.004 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | +0.004 | +0.005 |
| Bitfinex | 0.000 | 0.000 | -0.003 | 0.000 | -0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.004 | +0.004 | +0.005 | 0.000 | -0.003 | -0.012 | 0.000 | -0.002 | -0.019 | -0.008 | -0.014 | -0.015 | -0.010 | -0.011 | -0.021 | -0.011 | -0.009 | -0.003 | 0.000 | -0.014 | -0.010 |
| WOOFi Pro | -0.005 | -0.009 | -0.007 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.007 | Veri yok | -0.004 | -0.004 | +0.007 | +0.002 | -0.006 | -0.012 | -0.009 | -0.003 | -0.016 | -0.018 | -0.023 | -0.006 | -0.008 | -0.010 | -0.021 | -0.011 | -0.013 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.008 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.002 |
| Kraken | +0.032 | +0.013 | -0.020 | -0.011 | -0.042 | +0.003 | -0.001 | +0.027 | -0.002 | +0.038 | +0.029 | +0.011 | -0.004 | -0.007 | -0.005 | +0.025 | +0.024 | -0.015 | -0.033 | -0.010 | -0.025 | +0.011 | -0.018 | -0.022 | -0.001 | -0.001 | -0.019 | -0.015 | -0.010 | -0.018 | -0.011 |
Borsaya göre ortalama
| Crypto.com | XPL/USD | 0.0869% | 0.0269% | 0.0025% |
| Extended | XPL/USDC | 0.0104% | 0.0048% | 0.0043% |
| XT.COM | XPL/USDT | 0.0101% | 0.0099% | 0.0145% |
| Binance | XPL/USDT | 0.0100% | 0.0097% | 0.0085% |
| Bybit | XPL/USDT | 0.0100% | 0.0063% | 0.0031% |
| OKX | XPL/USDT | 0.0100% | 0.0085% | 0.0030% |
| Bitget | XPL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0042% |
| Gate | XPL/USDT | 0.0100% | -0.0050% | 0.0047% |
| KuCoin | XPL/USDT | 0.0100% | -0.0203% | 0.0047% |
| MEXC | XPL/USDT | 0.0100% | 0.0097% | 0.0084% |
| BingX | XPL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0098% |
| HTX | XPL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0117% |
| BTSE | XPL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| LBank | XPL/USDT | 0.0100% | 0.0097% | 0.0084% |
| Toobit | XPL/USDT | 0.0100% | 0.0102% | 0.0097% |
| Backpack | XPL/USDC | 0.0100% | 0.0136% | 0.0169% |
| Hyperliquid | XPL/USDC | 0.0100% | 0.0099% | 0.0101% |
| Aster | XPL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0109% |
| Pacifica | XPL/USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Paradex | XPL/USD | 0.0099% | 0.0099% | 0.0085% |
| Lighter | XPL/USDC | 0.0096% | 0.0096% | 0.0108% |
| WEEX | XPL/USDT | 0.0095% | 0.0100% | 0.0086% |
| Deepcoin | XPL/USDT | 0.0050% | 0.0045% | 0.0046% |
| Bitfinex | XPL/USDT | -0.0052% | -0.0085% | -0.0054% |
| WOOFi Pro | XPL/USDC | -0.0083% | -0.0086% | -0.0088% |
| WhiteBIT | XPL/USDT | -0.0192% | 0.0042% | 0.0098% |
| Kraken | XPL/USD | -0.0889% | -0.0089% | -0.0031% |
27 kayıttan 27 tanesi gösteriliyor
Günlük ortalamalar
- 2026-11-180.0063%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0026%
- En yüksek saat
- 0.0113%
- 2026-11-170.0053%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0007%
- En yüksek saat
- 0.0079%
- 2026-11-160.0050%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0011%
- En yüksek saat
- 0.0083%
- 2026-11-150.0001%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0045%
- En yüksek saat
- 0.0040%
- 2026-11-140.0030%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0036%
- En yüksek saat
- 0.0096%
- 2026-11-130.0065%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0033%
- En yüksek saat
- 0.0085%
- 2026-11-120.0017%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0036%
- En yüksek saat
- 0.0067%
- 2026-11-110.0036%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0005%
- En yüksek saat
- 0.0065%
- 2026-11-100.0016%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0021%
- En yüksek saat
- 0.0056%
- 2026-11-090.0058%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0067%
- En yüksek saat
- 0.0104%
- 2026-11-080.0017%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0103%
- En yüksek saat
- 0.0103%
- 2026-11-070.0066%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0006%
- En yüksek saat
- 0.0129%
- 2026-11-060.0007%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0064%
- En yüksek saat
- 0.0056%
- 2026-11-050.0048%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0004%
- En yüksek saat
- 0.0076%
- 2026-11-040.0064%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0018%
- En yüksek saat
- 0.0124%
- 2026-11-030.0042%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0077%
- En yüksek saat
- 0.0155%
- 2026-11-020.0056%8h başına ortalama
- En düşük saat
- -0.0006%
- En yüksek saat
- 0.0114%
- 2026-11-010.0091%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0041%
- En yüksek saat
- 0.0132%
- 2026-10-310.0129%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0086%
- En yüksek saat
- 0.0153%
- 2026-10-300.0137%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0062%
- En yüksek saat
- 0.0269%
- 2026-10-290.0116%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0065%
- En yüksek saat
- 0.0210%
- 2026-10-280.0132%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0099%
- En yüksek saat
- 0.0196%
- 2026-10-270.0097%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0053%
- En yüksek saat
- 0.0119%
- 2026-10-260.0116%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0092%
- En yüksek saat
- 0.0142%
- 2026-10-250.0083%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0035%
- En yüksek saat
- 0.0124%
- 2026-10-240.0067%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0020%
- En yüksek saat
- 0.0104%
- 2026-10-230.0077%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0049%
- En yüksek saat
- 0.0113%
- 2026-10-220.0061%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0021%
- En yüksek saat
- 0.0093%
- 2026-10-210.0065%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0044%
- En yüksek saat
- 0.0099%
- 2026-10-200.0122%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0064%
- En yüksek saat
- 0.0172%
- 2026-10-190.0160%8h başına ortalama
- En düşük saat
- 0.0085%
- En yüksek saat
- 0.0192%
| 2026-11-18 | 0.0063% | 0.0026% | 0.0113% |
| 2026-11-17 | 0.0053% | -0.0007% | 0.0079% |
| 2026-11-16 | 0.0050% | 0.0011% | 0.0083% |
| 2026-11-15 | 0.0001% | -0.0045% | 0.0040% |
| 2026-11-14 | 0.0030% | -0.0036% | 0.0096% |
| 2026-11-13 | 0.0065% | 0.0033% | 0.0085% |
| 2026-11-12 | 0.0017% | -0.0036% | 0.0067% |
| 2026-11-11 | 0.0036% | -0.0005% | 0.0065% |
| 2026-11-10 | 0.0016% | -0.0021% | 0.0056% |
| 2026-11-09 | 0.0058% | -0.0067% | 0.0104% |
| 2026-11-08 | 0.0017% | -0.0103% | 0.0103% |
| 2026-11-07 | 0.0066% | 0.0006% | 0.0129% |
| 2026-11-06 | 0.0007% | -0.0064% | 0.0056% |
| 2026-11-05 | 0.0048% | -0.0004% | 0.0076% |
| 2026-11-04 | 0.0064% | 0.0018% | 0.0124% |
| 2026-11-03 | 0.0042% | -0.0077% | 0.0155% |
| 2026-11-02 | 0.0056% | -0.0006% | 0.0114% |
| 2026-11-01 | 0.0091% | 0.0041% | 0.0132% |
| 2026-10-31 | 0.0129% | 0.0086% | 0.0153% |
| 2026-10-30 | 0.0137% | 0.0062% | 0.0269% |
| 2026-10-29 | 0.0116% | 0.0065% | 0.0210% |
| 2026-10-28 | 0.0132% | 0.0099% | 0.0196% |
| 2026-10-27 | 0.0097% | 0.0053% | 0.0119% |
| 2026-10-26 | 0.0116% | 0.0092% | 0.0142% |
| 2026-10-25 | 0.0083% | 0.0035% | 0.0124% |
| 2026-10-24 | 0.0067% | 0.0020% | 0.0104% |
| 2026-10-23 | 0.0077% | 0.0049% | 0.0113% |
| 2026-10-22 | 0.0061% | 0.0021% | 0.0093% |
| 2026-10-21 | 0.0065% | 0.0044% | 0.0099% |
| 2026-10-20 | 0.0122% | 0.0064% | 0.0172% |
| 2026-10-19 | 0.0160% | 0.0085% | 0.0192% |
31 kayıttan 31 tanesi gösteriliyor
Sıkça sorulan sorular
- Bugün ortalama XPL fonlama oranı nedir?
- 2026-11-18 tarihinde XPL fonlama oranı borsalar genelinde 8 saat başına ortalama 0.0063% oldu; saatlik değerler 0.0026% ile 0.0113% arasındaydı.
- Son 7 günde en yüksek XPL fonlamasını hangi borsa ödedi?
- 8 saat başına ortalama 0.0169% ile Backpack.
- Fonlama oranı geçmişi nasıl hesaplanır?
- ArbTide her borsanın fonlama oranını 5 dakikada bir kaydeder, ardından saatlik ve borsalar genelinde ortalamasını alır. Her değer, çoğu borsanın kullandığı aralık olan 8 saatlik orana dönüştürülür; böylece saatlik ve 8 saatlik borsalar doğrudan karşılaştırılabilir.