BONK Funding-Rate-Historie: 7-Tage-Chart und Durchschnitte
Seit 2026-10-02 13:00 UTC lag das BONK-Funding im Schnitt bei -0.0006% pro 8 Stunden über alle 24 Börsen, die ihn listen, mit Stundenmitteln zwischen -0.0326% und 0.0200%. Den höchsten Durchschnitt hatte HTX mit 0.0350% pro 8 Stunden, den niedrigsten Crypto.com mit -0.0832% pro 8 Stunden.
Funding-Historie
BONK auf Lighter, Funding pro 8h
- Jetzt
- 0.0096%
- Durchschnitt
- 0.0096%
- Höchste Stunde
- 0.0120%
- Niedrigste Stunde
- 0.0096%
Tägliche Heatmap nach Börse
Jede Zelle ist das durchschnittliche BONK-Funding einer Börse an einem UTC-Tag. Eine Zeile, die grün bleibt, ist eine Börse, auf der Longs dauerhaft zahlen; eine Spalte, die rot wird, ist ein Tag, an dem der ganze Markt gedreht hat.
Shorts zahlen an LongsLongs zahlen an ShortsWerte sind das durchschnittliche Tages-Funding in % pro 8 Stunden; Stufen bei 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Börse | Fr2. Okt. | Sa3. Okt. | So4. Okt. | Mo5. Okt. | Di6. Okt. | Mi7. Okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle BörsenDurchschnitt | -0.009 | -0.003 | +0.006 | +0.008 | -0.006 | -0.005 |
| Deepcoin | +0.011 | +0.005 | +0.005 | +0.004 | +0.009 | +0.006 |
| Bitget | +0.008 | +0.007 | +0.007 | +0.005 | -0.013 | +0.005 |
| BingX | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.001 | +0.009 |
| HTX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.099 | +0.061 |
| WhiteBIT | -0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.004 |
| Lighter | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Pacifica | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 |
| dYdX | -0.008 | -0.007 | 0.000 | +0.005 | 0.000 | 0.000 |
| Backpack | -0.009 | +0.001 | +0.008 | +0.002 | -0.006 | +0.007 |
| WEEX | -0.001 | -0.003 | +0.008 | +0.009 | -0.006 | -0.011 |
| Gate | -0.007 | 0.000 | +0.008 | +0.007 | -0.001 | +0.004 |
| Bybit | -0.015 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | -0.023 | 0.000 |
| OKX | +0.006 | +0.006 | +0.010 | +0.009 | -0.005 | +0.005 |
| Aster | +0.001 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.005 |
| KuCoin | -0.013 | -0.009 | +0.006 | +0.005 | -0.032 | -0.003 |
| LBank | -0.012 | 0.000 | +0.009 | +0.008 | -0.010 | -0.015 |
| Extended | -0.012 | +0.001 | +0.010 | +0.008 | -0.010 | -0.015 |
| MEXC | -0.012 | +0.001 | +0.009 | +0.008 | -0.010 | -0.015 |
| Toobit | -0.012 | +0.001 | +0.009 | +0.008 | -0.010 | -0.015 |
| Binance | -0.012 | +0.001 | +0.009 | +0.008 | -0.010 | -0.015 |
| XT.COM | -0.012 | +0.001 | +0.009 | +0.008 | -0.010 | -0.015 |
| Kraken | -0.021 | -0.013 | +0.064 | +0.072 | -0.005 | -0.036 |
| WOOFi Pro | -0.031 | -0.026 | -0.012 | -0.002 | -0.034 | -0.029 |
| Crypto.com | -0.111 | -0.104 | -0.081 | -0.052 | -0.088 | -0.077 |
Durchschnitt nach Börse
- 0.0108%Jetzt, pro 8h
- Markt
- 1000BONK/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0070%
- Ø 7 Tage
- 0.0062%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- 1000BONK/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0028%
- Ø 7 Tage
- 0.0026%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- 1000BONK/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0067%
- Ø 7 Tage
- 0.0075%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- BONK/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0636%
- Ø 7 Tage
- 0.0350%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- BONK/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0045%
- Ø 7 Tage
- 0.0075%
- 0.0096%Jetzt, pro 8h
- Markt
- 1000BONK/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0096%
- Ø 7 Tage
- 0.0096%
- 0.0041%Jetzt, pro 8h
- Markt
- KBONK/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0093%
- Ø 7 Tage
- 0.0099%
- 0.0000%Jetzt, pro 8h
- Markt
- BONK/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0000%
- Ø 7 Tage
- -0.0010%
- -0.0019%Jetzt, pro 8h
- Markt
- KBONK/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0052%
- Ø 7 Tage
- 0.0012%
- -0.0022%Jetzt, pro 8h
- Markt
- 1000BONK/USDT:USDT
- Ø 24h
- -0.0112%
- Ø 7 Tage
- -0.0005%
- -0.0038%Jetzt, pro 8h
- Markt
- BONK/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0022%
- Ø 7 Tage
- 0.0026%
- -0.0046%Jetzt, pro 8h
- Markt
- 1000BONK/USDT:USDT
- Ø 24h
- -0.0034%
- Ø 7 Tage
- -0.0009%
- -0.0054%Jetzt, pro 8h
- Markt
- BONK/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0034%
- Ø 7 Tage
- 0.0052%
- -0.0136%Jetzt, pro 8h
- Markt
- 1000BONK/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0054%
- Ø 7 Tage
- 0.0077%
- -0.0278%Jetzt, pro 8h
- Markt
- 1000BONK/USDT:USDT
- Ø 24h
- -0.0090%
- Ø 7 Tage
- -0.0073%
- -0.0386%Jetzt, pro 8h
- Markt
- BONK/USDT:USDT
- Ø 24h
- -0.0152%
- Ø 7 Tage
- -0.0019%
- -0.0392%Jetzt, pro 8h
- Markt
- 1000BONK/USDC:USDC
- Ø 24h
- -0.0153%
- Ø 7 Tage
- -0.0018%
- -0.0394%Jetzt, pro 8h
- Markt
- 1000BONK/USDT:USDT
- Ø 24h
- -0.0153%
- Ø 7 Tage
- -0.0019%
- -0.0395%Jetzt, pro 8h
- Markt
- 1000BONK/USDT:USDT
- Ø 24h
- -0.0155%
- Ø 7 Tage
- -0.0020%
- -0.0409%Jetzt, pro 8h
- Markt
- 1000BONK/USDT:USDT
- Ø 24h
- -0.0153%
- Ø 7 Tage
- -0.0019%
- -0.0409%Jetzt, pro 8h
- Markt
- 1000BONK/USDT:USDT
- Ø 24h
- -0.0153%
- Ø 7 Tage
- -0.0019%
- -0.0430%Jetzt, pro 8h
- Markt
- BONK/USD:USD
- Ø 24h
- -0.0374%
- Ø 7 Tage
- 0.0149%
- -0.0532%Jetzt, pro 8h
- Markt
- 1000BONK/USDC:USDC
- Ø 24h
- -0.0297%
- Ø 7 Tage
- -0.0210%
- -0.1142%Jetzt, pro 8h
- Markt
- BONK/USD:USD
- Ø 24h
- -0.0752%
- Ø 7 Tage
- -0.0832%
| Deepcoin | 1000BONK/USDT:USDT | 0.0108% | 0.0070% | 0.0062% |
| Bitget | 1000BONK/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0028% | 0.0026% |
| BingX | 1000BONK/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0067% | 0.0075% |
| HTX | BONK/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0636% | 0.0350% |
| WhiteBIT | BONK/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0045% | 0.0075% |
| Lighter | 1000BONK/USDC:USDC | 0.0096% | 0.0096% | 0.0096% |
| Pacifica | KBONK/USDC:USDC | 0.0041% | 0.0093% | 0.0099% |
| dYdX | BONK/USDC:USDC | 0.0000% | 0.0000% | -0.0010% |
| Backpack | KBONK/USDC:USDC | -0.0019% | 0.0052% | 0.0012% |
| WEEX | 1000BONK/USDT:USDT | -0.0022% | -0.0112% | -0.0005% |
| Gate | BONK/USDT:USDT | -0.0038% | 0.0022% | 0.0026% |
| Bybit | 1000BONK/USDT:USDT | -0.0046% | -0.0034% | -0.0009% |
| OKX | BONK/USDT:USDT | -0.0054% | 0.0034% | 0.0052% |
| Aster | 1000BONK/USDT:USDT | -0.0136% | 0.0054% | 0.0077% |
| KuCoin | 1000BONK/USDT:USDT | -0.0278% | -0.0090% | -0.0073% |
| LBank | BONK/USDT:USDT | -0.0386% | -0.0152% | -0.0019% |
| Extended | 1000BONK/USDC:USDC | -0.0392% | -0.0153% | -0.0018% |
| MEXC | 1000BONK/USDT:USDT | -0.0394% | -0.0153% | -0.0019% |
| Toobit | 1000BONK/USDT:USDT | -0.0395% | -0.0155% | -0.0020% |
| Binance | 1000BONK/USDT:USDT | -0.0409% | -0.0153% | -0.0019% |
| XT.COM | 1000BONK/USDT:USDT | -0.0409% | -0.0153% | -0.0019% |
| Kraken | BONK/USD:USD | -0.0430% | -0.0374% | 0.0149% |
| WOOFi Pro | 1000BONK/USDC:USDC | -0.0532% | -0.0297% | -0.0210% |
| Crypto.com | BONK/USD:USD | -0.1142% | -0.0752% | -0.0832% |
24 von 24 angezeigt
Tagesdurchschnitte
- 2026-10-07-0.0051%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0157%
- Höchste Stunde
- 0.0034%
- 2026-10-06-0.0055%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0191%
- Höchste Stunde
- 0.0024%
- 2026-10-050.0076%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0063%
- Höchste Stunde
- 0.0200%
- 2026-10-040.0062%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0008%
- Höchste Stunde
- 0.0120%
- 2026-10-03-0.0031%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0136%
- Höchste Stunde
- 0.0070%
- 2026-10-02-0.0093%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0326%
- Höchste Stunde
- 0.0059%
| 2026-10-07 | -0.0051% | -0.0157% | 0.0034% |
| 2026-10-06 | -0.0055% | -0.0191% | 0.0024% |
| 2026-10-05 | 0.0076% | -0.0063% | 0.0200% |
| 2026-10-04 | 0.0062% | -0.0008% | 0.0120% |
| 2026-10-03 | -0.0031% | -0.0136% | 0.0070% |
| 2026-10-02 | -0.0093% | -0.0326% | 0.0059% |
6 von 6 angezeigt
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die durchschnittliche BONK-Funding-Rate heute?
- Am 2026-10-07 lag das BONK-Funding über alle Börsen im Schnitt bei -0.0051% pro 8 Stunden, stündlich zwischen -0.0157% und 0.0034%.
- Welche Börse hat in den letzten 7 Tagen das höchste BONK-Funding gezahlt?
- HTX, mit einem Durchschnitt von 0.0350% pro 8 Stunden.
- Wie wird die Funding-Rate-Historie berechnet?
- ArbTide speichert alle 5 Minuten die Funding-Rate jeder Börse und mittelt sie dann pro Stunde und über die Börsen. Jeder Wert wird in eine 8-Stunden-Rate umgerechnet, das Intervall, das die meisten Börsen nutzen, damit sich stündliche und 8-Stunden-Handelsplätze direkt vergleichen lassen.