BTC Funding-Rate-Historie: 7-Tage-Chart und Durchschnitte
In den letzten 7 Tagen lag das BTC-Funding im Schnitt bei 0.0058% pro 8 Stunden über alle 30 Börsen, die ihn listen, mit Stundenmitteln zwischen 0.0020% und 0.0113%. Den höchsten Durchschnitt hatte Extended mit 0.0104% pro 8 Stunden, den niedrigsten Crypto.com mit -0.0006% pro 8 Stunden.
Funding-Historie
BTC-Durchschnitt über alle Börsen, Funding pro 8h
- Jetzt
- 0.0056%
- Durchschnitt
- 0.0058%
- Höchste Stunde
- 0.0113%
- Niedrigste Stunde
- 0.0020%
Tägliche Heatmap nach Börse
Jede Zelle ist das durchschnittliche BTC-Funding einer Börse an einem UTC-Tag. Eine Zeile, die grün bleibt, ist eine Börse, auf der Longs dauerhaft zahlen; eine Spalte, die rot wird, ist ein Tag, an dem der ganze Markt gedreht hat.
Shorts zahlen an LongsLongs zahlen an ShortsWerte sind das durchschnittliche Tages-Funding in % pro 8 Stunden; Stufen bei 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Börse | Mi11. Nov. | Do12. Nov. | Fr13. Nov. | Sa14. Nov. | So15. Nov. | Mo16. Nov. | Di17. Nov. | Mi18. Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle BörsenDurchschnitt | +0.006 | +0.009 | +0.006 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 |
| Deepcoin | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | +0.007 | +0.011 |
| DigiFinex | +0.019 | +0.016 | +0.008 | +0.014 | +0.006 | +0.006 | +0.009 | +0.006 |
| Extended | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| HTX | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.007 | +0.005 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Backpack | +0.009 | +0.010 | +0.004 | +0.003 | +0.005 | +0.007 | +0.008 | +0.004 |
| HitBTC | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WOOFi Pro | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Lighter | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.007 |
| Aster | +0.007 | +0.009 | +0.009 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.004 | +0.005 |
| Bitfinex | 0.000 | +0.008 | +0.004 | 0.000 | +0.019 | +0.012 | +0.007 | +0.008 |
| KuCoin | +0.004 | +0.010 | +0.007 | +0.003 | +0.004 | +0.003 | +0.003 | +0.005 |
| Gate | -0.002 | +0.009 | +0.005 | +0.002 | -0.002 | +0.001 | +0.002 | +0.003 |
| Kraken | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.003 | -0.002 | +0.010 | +0.006 | +0.002 |
| Pacifica | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.008 | +0.001 | +0.001 | +0.002 |
| Bybit | +0.005 | +0.007 | +0.003 | +0.004 | +0.001 | +0.003 | +0.003 | +0.003 |
| BingX | +0.006 | +0.010 | +0.006 | +0.006 | +0.004 | +0.004 | +0.004 | +0.006 |
| Hyperliquid | +0.005 | +0.006 | +0.007 | +0.004 | +0.008 | +0.006 | +0.008 | +0.009 |
| Bitget | +0.002 | +0.009 | +0.005 | +0.004 | -0.001 | +0.001 | +0.002 | -0.002 |
| WEEX | +0.007 | +0.006 | +0.005 | +0.005 | +0.002 | +0.002 | +0.001 | +0.005 |
| XT.COM | +0.005 | +0.009 | +0.005 | +0.004 | +0.003 | +0.003 | +0.005 | +0.005 |
| Binance | +0.004 | +0.008 | +0.005 | +0.003 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.003 |
| LBank | +0.004 | +0.008 | +0.005 | +0.003 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.003 |
| Toobit | +0.004 | +0.008 | +0.005 | +0.003 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.003 |
| MEXC | +0.004 | +0.008 | +0.005 | +0.003 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.003 |
| Paradex | +0.003 | +0.006 | +0.001 | +0.004 | +0.001 | +0.004 | +0.001 | +0.004 |
| OKX | +0.005 | +0.008 | +0.003 | +0.001 | 0.000 | +0.002 | +0.001 | +0.001 |
| BTSE | +0.006 | +0.009 | +0.004 | +0.004 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.002 |
| dYdX | -0.006 | +0.005 | +0.008 | +0.007 | +0.020 | +0.012 | +0.009 | +0.002 |
| Crypto.com | +0.009 | +0.007 | +0.001 | -0.004 | -0.018 | +0.003 | +0.001 | +0.002 |
Durchschnitt nach Börse
| Deepcoin | BTC/USDT | 0.0165% | 0.0113% | 0.0094% |
| DigiFinex | BTC/USDT | 0.0130% | 0.0048% | 0.0101% |
| Extended | BTC/USDC | 0.0104% | 0.0104% | 0.0104% |
| HTX | BTC/USDT | 0.0100% | 0.0065% | 0.0083% |
| WhiteBIT | BTC/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Backpack | BTC/USDC | 0.0100% | 0.0053% | 0.0062% |
| HitBTC | BTC/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| WOOFi Pro | BTC/USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Lighter | BTC/USDC | 0.0096% | 0.0078% | 0.0088% |
| Aster | BTC/USDT | 0.0088% | 0.0050% | 0.0062% |
| Bitfinex | BTC/USDT | 0.0085% | 0.0081% | 0.0080% |
| KuCoin | BTC/USDT | 0.0072% | 0.0050% | 0.0048% |
| Gate | BTC/USDT | 0.0064% | 0.0022% | 0.0025% |
| Kraken | BTC/USD | 0.0041% | 0.0050% | 0.0055% |
| Pacifica | BTC/USDC | 0.0039% | 0.0021% | 0.0060% |
| Bybit | BTC/USDT | 0.0036% | 0.0034% | 0.0036% |
| BingX | BTC/USDT | 0.0036% | 0.0050% | 0.0057% |
| Hyperliquid | BTC/USDC | 0.0035% | 0.0088% | 0.0067% |
| Bitget | BTC/USDT | 0.0032% | -0.0008% | 0.0028% |
| WEEX | BTC/USDT | 0.0032% | 0.0041% | 0.0038% |
| XT.COM | BTC/USDT | 0.0030% | 0.0049% | 0.0050% |
| Binance | BTC/USDT | 0.0029% | 0.0034% | 0.0037% |
| LBank | BTC/USDT | 0.0029% | 0.0034% | 0.0037% |
| Toobit | BTC/USDT | 0.0029% | 0.0034% | 0.0037% |
| MEXC | BTC/USDT | 0.0028% | 0.0034% | 0.0037% |
| Paradex | BTC/USD | 0.0025% | 0.0033% | 0.0030% |
| OKX | BTC/USDT | 0.0024% | 0.0009% | 0.0026% |
| BTSE | BTC/USDT | 0.0020% | 0.0019% | 0.0037% |
| dYdX | BTC/USDC | 0.0014% | 0.0022% | 0.0086% |
| Crypto.com | BTC/USD | -0.0009% | 0.0008% | -0.0006% |
30 von 30 angezeigt
Tagesdurchschnitte
- 2026-11-180.0050%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0032%
- Höchste Stunde
- 0.0061%
- 2026-11-170.0050%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0022%
- Höchste Stunde
- 0.0072%
- 2026-11-160.0053%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0020%
- Höchste Stunde
- 0.0093%
- 2026-11-150.0046%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0024%
- Höchste Stunde
- 0.0068%
- 2026-11-140.0050%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0035%
- Höchste Stunde
- 0.0067%
- 2026-11-130.0062%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0026%
- Höchste Stunde
- 0.0113%
- 2026-11-120.0088%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0067%
- Höchste Stunde
- 0.0113%
- 2026-11-110.0062%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0055%
- Höchste Stunde
- 0.0075%
| 2026-11-18 | 0.0050% | 0.0032% | 0.0061% |
| 2026-11-17 | 0.0050% | 0.0022% | 0.0072% |
| 2026-11-16 | 0.0053% | 0.0020% | 0.0093% |
| 2026-11-15 | 0.0046% | 0.0024% | 0.0068% |
| 2026-11-14 | 0.0050% | 0.0035% | 0.0067% |
| 2026-11-13 | 0.0062% | 0.0026% | 0.0113% |
| 2026-11-12 | 0.0088% | 0.0067% | 0.0113% |
| 2026-11-11 | 0.0062% | 0.0055% | 0.0075% |
8 von 8 angezeigt
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die durchschnittliche BTC-Funding-Rate heute?
- Am 2026-11-18 lag das BTC-Funding über alle Börsen im Schnitt bei 0.0050% pro 8 Stunden, stündlich zwischen 0.0032% und 0.0061%.
- Welche Börse hat in den letzten 7 Tagen das höchste BTC-Funding gezahlt?
- Extended, mit einem Durchschnitt von 0.0104% pro 8 Stunden.
- Wie wird die Funding-Rate-Historie berechnet?
- ArbTide speichert alle 5 Minuten die Funding-Rate jeder Börse und mittelt sie dann pro Stunde und über die Börsen. Jeder Wert wird in eine 8-Stunden-Rate umgerechnet, das Intervall, das die meisten Börsen nutzen, damit sich stündliche und 8-Stunden-Handelsplätze direkt vergleichen lassen.