JUP Funding-Rate-Historie: 7-Tage-Chart und Durchschnitte
In den letzten 7 Tagen lag das JUP-Funding im Schnitt bei -0.0140% pro 8 Stunden über alle 27 Börsen, die ihn listen, mit Stundenmitteln zwischen -0.0456% und 0.0003%. Den höchsten Durchschnitt hatte XT.COM mit 0.0151% pro 8 Stunden, den niedrigsten Crypto.com mit -0.0908% pro 8 Stunden.
Funding-Historie
JUP-Durchschnitt über alle Börsen, Funding pro 8h
- Jetzt
- -0.0150%
- Durchschnitt
- -0.0140%
- Höchste Stunde
- 0.0003%
- Niedrigste Stunde
- -0.0456%
Tägliche Heatmap nach Börse
Jede Zelle ist das durchschnittliche JUP-Funding einer Börse an einem UTC-Tag. Eine Zeile, die grün bleibt, ist eine Börse, auf der Longs dauerhaft zahlen; eine Spalte, die rot wird, ist ein Tag, an dem der ganze Markt gedreht hat.
Shorts zahlen an LongsLongs zahlen an ShortsWerte sind das durchschnittliche Tages-Funding in % pro 8 Stunden; Stufen bei 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Börse | Mi11. Nov. | Do12. Nov. | Fr13. Nov. | Sa14. Nov. | So15. Nov. | Mo16. Nov. | Di17. Nov. | Mi18. Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle BörsenDurchschnitt | -0.021 | -0.014 | -0.007 | -0.005 | -0.012 | -0.026 | -0.016 | -0.016 |
| Bybit | -0.034 | -0.003 | -0.009 | +0.008 | +0.002 | -0.020 | -0.007 | -0.006 |
| BingX | +0.006 | -0.003 | +0.003 | +0.008 | +0.006 | -0.002 | +0.001 | +0.004 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.010 | -0.011 | -0.088 | -0.016 | -0.019 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Backpack | -0.007 | -0.029 | -0.014 | -0.016 | -0.015 | -0.006 | +0.006 | +0.008 |
| Pacifica | -0.030 | -0.020 | +0.005 | +0.007 | -0.009 | -0.022 | -0.023 | -0.002 |
| dYdX | +0.001 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 |
| WOOFi Pro | -0.011 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | -0.001 | -0.004 | -0.002 | -0.010 |
| Deepcoin | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | -0.009 | -0.007 |
| Aster | -0.042 | -0.019 | -0.014 | -0.012 | -0.022 | -0.030 | -0.022 | -0.018 |
| OKX | -0.030 | -0.019 | -0.018 | -0.009 | -0.002 | -0.033 | -0.014 | -0.003 |
| Extended | +0.002 | -0.003 | +0.007 | +0.007 | -0.004 | -0.002 | -0.002 | -0.016 |
| Hyperliquid | -0.053 | -0.010 | -0.027 | -0.022 | -0.025 | 0.000 | -0.013 | -0.024 |
| HTX | +0.010 | -0.009 | +0.007 | +0.004 | -0.073 | -0.078 | -0.054 | -0.050 |
| MEXC | -0.029 | -0.015 | -0.009 | -0.002 | -0.004 | -0.031 | -0.022 | -0.016 |
| XT.COM | -0.029 | +0.015 | +0.035 | +0.011 | +0.013 | +0.011 | +0.019 | +0.019 |
| Paradex | -0.039 | -0.022 | -0.016 | -0.016 | -0.019 | -0.032 | -0.022 | -0.025 |
| Binance | -0.029 | -0.015 | -0.009 | -0.002 | -0.004 | -0.031 | -0.022 | -0.017 |
| LBank | -0.029 | -0.015 | -0.009 | -0.002 | -0.004 | -0.031 | -0.022 | -0.017 |
| Toobit | -0.029 | -0.015 | -0.010 | -0.002 | -0.004 | -0.031 | -0.022 | -0.017 |
| Gate | -0.041 | -0.012 | -0.005 | -0.005 | -0.011 | -0.021 | -0.012 | -0.019 |
| Bitget | +0.007 | -0.015 | +0.004 | +0.001 | +0.001 | -0.005 | -0.008 | -0.020 |
| Kraken | -0.017 | -0.020 | -0.025 | -0.031 | -0.048 | -0.045 | -0.020 | -0.022 |
| WEEX | -0.020 | -0.013 | -0.010 | +0.002 | -0.004 | -0.027 | -0.025 | -0.011 |
| Lighter | -0.018 | 0.000 | +0.008 | -0.001 | +0.005 | -0.015 | -0.006 | -0.029 |
| KuCoin | +0.005 | -0.041 | -0.005 | +0.008 | +0.004 | -0.043 | -0.047 | -0.050 |
| Crypto.com | -0.106 | -0.103 | -0.097 | -0.096 | -0.084 | -0.091 | -0.076 | -0.077 |
Durchschnitt nach Börse
| Bybit | JUP/USDT | 0.0100% | -0.0082% | -0.0065% |
| BingX | JUP/USDT | 0.0100% | 0.0015% | 0.0026% |
| WhiteBIT | JUP/USDT | 0.0100% | -0.0118% | -0.0141% |
| BTSE | JUP/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Backpack | JUP/USDC | 0.0100% | 0.0099% | -0.0102% |
| Pacifica | JUP/USDC | 0.0060% | -0.0113% | -0.0108% |
| dYdX | JUP/USDC | 0.0000% | 0.0008% | 0.0003% |
| WOOFi Pro | JUP/USDC | -0.0051% | -0.0073% | -0.0027% |
| Deepcoin | JUP/USDT | -0.0065% | -0.0080% | -0.0078% |
| Aster | JUP/USDT | -0.0070% | -0.0236% | -0.0209% |
| OKX | JUP/USDT | -0.0096% | -0.0060% | -0.0154% |
| Extended | JUP/USDC | -0.0160% | -0.0102% | -0.0009% |
| Hyperliquid | JUP/USDC | -0.0192% | -0.0204% | -0.0188% |
| HTX | JUP/USDT | -0.0196% | -0.0547% | -0.0328% |
| MEXC | JUP/USDT | -0.0200% | -0.0185% | -0.0150% |
| XT.COM | JUP/USDT | -0.0202% | 0.0265% | 0.0151% |
| Paradex | JUP/USD | -0.0203% | -0.0239% | -0.0223% |
| Binance | JUP/USDT | -0.0204% | -0.0186% | -0.0150% |
| LBank | JUP/USDT | -0.0204% | -0.0186% | -0.0149% |
| Toobit | JUP/USDT | -0.0204% | -0.0185% | -0.0151% |
| Gate | JUP/USDT | -0.0220% | -0.0178% | -0.0134% |
| Bitget | JUP/USDT | -0.0228% | -0.0184% | -0.0044% |
| Kraken | JUP/USD | -0.0234% | -0.0178% | -0.0299% |
| WEEX | JUP/USDT | -0.0287% | -0.0153% | -0.0132% |
| Lighter | JUP/USDC | -0.0288% | -0.0202% | -0.0049% |
| KuCoin | JUP/USDT | -0.0572% | -0.0467% | -0.0220% |
| Crypto.com | JUP/USD | -0.0670% | -0.0764% | -0.0908% |
27 von 27 angezeigt
Tagesdurchschnitte
- 2026-11-18-0.0160%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0246%
- Höchste Stunde
- -0.0061%
- 2026-11-17-0.0161%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0456%
- Höchste Stunde
- -0.0029%
- 2026-11-16-0.0256%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0438%
- Höchste Stunde
- -0.0117%
- 2026-11-15-0.0117%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0256%
- Höchste Stunde
- -0.0010%
- 2026-11-14-0.0054%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0192%
- Höchste Stunde
- 0.0003%
- 2026-11-13-0.0073%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0172%
- Höchste Stunde
- -0.0007%
- 2026-11-12-0.0142%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0317%
- Höchste Stunde
- -0.0043%
- 2026-11-11-0.0209%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0245%
- Höchste Stunde
- -0.0119%
| 2026-11-18 | -0.0160% | -0.0246% | -0.0061% |
| 2026-11-17 | -0.0161% | -0.0456% | -0.0029% |
| 2026-11-16 | -0.0256% | -0.0438% | -0.0117% |
| 2026-11-15 | -0.0117% | -0.0256% | -0.0010% |
| 2026-11-14 | -0.0054% | -0.0192% | 0.0003% |
| 2026-11-13 | -0.0073% | -0.0172% | -0.0007% |
| 2026-11-12 | -0.0142% | -0.0317% | -0.0043% |
| 2026-11-11 | -0.0209% | -0.0245% | -0.0119% |
8 von 8 angezeigt
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die durchschnittliche JUP-Funding-Rate heute?
- Am 2026-11-18 lag das JUP-Funding über alle Börsen im Schnitt bei -0.0160% pro 8 Stunden, stündlich zwischen -0.0246% und -0.0061%.
- Welche Börse hat in den letzten 7 Tagen das höchste JUP-Funding gezahlt?
- XT.COM, mit einem Durchschnitt von 0.0151% pro 8 Stunden.
- Wie wird die Funding-Rate-Historie berechnet?
- ArbTide speichert alle 5 Minuten die Funding-Rate jeder Börse und mittelt sie dann pro Stunde und über die Börsen. Jeder Wert wird in eine 8-Stunden-Rate umgerechnet, das Intervall, das die meisten Börsen nutzen, damit sich stündliche und 8-Stunden-Handelsplätze direkt vergleichen lassen.