LIT Funding-Rate-Historie: 7-Tage-Chart und Durchschnitte
Seit 2026-10-02 13:00 UTC lag das LIT-Funding im Schnitt bei 0.0101% pro 8 Stunden über alle 22 Börsen, die ihn listen, mit Stundenmitteln zwischen 0.0023% und 0.0198%. Den höchsten Durchschnitt hatte HTX mit 0.0229% pro 8 Stunden, den niedrigsten WOOFi Pro mit 0.0011% pro 8 Stunden.
Funding-Historie
LIT auf OKX, Funding pro 8h
- Jetzt
- 0.0100%
- Durchschnitt
- 0.0052%
- Höchste Stunde
- 0.0100%
- Niedrigste Stunde
- -0.0245%
Tägliche Heatmap nach Börse
Jede Zelle ist das durchschnittliche LIT-Funding einer Börse an einem UTC-Tag. Eine Zeile, die grün bleibt, ist eine Börse, auf der Longs dauerhaft zahlen; eine Spalte, die rot wird, ist ein Tag, an dem der ganze Markt gedreht hat.
Shorts zahlen an LongsLongs zahlen an ShortsWerte sind das durchschnittliche Tages-Funding in % pro 8 Stunden; Stufen bei 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Börse | Fr2. Okt. | Sa3. Okt. | So4. Okt. | Mo5. Okt. | Di6. Okt. | Mi7. Okt. | Do8. Okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle BörsenDurchschnitt | +0.011 | +0.012 | +0.008 | +0.008 | +0.009 | +0.013 | +0.013 |
| HTX | +0.012 | +0.064 | +0.022 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.053 |
| Pacifica | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.033 | +0.049 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.018 | +0.031 | +0.011 |
| Extended | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.012 | +0.010 |
| XT.COM | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.042 | +0.016 |
| Binance | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Bybit | +0.010 | 0.000 | 0.000 | +0.004 | +0.004 | +0.010 | +0.010 |
| OKX | +0.008 | +0.005 | -0.003 | +0.002 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Gate | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 |
| KuCoin | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| MEXC | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| LBank | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Backpack | +0.013 | +0.044 | +0.010 | +0.023 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.013 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Paradex | +0.010 | +0.008 | +0.005 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Lighter | +0.012 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.012 | +0.010 | +0.010 |
| WOOFi Pro | +0.004 | -0.001 | 0.000 | -0.007 | +0.006 | +0.006 | +0.004 |
| Deepcoin | +0.005 | +0.006 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 |
| dYdX | +0.021 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.003 | 0.000 | 0.000 |
Durchschnitt nach Börse
- 0.0501%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0154%
- Ø 7 Tage
- 0.0229%
- 0.0390%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0377%
- Ø 7 Tage
- 0.0152%
- 0.0151%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0276%
- Ø 7 Tage
- 0.0152%
- 0.0104%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0117%
- Ø 7 Tage
- 0.0101%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0425%
- Ø 7 Tage
- 0.0159%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0096%
- Ø 7 Tage
- 0.0044%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0052%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0092%
- Ø 7 Tage
- 0.0088%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0093%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0186%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0094%
- 0.0099%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USD:USDC
- Ø 24h
- 0.0099%
- Ø 7 Tage
- 0.0082%
- 0.0096%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0098%
- Ø 7 Tage
- 0.0094%
- 0.0058%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0060%
- Ø 7 Tage
- 0.0011%
- 0.0050%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0050%
- Ø 7 Tage
- 0.0052%
- 0.0000%Jetzt, pro 8h
- Markt
- LIT/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0000%
- Ø 7 Tage
- 0.0025%
| HTX | LIT/USDT:USDT | 0.0501% | 0.0154% | 0.0229% |
| Pacifica | LIT/USDC:USDC | 0.0390% | 0.0377% | 0.0152% |
| Aster | LIT/USDT:USDT | 0.0151% | 0.0276% | 0.0152% |
| Extended | LIT/USDC:USDC | 0.0104% | 0.0117% | 0.0101% |
| XT.COM | LIT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0425% | 0.0159% |
| Binance | LIT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Bybit | LIT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0096% | 0.0044% |
| OKX | LIT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0052% |
| Bitget | LIT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Gate | LIT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0092% | 0.0088% |
| KuCoin | LIT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0093% |
| MEXC | LIT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| WhiteBIT | LIT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| BTSE | LIT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| LBank | LIT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Backpack | LIT/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0186% |
| Hyperliquid | LIT/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0094% |
| Paradex | LIT/USD:USDC | 0.0099% | 0.0099% | 0.0082% |
| Lighter | LIT/USDC:USDC | 0.0096% | 0.0098% | 0.0094% |
| WOOFi Pro | LIT/USDC:USDC | 0.0058% | 0.0060% | 0.0011% |
| Deepcoin | LIT/USDT:USDT | 0.0050% | 0.0050% | 0.0052% |
| dYdX | LIT/USDC:USDC | 0.0000% | 0.0000% | 0.0025% |
22 von 22 angezeigt
Tagesdurchschnitte
- 2026-10-080.0132%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0125%
- Höchste Stunde
- 0.0143%
- 2026-10-070.0126%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0103%
- Höchste Stunde
- 0.0163%
- 2026-10-060.0095%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0076%
- Höchste Stunde
- 0.0117%
- 2026-10-050.0080%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0023%
- Höchste Stunde
- 0.0114%
- 2026-10-040.0078%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0050%
- Höchste Stunde
- 0.0111%
- 2026-10-030.0120%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0029%
- Höchste Stunde
- 0.0198%
- 2026-10-020.0105%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0087%
- Höchste Stunde
- 0.0128%
| 2026-10-08 | 0.0132% | 0.0125% | 0.0143% |
| 2026-10-07 | 0.0126% | 0.0103% | 0.0163% |
| 2026-10-06 | 0.0095% | 0.0076% | 0.0117% |
| 2026-10-05 | 0.0080% | 0.0023% | 0.0114% |
| 2026-10-04 | 0.0078% | 0.0050% | 0.0111% |
| 2026-10-03 | 0.0120% | 0.0029% | 0.0198% |
| 2026-10-02 | 0.0105% | 0.0087% | 0.0128% |
7 von 7 angezeigt
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die durchschnittliche LIT-Funding-Rate heute?
- Am 2026-10-08 lag das LIT-Funding über alle Börsen im Schnitt bei 0.0132% pro 8 Stunden, stündlich zwischen 0.0125% und 0.0143%.
- Welche Börse hat in den letzten 7 Tagen das höchste LIT-Funding gezahlt?
- HTX, mit einem Durchschnitt von 0.0229% pro 8 Stunden.
- Wie wird die Funding-Rate-Historie berechnet?
- ArbTide speichert alle 5 Minuten die Funding-Rate jeder Börse und mittelt sie dann pro Stunde und über die Börsen. Jeder Wert wird in eine 8-Stunden-Rate umgerechnet, das Intervall, das die meisten Börsen nutzen, damit sich stündliche und 8-Stunden-Handelsplätze direkt vergleichen lassen.