PONS Funding-Rate-Historie: 7-Tage-Chart und Durchschnitte
Seit 2026-10-02 13:00 UTC lag das PONS-Funding im Schnitt bei 0.0314% pro 8 Stunden über alle 23 Börsen, die ihn listen, mit Stundenmitteln zwischen -0.0037% und 0.0748%. Den höchsten Durchschnitt hatte Kraken mit 0.1092% pro 8 Stunden, den niedrigsten WOOFi Pro mit 0.0100% pro 8 Stunden.
Funding-Historie
PONS auf Lighter, Funding pro 8h
- Jetzt
- 0.0096%
- Durchschnitt
- 0.0213%
- Höchste Stunde
- 0.2139%
- Niedrigste Stunde
- -0.2069%
Tägliche Heatmap nach Börse
Jede Zelle ist das durchschnittliche PONS-Funding einer Börse an einem UTC-Tag. Eine Zeile, die grün bleibt, ist eine Börse, auf der Longs dauerhaft zahlen; eine Spalte, die rot wird, ist ein Tag, an dem der ganze Markt gedreht hat.
Shorts zahlen an LongsLongs zahlen an ShortsWerte sind das durchschnittliche Tages-Funding in % pro 8 Stunden; Stufen bei 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Börse | Fr2. Okt. | Sa3. Okt. | So4. Okt. | Mo5. Okt. | Di6. Okt. | Mi7. Okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle BörsenDurchschnitt | +0.031 | +0.035 | +0.041 | +0.041 | +0.022 | +0.009 |
| Kraken | +0.103 | +0.156 | +0.113 | +0.115 | +0.098 | +0.043 |
| Crypto.com | +0.056 | +0.066 | +0.051 | +0.094 | +0.011 | +0.003 |
| Toobit | +0.030 | +0.035 | +0.047 | +0.039 | +0.022 | +0.013 |
| Extended | +0.024 | +0.031 | +0.042 | +0.034 | +0.021 | +0.010 |
| WEEX | +0.024 | +0.027 | +0.037 | +0.033 | +0.021 | +0.010 |
| XT.COM | +0.093 | +0.089 | +0.085 | +0.094 | +0.039 | +0.008 |
| Binance | +0.023 | +0.031 | +0.042 | +0.034 | +0.021 | +0.010 |
| Bybit | +0.028 | +0.027 | +0.058 | +0.047 | +0.031 | +0.010 |
| OKX | +0.023 | +0.015 | +0.026 | +0.031 | +0.015 | +0.010 |
| Bitget | +0.015 | +0.020 | +0.016 | +0.043 | +0.014 | +0.010 |
| Gate | +0.015 | +0.027 | +0.011 | +0.063 | +0.031 | +0.018 |
| KuCoin | +0.028 | +0.011 | +0.031 | +0.019 | +0.015 | +0.010 |
| MEXC | +0.023 | +0.031 | +0.042 | +0.034 | +0.021 | +0.010 |
| BingX | +0.030 | +0.042 | +0.060 | +0.057 | +0.035 | +0.010 |
| HTX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| LBank | +0.023 | +0.031 | +0.042 | +0.034 | +0.021 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.027 | +0.033 | +0.042 | +0.023 | +0.018 | +0.010 |
| Aster | +0.014 | +0.026 | +0.039 | +0.033 | +0.020 | +0.010 |
| Pacifica | +0.033 | +0.047 | +0.066 | +0.041 | +0.010 | +0.010 |
| WOOFi Pro | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Lighter | +0.044 | +0.029 | +0.038 | +0.037 | +0.010 | -0.043 |
| Deepcoin | +0.012 | +0.011 | +0.021 | +0.019 | +0.011 | +0.005 |
Durchschnitt nach Börse
- 0.0526%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USD:USD
- Ø 24h
- 0.0597%
- Ø 7 Tage
- 0.1092%
- 0.0522%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USD:USD
- Ø 24h
- -0.0150%
- Ø 7 Tage
- 0.0491%
- 0.0170%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0138%
- Ø 7 Tage
- 0.0324%
- 0.0104%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0113%
- Ø 7 Tage
- 0.0284%
- 0.0101%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0113%
- Ø 7 Tage
- 0.0267%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0053%
- Ø 7 Tage
- 0.0696%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0110%
- Ø 7 Tage
- 0.0283%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0356%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0203%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0105%
- Ø 7 Tage
- 0.0211%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0222%
- Ø 7 Tage
- 0.0295%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0186%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0110%
- Ø 7 Tage
- 0.0282%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0115%
- Ø 7 Tage
- 0.0422%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0110%
- Ø 7 Tage
- 0.0283%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0105%
- Ø 7 Tage
- 0.0268%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0109%
- Ø 7 Tage
- 0.0256%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0366%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0096%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDC:USDC
- Ø 24h
- -0.0504%
- Ø 7 Tage
- 0.0213%
- 0.0050%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PONS/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0052%
- Ø 7 Tage
- 0.0138%
| Kraken | PONS/USD:USD | 0.0526% | 0.0597% | 0.1092% |
| Crypto.com | PONS/USD:USD | 0.0522% | -0.0150% | 0.0491% |
| Toobit | PONS/USDT:USDT | 0.0170% | 0.0138% | 0.0324% |
| Extended | PONS/USDC:USDC | 0.0104% | 0.0113% | 0.0284% |
| WEEX | PONS/USDT:USDT | 0.0101% | 0.0113% | 0.0267% |
| XT.COM | PONS/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0053% | 0.0696% |
| Binance | PONS/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0110% | 0.0283% |
| Bybit | PONS/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0356% |
| OKX | PONS/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0203% |
| Bitget | PONS/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0105% | 0.0211% |
| Gate | PONS/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0222% | 0.0295% |
| KuCoin | PONS/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0186% |
| MEXC | PONS/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0110% | 0.0282% |
| BingX | PONS/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0115% | 0.0422% |
| HTX | PONS/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| BTSE | PONS/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| LBank | PONS/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0110% | 0.0283% |
| Hyperliquid | PONS/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0105% | 0.0268% |
| Aster | PONS/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0109% | 0.0256% |
| Pacifica | PONS/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0366% |
| WOOFi Pro | PONS/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Lighter | PONS/USDC:USDC | 0.0096% | -0.0504% | 0.0213% |
| Deepcoin | PONS/USDT:USDT | 0.0050% | 0.0052% | 0.0138% |
23 von 23 angezeigt
Tagesdurchschnitte
- 2026-10-070.0091%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0037%
- Höchste Stunde
- 0.0162%
- 2026-10-060.0223%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0021%
- Höchste Stunde
- 0.0411%
- 2026-10-050.0414%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0222%
- Höchste Stunde
- 0.0540%
- 2026-10-040.0409%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0189%
- Höchste Stunde
- 0.0748%
- 2026-10-030.0354%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0196%
- Höchste Stunde
- 0.0681%
- 2026-10-020.0306%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0153%
- Höchste Stunde
- 0.0535%
| 2026-10-07 | 0.0091% | -0.0037% | 0.0162% |
| 2026-10-06 | 0.0223% | 0.0021% | 0.0411% |
| 2026-10-05 | 0.0414% | 0.0222% | 0.0540% |
| 2026-10-04 | 0.0409% | 0.0189% | 0.0748% |
| 2026-10-03 | 0.0354% | 0.0196% | 0.0681% |
| 2026-10-02 | 0.0306% | 0.0153% | 0.0535% |
6 von 6 angezeigt
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die durchschnittliche PONS-Funding-Rate heute?
- Am 2026-10-07 lag das PONS-Funding über alle Börsen im Schnitt bei 0.0091% pro 8 Stunden, stündlich zwischen -0.0037% und 0.0162%.
- Welche Börse hat in den letzten 7 Tagen das höchste PONS-Funding gezahlt?
- Kraken, mit einem Durchschnitt von 0.1092% pro 8 Stunden.
- Wie wird die Funding-Rate-Historie berechnet?
- ArbTide speichert alle 5 Minuten die Funding-Rate jeder Börse und mittelt sie dann pro Stunde und über die Börsen. Jeder Wert wird in eine 8-Stunden-Rate umgerechnet, das Intervall, das die meisten Börsen nutzen, damit sich stündliche und 8-Stunden-Handelsplätze direkt vergleichen lassen.