PUMP Funding-Rate-Historie: 7-Tage-Chart und Durchschnitte
Seit 2026-10-02 13:00 UTC lag das PUMP-Funding im Schnitt bei 0.0114% pro 8 Stunden über alle 23 Börsen, die ihn listen, mit Stundenmitteln zwischen -0.0054% und 0.0259%. Den höchsten Durchschnitt hatte Crypto.com mit 0.0927% pro 8 Stunden, den niedrigsten dYdX mit -0.0099% pro 8 Stunden.
Funding-Historie
PUMP auf Bitget, Funding pro 8h
- Jetzt
- 0.0100%
- Durchschnitt
- 0.0096%
- Höchste Stunde
- 0.0100%
- Niedrigste Stunde
- 0.0012%
Tägliche Heatmap nach Börse
Jede Zelle ist das durchschnittliche PUMP-Funding einer Börse an einem UTC-Tag. Eine Zeile, die grün bleibt, ist eine Börse, auf der Longs dauerhaft zahlen; eine Spalte, die rot wird, ist ein Tag, an dem der ganze Markt gedreht hat.
Shorts zahlen an LongsLongs zahlen an ShortsWerte sind das durchschnittliche Tages-Funding in % pro 8 Stunden; Stufen bei 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Börse | Fr2. Okt. | Sa3. Okt. | So4. Okt. | Mo5. Okt. | Di6. Okt. | Mi7. Okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle BörsenDurchschnitt | +0.008 | +0.014 | +0.006 | +0.014 | +0.012 | +0.012 |
| XT.COM | +0.008 | +0.028 | -0.036 | -0.006 | -0.010 | +0.044 |
| Crypto.com | +0.054 | +0.141 | +0.068 | +0.107 | +0.076 | +0.085 |
| Extended | +0.011 | +0.011 | +0.011 | +0.013 | +0.010 | +0.010 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.009 |
| HTX | 0.000 | +0.010 | +0.011 | +0.049 | +0.027 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.007 | +0.010 | +0.007 |
| WEEX | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.004 | +0.008 | +0.005 |
| Backpack | +0.014 | +0.021 | +0.015 | +0.016 | +0.010 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.011 | +0.009 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Pacifica | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Paradex | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| KuCoin | +0.012 | +0.011 | -0.004 | +0.013 | +0.010 | +0.005 |
| Binance | +0.008 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.007 | +0.006 |
| LBank | +0.008 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.007 | +0.006 |
| Lighter | +0.011 | +0.011 | +0.015 | +0.028 | +0.012 | +0.010 |
| OKX | +0.003 | +0.004 | -0.003 | -0.001 | +0.006 | -0.001 |
| dYdX | -0.038 | -0.039 | 0.000 | -0.001 | -0.001 | +0.021 |
| Kraken | +0.008 | +0.006 | -0.025 | +0.004 | +0.036 | +0.002 |
| WOOFi Pro | -0.001 | +0.006 | +0.003 | -0.002 | -0.004 | -0.002 |
| Gate | +0.006 | +0.002 | -0.005 | +0.008 | 0.000 | -0.007 |
Durchschnitt nach Börse
- 0.0656%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0223%
- Ø 7 Tage
- 0.0001%
- 0.0419%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USD:USD
- Ø 24h
- 0.0697%
- Ø 7 Tage
- 0.0927%
- 0.0104%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0104%
- Ø 7 Tage
- 0.0112%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0096%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0096%
- Ø 7 Tage
- 0.0093%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0125%
- Ø 7 Tage
- 0.0206%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0095%
- Ø 7 Tage
- 0.0098%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0087%
- Ø 7 Tage
- 0.0085%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0062%
- Ø 7 Tage
- 0.0073%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0101%
- Ø 7 Tage
- 0.0147%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0099%
- Ø 7 Tage
- 0.0105%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USD:USDC
- Ø 24h
- 0.0099%
- Ø 7 Tage
- 0.0099%
- 0.0098%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0079%
- Ø 7 Tage
- 0.0078%
- 0.0097%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0073%
- Ø 7 Tage
- 0.0077%
- 0.0096%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0073%
- Ø 7 Tage
- 0.0077%
- 0.0096%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0119%
- Ø 7 Tage
- 0.0153%
- 0.0091%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0029%
- Ø 7 Tage
- 0.0012%
- 0.0084%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0096%
- Ø 7 Tage
- -0.0099%
- 0.0081%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USD:USD
- Ø 24h
- 0.0241%
- Ø 7 Tage
- 0.0053%
- -0.0023%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDC:USDC
- Ø 24h
- -0.0020%
- Ø 7 Tage
- 0.0006%
- -0.0062%Jetzt, pro 8h
- Markt
- PUMP/USDT:USDT
- Ø 24h
- -0.0024%
- Ø 7 Tage
- 0.0008%
| XT.COM | PUMP/USDT:USDT | 0.0656% | 0.0223% | 0.0001% |
| Crypto.com | PUMP/USD:USD | 0.0419% | 0.0697% | 0.0927% |
| Extended | PUMP/USDC:USDC | 0.0104% | 0.0104% | 0.0112% |
| Bitget | PUMP/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0096% |
| BingX | PUMP/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0096% | 0.0093% |
| HTX | PUMP/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0125% | 0.0206% |
| WhiteBIT | PUMP/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0095% | 0.0098% |
| BTSE | PUMP/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0087% | 0.0085% |
| WEEX | PUMP/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0062% | 0.0073% |
| Backpack | PUMP/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0101% | 0.0147% |
| Hyperliquid | PUMP/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0099% | 0.0105% |
| Aster | PUMP/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Pacifica | PUMP/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Paradex | PUMP/USD:USDC | 0.0100% | 0.0099% | 0.0099% |
| KuCoin | PUMP/USDT:USDT | 0.0098% | 0.0079% | 0.0078% |
| Binance | PUMP/USDT:USDT | 0.0097% | 0.0073% | 0.0077% |
| LBank | PUMP/USDT:USDT | 0.0096% | 0.0073% | 0.0077% |
| Lighter | PUMP/USDC:USDC | 0.0096% | 0.0119% | 0.0153% |
| OKX | PUMP/USDT:USDT | 0.0091% | 0.0029% | 0.0012% |
| dYdX | PUMP/USDC:USDC | 0.0084% | 0.0096% | -0.0099% |
| Kraken | PUMP/USD:USD | 0.0081% | 0.0241% | 0.0053% |
| WOOFi Pro | PUMP/USDC:USDC | -0.0023% | -0.0020% | 0.0006% |
| Gate | PUMP/USDT:USDT | -0.0062% | -0.0024% | 0.0008% |
23 von 23 angezeigt
Tagesdurchschnitte
- 2026-10-070.0122%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0069%
- Höchste Stunde
- 0.0184%
- 2026-10-060.0120%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0096%
- Höchste Stunde
- 0.0169%
- 2026-10-050.0141%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0055%
- Höchste Stunde
- 0.0259%
- 2026-10-040.0064%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0014%
- Höchste Stunde
- 0.0124%
- 2026-10-030.0139%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0054%
- Höchste Stunde
- 0.0203%
- 2026-10-020.0084%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0023%
- Höchste Stunde
- 0.0133%
| 2026-10-07 | 0.0122% | 0.0069% | 0.0184% |
| 2026-10-06 | 0.0120% | 0.0096% | 0.0169% |
| 2026-10-05 | 0.0141% | 0.0055% | 0.0259% |
| 2026-10-04 | 0.0064% | 0.0014% | 0.0124% |
| 2026-10-03 | 0.0139% | -0.0054% | 0.0203% |
| 2026-10-02 | 0.0084% | -0.0023% | 0.0133% |
6 von 6 angezeigt
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die durchschnittliche PUMP-Funding-Rate heute?
- Am 2026-10-07 lag das PUMP-Funding über alle Börsen im Schnitt bei 0.0122% pro 8 Stunden, stündlich zwischen 0.0069% und 0.0184%.
- Welche Börse hat in den letzten 7 Tagen das höchste PUMP-Funding gezahlt?
- Crypto.com, mit einem Durchschnitt von 0.0927% pro 8 Stunden.
- Wie wird die Funding-Rate-Historie berechnet?
- ArbTide speichert alle 5 Minuten die Funding-Rate jeder Börse und mittelt sie dann pro Stunde und über die Börsen. Jeder Wert wird in eine 8-Stunden-Rate umgerechnet, das Intervall, das die meisten Börsen nutzen, damit sich stündliche und 8-Stunden-Handelsplätze direkt vergleichen lassen.