S Funding-Rate-Historie: 7-Tage-Chart und Durchschnitte
Seit 2026-10-02 13:00 UTC lag das S-Funding im Schnitt bei 0.0018% pro 8 Stunden über alle 22 Börsen, die ihn listen, mit Stundenmitteln zwischen -0.0115% und 0.0122%. Den höchsten Durchschnitt hatte XT.COM mit 0.0163% pro 8 Stunden, den niedrigsten KuCoin mit -0.0240% pro 8 Stunden.
Funding-Historie
S auf BingX, Funding pro 8h
- Jetzt
- 0.0100%
- Durchschnitt
- 0.0099%
- Höchste Stunde
- 0.0100%
- Niedrigste Stunde
- 0.0063%
Tägliche Heatmap nach Börse
Jede Zelle ist das durchschnittliche S-Funding einer Börse an einem UTC-Tag. Eine Zeile, die grün bleibt, ist eine Börse, auf der Longs dauerhaft zahlen; eine Spalte, die rot wird, ist ein Tag, an dem der ganze Markt gedreht hat.
Shorts zahlen an LongsLongs zahlen an ShortsWerte sind das durchschnittliche Tages-Funding in % pro 8 Stunden; Stufen bei 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Börse | Fr2. Okt. | Sa3. Okt. | So4. Okt. | Mo5. Okt. | Di6. Okt. | Mi7. Okt. | Do8. Okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle BörsenDurchschnitt | +0.002 | 0.000 | 0.000 | +0.006 | +0.001 | +0.002 | -0.003 |
| Extended | +0.004 | +0.007 | -0.002 | +0.010 | -0.004 | +0.001 | +0.005 |
| XT.COM | +0.004 | +0.007 | -0.002 | +0.009 | +0.023 | +0.051 | +0.011 |
| Binance | +0.004 | +0.007 | -0.002 | +0.009 | -0.004 | +0.001 | +0.004 |
| Bybit | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.007 |
| Gate | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.008 |
| MEXC | +0.004 | +0.007 | -0.002 | +0.009 | -0.004 | +0.001 | +0.004 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.006 | +0.004 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| LBank | +0.004 | +0.007 | -0.002 | +0.009 | -0.004 | +0.001 | +0.004 |
| Toobit | +0.004 | +0.007 | -0.002 | +0.009 | -0.004 | +0.001 | +0.004 |
| Lighter | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.009 |
| Deepcoin | +0.005 | +0.005 | +0.004 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.003 |
| WEEX | +0.002 | +0.007 | -0.001 | +0.008 | 0.000 | 0.000 | +0.001 |
| HitBTC | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| OKX | +0.008 | +0.008 | -0.006 | +0.009 | -0.006 | -0.011 | -0.005 |
| KuCoin | -0.003 | -0.059 | -0.034 | -0.023 | -0.018 | +0.002 | -0.005 |
| WOOFi Pro | -0.010 | -0.008 | -0.012 | +0.003 | -0.006 | -0.007 | -0.013 |
| Bitget | +0.007 | +0.007 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | -0.014 |
| Hyperliquid | +0.002 | -0.009 | +0.002 | +0.010 | +0.010 | -0.013 | -0.037 |
| Backpack | -0.034 | -0.001 | -0.018 | 0.000 | -0.026 | -0.039 | -0.035 |
| Aster | -0.007 | -0.036 | +0.007 | +0.010 | +0.007 | -0.020 | -0.051 |
Durchschnitt nach Börse
- 0.0104%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0022%
- Ø 7 Tage
- 0.0027%
- 0.0101%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0466%
- Ø 7 Tage
- 0.0163%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0021%
- Ø 7 Tage
- 0.0026%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0064%
- Ø 7 Tage
- 0.0083%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0091%
- Ø 7 Tage
- 0.0098%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0021%
- Ø 7 Tage
- 0.0026%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0098%
- Ø 7 Tage
- 0.0099%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0059%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0021%
- Ø 7 Tage
- 0.0026%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0021%
- Ø 7 Tage
- 0.0025%
- 0.0096%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0094%
- Ø 7 Tage
- 0.0091%
- 0.0034%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0049%
- Ø 7 Tage
- 0.0047%
- 0.0007%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0011%
- Ø 7 Tage
- 0.0024%
- 0.0000%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0000%
- Ø 7 Tage
- 0.0000%
- -0.0002%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- -0.0117%
- Ø 7 Tage
- -0.0004%
- -0.0002%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0002%
- Ø 7 Tage
- -0.0240%
- -0.0106%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDC:USDC
- Ø 24h
- -0.0077%
- Ø 7 Tage
- -0.0066%
- -0.0176%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0066%
- Ø 7 Tage
- 0.0077%
- -0.0278%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDC:USDC
- Ø 24h
- -0.0192%
- Ø 7 Tage
- -0.0007%
- -0.0438%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDC:USDC
- Ø 24h
- -0.0423%
- Ø 7 Tage
- -0.0184%
- -0.0470%Jetzt, pro 8h
- Markt
- S/USDT:USDT
- Ø 24h
- -0.0266%
- Ø 7 Tage
- -0.0074%
| Extended | S/USDC:USDC | 0.0104% | 0.0022% | 0.0027% |
| XT.COM | S/USDT:USDT | 0.0101% | 0.0466% | 0.0163% |
| Binance | S/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0021% | 0.0026% |
| Bybit | S/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0064% | 0.0083% |
| Gate | S/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0091% | 0.0098% |
| MEXC | S/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0021% | 0.0026% |
| BingX | S/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0098% | 0.0099% |
| WhiteBIT | S/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0059% |
| BTSE | S/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| LBank | S/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0021% | 0.0026% |
| Toobit | S/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0021% | 0.0025% |
| Lighter | S/USDC:USDC | 0.0096% | 0.0094% | 0.0091% |
| Deepcoin | S/USDT:USDT | 0.0034% | 0.0049% | 0.0047% |
| WEEX | S/USDT:USDT | 0.0007% | 0.0011% | 0.0024% |
| HitBTC | S/USDT:USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| OKX | S/USDT:USDT | -0.0002% | -0.0117% | -0.0004% |
| KuCoin | S/USDT:USDT | -0.0002% | 0.0002% | -0.0240% |
| WOOFi Pro | S/USDC:USDC | -0.0106% | -0.0077% | -0.0066% |
| Bitget | S/USDT:USDT | -0.0176% | 0.0066% | 0.0077% |
| Hyperliquid | S/USDC:USDC | -0.0278% | -0.0192% | -0.0007% |
| Backpack | S/USDC:USDC | -0.0438% | -0.0423% | -0.0184% |
| Aster | S/USDT:USDT | -0.0470% | -0.0266% | -0.0074% |
22 von 22 angezeigt
Tagesdurchschnitte
- 2026-10-08-0.0032%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0047%
- Höchste Stunde
- -0.0019%
- 2026-10-070.0017%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0091%
- Höchste Stunde
- 0.0080%
- 2026-10-060.0015%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0036%
- Höchste Stunde
- 0.0093%
- 2026-10-050.0058%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0039%
- Höchste Stunde
- 0.0122%
- 2026-10-04-0.0001%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0115%
- Höchste Stunde
- 0.0084%
- 2026-10-030.0005%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0106%
- Höchste Stunde
- 0.0064%
- 2026-10-020.0024%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0034%
- Höchste Stunde
- 0.0088%
| 2026-10-08 | -0.0032% | -0.0047% | -0.0019% |
| 2026-10-07 | 0.0017% | -0.0091% | 0.0080% |
| 2026-10-06 | 0.0015% | -0.0036% | 0.0093% |
| 2026-10-05 | 0.0058% | -0.0039% | 0.0122% |
| 2026-10-04 | -0.0001% | -0.0115% | 0.0084% |
| 2026-10-03 | 0.0005% | -0.0106% | 0.0064% |
| 2026-10-02 | 0.0024% | -0.0034% | 0.0088% |
7 von 7 angezeigt
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die durchschnittliche S-Funding-Rate heute?
- Am 2026-10-08 lag das S-Funding über alle Börsen im Schnitt bei -0.0032% pro 8 Stunden, stündlich zwischen -0.0047% und -0.0019%.
- Welche Börse hat in den letzten 7 Tagen das höchste S-Funding gezahlt?
- XT.COM, mit einem Durchschnitt von 0.0163% pro 8 Stunden.
- Wie wird die Funding-Rate-Historie berechnet?
- ArbTide speichert alle 5 Minuten die Funding-Rate jeder Börse und mittelt sie dann pro Stunde und über die Börsen. Jeder Wert wird in eine 8-Stunden-Rate umgerechnet, das Intervall, das die meisten Börsen nutzen, damit sich stündliche und 8-Stunden-Handelsplätze direkt vergleichen lassen.