WLFI Funding-Rate-Historie: 7-Tage-Chart und Durchschnitte
Seit 2026-10-02 13:00 UTC lag das WLFI-Funding im Schnitt bei 0.0096% pro 8 Stunden über alle 26 Börsen, die ihn listen, mit Stundenmitteln zwischen -0.0030% und 0.0233%. Den höchsten Durchschnitt hatte Aster mit 0.0344% pro 8 Stunden, den niedrigsten dYdX mit -0.0005% pro 8 Stunden.
Funding-Historie
WLFI auf MEXC, Funding pro 8h
- Jetzt
- 0.0064%
- Durchschnitt
- 0.0092%
- Höchste Stunde
- 0.0100%
- Niedrigste Stunde
- -0.0063%
Tägliche Heatmap nach Börse
Jede Zelle ist das durchschnittliche WLFI-Funding einer Börse an einem UTC-Tag. Eine Zeile, die grün bleibt, ist eine Börse, auf der Longs dauerhaft zahlen; eine Spalte, die rot wird, ist ein Tag, an dem der ganze Markt gedreht hat.
Shorts zahlen an LongsLongs zahlen an ShortsWerte sind das durchschnittliche Tages-Funding in % pro 8 Stunden; Stufen bei 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Börse | Fr2. Okt. | Sa3. Okt. | So4. Okt. | Mo5. Okt. | Di6. Okt. | Mi7. Okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle BörsenDurchschnitt | +0.010 | +0.003 | +0.011 | +0.010 | +0.016 | +0.008 |
| Backpack | -0.002 | -0.002 | +0.005 | -0.007 | +0.002 | +0.027 |
| Crypto.com | +0.052 | -0.046 | +0.083 | +0.020 | +0.067 | -0.057 |
| Aster | +0.013 | +0.010 | +0.014 | +0.011 | +0.092 | +0.059 |
| Kraken | +0.021 | -0.029 | -0.007 | +0.038 | +0.044 | +0.016 |
| DigiFinex | +0.025 | +0.017 | +0.021 | +0.024 | +0.022 | +0.027 |
| Bybit | +0.008 | +0.001 | +0.008 | +0.002 | +0.008 | -0.006 |
| OKX | +0.006 | -0.002 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 |
| Gate | +0.005 | +0.004 | +0.002 | +0.006 | +0.009 | +0.002 |
| KuCoin | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Pacifica | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.005 | -0.010 | +0.004 | +0.007 | +0.010 | +0.002 |
| Lighter | +0.007 | -0.002 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.007 |
| XT.COM | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 |
| Binance | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.008 |
| Toobit | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.008 |
| MEXC | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.008 |
| Extended | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 |
| LBank | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.008 |
| WEEX | +0.002 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 |
| Deepcoin | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.006 |
| Paradex | +0.007 | -0.001 | +0.008 | +0.007 | +0.009 | +0.005 |
| dYdX | 0.000 | 0.000 | -0.006 | 0.000 | +0.003 | 0.000 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.004 |
Durchschnitt nach Börse
- 0.0485%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0241%
- Ø 7 Tage
- 0.0040%
- 0.0439%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USD:USD
- Ø 24h
- -0.0461%
- Ø 7 Tage
- 0.0183%
- 0.0405%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0681%
- Ø 7 Tage
- 0.0344%
- 0.0327%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USD:USD
- Ø 24h
- 0.0171%
- Ø 7 Tage
- 0.0129%
- 0.0220%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0260%
- Ø 7 Tage
- 0.0223%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- -0.0044%
- Ø 7 Tage
- 0.0031%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0091%
- Ø 7 Tage
- 0.0072%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0033%
- Ø 7 Tage
- 0.0048%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0097%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0100%
- 0.0096%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0033%
- Ø 7 Tage
- 0.0029%
- 0.0096%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0074%
- Ø 7 Tage
- 0.0067%
- 0.0087%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0080%
- Ø 7 Tage
- 0.0094%
- 0.0086%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0079%
- Ø 7 Tage
- 0.0092%
- 0.0086%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0079%
- Ø 7 Tage
- 0.0092%
- 0.0080%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0079%
- Ø 7 Tage
- 0.0092%
- 0.0080%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0082%
- Ø 7 Tage
- 0.0096%
- 0.0070%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0079%
- Ø 7 Tage
- 0.0092%
- 0.0053%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0082%
- Ø 7 Tage
- 0.0089%
- 0.0047%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0055%
- Ø 7 Tage
- 0.0051%
- 0.0038%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USD:USDC
- Ø 24h
- 0.0056%
- Ø 7 Tage
- 0.0060%
- 0.0000%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0000%
- Ø 7 Tage
- -0.0005%
- -0.0012%Jetzt, pro 8h
- Markt
- WLFI/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0051%
- Ø 7 Tage
- 0.0091%
| Backpack | WLFI/USDC:USDC | 0.0485% | 0.0241% | 0.0040% |
| Crypto.com | WLFI/USD:USD | 0.0439% | -0.0461% | 0.0183% |
| Aster | WLFI/USDT:USDT | 0.0405% | 0.0681% | 0.0344% |
| Kraken | WLFI/USD:USD | 0.0327% | 0.0171% | 0.0129% |
| DigiFinex | WLFI/USDT:USDT | 0.0220% | 0.0260% | 0.0223% |
| Bybit | WLFI/USDT:USDT | 0.0100% | -0.0044% | 0.0031% |
| OKX | WLFI/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0091% | 0.0072% |
| Gate | WLFI/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0033% | 0.0048% |
| KuCoin | WLFI/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| BingX | WLFI/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0097% | 0.0100% |
| WhiteBIT | WLFI/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| BTSE | WLFI/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Pacifica | WLFI/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Hyperliquid | WLFI/USDC:USDC | 0.0096% | 0.0033% | 0.0029% |
| Lighter | WLFI/USDC:USDC | 0.0096% | 0.0074% | 0.0067% |
| XT.COM | WLFI/USDT:USDT | 0.0087% | 0.0080% | 0.0094% |
| Binance | WLFI/USDT:USDT | 0.0086% | 0.0079% | 0.0092% |
| Toobit | WLFI/USDT:USDT | 0.0086% | 0.0079% | 0.0092% |
| MEXC | WLFI/USDT:USDT | 0.0080% | 0.0079% | 0.0092% |
| Extended | WLFI/USDC:USDC | 0.0080% | 0.0082% | 0.0096% |
| LBank | WLFI/USDT:USDT | 0.0070% | 0.0079% | 0.0092% |
| WEEX | WLFI/USDT:USDT | 0.0053% | 0.0082% | 0.0089% |
| Deepcoin | WLFI/USDT:USDT | 0.0047% | 0.0055% | 0.0051% |
| Paradex | WLFI/USD:USDC | 0.0038% | 0.0056% | 0.0060% |
| dYdX | WLFI/USDC:USDC | 0.0000% | 0.0000% | -0.0005% |
| Bitget | WLFI/USDT:USDT | -0.0012% | 0.0051% | 0.0091% |
26 von 26 angezeigt
Tagesdurchschnitte
- 2026-10-070.0078%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0022%
- Höchste Stunde
- 0.0132%
- 2026-10-060.0162%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0110%
- Höchste Stunde
- 0.0230%
- 2026-10-050.0100%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0029%
- Höchste Stunde
- 0.0233%
- 2026-10-040.0111%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0062%
- Höchste Stunde
- 0.0134%
- 2026-10-030.0029%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0030%
- Höchste Stunde
- 0.0073%
- 2026-10-020.0098%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0030%
- Höchste Stunde
- 0.0133%
| 2026-10-07 | 0.0078% | 0.0022% | 0.0132% |
| 2026-10-06 | 0.0162% | 0.0110% | 0.0230% |
| 2026-10-05 | 0.0100% | 0.0029% | 0.0233% |
| 2026-10-04 | 0.0111% | 0.0062% | 0.0134% |
| 2026-10-03 | 0.0029% | -0.0030% | 0.0073% |
| 2026-10-02 | 0.0098% | 0.0030% | 0.0133% |
6 von 6 angezeigt
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die durchschnittliche WLFI-Funding-Rate heute?
- Am 2026-10-07 lag das WLFI-Funding über alle Börsen im Schnitt bei 0.0078% pro 8 Stunden, stündlich zwischen 0.0022% und 0.0132%.
- Welche Börse hat in den letzten 7 Tagen das höchste WLFI-Funding gezahlt?
- Aster, mit einem Durchschnitt von 0.0344% pro 8 Stunden.
- Wie wird die Funding-Rate-Historie berechnet?
- ArbTide speichert alle 5 Minuten die Funding-Rate jeder Börse und mittelt sie dann pro Stunde und über die Börsen. Jeder Wert wird in eine 8-Stunden-Rate umgerechnet, das Intervall, das die meisten Börsen nutzen, damit sich stündliche und 8-Stunden-Handelsplätze direkt vergleichen lassen.