XMR Funding-Rate-Historie: 7-Tage-Chart und Durchschnitte
Seit 2026-10-02 13:00 UTC lag das XMR-Funding im Schnitt bei 0.0189% pro 8 Stunden über alle 23 Börsen, die ihn listen, mit Stundenmitteln zwischen 0.0081% und 0.0419%. Den höchsten Durchschnitt hatte dYdX mit 0.0807% pro 8 Stunden, den niedrigsten WhiteBIT mit 0.0105% pro 8 Stunden.
Funding-Historie
XMR auf Bybit, Funding pro 8h
- Jetzt
- 0.0100%
- Durchschnitt
- 0.0119%
- Höchste Stunde
- 0.0426%
- Niedrigste Stunde
- 0.0100%
Tägliche Heatmap nach Börse
Jede Zelle ist das durchschnittliche XMR-Funding einer Börse an einem UTC-Tag. Eine Zeile, die grün bleibt, ist eine Börse, auf der Longs dauerhaft zahlen; eine Spalte, die rot wird, ist ein Tag, an dem der ganze Markt gedreht hat.
Shorts zahlen an LongsLongs zahlen an ShortsWerte sind das durchschnittliche Tages-Funding in % pro 8 Stunden; Stufen bei 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Börse | Fr2. Okt. | Sa3. Okt. | So4. Okt. | Mo5. Okt. | Di6. Okt. | Mi7. Okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle BörsenDurchschnitt | +0.014 | +0.018 | +0.025 | +0.018 | +0.018 | +0.019 |
| dYdX | +0.064 | +0.074 | +0.168 | +0.046 | +0.011 | +0.151 |
| Kraken | -0.003 | +0.027 | +0.006 | +0.032 | +0.020 | +0.023 |
| Backpack | +0.017 | +0.028 | +0.044 | +0.043 | +0.050 | +0.016 |
| Paradex | +0.011 | +0.017 | +0.026 | +0.017 | +0.023 | +0.015 |
| WOOFi Pro | +0.018 | +0.027 | +0.037 | +0.030 | +0.046 | +0.020 |
| Extended | +0.015 | +0.023 | +0.023 | +0.015 | +0.013 | +0.013 |
| XT.COM | +0.031 | +0.013 | +0.026 | +0.023 | +0.013 | +0.005 |
| Binance | +0.010 | +0.010 | +0.013 | +0.010 | +0.013 | +0.010 |
| Bybit | +0.010 | +0.010 | +0.015 | +0.012 | +0.012 | +0.013 |
| Bitget | +0.011 | +0.011 | +0.021 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Gate | +0.012 | +0.019 | +0.012 | +0.015 | +0.029 | +0.010 |
| KuCoin | +0.012 | +0.011 | +0.023 | +0.009 | +0.015 | +0.010 |
| MEXC | +0.010 | +0.010 | +0.013 | +0.010 | +0.013 | +0.010 |
| BingX | +0.011 | +0.011 | +0.021 | +0.012 | +0.013 | +0.013 |
| HTX | +0.010 | +0.013 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.017 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WEEX | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.014 | +0.010 |
| Toobit | +0.010 | +0.010 | +0.013 | +0.010 | +0.013 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.013 | +0.031 | +0.030 | +0.028 | +0.028 | +0.021 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.013 | +0.013 | +0.014 | +0.010 |
| Pacifica | +0.010 | +0.013 | +0.012 | +0.013 | +0.014 | +0.010 |
| Lighter | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.015 | +0.015 | +0.015 |
Durchschnitt nach Börse
- 0.1939%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0769%
- Ø 7 Tage
- 0.0807%
- 0.0538%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USD:USD
- Ø 24h
- 0.0115%
- Ø 7 Tage
- 0.0190%
- 0.0246%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0208%
- Ø 7 Tage
- 0.0366%
- 0.0164%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USD:USDC
- Ø 24h
- 0.0177%
- Ø 7 Tage
- 0.0193%
- 0.0142%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0272%
- Ø 7 Tage
- 0.0321%
- 0.0104%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0144%
- Ø 7 Tage
- 0.0177%
- 0.0102%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0086%
- Ø 7 Tage
- 0.0184%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0109%
- Ø 7 Tage
- 0.0113%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0125%
- Ø 7 Tage
- 0.0119%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0124%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0121%
- Ø 7 Tage
- 0.0172%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0144%
- Ø 7 Tage
- 0.0137%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0109%
- Ø 7 Tage
- 0.0113%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0126%
- Ø 7 Tage
- 0.0138%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0106%
- Ø 7 Tage
- 0.0108%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0102%
- Ø 7 Tage
- 0.0105%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0108%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0123%
- Ø 7 Tage
- 0.0111%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0109%
- Ø 7 Tage
- 0.0113%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0233%
- Ø 7 Tage
- 0.0271%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 7 Tage
- 0.0122%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0119%
- Ø 7 Tage
- 0.0123%
- 0.0096%Jetzt, pro 8h
- Markt
- XMR/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0159%
- Ø 7 Tage
- 0.0126%
| dYdX | XMR/USDC:USDC | 0.1939% | 0.0769% | 0.0807% |
| Kraken | XMR/USD:USD | 0.0538% | 0.0115% | 0.0190% |
| Backpack | XMR/USDC:USDC | 0.0246% | 0.0208% | 0.0366% |
| Paradex | XMR/USD:USDC | 0.0164% | 0.0177% | 0.0193% |
| WOOFi Pro | XMR/USDC:USDC | 0.0142% | 0.0272% | 0.0321% |
| Extended | XMR/USDC:USDC | 0.0104% | 0.0144% | 0.0177% |
| XT.COM | XMR/USDT:USDT | 0.0102% | 0.0086% | 0.0184% |
| Binance | XMR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0109% | 0.0113% |
| Bybit | XMR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0125% | 0.0119% |
| Bitget | XMR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0124% |
| Gate | XMR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0121% | 0.0172% |
| KuCoin | XMR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0144% | 0.0137% |
| MEXC | XMR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0109% | 0.0113% |
| BingX | XMR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0126% | 0.0138% |
| HTX | XMR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0106% | 0.0108% |
| WhiteBIT | XMR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0102% | 0.0105% |
| BTSE | XMR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0108% |
| WEEX | XMR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0123% | 0.0111% |
| Toobit | XMR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0109% | 0.0113% |
| Hyperliquid | XMR/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0233% | 0.0271% |
| Aster | XMR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0122% |
| Pacifica | XMR/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0119% | 0.0123% |
| Lighter | XMR/USDC:USDC | 0.0096% | 0.0159% | 0.0126% |
23 von 23 angezeigt
Tagesdurchschnitte
- 2026-10-070.0185%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0126%
- Höchste Stunde
- 0.0395%
- 2026-10-060.0176%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0082%
- Höchste Stunde
- 0.0310%
- 2026-10-050.0175%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0081%
- Höchste Stunde
- 0.0264%
- 2026-10-040.0248%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0140%
- Höchste Stunde
- 0.0419%
- 2026-10-030.0178%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0119%
- Höchste Stunde
- 0.0298%
- 2026-10-020.0143%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0112%
- Höchste Stunde
- 0.0207%
| 2026-10-07 | 0.0185% | 0.0126% | 0.0395% |
| 2026-10-06 | 0.0176% | 0.0082% | 0.0310% |
| 2026-10-05 | 0.0175% | 0.0081% | 0.0264% |
| 2026-10-04 | 0.0248% | 0.0140% | 0.0419% |
| 2026-10-03 | 0.0178% | 0.0119% | 0.0298% |
| 2026-10-02 | 0.0143% | 0.0112% | 0.0207% |
6 von 6 angezeigt
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die durchschnittliche XMR-Funding-Rate heute?
- Am 2026-10-07 lag das XMR-Funding über alle Börsen im Schnitt bei 0.0185% pro 8 Stunden, stündlich zwischen 0.0126% und 0.0395%.
- Welche Börse hat in den letzten 7 Tagen das höchste XMR-Funding gezahlt?
- dYdX, mit einem Durchschnitt von 0.0807% pro 8 Stunden.
- Wie wird die Funding-Rate-Historie berechnet?
- ArbTide speichert alle 5 Minuten die Funding-Rate jeder Börse und mittelt sie dann pro Stunde und über die Börsen. Jeder Wert wird in eine 8-Stunden-Rate umgerechnet, das Intervall, das die meisten Börsen nutzen, damit sich stündliche und 8-Stunden-Handelsplätze direkt vergleichen lassen.