Arbitraje de ALGO: spreads de precio en vivo entre exchanges
En vivoDatos al · se actualiza cada 15 s
1 feed de precios con retraso
Feeds de precios con retraso
Los precios pueden ir con retraso: CEX.IO 47 s
Al 2026-10-03 00:58 UTC, ArbTide sigue los precios spot y perpetuos de ALGO entre exchanges. En los mercados spot, la mejor ruta tiene un spread bruto de 0.12%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.18%. En los mercados perpetuos, la mejor ruta tiene un spread bruto de 0.19%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.05%.
Precios spot de ALGO por exchange
- Bybit0.12926Bid
- Mercado
- ALGO/USDT
- Ask
- 0.12933
- Spread del libro
- 0.054%
- Volumen 24h
- $1.3M
- Comisión taker
- 0.100%
- Gate0.1292Bid
- Mercado
- ALGO/USDT
- Ask
- 0.12925
- Spread del libro
- 0.039%
- Volumen 24h
- $304.5K
- Comisión taker
- 0.200%
- MEXC0.1292Bid
- Mercado
- ALGO/USDT
- Ask
- 0.12929
- Spread del libro
- 0.070%
- Volumen 24h
- $675K
- Comisión taker
- 0.050%
- Binance0.1292Bid
- Mercado
- ALGO/USDC
- Ask
- 0.1293
- Spread del libro
- 0.077%
- Volumen 24h
- $16.4M
- Comisión taker
- 0.100%
- BingX0.1292Bid
- Mercado
- ALGO/USDT
- Ask
- 0.1293
- Spread del libro
- 0.077%
- Volumen 24h
- $325.8K
- Comisión taker
- 0.100%
- XT.COM0.1292Bid
- Mercado
- ALGO/USDT
- Ask
- 0.1293
- Spread del libro
- 0.077%
- Volumen 24h
- $1M
- Comisión taker
- 0.200%
- Toobit0.1292Bid
- Mercado
- ALGO/USDT
- Ask
- 0.1293
- Spread del libro
- 0.077%
- Volumen 24h
- $2.5M
- Comisión taker
- 0.100%
- KuCoin0.1292Bid
- Mercado
- ALGO/USDT
- Ask
- 0.1294
- Spread del libro
- 0.155%
- Volumen 24h
- $1.1M
- Comisión taker
- 0.100%
- OKX0.12918Bid
- Mercado
- ALGO/USDT
- Ask
- 0.12927
- Spread del libro
- 0.070%
- Volumen 24h
- $2.9M
- Comisión taker
- 0.150%
- Bitget0.12917Bid
- Mercado
- ALGO/USDT
- Ask
- 0.12932
- Spread del libro
- 0.116%
- Volumen 24h
- $481.6K
- Comisión taker
- 0.100%
- CEX.IO0.129145Bid
- Mercado
- ALGO/USDT
- Ask
- 0.129169
- Spread del libro
- 0.019%
- Volumen 24h
- $65.5
- Comisión taker
- 0.100%
- Bitstamp0.12914Bid
- Mercado
- ALGO/USD
- Ask
- 0.12929
- Spread del libro
- 0.116%
- Volumen 24h
- $178.8K
- Comisión taker
- 0.400%
- Crypto.com0.12914Bid
- Mercado
- ALGO/USD
- Ask
- 0.12934
- Spread del libro
- 0.155%
- Volumen 24h
- $145.2K
- Comisión taker
- 0.500%
- Kraken0.12913Bid
- Mercado
- ALGO/USD
- Ask
- 0.12923
- Spread del libro
- 0.077%
- Volumen 24h
- $3.3M
- Comisión taker
- 0.260%
- Revolut X0.129118Bid
- Mercado
- ALGO/USD
- Ask
- 0.129318
- Spread del libro
- 0.155%
- Volumen 24h
- $149.5K
- Comisión taker
- 0.090%
- BTSE0.1291Bid
- Mercado
- ALGO/USD
- Ask
- 0.1293
- Spread del libro
- 0.155%
- Volumen 24h
- $169.4K
- Comisión taker
- 0.020%
- DigiFinex0.129Bid
- Mercado
- ALGO/USDT
- Ask
- 0.1291
- Spread del libro
- 0.077%
- Volumen 24h
- $647.9K
- Comisión taker
- 0.200%
- WhiteBIT0.129Bid
- Mercado
- ALGO/USDT
- Ask
- 0.1292
- Spread del libro
- 0.155%
- Volumen 24h
- $1.3M
- Comisión taker
- 0.100%
- HTX0.129Bid
- Mercado
- ALGO/USDT
- Ask
- 0.1293
- Spread del libro
- 0.232%
- Volumen 24h
- $726.6K
- Comisión taker
- 0.200%
- HitBTC0.128987Bid
- Mercado
- ALGO/USDT
- Ask
- 0.129123
- Spread del libro
- 0.105%
- Volumen 24h
- $217.5K
- Comisión taker
- 0.250%
- Bitfinex0.12898Bid
- Mercado
- ALGO/USD
- Ask
- 0.1292
- Spread del libro
- 0.170%
- Volumen 24h
- $64.3K
- Comisión taker
- 0.200%
- BtcTurk0.1289Bid
- Mercado
- ALGO/USDT
- Ask
- 0.1292
- Spread del libro
- 0.232%
- Volumen 24h
- $25.4K
- Comisión taker
- 0.090%
- WEEX0.1289Bid
- Mercado
- ALGO/USDC
- Ask
- 0.1293
- Spread del libro
- 0.309%
- Volumen 24h
- $72K
- Comisión taker
- 0.100%
- BigONE0.1289Bid
- Mercado
- ALGO/USDT
- Ask
- 0.1295
- Spread del libro
- 0.463%
- Volumen 24h
- $151.5K
- Comisión taker
- 0.100%
| Bybit | ALGO/USDT | 0.12926 | 0.12933 | 0.054% | $1.3M | 0.100% |
| Gate | ALGO/USDT | 0.1292 | 0.12925 | 0.039% | $304.5K | 0.200% |
| MEXC | ALGO/USDT | 0.1292 | 0.12929 | 0.070% | $675K | 0.050% |
| Binance | ALGO/USDC | 0.1292 | 0.1293 | 0.077% | $16.4M | 0.100% |
| BingX | ALGO/USDT | 0.1292 | 0.1293 | 0.077% | $325.8K | 0.100% |
| XT.COM | ALGO/USDT | 0.1292 | 0.1293 | 0.077% | $1M | 0.200% |
| Toobit | ALGO/USDT | 0.1292 | 0.1293 | 0.077% | $2.5M | 0.100% |
| KuCoin | ALGO/USDT | 0.1292 | 0.1294 | 0.155% | $1.1M | 0.100% |
| OKX | ALGO/USDT | 0.12918 | 0.12927 | 0.070% | $2.9M | 0.150% |
| Bitget | ALGO/USDT | 0.12917 | 0.12932 | 0.116% | $481.6K | 0.100% |
| CEX.IO | ALGO/USDT | 0.129145 | 0.129169 | 0.019% | $65.5 | 0.100% |
| Bitstamp | ALGO/USD | 0.12914 | 0.12929 | 0.116% | $178.8K | 0.400% |
| Crypto.com | ALGO/USD | 0.12914 | 0.12934 | 0.155% | $145.2K | 0.500% |
| Kraken | ALGO/USD | 0.12913 | 0.12923 | 0.077% | $3.3M | 0.260% |
| Revolut X | ALGO/USD | 0.129118 | 0.129318 | 0.155% | $149.5K | 0.090% |
| BTSE | ALGO/USD | 0.1291 | 0.1293 | 0.155% | $169.4K | 0.020% |
| DigiFinex | ALGO/USDT | 0.129 | 0.1291 | 0.077% | $647.9K | 0.200% |
| WhiteBIT | ALGO/USDT | 0.129 | 0.1292 | 0.155% | $1.3M | 0.100% |
| HTX | ALGO/USDT | 0.129 | 0.1293 | 0.232% | $726.6K | 0.200% |
| HitBTC | ALGO/USDT | 0.128987 | 0.129123 | 0.105% | $217.5K | 0.250% |
| Bitfinex | ALGO/USD | 0.12898 | 0.1292 | 0.170% | $64.3K | 0.200% |
| BtcTurk | ALGO/USDT | 0.1289 | 0.1292 | 0.232% | $25.4K | 0.090% |
| WEEX | ALGO/USDC | 0.1289 | 0.1293 | 0.309% | $72K | 0.100% |
| BigONE | ALGO/USDT | 0.1289 | 0.1295 | 0.463% | $151.5K | 0.100% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra ALGO al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | Bybit | Gate | MEXC | Binance | BingX | XT.COM | Toobit | KuCoin | OKX | Bitget | CEX.IO | Bitstamp | Crypto.com | Kraken | Revolut X | BTSE | DigiFinex | WhiteBIT | HTX | HitBTC | Bitfinex | BtcTurk | WEEX | BigONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiFinexask 0.1291 | -0.18 | -0.32 | -0.17 | -0.22 | -0.22 | -0.32 | -0.22 | -0.22 | -0.29 | -0.25 | -0.27 | -0.57 | -0.67 | -0.44 | -0.28 | -0.22 | Mismo exchange | -0.38 | -0.48 | -0.54 | -0.49 | -0.44 | -0.45 | -0.45 |
| HitBTCask 0.129123 | -0.24 | -0.39 | -0.24 | -0.29 | -0.29 | -0.39 | -0.29 | -0.29 | -0.36 | -0.31 | -0.33 | -0.64 | -0.74 | -0.50 | -0.34 | -0.29 | -0.55 | -0.45 | -0.55 | Mismo exchange | -0.56 | -0.51 | -0.52 | -0.52 |
| CEX.IOask 0.129169 | -0.13 | -0.28 | -0.13 | -0.18 | -0.18 | -0.28 | -0.18 | -0.18 | -0.24 | -0.20 | Mismo exchange | -0.52 | -0.62 | -0.39 | -0.23 | -0.17 | -0.43 | -0.33 | -0.43 | -0.49 | -0.45 | -0.40 | -0.41 | -0.41 |
| WhiteBITask 0.1292 | -0.15 | -0.30 | -0.15 | -0.20 | -0.20 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.27 | -0.22 | -0.24 | -0.55 | -0.65 | -0.41 | -0.25 | -0.20 | -0.45 | Mismo exchange | -0.45 | -0.51 | -0.47 | -0.42 | -0.43 | -0.43 |
| Bitfinexask 0.1292 | -0.25 | -0.40 | -0.25 | -0.30 | -0.30 | -0.40 | -0.30 | -0.30 | -0.37 | -0.32 | -0.34 | -0.65 | -0.75 | -0.51 | -0.35 | -0.30 | -0.55 | -0.45 | -0.55 | -0.61 | Mismo exchange | -0.52 | -0.53 | -0.53 |
| BtcTurkask 0.1292 | -0.14 | -0.29 | -0.14 | -0.19 | -0.19 | -0.29 | -0.19 | -0.19 | -0.26 | -0.21 | -0.23 | -0.54 | -0.64 | -0.40 | -0.24 | -0.19 | -0.44 | -0.34 | -0.44 | -0.50 | -0.46 | Mismo exchange | -0.42 | -0.42 |
| Krakenask 0.12923 | -0.34 | -0.48 | -0.33 | -0.38 | -0.38 | -0.48 | -0.38 | -0.38 | -0.45 | -0.41 | -0.43 | -0.73 | -0.83 | Mismo exchange | -0.44 | -0.38 | -0.64 | -0.54 | -0.64 | -0.70 | -0.65 | -0.61 | -0.62 | -0.62 |
| Gateask 0.12925 | -0.29 | Mismo exchange | -0.29 | -0.34 | -0.34 | -0.44 | -0.34 | -0.34 | -0.40 | -0.36 | -0.38 | -0.69 | -0.79 | -0.55 | -0.39 | -0.34 | -0.59 | -0.49 | -0.59 | -0.65 | -0.61 | -0.56 | -0.57 | -0.57 |
| OKXask 0.12927 | -0.26 | -0.40 | -0.25 | -0.30 | -0.30 | -0.40 | -0.30 | -0.30 | Mismo exchange | -0.33 | -0.35 | -0.65 | -0.75 | -0.52 | -0.36 | -0.30 | -0.56 | -0.46 | -0.56 | -0.62 | -0.57 | -0.53 | -0.54 | -0.54 |
| MEXCask 0.12929 | -0.17 | -0.32 | Mismo exchange | -0.22 | -0.22 | -0.32 | -0.22 | -0.22 | -0.29 | -0.24 | -0.26 | -0.57 | -0.67 | -0.43 | -0.27 | -0.22 | -0.47 | -0.37 | -0.47 | -0.53 | -0.49 | -0.44 | -0.45 | -0.45 |
| Bitstampask 0.12929 | -0.52 | -0.67 | -0.52 | -0.57 | -0.57 | -0.67 | -0.57 | -0.57 | -0.64 | -0.59 | -0.61 | Mismo exchange | -1.02 | -0.78 | -0.62 | -0.57 | -0.82 | -0.72 | -0.82 | -0.88 | -0.84 | -0.79 | -0.80 | -0.80 |
| Binanceask 0.1293 | -0.23 | -0.38 | -0.23 | Mismo exchange | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.28 | -0.34 | -0.30 | -0.32 | -0.62 | -0.72 | -0.49 | -0.33 | -0.27 | -0.53 | -0.43 | -0.53 | -0.59 | -0.55 | -0.50 | -0.51 | -0.51 |
| BingXask 0.1293 | -0.23 | -0.38 | -0.23 | -0.28 | Mismo exchange | -0.38 | -0.28 | -0.28 | -0.34 | -0.30 | -0.32 | -0.62 | -0.72 | -0.49 | -0.33 | -0.27 | -0.53 | -0.43 | -0.53 | -0.59 | -0.55 | -0.50 | -0.51 | -0.51 |
| HTXask 0.1293 | -0.33 | -0.48 | -0.33 | -0.38 | -0.38 | -0.48 | -0.38 | -0.38 | -0.44 | -0.40 | -0.42 | -0.72 | -0.82 | -0.59 | -0.43 | -0.37 | -0.63 | -0.53 | Mismo exchange | -0.69 | -0.65 | -0.60 | -0.61 | -0.61 |
| BTSEask 0.1293 | -0.15 | -0.30 | -0.15 | -0.20 | -0.20 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.26 | -0.22 | -0.24 | -0.54 | -0.64 | -0.41 | -0.25 | Mismo exchange | -0.45 | -0.35 | -0.45 | -0.51 | -0.47 | -0.42 | -0.43 | -0.43 |
| XT.COMask 0.1293 | -0.33 | -0.48 | -0.33 | -0.38 | -0.38 | Mismo exchange | -0.38 | -0.38 | -0.44 | -0.40 | -0.42 | -0.72 | -0.82 | -0.59 | -0.43 | -0.37 | -0.63 | -0.53 | -0.63 | -0.69 | -0.65 | -0.60 | -0.61 | -0.61 |
| WEEXask 0.1293 | -0.23 | -0.38 | -0.23 | -0.28 | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.28 | -0.34 | -0.30 | -0.32 | -0.62 | -0.72 | -0.49 | -0.33 | -0.27 | -0.53 | -0.43 | -0.53 | -0.59 | -0.55 | -0.50 | Mismo exchange | -0.51 |
| Toobitask 0.1293 | -0.23 | -0.38 | -0.23 | -0.28 | -0.28 | -0.38 | Mismo exchange | -0.28 | -0.34 | -0.30 | -0.32 | -0.62 | -0.72 | -0.49 | -0.33 | -0.27 | -0.53 | -0.43 | -0.53 | -0.59 | -0.55 | -0.50 | -0.51 | -0.51 |
| Revolut Xask 0.129318 | -0.23 | -0.38 | -0.23 | -0.28 | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.28 | -0.35 | -0.30 | -0.32 | -0.63 | -0.73 | -0.50 | Mismo exchange | -0.28 | -0.54 | -0.44 | -0.54 | -0.60 | -0.55 | -0.50 | -0.51 | -0.51 |
| Bitgetask 0.12932 | -0.25 | -0.39 | -0.24 | -0.29 | -0.29 | -0.39 | -0.29 | -0.29 | -0.36 | Mismo exchange | -0.34 | -0.64 | -0.74 | -0.51 | -0.35 | -0.29 | -0.55 | -0.45 | -0.55 | -0.61 | -0.56 | -0.51 | -0.52 | -0.52 |
| Bybitask 0.12933 | Mismo exchange | -0.40 | -0.25 | -0.30 | -0.30 | -0.40 | -0.30 | -0.30 | -0.37 | -0.32 | -0.34 | -0.65 | -0.75 | -0.51 | -0.35 | -0.30 | -0.56 | -0.46 | -0.56 | -0.62 | -0.57 | -0.52 | -0.53 | -0.53 |
| Crypto.comask 0.12934 | -0.66 | -0.81 | -0.66 | -0.71 | -0.71 | -0.81 | -0.71 | -0.71 | -0.77 | -0.73 | -0.75 | -1.05 | Mismo exchange | -0.92 | -0.76 | -0.71 | -0.96 | -0.86 | -0.96 | -1.02 | -0.98 | -0.93 | -0.94 | -0.94 |
| KuCoinask 0.1294 | -0.31 | -0.45 | -0.30 | -0.35 | -0.35 | -0.45 | -0.35 | Mismo exchange | -0.42 | -0.38 | -0.40 | -0.70 | -0.80 | -0.57 | -0.41 | -0.35 | -0.61 | -0.51 | -0.61 | -0.67 | -0.62 | -0.58 | -0.59 | -0.59 |
| BigONEask 0.1295 | -0.39 | -0.53 | -0.38 | -0.43 | -0.43 | -0.53 | -0.43 | -0.43 | -0.50 | -0.45 | -0.47 | -0.78 | -0.88 | -0.65 | -0.48 | -0.43 | -0.69 | -0.59 | -0.69 | -0.75 | -0.70 | -0.65 | -0.66 | Mismo exchange |
Precios perpetuos de ALGO por exchange
- KuCoin0.12925Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.12937
- Spread del libro
- 0.093%
- Volumen 24h
- $1.8M
- Comisión taker
- 0.060%
- Hyperliquid0.129241Bid
- Mercado
- ALGO/USDC:USDC
- Ask
- 0.129413
- Spread del libro
- 0.133%
- Volumen 24h
- $2M
- Comisión taker
- 0.045%
- Crypto.com0.12923Bid
- Mercado
- ALGO/USD:USD
- Ask
- 0.12926
- Spread del libro
- 0.023%
- Volumen 24h
- $522
- Comisión taker
- 0.500%
- Kraken0.12921Bid
- Mercado
- ALGO/USD:USD
- Ask
- 0.12935
- Spread del libro
- 0.108%
- Volumen 24h
- $852.3K
- Comisión taker
- 0.050%
- OKX0.12915Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.12916
- Spread del libro
- 0.008%
- Volumen 24h
- $7.9M
- Comisión taker
- 0.050%
- Bitget0.12915Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.12916
- Spread del libro
- 0.008%
- Volumen 24h
- $5.4M
- Comisión taker
- 0.060%
- Deepcoin0.12915Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.12916
- Spread del libro
- 0.008%
- Volumen 24h
- $2.4M
- Comisión taker
- 0.150%
- WEEX0.12913Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.12917
- Spread del libro
- 0.031%
- Volumen 24h
- $2.3M
- Comisión taker
- 0.080%
- LBank0.12912Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.12914
- Spread del libro
- 0.015%
- Volumen 24h
- $19.2M
- Comisión taker
- 0.100%
- Binance0.12912Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.12915
- Spread del libro
- 0.023%
- Volumen 24h
- $35.9M
- Comisión taker
- 0.050%
- MEXC0.12912Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.12915
- Spread del libro
- 0.023%
- Volumen 24h
- $4.9M
- Comisión taker
- 0.000%
- XT.COM0.1291Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.1292
- Spread del libro
- 0.077%
- Volumen 24h
- $3.7M
- Comisión taker
- 0.060%
- DigiFinex0.1291Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.1292
- Spread del libro
- 0.077%
- Volumen 24h
- $1.7M
- Comisión taker
- 0.200%
- BTSE0.1291Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.1293
- Spread del libro
- 0.155%
- Volumen 24h
- $73.3K
- Comisión taker
- 0.055%
- Aster0.1291Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.12935
- Spread del libro
- 0.193%
- Volumen 24h
- $190.2K
- Comisión taker
- 0.035%
- BingX0.12908Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.12912
- Spread del libro
- 0.031%
- Volumen 24h
- $3.5M
- Comisión taker
- 0.050%
- Gate0.12908Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.12913
- Spread del libro
- 0.039%
- Volumen 24h
- $977.5K
- Comisión taker
- 0.050%
- Toobit0.12908Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.12925
- Spread del libro
- 0.132%
- Volumen 24h
- $4.1M
- Comisión taker
- 0.100%
- HTX0.12904Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.1293
- Spread del libro
- 0.201%
- Volumen 24h
- $73.8K
- Comisión taker
- 0.050%
- Extended0.129026Bid
- Mercado
- ALGO/USDC:USDC
- Ask
- 0.129076
- Spread del libro
- 0.039%
- Volumen 24h
- $174.9K
- Comisión taker
- 0.200%
- Bybit0.12899Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.12901
- Spread del libro
- 0.016%
- Volumen 24h
- $10M
- Comisión taker
- 0.060%
- WhiteBIT0.12862Bid
- Mercado
- ALGO/USDT:USDT
- Ask
- 0.12912
- Spread del libro
- 0.387%
- Volumen 24h
- $3.7M
- Comisión taker
- 0.055%
| KuCoin | ALGO/USDT:USDT | 0.12925 | 0.12937 | 0.093% | $1.8M | 0.060% |
| Hyperliquid | ALGO/USDC:USDC | 0.129241 | 0.129413 | 0.133% | $2M | 0.045% |
| Crypto.com | ALGO/USD:USD | 0.12923 | 0.12926 | 0.023% | $522 | 0.500% |
| Kraken | ALGO/USD:USD | 0.12921 | 0.12935 | 0.108% | $852.3K | 0.050% |
| OKX | ALGO/USDT:USDT | 0.12915 | 0.12916 | 0.008% | $7.9M | 0.050% |
| Bitget | ALGO/USDT:USDT | 0.12915 | 0.12916 | 0.008% | $5.4M | 0.060% |
| Deepcoin | ALGO/USDT:USDT | 0.12915 | 0.12916 | 0.008% | $2.4M | 0.150% |
| WEEX | ALGO/USDT:USDT | 0.12913 | 0.12917 | 0.031% | $2.3M | 0.080% |
| LBank | ALGO/USDT:USDT | 0.12912 | 0.12914 | 0.015% | $19.2M | 0.100% |
| Binance | ALGO/USDT:USDT | 0.12912 | 0.12915 | 0.023% | $35.9M | 0.050% |
| MEXC | ALGO/USDT:USDT | 0.12912 | 0.12915 | 0.023% | $4.9M | 0.000% |
| XT.COM | ALGO/USDT:USDT | 0.1291 | 0.1292 | 0.077% | $3.7M | 0.060% |
| DigiFinex | ALGO/USDT:USDT | 0.1291 | 0.1292 | 0.077% | $1.7M | 0.200% |
| BTSE | ALGO/USDT:USDT | 0.1291 | 0.1293 | 0.155% | $73.3K | 0.055% |
| Aster | ALGO/USDT:USDT | 0.1291 | 0.12935 | 0.193% | $190.2K | 0.035% |
| BingX | ALGO/USDT:USDT | 0.12908 | 0.12912 | 0.031% | $3.5M | 0.050% |
| Gate | ALGO/USDT:USDT | 0.12908 | 0.12913 | 0.039% | $977.5K | 0.050% |
| Toobit | ALGO/USDT:USDT | 0.12908 | 0.12925 | 0.132% | $4.1M | 0.100% |
| HTX | ALGO/USDT:USDT | 0.12904 | 0.1293 | 0.201% | $73.8K | 0.050% |
| Extended | ALGO/USDC:USDC | 0.129026 | 0.129076 | 0.039% | $174.9K | 0.200% |
| Bybit | ALGO/USDT:USDT | 0.12899 | 0.12901 | 0.016% | $10M | 0.060% |
| WhiteBIT | ALGO/USDT:USDT | 0.12862 | 0.12912 | 0.387% | $3.7M | 0.055% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra ALGO al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | KuCoin | Hyperliquid | Crypto.com | Kraken | OKX | Bitget | Deepcoin | WEEX | LBank | Binance | MEXC | XT.COM | DigiFinex | BTSE | Aster | BingX | Gate | Toobit | HTX | Extended | Bybit | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybitask 0.12901 | -0.05 | -0.03 | -0.95 | -0.06 | -0.11 | -0.13 | -0.31 | -0.19 | -0.23 | -0.13 | -0.03 | -0.17 | -0.45 | -0.16 | -0.12 | -0.17 | -0.17 | -0.27 | -0.20 | -0.51 | Mismo exchange | -0.53 |
| Extendedask 0.129076 | -0.39 | -0.36 | -1.28 | -0.40 | -0.44 | -0.46 | -0.64 | -0.52 | -0.57 | -0.47 | -0.37 | -0.50 | -0.78 | -0.49 | -0.45 | -0.50 | -0.50 | -0.60 | -0.53 | Mismo exchange | -0.59 | -0.86 |
| BingXask 0.12912 | -0.12 | -0.10 | -1.01 | -0.13 | -0.18 | -0.20 | -0.38 | -0.25 | -0.30 | -0.20 | -0.10 | -0.24 | -0.52 | -0.23 | -0.19 | Mismo exchange | -0.23 | -0.33 | -0.26 | -0.57 | -0.32 | -0.60 |
| WhiteBITask 0.12912 | -0.13 | -0.11 | -1.02 | -0.14 | -0.19 | -0.21 | -0.39 | -0.26 | -0.31 | -0.21 | -0.11 | -0.25 | -0.53 | -0.24 | -0.20 | -0.24 | -0.24 | -0.34 | -0.27 | -0.58 | -0.33 | Mismo exchange |
| Gateask 0.12913 | -0.13 | -0.10 | -1.02 | -0.14 | -0.18 | -0.20 | -0.38 | -0.26 | -0.31 | -0.21 | -0.11 | -0.24 | -0.52 | -0.23 | -0.19 | -0.24 | Mismo exchange | -0.34 | -0.27 | -0.58 | -0.33 | -0.60 |
| LBankask 0.12914 | -0.23 | -0.21 | -1.13 | -0.25 | -0.29 | -0.31 | -0.49 | -0.37 | Mismo exchange | -0.32 | -0.22 | -0.35 | -0.63 | -0.34 | -0.30 | -0.35 | -0.35 | -0.45 | -0.38 | -0.69 | -0.44 | -0.71 |
| Binanceask 0.12915 | -0.14 | -0.12 | -1.04 | -0.15 | -0.20 | -0.22 | -0.40 | -0.28 | -0.32 | Mismo exchange | -0.12 | -0.26 | -0.54 | -0.25 | -0.21 | -0.25 | -0.25 | -0.35 | -0.29 | -0.60 | -0.34 | -0.62 |
| MEXCask 0.12915 | -0.04 | -0.02 | -0.94 | -0.05 | -0.10 | -0.12 | -0.30 | -0.18 | -0.22 | -0.12 | Mismo exchange | -0.16 | -0.44 | -0.15 | -0.11 | -0.15 | -0.15 | -0.25 | -0.19 | -0.50 | -0.24 | -0.52 |
| OKXask 0.12916 | -0.15 | -0.13 | -1.05 | -0.16 | Mismo exchange | -0.23 | -0.41 | -0.28 | -0.33 | -0.23 | -0.13 | -0.27 | -0.55 | -0.26 | -0.22 | -0.26 | -0.26 | -0.36 | -0.29 | -0.60 | -0.35 | -0.63 |
| Bitgetask 0.12916 | -0.17 | -0.15 | -1.07 | -0.18 | -0.23 | Mismo exchange | -0.43 | -0.30 | -0.35 | -0.25 | -0.15 | -0.29 | -0.57 | -0.28 | -0.24 | -0.28 | -0.28 | -0.38 | -0.31 | -0.62 | -0.37 | -0.65 |
| Deepcoinask 0.12916 | -0.35 | -0.33 | -1.25 | -0.36 | -0.41 | -0.43 | Mismo exchange | -0.48 | -0.53 | -0.43 | -0.33 | -0.47 | -0.75 | -0.46 | -0.42 | -0.46 | -0.46 | -0.56 | -0.49 | -0.80 | -0.55 | -0.83 |
| WEEXask 0.12917 | -0.22 | -0.20 | -1.11 | -0.23 | -0.28 | -0.30 | -0.48 | Mismo exchange | -0.40 | -0.30 | -0.20 | -0.33 | -0.61 | -0.32 | -0.28 | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -0.36 | -0.67 | -0.42 | -0.70 |
| XT.COMask 0.1292 | -0.20 | -0.18 | -1.10 | -0.21 | -0.26 | -0.28 | -0.46 | -0.33 | -0.38 | -0.28 | -0.18 | Mismo exchange | -0.60 | -0.31 | -0.27 | -0.31 | -0.31 | -0.41 | -0.34 | -0.65 | -0.40 | -0.68 |
| DigiFinexask 0.1292 | -0.48 | -0.46 | -1.38 | -0.49 | -0.54 | -0.56 | -0.74 | -0.61 | -0.66 | -0.56 | -0.46 | -0.60 | Mismo exchange | -0.59 | -0.55 | -0.59 | -0.59 | -0.69 | -0.62 | -0.93 | -0.68 | -0.96 |
| Toobitask 0.12925 | -0.32 | -0.30 | -1.22 | -0.33 | -0.38 | -0.40 | -0.58 | -0.45 | -0.50 | -0.40 | -0.30 | -0.44 | -0.72 | -0.43 | -0.39 | -0.43 | -0.43 | Mismo exchange | -0.46 | -0.77 | -0.52 | -0.80 |
| Crypto.comask 0.12926 | -1.13 | -1.10 | Mismo exchange | -1.14 | -1.19 | -1.21 | -1.39 | -1.26 | -1.31 | -1.21 | -1.11 | -1.24 | -1.52 | -1.23 | -1.19 | -1.24 | -1.24 | -1.34 | -1.27 | -1.58 | -1.33 | -1.61 |
| HTXask 0.1293 | -0.26 | -0.24 | -1.15 | -0.27 | -0.32 | -0.34 | -0.52 | -0.39 | -0.44 | -0.34 | -0.24 | -0.37 | -0.65 | -0.36 | -0.32 | -0.37 | -0.37 | -0.47 | Mismo exchange | -0.71 | -0.46 | -0.74 |
| BTSEask 0.1293 | -0.27 | -0.25 | -1.16 | -0.28 | -0.33 | -0.35 | -0.53 | -0.40 | -0.45 | -0.35 | -0.25 | -0.38 | -0.66 | Mismo exchange | -0.33 | -0.38 | -0.38 | -0.48 | -0.41 | -0.72 | -0.47 | -0.75 |
| Krakenask 0.12935 | -0.30 | -0.27 | -1.19 | Mismo exchange | -0.35 | -0.37 | -0.55 | -0.43 | -0.48 | -0.38 | -0.28 | -0.41 | -0.69 | -0.40 | -0.36 | -0.41 | -0.41 | -0.51 | -0.44 | -0.75 | -0.50 | -0.77 |
