Arbitraje de CFG: spreads de precio en vivo entre exchanges
En vivoDatos al · se actualiza cada 15 s
datos de precios con retraso en 1 exchange
Datos de precios con retraso
Los precios pueden ir con retraso: CEX.IO 45 s
Al 2026-11-19 10:46 UTC, ArbTide sigue los precios spot y perpetuos de CFG entre exchanges. En los mercados spot, la mejor ruta tiene un spread bruto de 0.02%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.18%. En los mercados perpetuos, la mejor ruta tiene un spread bruto de 0.06%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.46%.
Precios spot de CFG por exchange
- OKX0.06561Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.06568
- Spread del libro
- 0.107%
- Volumen 24h
- $548K
- Comisión taker
- 0.100%
- Gate0.06558Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.06564
- Spread del libro
- 0.091%
- Volumen 24h
- $257.3K
- Comisión taker
- 0.200%
- XT.COM0.06551Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.06571
- Spread del libro
- 0.304%
- Volumen 24h
- $83.8K
- Comisión taker
- 0.200%
- Binance0.0655Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.0656
- Spread del libro
- 0.152%
- Volumen 24h
- $2.9M
- Comisión taker
- 0.100%
- KuCoin0.0655Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.0656
- Spread del libro
- 0.152%
- Volumen 24h
- $555.1K
- Comisión taker
- 0.100%
- Kraken0.0655Bid
- Mercado
- CFG/USD
- Ask
- 0.0656
- Spread del libro
- 0.152%
- Volumen 24h
- $151.2K
- Comisión taker
- 0.260%
- Toobit0.0655Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.0656
- Spread del libro
- 0.152%
- Volumen 24h
- $355.9K
- Comisión taker
- 0.100%
- Bybit0.0655Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.0657
- Spread del libro
- 0.304%
- Volumen 24h
- $1.4M
- Comisión taker
- 0.100%
- WEEX0.0655Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.0657
- Spread del libro
- 0.304%
- Volumen 24h
- $12.8K
- Comisión taker
- 0.100%
- BingX0.06544Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.06566
- Spread del libro
- 0.335%
- Volumen 24h
- $146K
- Comisión taker
- 0.100%
- WhiteBIT0.0654Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.0658
- Spread del libro
- 0.608%
- Volumen 24h
- $556K
- Comisión taker
- 0.100%
- MEXC0.0653Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.0656
- Spread del libro
- 0.457%
- Volumen 24h
- $69.9K
- Comisión taker
- 0.080%
- BtcTurk0.06527Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.06595
- Spread del libro
- 1.031%
- Volumen 24h
- $23.2K
- Comisión taker
- 0.090%
| OKX | CFG/USDT | 0.06561 | 0.06568 | 0.107% | $548K | 0.100% |
| Gate | CFG/USDT | 0.06558 | 0.06564 | 0.091% | $257.3K | 0.200% |
| XT.COM | CFG/USDT | 0.06551 | 0.06571 | 0.304% | $83.8K | 0.200% |
| Binance | CFG/USDT | 0.0655 | 0.0656 | 0.152% | $2.9M | 0.100% |
| KuCoin | CFG/USDT | 0.0655 | 0.0656 | 0.152% | $555.1K | 0.100% |
| Kraken | CFG/USD | 0.0655 | 0.0656 | 0.152% | $151.2K | 0.260% |
| Toobit | CFG/USDT | 0.0655 | 0.0656 | 0.152% | $355.9K | 0.100% |
| Bybit | CFG/USDT | 0.0655 | 0.0657 | 0.304% | $1.4M | 0.100% |
| WEEX | CFG/USDT | 0.0655 | 0.0657 | 0.304% | $12.8K | 0.100% |
| BingX | CFG/USDT | 0.06544 | 0.06566 | 0.335% | $146K | 0.100% |
| WhiteBIT | CFG/USDT | 0.0654 | 0.0658 | 0.608% | $556K | 0.100% |
| MEXC | CFG/USDT | 0.0653 | 0.0656 | 0.457% | $69.9K | 0.080% |
| BtcTurk | CFG/USDT | 0.06527 | 0.06595 | 1.031% | $23.2K | 0.090% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra CFG al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | OKX | Gate | XT.COM | Binance | KuCoin | Kraken | Toobit | Bybit | WEEX | BingX | WhiteBIT | MEXC | BtcTurk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binanceask 0.0656 | -0.18 | -0.33 | -0.44 | Mismo exchange | -0.35 | -0.51 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.44 | -0.50 | -0.64 | -0.69 |
| KuCoinask 0.0656 | -0.18 | -0.33 | -0.44 | -0.35 | Mismo exchange | -0.51 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.44 | -0.50 | -0.64 | -0.69 |
| MEXCask 0.0656 | -0.16 | -0.31 | -0.42 | -0.33 | -0.33 | -0.49 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.42 | -0.48 | Mismo exchange | -0.67 |
| Krakenask 0.0656 | -0.34 | -0.49 | -0.60 | -0.51 | -0.51 | Mismo exchange | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.60 | -0.66 | -0.80 | -0.85 |
| Toobitask 0.0656 | -0.18 | -0.33 | -0.44 | -0.35 | -0.35 | -0.51 | Mismo exchange | -0.35 | -0.35 | -0.44 | -0.50 | -0.64 | -0.69 |
| Gateask 0.06564 | -0.35 | Mismo exchange | -0.60 | -0.51 | -0.51 | -0.67 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.60 | -0.67 | -0.80 | -0.85 |
| BingXask 0.06566 | -0.28 | -0.42 | -0.53 | -0.44 | -0.44 | -0.60 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | Mismo exchange | -0.60 | -0.73 | -0.78 |
| OKXask 0.06568 | Mismo exchange | -0.45 | -0.56 | -0.47 | -0.47 | -0.63 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.57 | -0.63 | -0.76 | -0.81 |
| Bybitask 0.0657 | -0.34 | -0.48 | -0.59 | -0.50 | -0.50 | -0.66 | -0.50 | Mismo exchange | -0.50 | -0.60 | -0.66 | -0.79 | -0.84 |
| WEEXask 0.0657 | -0.34 | -0.48 | -0.59 | -0.50 | -0.50 | -0.66 | -0.50 | -0.50 | Mismo exchange | -0.60 | -0.66 | -0.79 | -0.84 |
| XT.COMask 0.06571 | -0.45 | -0.60 | Mismo exchange | -0.62 | -0.62 | -0.78 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.71 | -0.77 | -0.90 | -0.96 |
| WhiteBITask 0.0658 | -0.49 | -0.63 | -0.74 | -0.66 | -0.66 | -0.82 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.75 | Mismo exchange | -0.94 | -1.00 |
| BtcTurkask 0.06595 | -0.71 | -0.85 | -0.96 | -0.87 | -0.87 | -1.03 | -0.87 | -0.87 | -0.87 | -0.96 | -1.02 | -1.16 | Mismo exchange |
Precios perpetuos de CFG por exchange
- Crypto.com0.06559Bid
- Mercado
- CFG/USD
- Ask
- 0.0656
- Spread del libro
- 0.015%
- Volumen 24h
- $153.4
- Comisión taker
- 0.500%
- Bybit0.0653Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.0654
- Spread del libro
- 0.153%
- Volumen 24h
- $3.9M
- Comisión taker
- 0.060%
- XT.COM0.0653Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.0654
- Spread del libro
- 0.153%
- Volumen 24h
- $587.8K
- Comisión taker
- 0.060%
- BingX0.06528Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.06534
- Spread del libro
- 0.092%
- Volumen 24h
- $835.7K
- Comisión taker
- 0.050%
- Gate0.06528Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.06538
- Spread del libro
- 0.153%
- Volumen 24h
- $249.9K
- Comisión taker
- 0.050%
- Toobit0.06527Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.06528
- Spread del libro
- 0.015%
- Volumen 24h
- $1.4M
- Comisión taker
- 0.100%
- WEEX0.06526Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.06528
- Spread del libro
- 0.031%
- Volumen 24h
- $598.4K
- Comisión taker
- 0.080%
- Bitget0.06526Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.06537
- Spread del libro
- 0.168%
- Volumen 24h
- $1.2M
- Comisión taker
- 0.060%
- Binance0.06525Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.06529
- Spread del libro
- 0.061%
- Volumen 24h
- $13M
- Comisión taker
- 0.050%
- Kraken0.06524Bid
- Mercado
- CFG/USD
- Ask
- 0.06544
- Spread del libro
- 0.306%
- Volumen 24h
- $72.8K
- Comisión taker
- 0.050%
- MEXC0.0652Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.0653
- Spread del libro
- 0.153%
- Volumen 24h
- $354.1K
- Comisión taker
- 0.040%
- KuCoin0.0652Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.0654
- Spread del libro
- 0.306%
- Volumen 24h
- $119.7K
- Comisión taker
- 0.060%
- Aster0.0652Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.0654
- Spread del libro
- 0.306%
- Volumen 24h
- $40.6K
- Comisión taker
- 0.035%
- Extended0.06517Bid
- Mercado
- CFG/USDC
- Ask
- 0.06526
- Spread del libro
- 0.138%
- Volumen 24h
- $552.4K
- Comisión taker
- 0.200%
- WhiteBIT0.065Bid
- Mercado
- CFG/USDT
- Ask
- 0.0656
- Spread del libro
- 0.915%
- Volumen 24h
- $332.3K
- Comisión taker
- 0.055%
| Crypto.com | CFG/USD | 0.06559 | 0.0656 | 0.015% | $153.4 | 0.500% |
| Bybit | CFG/USDT | 0.0653 | 0.0654 | 0.153% | $3.9M | 0.060% |
| XT.COM | CFG/USDT | 0.0653 | 0.0654 | 0.153% | $587.8K | 0.060% |
| BingX | CFG/USDT | 0.06528 | 0.06534 | 0.092% | $835.7K | 0.050% |
| Gate | CFG/USDT | 0.06528 | 0.06538 | 0.153% | $249.9K | 0.050% |
| Toobit | CFG/USDT | 0.06527 | 0.06528 | 0.015% | $1.4M | 0.100% |
| WEEX | CFG/USDT | 0.06526 | 0.06528 | 0.031% | $598.4K | 0.080% |
| Bitget | CFG/USDT | 0.06526 | 0.06537 | 0.168% | $1.2M | 0.060% |
| Binance | CFG/USDT | 0.06525 | 0.06529 | 0.061% | $13M | 0.050% |
| Kraken | CFG/USD | 0.06524 | 0.06544 | 0.306% | $72.8K | 0.050% |
| MEXC | CFG/USDT | 0.0652 | 0.0653 | 0.153% | $354.1K | 0.040% |
| KuCoin | CFG/USDT | 0.0652 | 0.0654 | 0.306% | $119.7K | 0.060% |
| Aster | CFG/USDT | 0.0652 | 0.0654 | 0.306% | $40.6K | 0.035% |
| Extended | CFG/USDC | 0.06517 | 0.06526 | 0.138% | $552.4K | 0.200% |
| WhiteBIT | CFG/USDT | 0.065 | 0.0656 | 0.915% | $332.3K | 0.055% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra CFG al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | Crypto.com | Bybit | XT.COM | BingX | Gate | Toobit | WEEX | Bitget | Binance | Kraken | MEXC | KuCoin | Aster | Extended | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extendedask 0.06526 | -0.89 | -0.46 | -0.46 | -0.47 | -0.47 | -0.58 | -0.56 | -0.52 | -0.52 | -0.53 | -0.57 | -0.61 | -0.56 | Mismo exchange | -0.91 |
| WEEXask 0.06528 | -0.69 | -0.25 | -0.25 | -0.26 | -0.26 | -0.38 | Mismo exchange | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.36 | -0.40 | -0.35 | -0.73 | -0.70 |
| Toobitask 0.06528 | -0.73 | -0.29 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | Mismo exchange | -0.39 | -0.35 | -0.35 | -0.36 | -0.40 | -0.44 | -0.39 | -0.77 | -0.74 |
| Binanceask 0.06529 | -0.64 | -0.20 | -0.20 | -0.22 | -0.22 | -0.33 | -0.31 | -0.27 | Mismo exchange | -0.28 | -0.32 | -0.36 | -0.31 | -0.68 | -0.65 |
| MEXCask 0.0653 | -0.64 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.21 | -0.33 | -0.30 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | Mismo exchange | -0.35 | -0.30 | -0.68 | -0.65 |
| BingXask 0.06534 | -0.72 | -0.28 | -0.28 | Mismo exchange | -0.29 | -0.41 | -0.38 | -0.34 | -0.34 | -0.35 | -0.39 | -0.43 | -0.38 | -0.76 | -0.73 |
| Bitgetask 0.06537 | -0.78 | -0.35 | -0.35 | -0.36 | -0.36 | -0.47 | -0.45 | Mismo exchange | -0.40 | -0.42 | -0.46 | -0.50 | -0.45 | -0.83 | -0.80 |
| Gateask 0.06538 | -0.78 | -0.34 | -0.34 | -0.35 | Mismo exchange | -0.47 | -0.44 | -0.40 | -0.40 | -0.41 | -0.46 | -0.50 | -0.45 | -0.82 | -0.79 |
| Bybitask 0.0654 | -0.83 | Mismo exchange | -0.39 | -0.40 | -0.40 | -0.52 | -0.49 | -0.45 | -0.45 | -0.46 | -0.51 | -0.55 | -0.50 | -0.87 | -0.84 |
| KuCoinask 0.0654 | -0.83 | -0.39 | -0.39 | -0.40 | -0.40 | -0.52 | -0.49 | -0.45 | -0.45 | -0.46 | -0.51 | Mismo exchange | -0.50 | -0.87 | -0.84 |
| XT.COMask 0.0654 | -0.83 | -0.39 | Mismo exchange | -0.40 | -0.40 | -0.52 | -0.49 | -0.45 | -0.45 | -0.46 | -0.51 | -0.55 | -0.50 | -0.87 | -0.84 |
| Asterask 0.0654 | -0.78 | -0.34 | -0.34 | -0.35 | -0.35 | -0.47 | -0.44 | -0.40 | -0.40 | -0.41 | -0.46 | -0.50 | Mismo exchange | -0.82 | -0.79 |
| Krakenask 0.06544 | -0.87 | -0.43 | -0.43 | -0.44 | -0.44 | -0.56 | -0.54 | -0.50 | -0.49 | Mismo exchange | -0.55 | -0.59 | -0.54 | -0.91 | -0.88 |
| WhiteBITask 0.0656 | -1.13 | -0.69 | -0.69 | -0.70 | -0.70 | -0.81 | -0.79 | -0.75 | -0.74 | -0.76 | -0.80 | -0.84 | -0.79 | -1.17 | Mismo exchange |
| Crypto.comask 0.0656 | Mismo exchange | -1.58 | -1.58 | -1.59 | -1.59 | -1.70 | -1.68 | -1.64 | -1.63 | -1.65 | -1.69 | -1.73 | -1.68 | -2.06 | -2.02 |
¿Mantienes posiciones en perpetuos? Compara las tasas de financiación de CFG entre exchanges.
Preguntas frecuentes
- ¿Hay una oportunidad de arbitraje de CFG ahora mismo?
- No. Las mejores rutas de CFG no cubren las comisiones taker en este momento.
- ¿Qué exchange tiene CFG más barato?
- Precio ask más bajo: Spot: Binance a 0.0656; Perpetuo: Extended a 0.06526.
- ¿Cómo se calcula el spread neto?
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker. Las rutas spot pagan una comisión taker por exchange. Las rutas de perpetuos pagan dos por exchange, al abrir y al cerrar. El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes, así que incluye el deslizamiento, y las rutas spot también restan la comisión de retiro.
Cómo se calcula el spread neto
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker.
- En las rutas spot pagas una comisión taker en cada exchange y necesitas mover monedas entre ellos o tener saldo en ambos. La columna Transferencia muestra la red abierta más barata, su comisión de retiro y el tamaño de operación en el que esa comisión iguala el spread, o el motivo por el que ahora no se puede mover la moneda.
- Las rutas de perpetuos no requieren transferencia: abres un long en el exchange más barato y un short en el más caro, y cierras ambos cuando los precios convergen. Pagas dos comisiones taker en cada exchange y, mientras las posiciones siguen abiertas, se aplican pagos de financiación.
- El beneficio máx. se calcula con ambos libros de órdenes: compramos los asks y vendemos contra los bids hasta que el siguiente nivel deja de ser rentable, y mostramos el tamaño con el que el beneficio es máximo. Las rutas cuyos libros aún no hemos leído muestran solo el tamaño al mejor precio, marcado como «mejor precio».
- Solo se comparan mercados con al menos $100K de volumen en 24h, un spread del libro inferior a 2% y cotizaciones actualizadas en los últimos 60 segundos, y ambas cotizaciones deben tomarse con menos de 15 segundos de diferencia. Los spreads superiores a 20% se descartan porque probablemente son tokens distintos con el mismo ticker.
¿Estás empezando? Lee qué es el arbitraje cripto.