Arbitraje de GOAT: spreads de precio en vivo entre exchanges
En vivoDatos al · se actualiza cada 15 s
Al 2026-10-04 13:19 UTC, ArbTide sigue los precios spot y perpetuos de GOAT entre exchanges. En los mercados spot, la mejor ruta tiene un spread bruto de -0.05%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.30%. En los mercados perpetuos, la mejor ruta tiene un spread bruto de 0.03%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.17%.
Precios spot de GOAT por exchange
- KuCoin0.01899Bid
- Mercado
- GOAT/USDT
- Ask
- 0.01903
- Spread del libro
- 0.210%
- Volumen 24h
- $12.5K
- Comisión taker
- 0.200%
- Gate0.01898Bid
- Mercado
- GOAT/USDT
- Ask
- 0.019
- Spread del libro
- 0.105%
- Volumen 24h
- $18.9K
- Comisión taker
- 0.200%
- WEEX0.01898Bid
- Mercado
- GOAT/USDT
- Ask
- 0.019
- Spread del libro
- 0.105%
- Volumen 24h
- $2.2K
- Comisión taker
- 0.100%
- Bitget0.01897Bid
- Mercado
- GOAT/USDT
- Ask
- 0.01899
- Spread del libro
- 0.105%
- Volumen 24h
- $43.8K
- Comisión taker
- 0.100%
- Bybit0.01897Bid
- Mercado
- GOAT/USDT
- Ask
- 0.019
- Spread del libro
- 0.158%
- Volumen 24h
- $162.7K
- Comisión taker
- 0.100%
- Toobit0.01896Bid
- Mercado
- GOAT/USDT
- Ask
- 0.01904
- Spread del libro
- 0.420%
- Volumen 24h
- $56.6K
- Comisión taker
- 0.100%
- Kraken0.01896Bid
- Mercado
- GOAT/USD
- Ask
- 0.01909
- Spread del libro
- 0.681%
- Volumen 24h
- $22.4K
- Comisión taker
- 0.260%
- MEXC0.01894Bid
- Mercado
- GOAT/USDT
- Ask
- 0.01899
- Spread del libro
- 0.263%
- Volumen 24h
- $83.8K
- Comisión taker
- 0.080%
- CEX.IO0.018937Bid
- Mercado
- GOAT/USD
- Ask
- 0.01902
- Spread del libro
- 0.436%
- Volumen 24h
- $50.6
- Comisión taker
- 0.100%
- Crypto.com0.01893Bid
- Mercado
- GOAT/USD
- Ask
- 0.01896
- Spread del libro
- 0.158%
- Volumen 24h
- $4.2K
- Comisión taker
- 0.500%
- OKX0.01893Bid
- Mercado
- GOAT/USDT
- Ask
- 0.01898
- Spread del libro
- 0.263%
- Volumen 24h
- $110.5K
- Comisión taker
- 0.150%
- XT.COM0.01892Bid
- Mercado
- GOAT/USDT
- Ask
- 0.01898
- Spread del libro
- 0.316%
- Volumen 24h
- $47.2K
- Comisión taker
- 0.200%
- Deepcoin0.01892Bid
- Mercado
- GOAT/USDT
- Ask
- 0.01899
- Spread del libro
- 0.369%
- Volumen 24h
- $62.5K
- Comisión taker
- 0.150%
- WhiteBIT0.01892Bid
- Mercado
- GOAT/USDT
- Ask
- 0.01902
- Spread del libro
- 0.526%
- Volumen 24h
- $207.4K
- Comisión taker
- 0.100%
- BTSE0.01891Bid
- Mercado
- GOAT/USD
- Ask
- 0.01898
- Spread del libro
- 0.369%
- Volumen 24h
- $38.6K
- Comisión taker
- 0.020%
- HTX0.0189Bid
- Mercado
- GOAT/USDT
- Ask
- 0.0191
- Spread del libro
- 1.047%
- Volumen 24h
- $217K
- Comisión taker
- 0.200%
| KuCoin | GOAT/USDT | 0.01899 | 0.01903 | 0.210% | $12.5K | 0.200% |
| Gate | GOAT/USDT | 0.01898 | 0.019 | 0.105% | $18.9K | 0.200% |
| WEEX | GOAT/USDT | 0.01898 | 0.019 | 0.105% | $2.2K | 0.100% |
| Bitget | GOAT/USDT | 0.01897 | 0.01899 | 0.105% | $43.8K | 0.100% |
| Bybit | GOAT/USDT | 0.01897 | 0.019 | 0.158% | $162.7K | 0.100% |
| Toobit | GOAT/USDT | 0.01896 | 0.01904 | 0.420% | $56.6K | 0.100% |
| Kraken | GOAT/USD | 0.01896 | 0.01909 | 0.681% | $22.4K | 0.260% |
| MEXC | GOAT/USDT | 0.01894 | 0.01899 | 0.263% | $83.8K | 0.080% |
| CEX.IO | GOAT/USD | 0.018937 | 0.01902 | 0.436% | $50.6 | 0.100% |
| Crypto.com | GOAT/USD | 0.01893 | 0.01896 | 0.158% | $4.2K | 0.500% |
| OKX | GOAT/USDT | 0.01893 | 0.01898 | 0.263% | $110.5K | 0.150% |
| XT.COM | GOAT/USDT | 0.01892 | 0.01898 | 0.316% | $47.2K | 0.200% |
| Deepcoin | GOAT/USDT | 0.01892 | 0.01899 | 0.369% | $62.5K | 0.150% |
| WhiteBIT | GOAT/USDT | 0.01892 | 0.01902 | 0.526% | $207.4K | 0.100% |
| BTSE | GOAT/USD | 0.01891 | 0.01898 | 0.369% | $38.6K | 0.020% |
| HTX | GOAT/USDT | 0.0189 | 0.0191 | 1.047% | $217K | 0.200% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra GOAT al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | KuCoin | Gate | WEEX | Bitget | Bybit | Toobit | Kraken | MEXC | CEX.IO | Crypto.com | OKX | XT.COM | Deepcoin | WhiteBIT | BTSE | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.comask 0.01896 | -0.54 | -0.59 | -0.49 | -0.55 | -0.55 | -0.60 | -0.76 | -0.69 | -0.72 | Mismo exchange | -0.81 | -0.91 | -0.86 | -0.81 | -0.78 | -1.02 |
| OKXask 0.01898 | -0.30 | -0.35 | -0.25 | -0.30 | -0.30 | -0.36 | -0.52 | -0.44 | -0.48 | -0.91 | Mismo exchange | -0.67 | -0.62 | -0.57 | -0.54 | -0.77 |
| BTSEask 0.01898 | -0.17 | -0.22 | -0.12 | -0.17 | -0.17 | -0.23 | -0.39 | -0.31 | -0.35 | -0.78 | -0.43 | -0.54 | -0.49 | -0.44 | Mismo exchange | -0.64 |
| XT.COMask 0.01898 | -0.35 | -0.40 | -0.30 | -0.35 | -0.35 | -0.41 | -0.57 | -0.49 | -0.53 | -0.96 | -0.61 | Mismo exchange | -0.67 | -0.62 | -0.59 | -0.82 |
| Bitgetask 0.01899 | -0.30 | -0.35 | -0.25 | Mismo exchange | -0.31 | -0.36 | -0.52 | -0.44 | -0.48 | -0.92 | -0.57 | -0.67 | -0.62 | -0.57 | -0.54 | -0.77 |
| MEXCask 0.01899 | -0.28 | -0.33 | -0.23 | -0.29 | -0.29 | -0.34 | -0.50 | Mismo exchange | -0.46 | -0.90 | -0.55 | -0.65 | -0.60 | -0.55 | -0.52 | -0.75 |
| Deepcoinask 0.01899 | -0.35 | -0.40 | -0.30 | -0.36 | -0.36 | -0.41 | -0.57 | -0.49 | -0.53 | -0.97 | -0.62 | -0.72 | Mismo exchange | -0.62 | -0.59 | -0.82 |
| Bybitask 0.019 | -0.35 | -0.41 | -0.31 | -0.36 | Mismo exchange | -0.41 | -0.57 | -0.50 | -0.53 | -0.97 | -0.62 | -0.72 | -0.67 | -0.62 | -0.59 | -0.83 |
| Gateask 0.019 | -0.45 | Mismo exchange | -0.41 | -0.46 | -0.46 | -0.51 | -0.67 | -0.60 | -0.63 | -1.07 | -0.72 | -0.82 | -0.77 | -0.72 | -0.69 | -0.93 |
| WEEXask 0.019 | -0.35 | -0.41 | Mismo exchange | -0.36 | -0.36 | -0.41 | -0.57 | -0.50 | -0.53 | -0.97 | -0.62 | -0.72 | -0.67 | -0.62 | -0.59 | -0.83 |
| WhiteBITask 0.01902 | -0.46 | -0.51 | -0.41 | -0.46 | -0.46 | -0.52 | -0.68 | -0.60 | -0.64 | -1.07 | -0.72 | -0.83 | -0.78 | Mismo exchange | -0.70 | -0.93 |
| CEX.IOask 0.01902 | -0.46 | -0.51 | -0.41 | -0.46 | -0.46 | -0.52 | -0.68 | -0.60 | Mismo exchange | -1.07 | -0.72 | -0.83 | -0.78 | -0.73 | -0.70 | -0.93 |
| KuCoinask 0.01903 | Mismo exchange | -0.66 | -0.56 | -0.62 | -0.62 | -0.67 | -0.83 | -0.75 | -0.79 | -1.23 | -0.88 | -0.98 | -0.93 | -0.88 | -0.85 | -1.08 |
| Toobitask 0.01904 | -0.56 | -0.62 | -0.52 | -0.57 | -0.57 | Mismo exchange | -0.78 | -0.71 | -0.74 | -1.18 | -0.83 | -0.93 | -0.88 | -0.83 | -0.80 | -1.04 |
| Krakenask 0.01909 | -0.98 | -1.04 | -0.94 | -0.99 | -0.99 | -1.04 | Mismo exchange | -1.13 | -1.16 | -1.60 | -1.25 | -1.35 | -1.30 | -1.25 | -1.22 | -1.46 |
| HTXask 0.0191 | -0.98 | -1.03 | -0.93 | -0.98 | -0.98 | -1.03 | -1.19 | -1.12 | -1.15 | -1.59 | -1.24 | -1.34 | -1.29 | -1.24 | -1.21 | Mismo exchange |
Precios perpetuos de GOAT por exchange
- Binance0.01903Bid
- Mercado
- GOAT/USDT:USDT
- Ask
- 0.01904
- Spread del libro
- 0.053%
- Volumen 24h
- $1.4M
- Comisión taker
- 0.050%
- MEXC0.01903Bid
- Mercado
- GOAT/USDT:USDT
- Ask
- 0.01904
- Spread del libro
- 0.053%
- Volumen 24h
- $122.2K
- Comisión taker
- 0.020%
- KuCoin0.01903Bid
- Mercado
- GOAT/USDT:USDT
- Ask
- 0.01906
- Spread del libro
- 0.157%
- Volumen 24h
- $86.7K
- Comisión taker
- 0.060%
- Crypto.com0.01902Bid
- Mercado
- GOAT/USD:USD
- Ask
- 0.01903
- Spread del libro
- 0.053%
- Volumen 24h
- $679.7
- Comisión taker
- 0.500%
- XT.COM0.01902Bid
- Mercado
- GOAT/USDT:USDT
- Ask
- 0.01904
- Spread del libro
- 0.105%
- Volumen 24h
- $134.4K
- Comisión taker
- 0.060%
- WEEX0.01902Bid
- Mercado
- GOAT/USDT:USDT
- Ask
- 0.01904
- Spread del libro
- 0.105%
- Volumen 24h
- $369.8K
- Comisión taker
- 0.080%
- Toobit0.01902Bid
- Mercado
- GOAT/USDT:USDT
- Ask
- 0.01905
- Spread del libro
- 0.157%
- Volumen 24h
- $154.9K
- Comisión taker
- 0.100%
- BingX0.01901Bid
- Mercado
- GOAT/USDT:USDT
- Ask
- 0.01903
- Spread del libro
- 0.105%
- Volumen 24h
- $6.5M
- Comisión taker
- 0.050%
- Bybit0.019Bid
- Mercado
- GOAT/USDT:USDT
- Ask
- 0.01903
- Spread del libro
- 0.158%
- Volumen 24h
- $784.6K
- Comisión taker
- 0.060%
- Hyperliquid0.018993Bid
- Mercado
- GOAT/USDC:USDC
- Ask
- 0.01907
- Spread del libro
- 0.404%
- Volumen 24h
- $158.8K
- Comisión taker
- 0.045%
- WhiteBIT0.01898Bid
- Mercado
- GOAT/USDT:USDT
- Ask
- 0.01909
- Spread del libro
- 0.576%
- Volumen 24h
- $341K
- Comisión taker
- 0.055%
- Gate0.018972Bid
- Mercado
- GOAT/USDT:USDT
- Ask
- 0.019024
- Spread del libro
- 0.273%
- Volumen 24h
- $101.3K
- Comisión taker
- 0.050%
| Binance | GOAT/USDT:USDT | 0.01903 | 0.01904 | 0.053% | $1.4M | 0.050% |
| MEXC | GOAT/USDT:USDT | 0.01903 | 0.01904 | 0.053% | $122.2K | 0.020% |
| KuCoin | GOAT/USDT:USDT | 0.01903 | 0.01906 | 0.157% | $86.7K | 0.060% |
| Crypto.com | GOAT/USD:USD | 0.01902 | 0.01903 | 0.053% | $679.7 | 0.500% |
| XT.COM | GOAT/USDT:USDT | 0.01902 | 0.01904 | 0.105% | $134.4K | 0.060% |
| WEEX | GOAT/USDT:USDT | 0.01902 | 0.01904 | 0.105% | $369.8K | 0.080% |
| Toobit | GOAT/USDT:USDT | 0.01902 | 0.01905 | 0.157% | $154.9K | 0.100% |
| BingX | GOAT/USDT:USDT | 0.01901 | 0.01903 | 0.105% | $6.5M | 0.050% |
| Bybit | GOAT/USDT:USDT | 0.019 | 0.01903 | 0.158% | $784.6K | 0.060% |
| Hyperliquid | GOAT/USDC:USDC | 0.018993 | 0.01907 | 0.404% | $158.8K | 0.045% |
| WhiteBIT | GOAT/USDT:USDT | 0.01898 | 0.01909 | 0.576% | $341K | 0.055% |
| Gate | GOAT/USDT:USDT | 0.018972 | 0.019024 | 0.273% | $101.3K | 0.050% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra GOAT al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | Binance | MEXC | KuCoin | Crypto.com | XT.COM | WEEX | Toobit | BingX | Bybit | Hyperliquid | WhiteBIT | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateask 0.019024 | -0.17 | -0.11 | -0.19 | -1.12 | -0.24 | -0.28 | -0.32 | -0.27 | -0.35 | -0.35 | -0.44 | Mismo exchange |
| Bybitask 0.01903 | -0.22 | -0.16 | -0.24 | -1.17 | -0.29 | -0.33 | -0.37 | -0.33 | Mismo exchange | -0.40 | -0.49 | -0.52 |
| BingXask 0.01903 | -0.20 | -0.14 | -0.22 | -1.15 | -0.27 | -0.31 | -0.35 | Mismo exchange | -0.38 | -0.38 | -0.47 | -0.50 |
| Crypto.comask 0.01903 | -1.10 | -1.04 | -1.12 | Mismo exchange | -1.17 | -1.21 | -1.25 | -1.21 | -1.28 | -1.28 | -1.37 | -1.40 |
| Binanceask 0.01904 | Mismo exchange | -0.19 | -0.27 | -1.21 | -0.33 | -0.37 | -0.41 | -0.36 | -0.43 | -0.44 | -0.53 | -0.56 |
| MEXCask 0.01904 | -0.19 | Mismo exchange | -0.21 | -1.15 | -0.27 | -0.31 | -0.35 | -0.30 | -0.37 | -0.38 | -0.47 | -0.50 |
| XT.COMask 0.01904 | -0.27 | -0.21 | -0.29 | -1.23 | Mismo exchange | -0.39 | -0.43 | -0.38 | -0.45 | -0.46 | -0.55 | -0.58 |
| WEEXask 0.01904 | -0.31 | -0.25 | -0.33 | -1.27 | -0.39 | Mismo exchange | -0.47 | -0.42 | -0.49 | -0.50 | -0.59 | -0.62 |
| Toobitask 0.01905 | -0.40 | -0.34 | -0.42 | -1.36 | -0.48 | -0.52 | Mismo exchange | -0.51 | -0.58 | -0.59 | -0.68 | -0.71 |
| KuCoinask 0.01906 | -0.38 | -0.32 | Mismo exchange | -1.33 | -0.45 | -0.49 | -0.53 | -0.48 | -0.55 | -0.56 | -0.65 | -0.68 |
| Hyperliquidask 0.01907 | -0.40 | -0.34 | -0.42 | -1.35 | -0.47 | -0.51 | -0.55 | -0.50 | -0.58 | Mismo exchange | -0.67 | -0.70 |
| WhiteBITask 0.01909 | -0.52 | -0.46 | -0.54 | -1.48 | -0.60 | -0.64 | -0.68 | -0.63 | -0.70 | -0.71 | Mismo exchange | -0.83 |
¿Mantienes posiciones en perpetuos? Compara las tasas de financiación de GOAT entre exchanges.
Preguntas frecuentes
- ¿Hay una oportunidad de arbitraje de GOAT ahora mismo?
- No. Las mejores rutas de GOAT no cubren las comisiones taker en este momento.
- ¿Qué exchange tiene GOAT más barato?
- Precio ask más bajo: Spot: Crypto.com a 0.01896; Perpetuo: Gate a 0.019024.
- ¿Cómo se calcula el spread neto?
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker. Las rutas spot pagan una comisión taker por exchange. Las rutas de perpetuos pagan dos por exchange, al abrir y al cerrar. El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes, así que incluye el deslizamiento, y las rutas spot también restan la comisión de retiro.
Cómo se calcula el spread neto
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker.
- Las rutas spot pagan una comisión taker en cada exchange y requieren mover monedas entre exchanges o mantener inventario en ambos. La columna Transferencia muestra la red abierta más barata, su comisión de retiro y el tamaño de operación en el que esa comisión iguala el spread, o por qué la moneda no se puede mover ahora.
- Las rutas de perpetuos no necesitan transferencia: long en el exchange más barato, short en el más caro, y cierras ambas cuando los precios convergen. Pagan dos comisiones taker en cada exchange, y se aplican pagos de financiación mientras las posiciones están abiertas.
- El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes: compramos los asks y vendemos contra los bids hasta que el siguiente nivel deja de ser rentable, y mostramos el tamaño en el que el beneficio es máximo. Las rutas cuyos libros aún no hemos leído muestran solo el tamaño al mejor precio, marcado como tope.
- Solo se comparan mercados con al menos $100K de volumen en 24h, un spread del libro inferior a 2% y cotizaciones actualizadas en los últimos 60 segundos, y ambas cotizaciones deben tomarse con menos de 15 segundos de diferencia. Los spreads superiores a 20% se descartan porque probablemente son tokens distintos con el mismo ticker.
¿Eres nuevo? Lee qué es el arbitraje cripto.