Arbitraje de KAS: spreads de precio en vivo entre exchanges
En vivoDatos al · se actualiza cada 15 s
Al 2026-10-03 17:25 UTC, ArbTide sigue los precios spot y perpetuos de KAS entre exchanges. En los mercados spot, puedes comprar KAS en BigONE a 0.04265 y vender en Bybit a 0.04275, un spread neto de 0.03% tras 0.20% en comisiones taker. En los mercados perpetuos, la mejor ruta tiene un spread bruto de 0.11%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.10%.
Precios spot de KAS por exchange
- Bybit0.04275Bid
- Mercado
- KAS/USDT
- Ask
- 0.04278
- Spread del libro
- 0.070%
- Volumen 24h
- $1.2M
- Comisión taker
- 0.100%
- Gate0.04273Bid
- Mercado
- KAS/USDT
- Ask
- 0.04274
- Spread del libro
- 0.023%
- Volumen 24h
- $1.2M
- Comisión taker
- 0.200%
- KuCoin0.04273Bid
- Mercado
- KAS/USDT
- Ask
- 0.04274
- Spread del libro
- 0.023%
- Volumen 24h
- $738K
- Comisión taker
- 0.200%
- XT.COM0.04273Bid
- Mercado
- KAS/USDT
- Ask
- 0.04274
- Spread del libro
- 0.023%
- Volumen 24h
- $968.7K
- Comisión taker
- 0.200%
- WEEX0.04271Bid
- Mercado
- KAS/USDT
- Ask
- 0.04273
- Spread del libro
- 0.047%
- Volumen 24h
- $45.2K
- Comisión taker
- 0.100%
- Kraken0.04271Bid
- Mercado
- KAS/USD
- Ask
- 0.04276
- Spread del libro
- 0.117%
- Volumen 24h
- $840.8K
- Comisión taker
- 0.260%
- MEXC0.042702Bid
- Mercado
- KAS/USDT
- Ask
- 0.042741
- Spread del libro
- 0.091%
- Volumen 24h
- $1M
- Comisión taker
- 0.050%
- Bitget0.04269Bid
- Mercado
- KAS/USDT
- Ask
- 0.04273
- Spread del libro
- 0.094%
- Volumen 24h
- $347.6K
- Comisión taker
- 0.100%
- BingX0.04269Bid
- Mercado
- KAS/USDT
- Ask
- 0.04277
- Spread del libro
- 0.187%
- Volumen 24h
- $117.4K
- Comisión taker
- 0.100%
- HTX0.042686Bid
- Mercado
- KAS/USDT
- Ask
- 0.042777
- Spread del libro
- 0.213%
- Volumen 24h
- $90.3K
- Comisión taker
- 0.200%
- CEX.IO0.042681Bid
- Mercado
- KAS/USD
- Ask
- 0.042808
- Spread del libro
- 0.297%
- Volumen 24h
- $41.2
- Comisión taker
- 0.100%
- BTSE0.04264Bid
- Mercado
- KAS/USD
- Ask
- 0.04281
- Spread del libro
- 0.397%
- Volumen 24h
- $201.7K
- Comisión taker
- 0.020%
- BigONE0.04191Bid
- Mercado
- KAS/USDT
- Ask
- 0.04265
- Spread del libro
- 1.735%
- Volumen 24h
- $111.8K
- Comisión taker
- 0.100%
| Bybit | KAS/USDT | 0.04275 | 0.04278 | 0.070% | $1.2M | 0.100% |
| Gate | KAS/USDT | 0.04273 | 0.04274 | 0.023% | $1.2M | 0.200% |
| KuCoin | KAS/USDT | 0.04273 | 0.04274 | 0.023% | $738K | 0.200% |
| XT.COM | KAS/USDT | 0.04273 | 0.04274 | 0.023% | $968.7K | 0.200% |
| WEEX | KAS/USDT | 0.04271 | 0.04273 | 0.047% | $45.2K | 0.100% |
| Kraken | KAS/USD | 0.04271 | 0.04276 | 0.117% | $840.8K | 0.260% |
| MEXC | KAS/USDT | 0.042702 | 0.042741 | 0.091% | $1M | 0.050% |
| Bitget | KAS/USDT | 0.04269 | 0.04273 | 0.094% | $347.6K | 0.100% |
| BingX | KAS/USDT | 0.04269 | 0.04277 | 0.187% | $117.4K | 0.100% |
| HTX | KAS/USDT | 0.042686 | 0.042777 | 0.213% | $90.3K | 0.200% |
| CEX.IO | KAS/USD | 0.042681 | 0.042808 | 0.297% | $41.2 | 0.100% |
| BTSE | KAS/USD | 0.04264 | 0.04281 | 0.397% | $201.7K | 0.020% |
| BigONE | KAS/USDT | 0.04191 | 0.04265 | 1.735% | $111.8K | 0.100% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra KAS al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | Bybit | Gate | KuCoin | XT.COM | WEEX | Kraken | MEXC | Bitget | BingX | HTX | CEX.IO | BTSE | BigONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BigONEask 0.04265 | +0.03 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.06 | -0.22 | -0.03 | -0.11 | -0.11 | -0.22 | -0.13 | -0.14 | Mismo exchange |
| Bitgetask 0.04273 | -0.15 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.25 | -0.41 | -0.22 | Mismo exchange | -0.29 | -0.40 | -0.31 | -0.33 | -2.12 |
| WEEXask 0.04273 | -0.15 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | Mismo exchange | -0.41 | -0.22 | -0.29 | -0.29 | -0.40 | -0.31 | -0.33 | -2.12 |
| Gateask 0.04274 | -0.28 | Mismo exchange | -0.42 | -0.42 | -0.37 | -0.53 | -0.34 | -0.42 | -0.42 | -0.53 | -0.44 | -0.45 | -2.24 |
| KuCoinask 0.04274 | -0.28 | -0.42 | Mismo exchange | -0.42 | -0.37 | -0.53 | -0.34 | -0.42 | -0.42 | -0.53 | -0.44 | -0.45 | -2.24 |
| XT.COMask 0.04274 | -0.28 | -0.42 | -0.42 | Mismo exchange | -0.37 | -0.53 | -0.34 | -0.42 | -0.42 | -0.53 | -0.44 | -0.45 | -2.24 |
| MEXCask 0.042741 | -0.13 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.22 | -0.38 | Mismo exchange | -0.27 | -0.27 | -0.38 | -0.29 | -0.31 | -2.09 |
| Krakenask 0.04276 | -0.38 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.48 | Mismo exchange | -0.45 | -0.52 | -0.52 | -0.63 | -0.54 | -0.56 | -2.35 |
| BingXask 0.04277 | -0.25 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.34 | -0.50 | -0.31 | -0.39 | Mismo exchange | -0.50 | -0.41 | -0.42 | -2.21 |
| HTXask 0.042777 | -0.36 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.46 | -0.62 | -0.43 | -0.50 | -0.50 | Mismo exchange | -0.52 | -0.54 | -2.33 |
| Bybitask 0.04278 | Mismo exchange | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.36 | -0.52 | -0.33 | -0.41 | -0.41 | -0.52 | -0.43 | -0.45 | -2.23 |
| CEX.IOask 0.042808 | -0.34 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.43 | -0.59 | -0.40 | -0.48 | -0.48 | -0.58 | Mismo exchange | -0.51 | -2.30 |
| BTSEask 0.04281 | -0.26 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.35 | -0.51 | -0.32 | -0.40 | -0.40 | -0.51 | -0.42 | Mismo exchange | -2.22 |
Precios perpetuos de KAS por exchange
- Hyperliquid0.042758Bid
- Mercado
- KAS/USDC:USDC
- Ask
- 0.042865
- Spread del libro
- 0.250%
- Volumen 24h
- $287.3K
- Comisión taker
- 0.045%
- Bitget0.04274Bid
- Mercado
- KAS/USDT:USDT
- Ask
- 0.04278
- Spread del libro
- 0.094%
- Volumen 24h
- $1.1M
- Comisión taker
- 0.060%
- Binance0.04273Bid
- Mercado
- KAS/USDT:USDT
- Ask
- 0.04274
- Spread del libro
- 0.023%
- Volumen 24h
- $3.8M
- Comisión taker
- 0.050%
- MEXC0.04273Bid
- Mercado
- KAS/USDT:USDT
- Ask
- 0.04274
- Spread del libro
- 0.023%
- Volumen 24h
- $3.6M
- Comisión taker
- 0.000%
- Toobit0.04273Bid
- Mercado
- KAS/USDT:USDT
- Ask
- 0.04274
- Spread del libro
- 0.023%
- Volumen 24h
- $541.4K
- Comisión taker
- 0.100%
- Kraken0.04273Bid
- Mercado
- KAS/USD:USD
- Ask
- 0.04279
- Spread del libro
- 0.140%
- Volumen 24h
- $156.8K
- Comisión taker
- 0.050%
- XT.COM0.04272Bid
- Mercado
- KAS/USDT:USDT
- Ask
- 0.04275
- Spread del libro
- 0.070%
- Volumen 24h
- $2.9M
- Comisión taker
- 0.060%
- HitBTC0.04272Bid
- Mercado
- KAS/USDT:USDT
- Ask
- 0.04277
- Spread del libro
- 0.117%
- Comisión taker
- 0.070%
- Aster0.04272Bid
- Mercado
- KAS/USDT:USDT
- Ask
- 0.04281
- Spread del libro
- 0.210%
- Volumen 24h
- $72K
- Comisión taker
- 0.035%
- WEEX0.04271Bid
- Mercado
- KAS/USDT:USDT
- Ask
- 0.04272
- Spread del libro
- 0.023%
- Volumen 24h
- $536K
- Comisión taker
- 0.080%
- BTSE0.04271Bid
- Mercado
- KAS/USDT:USDT
- Ask
- 0.04279
- Spread del libro
- 0.187%
- Volumen 24h
- $205K
- Comisión taker
- 0.055%
- KuCoin0.042708Bid
- Mercado
- KAS/USDT:USDT
- Ask
- 0.042765
- Spread del libro
- 0.133%
- Volumen 24h
- $10.7M
- Comisión taker
- 0.060%
- BingX0.04269Bid
- Mercado
- KAS/USDT:USDT
- Ask
- 0.04274
- Spread del libro
- 0.117%
- Volumen 24h
- $2.6M
- Comisión taker
- 0.050%
- Gate0.04268Bid
- Mercado
- KAS/USDT:USDT
- Ask
- 0.04271
- Spread del libro
- 0.070%
- Volumen 24h
- $524.9K
- Comisión taker
- 0.050%
- Bybit0.04267Bid
- Mercado
- KAS/USDT:USDT
- Ask
- 0.04271
- Spread del libro
- 0.094%
- Volumen 24h
- $2.4M
- Comisión taker
- 0.060%
- WhiteBIT0.04266Bid
- Mercado
- KAS/USDT:USDT
- Ask
- 0.04279
- Spread del libro
- 0.304%
- Volumen 24h
- $583K
- Comisión taker
- 0.055%
| Hyperliquid | KAS/USDC:USDC | 0.042758 | 0.042865 | 0.250% | $287.3K | 0.045% |
| Bitget | KAS/USDT:USDT | 0.04274 | 0.04278 | 0.094% | $1.1M | 0.060% |
| Binance | KAS/USDT:USDT | 0.04273 | 0.04274 | 0.023% | $3.8M | 0.050% |
| MEXC | KAS/USDT:USDT | 0.04273 | 0.04274 | 0.023% | $3.6M | 0.000% |
| Toobit | KAS/USDT:USDT | 0.04273 | 0.04274 | 0.023% | $541.4K | 0.100% |
| Kraken | KAS/USD:USD | 0.04273 | 0.04279 | 0.140% | $156.8K | 0.050% |
| XT.COM | KAS/USDT:USDT | 0.04272 | 0.04275 | 0.070% | $2.9M | 0.060% |
| HitBTC | KAS/USDT:USDT | 0.04272 | 0.04277 | 0.117% | — | 0.070% |
| Aster | KAS/USDT:USDT | 0.04272 | 0.04281 | 0.210% | $72K | 0.035% |
| WEEX | KAS/USDT:USDT | 0.04271 | 0.04272 | 0.023% | $536K | 0.080% |
| BTSE | KAS/USDT:USDT | 0.04271 | 0.04279 | 0.187% | $205K | 0.055% |
| KuCoin | KAS/USDT:USDT | 0.042708 | 0.042765 | 0.133% | $10.7M | 0.060% |
| BingX | KAS/USDT:USDT | 0.04269 | 0.04274 | 0.117% | $2.6M | 0.050% |
| Gate | KAS/USDT:USDT | 0.04268 | 0.04271 | 0.070% | $524.9K | 0.050% |
| Bybit | KAS/USDT:USDT | 0.04267 | 0.04271 | 0.094% | $2.4M | 0.060% |
| WhiteBIT | KAS/USDT:USDT | 0.04266 | 0.04279 | 0.304% | $583K | 0.055% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra KAS al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | Hyperliquid | Bitget | Binance | MEXC | Toobit | Kraken | XT.COM | HitBTC | Aster | WEEX | BTSE | KuCoin | BingX | Gate | Bybit | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybitask 0.04271 | -0.10 | -0.17 | -0.17 | -0.07 | -0.27 | -0.17 | -0.22 | -0.24 | -0.17 | -0.28 | -0.23 | -0.24 | -0.27 | -0.29 | Mismo exchange | -0.35 |
| Gateask 0.04271 | -0.08 | -0.15 | -0.15 | -0.05 | -0.25 | -0.15 | -0.20 | -0.22 | -0.15 | -0.26 | -0.21 | -0.22 | -0.25 | Mismo exchange | -0.31 | -0.33 |
| WEEXask 0.04272 | -0.16 | -0.23 | -0.24 | -0.14 | -0.34 | -0.24 | -0.28 | -0.30 | -0.23 | Mismo exchange | -0.29 | -0.31 | -0.33 | -0.35 | -0.40 | -0.41 |
| Binanceask 0.04274 | -0.15 | -0.22 | Mismo exchange | -0.12 | -0.32 | -0.22 | -0.27 | -0.29 | -0.22 | -0.33 | -0.28 | -0.29 | -0.32 | -0.34 | -0.38 | -0.40 |
| MEXCask 0.04274 | -0.05 | -0.12 | -0.12 | Mismo exchange | -0.22 | -0.12 | -0.17 | -0.19 | -0.12 | -0.23 | -0.18 | -0.19 | -0.22 | -0.24 | -0.28 | -0.30 |
| BingXask 0.04274 | -0.15 | -0.22 | -0.22 | -0.12 | -0.32 | -0.22 | -0.27 | -0.29 | -0.22 | -0.33 | -0.28 | -0.29 | Mismo exchange | -0.34 | -0.38 | -0.40 |
| Toobitask 0.04274 | -0.25 | -0.32 | -0.32 | -0.22 | Mismo exchange | -0.32 | -0.37 | -0.39 | -0.32 | -0.43 | -0.38 | -0.39 | -0.42 | -0.44 | -0.48 | -0.50 |
| XT.COMask 0.04275 | -0.19 | -0.26 | -0.27 | -0.17 | -0.37 | -0.27 | Mismo exchange | -0.33 | -0.26 | -0.37 | -0.32 | -0.34 | -0.36 | -0.38 | -0.43 | -0.44 |
| KuCoinask 0.042765 | -0.23 | -0.30 | -0.30 | -0.20 | -0.40 | -0.30 | -0.35 | -0.37 | -0.30 | -0.41 | -0.36 | Mismo exchange | -0.40 | -0.42 | -0.46 | -0.48 |
| HitBTCask 0.04277 | -0.26 | -0.33 | -0.33 | -0.23 | -0.43 | -0.33 | -0.38 | Mismo exchange | -0.33 | -0.44 | -0.39 | -0.40 | -0.43 | -0.45 | -0.49 | -0.51 |
| Bitgetask 0.04278 | -0.26 | Mismo exchange | -0.34 | -0.24 | -0.44 | -0.34 | -0.38 | -0.40 | -0.33 | -0.44 | -0.39 | -0.41 | -0.43 | -0.45 | -0.50 | -0.51 |
| Krakenask 0.04279 | -0.26 | -0.34 | -0.34 | -0.24 | -0.44 | Mismo exchange | -0.38 | -0.40 | -0.33 | -0.45 | -0.40 | -0.41 | -0.43 | -0.46 | -0.50 | -0.51 |
| WhiteBITask 0.04279 | -0.27 | -0.35 | -0.35 | -0.25 | -0.45 | -0.35 | -0.39 | -0.41 | -0.34 | -0.46 | -0.41 | -0.42 | -0.44 | -0.47 | -0.51 | Mismo exchange |
| BTSEask 0.04279 | -0.27 | -0.35 | -0.35 | -0.25 | -0.45 | -0.35 | -0.39 | -0.41 | -0.34 | -0.46 | Mismo exchange | -0.42 | -0.44 | -0.47 | -0.51 | -0.52 |
| Asterask 0.04281 | -0.28 | -0.35 | -0.36 | -0.26 | -0.46 | -0.36 | -0.40 | -0.42 | Mismo exchange | -0.46 | -0.41 | -0.43 | -0.45 | -0.47 | -0.52 | -0.53 |
| Hyperliquidask 0.042865 | Mismo exchange | -0.50 | -0.50 | -0.40 | -0.60 | -0.50 | -0.55 | -0.57 | -0.50 | -0.61 | -0.56 | -0.58 | -0.60 | -0.62 | -0.66 | -0.68 |
¿Mantienes posiciones en perpetuos? Compara las tasas de financiación de KAS entre exchanges.
Preguntas frecuentes
- ¿Hay una oportunidad de arbitraje de KAS ahora mismo?
- Sí. En los mercados spot, puedes comprar KAS en BigONE a 0.04265 y vender en Bybit a 0.04275, un spread neto de 0.03% tras 0.20% en comisiones taker.
- ¿Qué exchange tiene KAS más barato?
- Precio ask más bajo: Spot: BigONE a 0.04265; Perpetuo: Bybit a 0.04271.
- ¿Cómo se calcula el spread neto?
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker. Las rutas spot pagan una comisión taker por exchange. Las rutas de perpetuos pagan dos por exchange, al abrir y al cerrar. El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes, así que incluye el deslizamiento, y las rutas spot también restan la comisión de retiro.
Cómo se calcula el spread neto
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker.
- Las rutas spot pagan una comisión taker en cada exchange y requieren mover monedas entre exchanges o mantener inventario en ambos. La columna Transferencia muestra la red abierta más barata, su comisión de retiro y el tamaño de operación en el que esa comisión iguala el spread, o por qué la moneda no se puede mover ahora.
- Las rutas de perpetuos no necesitan transferencia: long en el exchange más barato, short en el más caro, y cierras ambas cuando los precios convergen. Pagan dos comisiones taker en cada exchange, y se aplican pagos de financiación mientras las posiciones están abiertas.
- El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes: compramos los asks y vendemos contra los bids hasta que el siguiente nivel deja de ser rentable, y mostramos el tamaño en el que el beneficio es máximo. Las rutas cuyos libros aún no hemos leído muestran solo el tamaño al mejor precio, marcado como tope.
- Solo se comparan mercados con al menos $100K de volumen en 24h, un spread del libro inferior a 2% y cotizaciones actualizadas en los últimos 60 segundos, y ambas cotizaciones deben tomarse con menos de 15 segundos de diferencia. Los spreads superiores a 20% se descartan porque probablemente son tokens distintos con el mismo ticker.
¿Eres nuevo? Lee qué es el arbitraje cripto.