Arbitraje de MAGIC: spreads de precio en vivo entre exchanges
En vivoDatos al · se actualiza cada 15 s
Al 2026-10-03 15:04 UTC, ArbTide sigue los precios spot y perpetuos de MAGIC entre exchanges. En los mercados spot, la mejor ruta tiene un spread bruto de -0.02%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.22%. En los mercados perpetuos, la mejor ruta tiene un spread bruto de 0.18%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.02%.
Precios spot de MAGIC por exchange
- Bybit0.05689Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT
- Ask
- 0.05697
- Spread del libro
- 0.140%
- Volumen 24h
- $323.4K
- Comisión taker
- 0.100%
- OKX0.05688Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT
- Ask
- 0.05695
- Spread del libro
- 0.123%
- Volumen 24h
- $758.8K
- Comisión taker
- 0.150%
- Gate0.05684Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT
- Ask
- 0.05697
- Spread del libro
- 0.228%
- Volumen 24h
- $304.3K
- Comisión taker
- 0.200%
- Binance0.0568Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT
- Ask
- 0.0569
- Spread del libro
- 0.176%
- Volumen 24h
- $4.7M
- Comisión taker
- 0.100%
- XT.COM0.0568Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT
- Ask
- 0.0569
- Spread del libro
- 0.176%
- Volumen 24h
- $921.1K
- Comisión taker
- 0.200%
- BtcTurk0.0568Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT
- Ask
- 0.0569
- Spread del libro
- 0.176%
- Volumen 24h
- $263.4K
- Comisión taker
- 0.090%
- DigiFinex0.0568Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT
- Ask
- 0.0569
- Spread del libro
- 0.176%
- Volumen 24h
- $308.3K
- Comisión taker
- 0.200%
- MEXC0.0568Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT
- Ask
- 0.05691
- Spread del libro
- 0.193%
- Volumen 24h
- $112.3K
- Comisión taker
- 0.080%
- KuCoin0.0568Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT
- Ask
- 0.057
- Spread del libro
- 0.351%
- Volumen 24h
- $142.2K
- Comisión taker
- 0.100%
- WEEX0.0568Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT
- Ask
- 0.057
- Spread del libro
- 0.351%
- Volumen 24h
- $27.3K
- Comisión taker
- 0.100%
- WhiteBIT0.0568Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT
- Ask
- 0.0571
- Spread del libro
- 0.525%
- Volumen 24h
- $195.5K
- Comisión taker
- 0.100%
- Toobit0.0567Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT
- Ask
- 0.0569
- Spread del libro
- 0.351%
- Volumen 24h
- $516K
- Comisión taker
- 0.100%
- HTX0.0567Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT
- Ask
- 0.057
- Spread del libro
- 0.526%
- Volumen 24h
- $2.1M
- Comisión taker
- 0.200%
- Deepcoin0.05667Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT
- Ask
- 0.05693
- Spread del libro
- 0.457%
- Volumen 24h
- $63.7K
- Comisión taker
- 0.150%
- Revolut X0.0566Bid
- Mercado
- MAGIC/USD
- Ask
- 0.057
- Spread del libro
- 0.702%
- Volumen 24h
- $19.8K
- Comisión taker
- 0.090%
- Crypto.com0.05648Bid
- Mercado
- MAGIC/USD
- Ask
- 0.0573
- Spread del libro
- 1.431%
- Volumen 24h
- $18.4K
- Comisión taker
- 0.500%
| Bybit | MAGIC/USDT | 0.05689 | 0.05697 | 0.140% | $323.4K | 0.100% |
| OKX | MAGIC/USDT | 0.05688 | 0.05695 | 0.123% | $758.8K | 0.150% |
| Gate | MAGIC/USDT | 0.05684 | 0.05697 | 0.228% | $304.3K | 0.200% |
| Binance | MAGIC/USDT | 0.0568 | 0.0569 | 0.176% | $4.7M | 0.100% |
| XT.COM | MAGIC/USDT | 0.0568 | 0.0569 | 0.176% | $921.1K | 0.200% |
| BtcTurk | MAGIC/USDT | 0.0568 | 0.0569 | 0.176% | $263.4K | 0.090% |
| DigiFinex | MAGIC/USDT | 0.0568 | 0.0569 | 0.176% | $308.3K | 0.200% |
| MEXC | MAGIC/USDT | 0.0568 | 0.05691 | 0.193% | $112.3K | 0.080% |
| KuCoin | MAGIC/USDT | 0.0568 | 0.057 | 0.351% | $142.2K | 0.100% |
| WEEX | MAGIC/USDT | 0.0568 | 0.057 | 0.351% | $27.3K | 0.100% |
| WhiteBIT | MAGIC/USDT | 0.0568 | 0.0571 | 0.525% | $195.5K | 0.100% |
| Toobit | MAGIC/USDT | 0.0567 | 0.0569 | 0.351% | $516K | 0.100% |
| HTX | MAGIC/USDT | 0.0567 | 0.057 | 0.526% | $2.1M | 0.200% |
| Deepcoin | MAGIC/USDT | 0.05667 | 0.05693 | 0.457% | $63.7K | 0.150% |
| Revolut X | MAGIC/USD | 0.0566 | 0.057 | 0.702% | $19.8K | 0.090% |
| Crypto.com | MAGIC/USD | 0.05648 | 0.0573 | 1.431% | $18.4K | 0.500% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra MAGIC al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | Bybit | OKX | Gate | Binance | XT.COM | BtcTurk | DigiFinex | MEXC | KuCoin | WEEX | WhiteBIT | Toobit | HTX | Deepcoin | Revolut X | Crypto.com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binanceask 0.0569 | -0.22 | -0.29 | -0.41 | Mismo exchange | -0.48 | -0.37 | -0.48 | -0.36 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.55 | -0.65 | -0.65 | -0.72 | -1.34 |
| XT.COMask 0.0569 | -0.32 | -0.39 | -0.51 | -0.48 | Mismo exchange | -0.47 | -0.58 | -0.46 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.65 | -0.75 | -0.75 | -0.82 | -1.44 |
| Toobitask 0.0569 | -0.22 | -0.29 | -0.41 | -0.38 | -0.48 | -0.37 | -0.48 | -0.36 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | Mismo exchange | -0.65 | -0.65 | -0.72 | -1.34 |
| BtcTurkask 0.0569 | -0.21 | -0.28 | -0.40 | -0.37 | -0.47 | Mismo exchange | -0.47 | -0.35 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.54 | -0.64 | -0.64 | -0.71 | -1.33 |
| DigiFinexask 0.0569 | -0.32 | -0.39 | -0.51 | -0.48 | -0.58 | -0.47 | Mismo exchange | -0.46 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.65 | -0.75 | -0.75 | -0.82 | -1.44 |
| MEXCask 0.05691 | -0.22 | -0.28 | -0.40 | -0.37 | -0.47 | -0.36 | -0.47 | Mismo exchange | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.55 | -0.65 | -0.65 | -0.71 | -1.34 |
| Deepcoinask 0.05693 | -0.32 | -0.39 | -0.51 | -0.48 | -0.58 | -0.47 | -0.58 | -0.46 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.65 | -0.75 | Mismo exchange | -0.82 | -1.44 |
| OKXask 0.05695 | -0.36 | Mismo exchange | -0.54 | -0.51 | -0.61 | -0.50 | -0.61 | -0.49 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.69 | -0.79 | -0.79 | -0.85 | -1.48 |
| Bybitask 0.05697 | Mismo exchange | -0.41 | -0.53 | -0.50 | -0.60 | -0.49 | -0.60 | -0.48 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.67 | -0.77 | -0.78 | -0.84 | -1.46 |
| Gateask 0.05697 | -0.44 | -0.51 | Mismo exchange | -0.60 | -0.70 | -0.59 | -0.70 | -0.58 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.77 | -0.87 | -0.88 | -0.94 | -1.56 |
| KuCoinask 0.057 | -0.39 | -0.46 | -0.58 | -0.55 | -0.65 | -0.54 | -0.65 | -0.53 | Mismo exchange | -0.55 | -0.55 | -0.73 | -0.83 | -0.83 | -0.89 | -1.51 |
| HTXask 0.057 | -0.49 | -0.56 | -0.68 | -0.65 | -0.75 | -0.64 | -0.75 | -0.63 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.83 | Mismo exchange | -0.93 | -0.99 | -1.61 |
| WEEXask 0.057 | -0.39 | -0.46 | -0.58 | -0.55 | -0.65 | -0.54 | -0.65 | -0.53 | -0.55 | Mismo exchange | -0.55 | -0.73 | -0.83 | -0.83 | -0.89 | -1.51 |
| Revolut Xask 0.057 | -0.38 | -0.45 | -0.57 | -0.54 | -0.64 | -0.53 | -0.64 | -0.52 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.72 | -0.82 | -0.82 | Mismo exchange | -1.50 |
| WhiteBITask 0.0571 | -0.57 | -0.64 | -0.76 | -0.73 | -0.83 | -0.72 | -0.83 | -0.71 | -0.73 | -0.73 | Mismo exchange | -0.90 | -1.00 | -1.00 | -1.07 | -1.69 |
| Crypto.comask 0.0573 | -1.32 | -1.38 | -1.50 | -1.47 | -1.57 | -1.46 | -1.57 | -1.45 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.65 | -1.75 | -1.75 | -1.81 | Mismo exchange |
Precios perpetuos de MAGIC por exchange
- Gate0.05694Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT:USDT
- Ask
- 0.05695
- Spread del libro
- 0.018%
- Volumen 24h
- $553.4K
- Comisión taker
- 0.050%
- Crypto.com0.05692Bid
- Mercado
- MAGIC/USD:USD
- Ask
- 0.05693
- Spread del libro
- 0.018%
- Volumen 24h
- $35.2
- Comisión taker
- 0.500%
- Bitget0.05688Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT:USDT
- Ask
- 0.05692
- Spread del libro
- 0.070%
- Volumen 24h
- $1.5M
- Comisión taker
- 0.060%
- Bybit0.05687Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT:USDT
- Ask
- 0.05692
- Spread del libro
- 0.088%
- Volumen 24h
- $3.5M
- Comisión taker
- 0.060%
- BingX0.05683Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT:USDT
- Ask
- 0.05689
- Spread del libro
- 0.105%
- Volumen 24h
- $2.7M
- Comisión taker
- 0.050%
- Binance0.05682Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT:USDT
- Ask
- 0.05684
- Spread del libro
- 0.035%
- Volumen 24h
- $23.9M
- Comisión taker
- 0.050%
- MEXC0.05682Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT:USDT
- Ask
- 0.05684
- Spread del libro
- 0.035%
- Volumen 24h
- $397.9K
- Comisión taker
- 0.020%
- XT.COM0.05682Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT:USDT
- Ask
- 0.05684
- Spread del libro
- 0.035%
- Volumen 24h
- $2.4M
- Comisión taker
- 0.060%
- WEEX0.05682Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT:USDT
- Ask
- 0.05684
- Spread del libro
- 0.035%
- Volumen 24h
- $890.7K
- Comisión taker
- 0.080%
- Toobit0.05682Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT:USDT
- Ask
- 0.05684
- Spread del libro
- 0.035%
- Volumen 24h
- $7.3M
- Comisión taker
- 0.100%
- OKX0.05681Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT:USDT
- Ask
- 0.05684
- Spread del libro
- 0.053%
- Volumen 24h
- $7.2M
- Comisión taker
- 0.050%
- KuCoin0.05656Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT:USDT
- Ask
- 0.05685
- Spread del libro
- 0.510%
- Volumen 24h
- $255.4K
- Comisión taker
- 0.060%
- WhiteBIT0.05656Bid
- Mercado
- MAGIC/USDT:USDT
- Ask
- 0.05688
- Spread del libro
- 0.563%
- Volumen 24h
- $2.2M
- Comisión taker
- 0.055%
| Gate | MAGIC/USDT:USDT | 0.05694 | 0.05695 | 0.018% | $553.4K | 0.050% |
| Crypto.com | MAGIC/USD:USD | 0.05692 | 0.05693 | 0.018% | $35.2 | 0.500% |
| Bitget | MAGIC/USDT:USDT | 0.05688 | 0.05692 | 0.070% | $1.5M | 0.060% |
| Bybit | MAGIC/USDT:USDT | 0.05687 | 0.05692 | 0.088% | $3.5M | 0.060% |
| BingX | MAGIC/USDT:USDT | 0.05683 | 0.05689 | 0.105% | $2.7M | 0.050% |
| Binance | MAGIC/USDT:USDT | 0.05682 | 0.05684 | 0.035% | $23.9M | 0.050% |
| MEXC | MAGIC/USDT:USDT | 0.05682 | 0.05684 | 0.035% | $397.9K | 0.020% |
| XT.COM | MAGIC/USDT:USDT | 0.05682 | 0.05684 | 0.035% | $2.4M | 0.060% |
| WEEX | MAGIC/USDT:USDT | 0.05682 | 0.05684 | 0.035% | $890.7K | 0.080% |
| Toobit | MAGIC/USDT:USDT | 0.05682 | 0.05684 | 0.035% | $7.3M | 0.100% |
| OKX | MAGIC/USDT:USDT | 0.05681 | 0.05684 | 0.053% | $7.2M | 0.050% |
| KuCoin | MAGIC/USDT:USDT | 0.05656 | 0.05685 | 0.510% | $255.4K | 0.060% |
| WhiteBIT | MAGIC/USDT:USDT | 0.05656 | 0.05688 | 0.563% | $2.2M | 0.055% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra MAGIC al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | Gate | Crypto.com | Bitget | Bybit | BingX | Binance | MEXC | XT.COM | WEEX | Toobit | OKX | KuCoin | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binanceask 0.05684 | -0.02 | -0.96 | -0.15 | -0.17 | -0.22 | Mismo exchange | -0.18 | -0.26 | -0.30 | -0.34 | -0.25 | -0.71 | -0.70 |
| OKXask 0.05684 | -0.02 | -0.96 | -0.15 | -0.17 | -0.22 | -0.24 | -0.18 | -0.26 | -0.30 | -0.34 | Mismo exchange | -0.71 | -0.70 |
| MEXCask 0.05684 | +0.04 | -0.90 | -0.09 | -0.11 | -0.16 | -0.18 | Mismo exchange | -0.20 | -0.24 | -0.28 | -0.19 | -0.65 | -0.64 |
| XT.COMask 0.05684 | -0.04 | -0.98 | -0.17 | -0.19 | -0.24 | -0.26 | -0.20 | Mismo exchange | -0.32 | -0.36 | -0.27 | -0.73 | -0.72 |
| WEEXask 0.05684 | -0.08 | -1.02 | -0.21 | -0.23 | -0.28 | -0.30 | -0.24 | -0.32 | Mismo exchange | -0.40 | -0.31 | -0.77 | -0.76 |
| Toobitask 0.05684 | -0.12 | -1.06 | -0.25 | -0.27 | -0.32 | -0.34 | -0.28 | -0.36 | -0.40 | Mismo exchange | -0.35 | -0.81 | -0.80 |
| KuCoinask 0.05685 | -0.06 | -1.00 | -0.19 | -0.20 | -0.26 | -0.27 | -0.21 | -0.29 | -0.33 | -0.37 | -0.29 | Mismo exchange | -0.74 |
| WhiteBITask 0.05688 | -0.10 | -1.04 | -0.23 | -0.25 | -0.30 | -0.32 | -0.26 | -0.34 | -0.38 | -0.42 | -0.33 | -0.79 | Mismo exchange |
| BingXask 0.05689 | -0.11 | -1.05 | -0.24 | -0.26 | Mismo exchange | -0.32 | -0.26 | -0.34 | -0.38 | -0.42 | -0.34 | -0.80 | -0.79 |
| Bybitask 0.05692 | -0.18 | -1.12 | -0.31 | Mismo exchange | -0.38 | -0.40 | -0.34 | -0.42 | -0.46 | -0.50 | -0.41 | -0.87 | -0.86 |
| Bitgetask 0.05692 | -0.18 | -1.12 | Mismo exchange | -0.33 | -0.38 | -0.40 | -0.34 | -0.42 | -0.46 | -0.50 | -0.41 | -0.87 | -0.86 |
| Crypto.comask 0.05693 | -1.08 | Mismo exchange | -1.21 | -1.23 | -1.28 | -1.29 | -1.23 | -1.31 | -1.35 | -1.39 | -1.31 | -1.77 | -1.76 |
| Gateask 0.05695 | Mismo exchange | -1.15 | -0.34 | -0.36 | -0.41 | -0.43 | -0.37 | -0.45 | -0.49 | -0.53 | -0.45 | -0.90 | -0.89 |
¿Mantienes posiciones en perpetuos? Compara las tasas de financiación de MAGIC entre exchanges.
Preguntas frecuentes
- ¿Hay una oportunidad de arbitraje de MAGIC ahora mismo?
- No. Las mejores rutas de MAGIC no cubren las comisiones taker en este momento.
- ¿Qué exchange tiene MAGIC más barato?
- Precio ask más bajo: Spot: Binance a 0.0569; Perpetuo: Binance a 0.05684.
- ¿Cómo se calcula el spread neto?
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker. Las rutas spot pagan una comisión taker por exchange. Las rutas de perpetuos pagan dos por exchange, al abrir y al cerrar. El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes, así que incluye el deslizamiento, y las rutas spot también restan la comisión de retiro.
Cómo se calcula el spread neto
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker.
- Las rutas spot pagan una comisión taker en cada exchange y requieren mover monedas entre exchanges o mantener inventario en ambos. La columna Transferencia muestra la red abierta más barata, su comisión de retiro y el tamaño de operación en el que esa comisión iguala el spread, o por qué la moneda no se puede mover ahora.
- Las rutas de perpetuos no necesitan transferencia: long en el exchange más barato, short en el más caro, y cierras ambas cuando los precios convergen. Pagan dos comisiones taker en cada exchange, y se aplican pagos de financiación mientras las posiciones están abiertas.
- El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes: compramos los asks y vendemos contra los bids hasta que el siguiente nivel deja de ser rentable, y mostramos el tamaño en el que el beneficio es máximo. Las rutas cuyos libros aún no hemos leído muestran solo el tamaño al mejor precio, marcado como tope.
- Solo se comparan mercados con al menos $100K de volumen en 24h, un spread del libro inferior a 2% y cotizaciones actualizadas en los últimos 60 segundos, y ambas cotizaciones deben tomarse con menos de 15 segundos de diferencia. Los spreads superiores a 20% se descartan porque probablemente son tokens distintos con el mismo ticker.
¿Eres nuevo? Lee qué es el arbitraje cripto.