Arbitraje de ZBT: spreads de precio en vivo entre exchanges
En vivoDatos al · se actualiza cada 15 s
datos de precios con retraso en 1 exchange
Datos de precios con retraso
Excluidos de los spreads hasta que se recuperen, así que faltan sus oportunidades: CEX.IO 48 s
Al 2026-11-18 14:31 UTC, ArbTide sigue los precios spot y perpetuos de ZBT entre exchanges. En los mercados spot, la mejor ruta tiene un spread bruto de -0.15%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.35%. En los mercados perpetuos, la mejor ruta tiene un spread bruto de 0.19%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.33%.
Precios spot de ZBT por exchange
- Binance0.0541Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.0542
- Spread del libro
- 0.185%
- Volumen 24h
- $1.5M
- Comisión taker
- 0.100%
- Toobit0.0541Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.0542
- Spread del libro
- 0.185%
- Volumen 24h
- $207.7K
- Comisión taker
- 0.100%
- DigiFinex0.0541Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.0542
- Spread del libro
- 0.185%
- Volumen 24h
- $43.3K
- Comisión taker
- 0.200%
- KuCoin0.05407Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05414
- Spread del libro
- 0.129%
- Volumen 24h
- $41.9K
- Comisión taker
- 0.100%
- Bitget0.05405Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05432
- Spread del libro
- 0.497%
- Volumen 24h
- $22.5K
- Comisión taker
- 0.100%
- Bybit0.05404Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05418
- Spread del libro
- 0.258%
- Volumen 24h
- $238.9K
- Comisión taker
- 0.100%
- MEXC0.05404Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05418
- Spread del libro
- 0.258%
- Volumen 24h
- $56.1K
- Comisión taker
- 0.080%
- Kraken0.05402Bid
- Mercado
- ZBT/USD
- Ask
- 0.05411
- Spread del libro
- 0.166%
- Volumen 24h
- $7K
- Comisión taker
- 0.260%
- Gate0.05397Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05424
- Spread del libro
- 0.498%
- Volumen 24h
- $22.9K
- Comisión taker
- 0.200%
- BingX0.0539Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.0544
- Spread del libro
- 0.919%
- Volumen 24h
- $67.6K
- Comisión taker
- 0.100%
- WhiteBIT0.0539Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.0544
- Spread del libro
- 0.919%
- Volumen 24h
- $218K
- Comisión taker
- 0.100%
- WEEX0.05377Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05404
- Spread del libro
- 0.500%
- Volumen 24h
- $48.3K
- Comisión taker
- 0.100%
| Binance | ZBT/USDT | 0.0541 | 0.0542 | 0.185% | $1.5M | 0.100% |
| Toobit | ZBT/USDT | 0.0541 | 0.0542 | 0.185% | $207.7K | 0.100% |
| DigiFinex | ZBT/USDT | 0.0541 | 0.0542 | 0.185% | $43.3K | 0.200% |
| KuCoin | ZBT/USDT | 0.05407 | 0.05414 | 0.129% | $41.9K | 0.100% |
| Bitget | ZBT/USDT | 0.05405 | 0.05432 | 0.497% | $22.5K | 0.100% |
| Bybit | ZBT/USDT | 0.05404 | 0.05418 | 0.258% | $238.9K | 0.100% |
| MEXC | ZBT/USDT | 0.05404 | 0.05418 | 0.258% | $56.1K | 0.080% |
| Kraken | ZBT/USD | 0.05402 | 0.05411 | 0.166% | $7K | 0.260% |
| Gate | ZBT/USDT | 0.05397 | 0.05424 | 0.498% | $22.9K | 0.200% |
| BingX | ZBT/USDT | 0.0539 | 0.0544 | 0.919% | $67.6K | 0.100% |
| WhiteBIT | ZBT/USDT | 0.0539 | 0.0544 | 0.919% | $218K | 0.100% |
| WEEX | ZBT/USDT | 0.05377 | 0.05404 | 0.500% | $48.3K | 0.100% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra ZBT al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | Binance | Toobit | DigiFinex | KuCoin | Bitget | Bybit | MEXC | Kraken | Gate | BingX | WhiteBIT | WEEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEXask 0.05404 | -0.09 | -0.09 | -0.19 | -0.14 | -0.18 | -0.20 | -0.18 | -0.40 | -0.43 | -0.46 | -0.46 | Mismo exchange |
| Krakenask 0.05411 | -0.38 | -0.38 | -0.48 | -0.43 | -0.47 | -0.49 | -0.47 | Mismo exchange | -0.72 | -0.75 | -0.75 | -0.99 |
| KuCoinask 0.05414 | -0.27 | -0.27 | -0.37 | Mismo exchange | -0.37 | -0.38 | -0.36 | -0.58 | -0.61 | -0.64 | -0.64 | -0.88 |
| Bybitask 0.05418 | -0.35 | -0.35 | -0.45 | -0.40 | -0.44 | Mismo exchange | -0.44 | -0.66 | -0.69 | -0.72 | -0.72 | -0.96 |
| MEXCask 0.05418 | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -0.38 | -0.42 | -0.44 | Mismo exchange | -0.64 | -0.67 | -0.70 | -0.70 | -0.94 |
| Binanceask 0.0542 | Mismo exchange | -0.38 | -0.48 | -0.44 | -0.48 | -0.50 | -0.48 | -0.69 | -0.72 | -0.75 | -0.75 | -0.99 |
| Toobitask 0.0542 | -0.38 | Mismo exchange | -0.48 | -0.44 | -0.48 | -0.50 | -0.48 | -0.69 | -0.72 | -0.75 | -0.75 | -0.99 |
| DigiFinexask 0.0542 | -0.48 | -0.48 | Mismo exchange | -0.54 | -0.58 | -0.60 | -0.58 | -0.79 | -0.82 | -0.85 | -0.85 | -1.09 |
| Gateask 0.05424 | -0.56 | -0.56 | -0.66 | -0.61 | -0.65 | -0.67 | -0.65 | -0.87 | Mismo exchange | -0.93 | -0.93 | -1.17 |
| Bitgetask 0.05432 | -0.61 | -0.61 | -0.71 | -0.66 | Mismo exchange | -0.72 | -0.70 | -0.91 | -0.94 | -0.97 | -0.97 | -1.21 |
| BingXask 0.0544 | -0.75 | -0.75 | -0.85 | -0.81 | -0.84 | -0.86 | -0.84 | -1.06 | -1.09 | Mismo exchange | -1.12 | -1.36 |
| WhiteBITask 0.0544 | -0.75 | -0.75 | -0.85 | -0.81 | -0.84 | -0.86 | -0.84 | -1.06 | -1.09 | -1.12 | Mismo exchange | -1.36 |
Precios perpetuos de ZBT por exchange
- XT.COM0.05412Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05415
- Spread del libro
- 0.055%
- Volumen 24h
- $441K
- Comisión taker
- 0.060%
- Bybit0.0541Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05414
- Spread del libro
- 0.074%
- Volumen 24h
- $647K
- Comisión taker
- 0.060%
- KuCoin0.0541Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05415
- Spread del libro
- 0.092%
- Volumen 24h
- $6.4M
- Comisión taker
- 0.060%
- WEEX0.05409Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05413
- Spread del libro
- 0.074%
- Volumen 24h
- $19.4K
- Comisión taker
- 0.080%
- Bitget0.05409Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05417
- Spread del libro
- 0.148%
- Volumen 24h
- $511.4K
- Comisión taker
- 0.060%
- Binance0.05408Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05409
- Spread del libro
- 0.018%
- Volumen 24h
- $8M
- Comisión taker
- 0.050%
- Deepcoin0.05408Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05409
- Spread del libro
- 0.018%
- Volumen 24h
- $3.2M
- Comisión taker
- 0.150%
- OKX0.05408Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05413
- Spread del libro
- 0.092%
- Volumen 24h
- $1.4M
- Comisión taker
- 0.050%
- Gate0.05407Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05411
- Spread del libro
- 0.074%
- Volumen 24h
- $351.8K
- Comisión taker
- 0.050%
- MEXC0.05407Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05411
- Spread del libro
- 0.074%
- Volumen 24h
- $136.2K
- Comisión taker
- 0.020%
- BingX0.05407Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05413
- Spread del libro
- 0.111%
- Volumen 24h
- $728.7K
- Comisión taker
- 0.050%
- Toobit0.05406Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05409
- Spread del libro
- 0.055%
- Volumen 24h
- $814.7K
- Comisión taker
- 0.100%
- Aster0.05402Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05414
- Spread del libro
- 0.222%
- Volumen 24h
- $76.6K
- Comisión taker
- 0.035%
- Extended0.05401791Bid
- Mercado
- ZBT/USDC
- Ask
- 0.05401791
- Spread del libro
- 0.000%
- Volumen 24h
- $597.3K
- Comisión taker
- 0.200%
- Kraken0.05395Bid
- Mercado
- ZBT/USD
- Ask
- 0.05409
- Spread del libro
- 0.259%
- Volumen 24h
- $6.2K
- Comisión taker
- 0.050%
- WhiteBIT0.05369Bid
- Mercado
- ZBT/USDT
- Ask
- 0.05453
- Spread del libro
- 1.540%
- Volumen 24h
- $577.7K
- Comisión taker
- 0.055%
| XT.COM | ZBT/USDT | 0.05412 | 0.05415 | 0.055% | $441K | 0.060% |
| Bybit | ZBT/USDT | 0.0541 | 0.05414 | 0.074% | $647K | 0.060% |
| KuCoin | ZBT/USDT | 0.0541 | 0.05415 | 0.092% | $6.4M | 0.060% |
| WEEX | ZBT/USDT | 0.05409 | 0.05413 | 0.074% | $19.4K | 0.080% |
| Bitget | ZBT/USDT | 0.05409 | 0.05417 | 0.148% | $511.4K | 0.060% |
| Binance | ZBT/USDT | 0.05408 | 0.05409 | 0.018% | $8M | 0.050% |
| Deepcoin | ZBT/USDT | 0.05408 | 0.05409 | 0.018% | $3.2M | 0.150% |
| OKX | ZBT/USDT | 0.05408 | 0.05413 | 0.092% | $1.4M | 0.050% |
| Gate | ZBT/USDT | 0.05407 | 0.05411 | 0.074% | $351.8K | 0.050% |
| MEXC | ZBT/USDT | 0.05407 | 0.05411 | 0.074% | $136.2K | 0.020% |
| BingX | ZBT/USDT | 0.05407 | 0.05413 | 0.111% | $728.7K | 0.050% |
| Toobit | ZBT/USDT | 0.05406 | 0.05409 | 0.055% | $814.7K | 0.100% |
| Aster | ZBT/USDT | 0.05402 | 0.05414 | 0.222% | $76.6K | 0.035% |
| Extended | ZBT/USDC | 0.05401791 | 0.05401791 | 0.000% | $597.3K | 0.200% |
| Kraken | ZBT/USD | 0.05395 | 0.05409 | 0.259% | $6.2K | 0.050% |
| WhiteBIT | ZBT/USDT | 0.05369 | 0.05453 | 1.540% | $577.7K | 0.055% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra ZBT al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | XT.COM | Bybit | KuCoin | WEEX | Bitget | Binance | Deepcoin | OKX | Gate | MEXC | BingX | Toobit | Aster | Extended | Kraken | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extendedask 0.05401791 | -0.33 | -0.37 | -0.37 | -0.43 | -0.39 | -0.39 | -0.59 | -0.39 | -0.40 | -0.34 | -0.40 | -0.52 | -0.47 | Mismo exchange | -0.63 | -1.12 |
| Binanceask 0.05409 | -0.16 | -0.20 | -0.20 | -0.26 | -0.22 | Mismo exchange | -0.42 | -0.22 | -0.24 | -0.18 | -0.24 | -0.36 | -0.30 | -0.63 | -0.46 | -0.95 |
| Krakenask 0.05409 | -0.16 | -0.20 | -0.20 | -0.26 | -0.22 | -0.22 | -0.42 | -0.22 | -0.24 | -0.18 | -0.24 | -0.36 | -0.30 | -0.63 | Mismo exchange | -0.95 |
| Toobitask 0.05409 | -0.26 | -0.30 | -0.30 | -0.36 | -0.32 | -0.32 | -0.52 | -0.32 | -0.34 | -0.28 | -0.34 | Mismo exchange | -0.40 | -0.73 | -0.56 | -1.05 |
| Deepcoinask 0.05409 | -0.36 | -0.40 | -0.40 | -0.46 | -0.42 | -0.42 | Mismo exchange | -0.42 | -0.44 | -0.38 | -0.44 | -0.56 | -0.50 | -0.83 | -0.66 | -1.15 |
| Gateask 0.05411 | -0.20 | -0.24 | -0.24 | -0.30 | -0.26 | -0.26 | -0.46 | -0.26 | Mismo exchange | -0.21 | -0.27 | -0.39 | -0.34 | -0.67 | -0.50 | -0.99 |
| MEXCask 0.05411 | -0.14 | -0.18 | -0.18 | -0.24 | -0.20 | -0.20 | -0.40 | -0.20 | -0.21 | Mismo exchange | -0.21 | -0.33 | -0.28 | -0.61 | -0.44 | -0.93 |
| OKXask 0.05413 | -0.24 | -0.28 | -0.28 | -0.33 | -0.29 | -0.29 | -0.49 | Mismo exchange | -0.31 | -0.25 | -0.31 | -0.43 | -0.37 | -0.71 | -0.53 | -1.02 |
| BingXask 0.05413 | -0.24 | -0.28 | -0.28 | -0.33 | -0.29 | -0.29 | -0.49 | -0.29 | -0.31 | -0.25 | Mismo exchange | -0.43 | -0.37 | -0.71 | -0.53 | -1.02 |
| WEEXask 0.05413 | -0.30 | -0.34 | -0.34 | Mismo exchange | -0.35 | -0.35 | -0.55 | -0.35 | -0.37 | -0.31 | -0.37 | -0.49 | -0.43 | -0.77 | -0.59 | -1.08 |
| Bybitask 0.05414 | -0.28 | Mismo exchange | -0.31 | -0.37 | -0.33 | -0.33 | -0.53 | -0.33 | -0.35 | -0.29 | -0.35 | -0.47 | -0.41 | -0.75 | -0.57 | -1.06 |
| Asterask 0.05414 | -0.23 | -0.26 | -0.26 | -0.32 | -0.28 | -0.28 | -0.48 | -0.28 | -0.30 | -0.24 | -0.30 | -0.42 | Mismo exchange | -0.70 | -0.52 | -1.01 |
| KuCoinask 0.05415 | -0.30 | -0.33 | Mismo exchange | -0.39 | -0.35 | -0.35 | -0.55 | -0.35 | -0.37 | -0.31 | -0.37 | -0.49 | -0.43 | -0.76 | -0.59 | -1.08 |
| XT.COMask 0.05415 | Mismo exchange | -0.33 | -0.33 | -0.39 | -0.35 | -0.35 | -0.55 | -0.35 | -0.37 | -0.31 | -0.37 | -0.49 | -0.43 | -0.76 | -0.59 | -1.08 |
| Bitgetask 0.05417 | -0.33 | -0.37 | -0.37 | -0.43 | Mismo exchange | -0.39 | -0.59 | -0.39 | -0.40 | -0.34 | -0.40 | -0.52 | -0.47 | -0.80 | -0.63 | -1.12 |
| WhiteBITask 0.05453 | -0.98 | -1.02 | -1.02 | -1.08 | -1.04 | -1.04 | -1.24 | -1.04 | -1.05 | -0.99 | -1.05 | -1.17 | -1.12 | -1.45 | -1.27 | Mismo exchange |
¿Mantienes posiciones en perpetuos? Compara las tasas de financiación de ZBT entre exchanges.
Preguntas frecuentes
- ¿Hay una oportunidad de arbitraje de ZBT ahora mismo?
- No. Las mejores rutas de ZBT no cubren las comisiones taker en este momento.
- ¿Qué exchange tiene ZBT más barato?
- Precio ask más bajo: Spot: WEEX a 0.05404; Perpetuo: Extended a 0.05401791.
- ¿Cómo se calcula el spread neto?
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker. Las rutas spot pagan una comisión taker por exchange. Las rutas de perpetuos pagan dos por exchange, al abrir y al cerrar. El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes, así que incluye el deslizamiento, y las rutas spot también restan la comisión de retiro.
Cómo se calcula el spread neto
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker.
- En las rutas spot pagas una comisión taker en cada exchange y necesitas mover monedas entre ellos o tener saldo en ambos. La columna Transferencia muestra la red abierta más barata, su comisión de retiro y el tamaño de operación en el que esa comisión iguala el spread, o el motivo por el que ahora no se puede mover la moneda.
- Las rutas de perpetuos no requieren transferencia: abres un long en el exchange más barato y un short en el más caro, y cierras ambos cuando los precios convergen. Pagas dos comisiones taker en cada exchange y, mientras las posiciones siguen abiertas, se aplican pagos de financiación.
- El beneficio máx. se calcula con ambos libros de órdenes: compramos los asks y vendemos contra los bids hasta que el siguiente nivel deja de ser rentable, y mostramos el tamaño con el que el beneficio es máximo. Las rutas cuyos libros aún no hemos leído muestran solo el tamaño al mejor precio, marcado como «mejor precio».
- Solo se comparan mercados con al menos $100K de volumen en 24h, un spread del libro inferior a 2% y cotizaciones actualizadas en los últimos 60 segundos, y ambas cotizaciones deben tomarse con menos de 15 segundos de diferencia. Los spreads superiores a 20% se descartan porque probablemente son tokens distintos con el mismo ticker.
¿Estás empezando? Lee qué es el arbitraje cripto.