Historial de la tasa de financiación de T: gráfico y medias de 7 días
En los últimos 7 días, la financiación de T promedió -0.2157% cada 8 horas en los 11 exchanges que la listan, con medias por hora entre -7.8476% y 0.0147%. La media más alta fue en Deepcoin con -0.0241% cada 8 horas y la más baja en Bybit con -0.3016% cada 8 horas.
Historial de financiación
Media de T entre exchanges, financiación por 8h
- Actual
- -0.0013%
- Media
- -0.2157%
- Hora más alta
- 0.0147%
- Hora más baja
- -7.8476%
Mapa de calor diario por exchange
Cada celda es la financiación media de T en un exchange durante un día UTC. Una fila que se mantiene verde es un exchange donde los longs siguen pagando; una columna que se vuelve roja es un día en que todo el mercado se dio la vuelta.
Los shorts pagan a los longsLos longs pagan a los shortsLas cifras son la financiación media diaria en % cada 8 horas; escalones en 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Exchange | lun19 oct | mar20 oct | mié21 oct | jue22 oct | vie23 oct | sáb24 oct | dom25 oct | lun26 oct | mar27 oct | mié28 oct | jue29 oct | vie30 oct | sáb31 oct | dom1 nov | lun2 nov | mar3 nov | mié4 nov | jue5 nov | vie6 nov | sáb7 nov | dom8 nov | lun9 nov | mar10 nov | mié11 nov | jue12 nov | vie13 nov | sáb14 nov | dom15 nov | lun16 nov | mar17 nov | mié18 nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los exchangesmedia | -0.032 | +0.001 | +0.001 | -0.021 | -0.008 | -0.027 | -3.240 | -1.026 | -0.397 | -0.150 | -0.368 | -0.134 | -0.252 | -0.132 | -0.143 | -0.053 | -0.045 | -0.071 | -0.001 | -0.017 | -0.067 | -0.016 | -0.023 | -0.052 | -0.028 | -0.021 | -0.046 | -0.029 | -0.039 | -0.033 | -0.038 |
| Bybit | -0.047 | +0.004 | -0.010 | -0.029 | +0.005 | -0.042 | -5.648 | -0.898 | -0.274 | -0.087 | -0.530 | -0.083 | -0.283 | -0.181 | -0.249 | -0.113 | -0.053 | -0.084 | +0.003 | -0.025 | -0.110 | -0.039 | -0.034 | -0.069 | -0.017 | +0.009 | -0.056 | -0.023 | -0.062 | -0.045 | -0.014 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -3.757 | -0.764 | +0.010 | +0.010 | -0.208 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WEEX | -0.044 | -0.001 | +0.010 | -0.028 | -0.010 | -0.009 | -2.765 | -1.236 | -0.524 | -0.202 | -0.435 | -0.178 | -0.336 | -0.161 | -0.179 | -0.057 | -0.084 | -0.055 | -0.001 | -0.030 | -0.061 | -0.016 | -0.012 | -0.044 | -0.027 | -0.020 | -0.048 | -0.019 | -0.016 | -0.025 | -0.044 |
| KuCoin | -0.008 | +0.012 | -0.003 | -0.013 | -0.047 | -0.156 | -3.306 | -1.230 | -0.577 | -0.243 | -0.418 | -0.124 | -0.165 | -0.108 | -0.186 | -0.076 | -0.061 | -0.100 | -0.015 | -0.083 | -0.153 | -0.019 | -0.062 | -0.116 | -0.077 | -0.028 | -0.036 | -0.053 | -0.095 | -0.076 | -0.051 |
| Binance | -0.038 | -0.001 | +0.007 | -0.026 | -0.002 | -0.007 | -3.332 | -1.187 | -0.502 | -0.193 | -0.438 | -0.182 | -0.336 | -0.155 | -0.174 | -0.077 | -0.070 | -0.083 | -0.001 | -0.029 | -0.077 | -0.012 | -0.015 | -0.041 | -0.024 | -0.023 | -0.051 | -0.025 | -0.026 | -0.019 | -0.048 |
| MEXC | -0.038 | -0.001 | +0.007 | -0.026 | -0.003 | -0.007 | -3.330 | -1.188 | -0.502 | -0.193 | -0.438 | -0.181 | -0.336 | -0.155 | -0.174 | -0.077 | -0.070 | -0.083 | -0.001 | -0.029 | -0.077 | -0.012 | -0.015 | -0.041 | -0.024 | -0.023 | -0.051 | -0.025 | -0.026 | -0.019 | -0.048 |
| LBank | -0.037 | -0.001 | +0.007 | -0.026 | -0.002 | -0.007 | -3.254 | -1.185 | -0.501 | -0.194 | -0.438 | -0.181 | -0.337 | -0.155 | -0.176 | -0.076 | -0.069 | -0.083 | 0.000 | -0.028 | -0.077 | -0.012 | -0.015 | -0.041 | -0.024 | -0.023 | -0.051 | -0.025 | -0.026 | -0.019 | -0.048 |
| Toobit | -0.038 | -0.002 | +0.007 | -0.026 | -0.003 | -0.007 | -3.360 | -1.187 | -0.502 | -0.193 | -0.438 | -0.182 | -0.336 | -0.155 | -0.173 | -0.077 | -0.070 | -0.083 | 0.000 | -0.029 | -0.077 | -0.012 | -0.015 | -0.041 | -0.024 | -0.024 | -0.051 | -0.025 | -0.027 | -0.019 | -0.048 |
| Deepcoin | -0.023 | -0.007 | -0.009 | -0.016 | -0.005 | -0.015 | -0.167 | -0.132 | -0.052 | -0.034 | +0.059 | -0.035 | -0.093 | -0.056 | +0.055 | +0.050 | -0.010 | -0.043 | +0.006 | +0.017 | -0.003 | -0.023 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | -0.018 | -0.021 |
| Bitget | -0.038 | +0.007 | -0.004 | -0.033 | -0.008 | -0.019 | -3.072 | -1.096 | -0.475 | -0.176 | -0.383 | -0.302 | -0.334 | -0.120 | -0.063 | -0.014 | -0.008 | -0.070 | +0.003 | -0.004 | -0.042 | -0.010 | -0.017 | -0.032 | -0.001 | -0.020 | -0.040 | -0.028 | -0.024 | -0.044 | -0.045 |
| Gate | -0.050 | -0.009 | -0.007 | -0.022 | -0.019 | -0.035 | -3.650 | -1.185 | -0.472 | -0.147 | -0.386 | -0.039 | -0.223 | -0.213 | -0.262 | -0.077 | -0.011 | -0.105 | -0.031 | -0.010 | -0.077 | -0.045 | -0.054 | -0.100 | -0.070 | -0.070 | -0.083 | -0.078 | -0.093 | -0.075 | -0.064 |
Media por exchange
| Bybit | T/USDT | 0.0100% | -0.0242% | -0.3016% |
| WhiteBIT | T/USDT | 0.0100% | 0.0100% | -0.1487% |
| WEEX | T/USDT | 0.0100% | -0.0434% | -0.2229% |
| KuCoin | T/USDT | -0.0018% | -0.0510% | -0.2633% |
| Binance | T/USDT | -0.0025% | -0.0402% | -0.2383% |
| MEXC | T/USDT | -0.0030% | -0.0402% | -0.2381% |
| LBank | T/USDT | -0.0030% | -0.0404% | -0.2375% |
| Toobit | T/USDT | -0.0030% | -0.0402% | -0.2405% |
| Deepcoin | T/USDT | -0.0033% | -0.0211% | -0.0241% |
| Bitget | T/USDT | -0.0094% | -0.0558% | -0.2175% |
| Gate | T/USDT | -0.0178% | -0.0714% | -0.2598% |
Mostrando 11 de 11
Medias diarias
- 2026-11-18-0.0381%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.1559%
- Hora más alta
- 0.0083%
- 2026-11-17-0.0325%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.0732%
- Hora más alta
- 0.0068%
- 2026-11-16-0.0385%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.0832%
- Hora más alta
- -0.0001%
- 2026-11-15-0.0290%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.0635%
- Hora más alta
- 0.0073%
- 2026-11-14-0.0455%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.1033%
- Hora más alta
- -0.0188%
- 2026-11-13-0.0213%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.0407%
- Hora más alta
- -0.0013%
- 2026-11-12-0.0278%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.0615%
- Hora más alta
- 0.0050%
- 2026-11-11-0.0516%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.0940%
- Hora más alta
- -0.0202%
- 2026-11-10-0.0230%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.0389%
- Hora más alta
- -0.0068%
- 2026-11-09-0.0165%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.0623%
- Hora más alta
- 0.0075%
- 2026-11-08-0.0666%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.1017%
- Hora más alta
- -0.0218%
- 2026-11-07-0.0169%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.0557%
- Hora más alta
- 0.0087%
- 2026-11-06-0.0005%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.0221%
- Hora más alta
- 0.0094%
- 2026-11-05-0.0709%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.2943%
- Hora más alta
- -0.0028%
- 2026-11-04-0.0451%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.1244%
- Hora más alta
- -0.0119%
- 2026-11-03-0.0532%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.1331%
- Hora más alta
- 0.0052%
- 2026-11-02-0.1428%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.5932%
- Hora más alta
- -0.0164%
- 2026-11-01-0.1316%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.3133%
- Hora más alta
- -0.0224%
- 2026-10-31-0.2518%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.3874%
- Hora más alta
- -0.1121%
- 2026-10-30-0.1344%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.3090%
- Hora más alta
- -0.0394%
- 2026-10-29-0.3685%Media por 8h
- Hora más baja
- -1.6829%
- Hora más alta
- -0.0496%
- 2026-10-28-0.1503%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.3909%
- Hora más alta
- -0.0227%
- 2026-10-27-0.3973%Media por 8h
- Hora más baja
- -1.0129%
- Hora más alta
- -0.2411%
- 2026-10-26-1.0262%Media por 8h
- Hora más baja
- -3.2790%
- Hora más alta
- -0.3707%
- 2026-10-25-3.2402%Media por 8h
- Hora más baja
- -7.8476%
- Hora más alta
- -0.7711%
- 2026-10-24-0.0266%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.0575%
- Hora más alta
- 0.0049%
- 2026-10-23-0.0076%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.0258%
- Hora más alta
- 0.0068%
- 2026-10-22-0.0213%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.0555%
- Hora más alta
- 0.0043%
- 2026-10-210.0012%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.0260%
- Hora más alta
- 0.0126%
- 2026-10-200.0011%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.0504%
- Hora más alta
- 0.0147%
- 2026-10-19-0.0317%Media por 8h
- Hora más baja
- -0.0591%
- Hora más alta
- -0.0126%
| 2026-11-18 | -0.0381% | -0.1559% | 0.0083% |
| 2026-11-17 | -0.0325% | -0.0732% | 0.0068% |
| 2026-11-16 | -0.0385% | -0.0832% | -0.0001% |
| 2026-11-15 | -0.0290% | -0.0635% | 0.0073% |
| 2026-11-14 | -0.0455% | -0.1033% | -0.0188% |
| 2026-11-13 | -0.0213% | -0.0407% | -0.0013% |
| 2026-11-12 | -0.0278% | -0.0615% | 0.0050% |
| 2026-11-11 | -0.0516% | -0.0940% | -0.0202% |
| 2026-11-10 | -0.0230% | -0.0389% | -0.0068% |
| 2026-11-09 | -0.0165% | -0.0623% | 0.0075% |
| 2026-11-08 | -0.0666% | -0.1017% | -0.0218% |
| 2026-11-07 | -0.0169% | -0.0557% | 0.0087% |
| 2026-11-06 | -0.0005% | -0.0221% | 0.0094% |
| 2026-11-05 | -0.0709% | -0.2943% | -0.0028% |
| 2026-11-04 | -0.0451% | -0.1244% | -0.0119% |
| 2026-11-03 | -0.0532% | -0.1331% | 0.0052% |
| 2026-11-02 | -0.1428% | -0.5932% | -0.0164% |
| 2026-11-01 | -0.1316% | -0.3133% | -0.0224% |
| 2026-10-31 | -0.2518% | -0.3874% | -0.1121% |
| 2026-10-30 | -0.1344% | -0.3090% | -0.0394% |
| 2026-10-29 | -0.3685% | -1.6829% | -0.0496% |
| 2026-10-28 | -0.1503% | -0.3909% | -0.0227% |
| 2026-10-27 | -0.3973% | -1.0129% | -0.2411% |
| 2026-10-26 | -1.0262% | -3.2790% | -0.3707% |
| 2026-10-25 | -3.2402% | -7.8476% | -0.7711% |
| 2026-10-24 | -0.0266% | -0.0575% | 0.0049% |
| 2026-10-23 | -0.0076% | -0.0258% | 0.0068% |
| 2026-10-22 | -0.0213% | -0.0555% | 0.0043% |
| 2026-10-21 | 0.0012% | -0.0260% | 0.0126% |
| 2026-10-20 | 0.0011% | -0.0504% | 0.0147% |
| 2026-10-19 | -0.0317% | -0.0591% | -0.0126% |
Mostrando 31 de 31
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es la tasa de financiación media de T hoy?
- El 2026-11-18, la financiación de T promedió -0.0381% cada 8 horas entre exchanges, entre -0.1559% y 0.0083% por hora.
- ¿Qué exchange pagó la financiación de T más alta en los últimos 7 días?
- Deepcoin, con una media de -0.0241% cada 8 horas.
- ¿Cómo se calcula el historial de la tasa de financiación?
- ArbTide guarda la tasa de financiación de cada exchange cada 5 minutos y luego la promedia por hora y entre exchanges. Cada valor se convierte a una tasa de 8 horas, el intervalo que usan la mayoría de los exchanges, para que los exchanges con intervalos de 1 hora y de 8 horas se comparen directamente.