Arbitrase BNB: Spread Harga Live Antar-Exchange
LivePer · diperbarui setiap 15 dtk
data harga tertunda di 1 exchange
Data harga tertunda
Harga mungkin tertinggal: CEX.IO 30 dtk
Per 2026-11-18 07:34 UTC, ArbTide melacak harga spot dan perpetual BNB di berbagai exchange. Di pasar spot, rute terbaik memiliki spread kotor 0.14%, yang berubah menjadi rugi bersih -0.46% karena biaya. Di pasar perpetual, rute terbaik memiliki spread kotor 0.24%, yang berubah menjadi rugi bersih -0.16% karena biaya.
Harga spot BNB per exchange
- Gate592.4Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.5
- Spread book
- 0.017%
- Volume 24h
- $12.6M
- Biaya taker
- 0.200%
- WhiteBIT592.37Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.62
- Spread book
- 0.042%
- Volume 24h
- $1.4M
- Biaya taker
- 0.100%
- WEEX592.35Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.36
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $7.1M
- Biaya taker
- 0.100%
- Bybit592.34Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.35
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $7.6M
- Biaya taker
- 0.100%
- DigiFinex592.34Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.35
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $12M
- Biaya taker
- 0.200%
- OKX592.33Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.34
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $3.4M
- Biaya taker
- 0.100%
- LBank592.33Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.34
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $12.9M
- Biaya taker
- 0.100%
- XT.COM592.25Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.26
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $32.4M
- Biaya taker
- 0.200%
- Toobit592.25Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.26
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $32M
- Biaya taker
- 0.100%
- Bitget592.23Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.24
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $3.2M
- Biaya taker
- 0.200%
- Binance592.22Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.23
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $84.5M
- Biaya taker
- 0.100%
- BingX592.22Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.23
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $1.7M
- Biaya taker
- 0.100%
- KuCoin592.201Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.232
- Spread book
- 0.005%
- Volume 24h
- $15.9M
- Biaya taker
- 0.100%
- MEXC592.2Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.21
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $16.9M
- Biaya taker
- 0.050%
- Deepcoin592.1Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.35
- Spread book
- 0.042%
- Volume 24h
- $448.6K
- Biaya taker
- 0.150%
- HTX591.94Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.58
- Spread book
- 0.108%
- Volume 24h
- $103.7K
- Biaya taker
- 0.200%
- BTSE591.82Bid
- Pasar
- BNB/USD
- Ask
- 591.93
- Spread book
- 0.019%
- Volume 24h
- $359.1K
- Biaya taker
- 0.020%
- Kraken591.61Bid
- Pasar
- BNB/USD
- Ask
- 591.62
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $1.5M
- Biaya taker
- 0.260%
- CEX.IO591.6Bid
- Pasar
- BNB/USD
- Ask
- 591.89
- Spread book
- 0.049%
- Volume 24h
- $46.2K
- Biaya taker
- 0.100%
- HitBTC591.39871Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 593.00177
- Spread book
- 0.270%
- Volume 24h
- $689.8K
- Biaya taker
- 0.250%
- Bitstamp591.372Bid
- Pasar
- BNB/USD
- Ask
- 591.564
- Spread book
- 0.032%
- Volume 24h
- $357K
- Biaya taker
- 0.400%
- Revolut X591.358Bid
- Pasar
- BNB/USD
- Ask
- 591.849
- Spread book
- 0.083%
- Volume 24h
- $1.3K
- Biaya taker
- 0.090%
- BigONE589.49Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 595.39
- Spread book
- 0.991%
- Volume 24h
- $1.1M
- Biaya taker
- 0.100%
| Gate | BNB/USDT | 592.4 | 592.5 | 0.017% | $12.6M | 0.200% |
| WhiteBIT | BNB/USDT | 592.37 | 592.62 | 0.042% | $1.4M | 0.100% |
| WEEX | BNB/USDT | 592.35 | 592.36 | 0.002% | $7.1M | 0.100% |
| Bybit | BNB/USDT | 592.34 | 592.35 | 0.002% | $7.6M | 0.100% |
| DigiFinex | BNB/USDT | 592.34 | 592.35 | 0.002% | $12M | 0.200% |
| OKX | BNB/USDT | 592.33 | 592.34 | 0.002% | $3.4M | 0.100% |
| LBank | BNB/USDT | 592.33 | 592.34 | 0.002% | $12.9M | 0.100% |
| XT.COM | BNB/USDT | 592.25 | 592.26 | 0.002% | $32.4M | 0.200% |
| Toobit | BNB/USDT | 592.25 | 592.26 | 0.002% | $32M | 0.100% |
| Bitget | BNB/USDT | 592.23 | 592.24 | 0.002% | $3.2M | 0.200% |
| Binance | BNB/USDT | 592.22 | 592.23 | 0.002% | $84.5M | 0.100% |
| BingX | BNB/USDT | 592.22 | 592.23 | 0.002% | $1.7M | 0.100% |
| KuCoin | BNB/USDT | 592.201 | 592.232 | 0.005% | $15.9M | 0.100% |
| MEXC | BNB/USDT | 592.2 | 592.21 | 0.002% | $16.9M | 0.050% |
| Deepcoin | BNB/USDT | 592.1 | 592.35 | 0.042% | $448.6K | 0.150% |
| HTX | BNB/USDT | 591.94 | 592.58 | 0.108% | $103.7K | 0.200% |
| BTSE | BNB/USD | 591.82 | 591.93 | 0.019% | $359.1K | 0.020% |
| Kraken | BNB/USD | 591.61 | 591.62 | 0.002% | $1.5M | 0.260% |
| CEX.IO | BNB/USD | 591.6 | 591.89 | 0.049% | $46.2K | 0.100% |
| HitBTC | BNB/USDT | 591.39871 | 593.00177 | 0.270% | $689.8K | 0.250% |
| Bitstamp | BNB/USD | 591.372 | 591.564 | 0.032% | $357K | 0.400% |
| Revolut X | BNB/USD | 591.358 | 591.849 | 0.083% | $1.3K | 0.090% |
| BigONE | BNB/USDT | 589.49 | 595.39 | 0.991% | $1.1M | 0.100% |
Spread bersih untuk setiap pasangan exchange
Setiap sel membeli BNB di ask satu exchange dan menjualnya di bid exchange lain, dikurangi biaya taker di setiap pengisian. Ask termurah ada di atas, bid tertinggi di kiri, sehingga pasangan yang menguntungkan berkumpul di pojok kiri atas.
| Beli di ↓ jual di → | Gate | WhiteBIT | WEEX | Bybit | DigiFinex | OKX | LBank | XT.COM | Toobit | Bitget | Binance | BingX | KuCoin | MEXC | Deepcoin | HTX | BTSE | Kraken | CEX.IO | HitBTC | Bitstamp | Revolut X | BigONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitstampask 591.564 | -0.46 | -0.36 | -0.37 | -0.37 | -0.47 | -0.37 | -0.37 | -0.48 | -0.38 | -0.49 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.34 | -0.46 | -0.54 | -0.38 | -0.65 | -0.49 | -0.68 | Exchange sama | -0.52 | -0.85 |
| Krakenask 591.62 | -0.33 | -0.23 | -0.24 | -0.24 | -0.34 | -0.24 | -0.24 | -0.35 | -0.25 | -0.36 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.21 | -0.33 | -0.41 | -0.25 | Exchange sama | -0.36 | -0.55 | -0.70 | -0.39 | -0.72 |
| Revolut Xask 591.849 | -0.20 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.21 | -0.11 | -0.11 | -0.22 | -0.12 | -0.23 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.08 | -0.20 | -0.27 | -0.11 | -0.39 | -0.23 | -0.42 | -0.57 | Exchange sama | -0.59 |
| CEX.IOask 591.89 | -0.21 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.22 | -0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.14 | -0.24 | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.10 | -0.21 | -0.29 | -0.13 | -0.41 | Exchange sama | -0.43 | -0.59 | -0.28 | -0.61 |
| BTSEask 591.93 | -0.14 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.15 | -0.05 | -0.05 | -0.17 | -0.07 | -0.17 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.02 | -0.14 | -0.22 | Exchange sama | -0.33 | -0.18 | -0.36 | -0.51 | -0.21 | -0.53 |
| MEXCask 592.21 | -0.22 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.23 | -0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.14 | -0.25 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | Exchange sama | -0.22 | -0.30 | -0.14 | -0.41 | -0.25 | -0.44 | -0.59 | -0.28 | -0.61 |
| Binanceask 592.23 | -0.27 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.28 | -0.18 | -0.18 | -0.30 | -0.20 | -0.30 | Exchange sama | -0.20 | -0.20 | -0.16 | -0.27 | -0.35 | -0.19 | -0.46 | -0.31 | -0.49 | -0.64 | -0.34 | -0.66 |
| BingXask 592.23 | -0.27 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.28 | -0.18 | -0.18 | -0.30 | -0.20 | -0.30 | -0.20 | Exchange sama | -0.20 | -0.16 | -0.27 | -0.35 | -0.19 | -0.46 | -0.31 | -0.49 | -0.64 | -0.34 | -0.66 |
| KuCoinask 592.232 | -0.27 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.28 | -0.18 | -0.18 | -0.30 | -0.20 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | Exchange sama | -0.16 | -0.27 | -0.35 | -0.19 | -0.47 | -0.31 | -0.49 | -0.65 | -0.34 | -0.66 |
| Bitgetask 592.24 | -0.37 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.28 | -0.40 | -0.30 | Exchange sama | -0.30 | -0.30 | -0.31 | -0.26 | -0.37 | -0.45 | -0.29 | -0.57 | -0.41 | -0.59 | -0.75 | -0.44 | -0.76 |
| XT.COMask 592.26 | -0.38 | -0.28 | -0.28 | -0.29 | -0.39 | -0.29 | -0.29 | Exchange sama | -0.30 | -0.41 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.26 | -0.38 | -0.45 | -0.29 | -0.57 | -0.41 | -0.60 | -0.75 | -0.44 | -0.77 |
| Toobitask 592.26 | -0.28 | -0.18 | -0.18 | -0.19 | -0.29 | -0.19 | -0.19 | -0.30 | Exchange sama | -0.31 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.16 | -0.28 | -0.35 | -0.19 | -0.47 | -0.31 | -0.50 | -0.65 | -0.34 | -0.67 |
| OKXask 592.34 | -0.29 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.30 | Exchange sama | -0.20 | -0.32 | -0.22 | -0.32 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.17 | -0.29 | -0.37 | -0.21 | -0.48 | -0.32 | -0.51 | -0.66 | -0.36 | -0.68 |
| LBankask 592.34 | -0.29 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.30 | -0.20 | Exchange sama | -0.32 | -0.22 | -0.32 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.17 | -0.29 | -0.37 | -0.21 | -0.48 | -0.32 | -0.51 | -0.66 | -0.36 | -0.68 |
| Bybitask 592.35 | -0.29 | -0.20 | -0.20 | Exchange sama | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.32 | -0.22 | -0.32 | -0.22 | -0.22 | -0.23 | -0.18 | -0.29 | -0.37 | -0.21 | -0.48 | -0.33 | -0.51 | -0.67 | -0.36 | -0.68 |
| Deepcoinask 592.35 | -0.34 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.35 | -0.25 | -0.25 | -0.37 | -0.27 | -0.37 | -0.27 | -0.27 | -0.28 | -0.23 | Exchange sama | -0.42 | -0.26 | -0.53 | -0.38 | -0.56 | -0.72 | -0.41 | -0.73 |
| DigiFinexask 592.35 | -0.39 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | Exchange sama | -0.30 | -0.30 | -0.42 | -0.32 | -0.42 | -0.32 | -0.32 | -0.33 | -0.28 | -0.39 | -0.47 | -0.31 | -0.58 | -0.43 | -0.61 | -0.77 | -0.46 | -0.78 |
| WEEXask 592.36 | -0.29 | -0.20 | Exchange sama | -0.20 | -0.30 | -0.21 | -0.21 | -0.32 | -0.22 | -0.32 | -0.22 | -0.22 | -0.23 | -0.18 | -0.29 | -0.37 | -0.21 | -0.49 | -0.33 | -0.51 | -0.67 | -0.36 | -0.68 |
| Gateask 592.5 | Exchange sama | -0.32 | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -0.33 | -0.33 | -0.44 | -0.34 | -0.45 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.30 | -0.42 | -0.49 | -0.33 | -0.61 | -0.45 | -0.64 | -0.79 | -0.48 | -0.81 |
| HTXask 592.58 | -0.43 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.44 | -0.34 | -0.34 | -0.46 | -0.36 | -0.46 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.31 | -0.43 | Exchange sama | -0.35 | -0.62 | -0.47 | -0.65 | -0.80 | -0.50 | -0.82 |
| WhiteBITask 592.62 | -0.34 | Exchange sama | -0.25 | -0.25 | -0.35 | -0.25 | -0.25 | -0.36 | -0.26 | -0.37 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.22 | -0.34 | -0.41 | -0.25 | -0.53 | -0.37 | -0.56 | -0.71 | -0.40 | -0.73 |
| HitBTCask 593.00177 | -0.55 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.56 | -0.46 | -0.46 | -0.58 | -0.48 | -0.58 | -0.48 | -0.48 | -0.49 | -0.44 | -0.55 | -0.63 | -0.47 | -0.74 | -0.59 | Exchange sama | -0.92 | -0.62 | -0.94 |
| BigONEask 595.39 | -0.80 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.81 | -0.71 | -0.71 | -0.83 | -0.73 | -0.83 | -0.73 | -0.73 | -0.74 | -0.69 | -0.80 | -0.88 | -0.72 | -0.99 | -0.84 | -1.02 | -1.17 | -0.87 | Exchange sama |
Harga perpetual BNB per exchange
- LBank592.75Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.76
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $11.5M
- Biaya taker
- 0.100%
- Binance592.64Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.65
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $244.2M
- Biaya taker
- 0.050%
- MEXC592.64Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.65
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $6.6M
- Biaya taker
- 0.020%
- WEEX592.64Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.65
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $43.7M
- Biaya taker
- 0.080%
- DigiFinex592.64Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.65
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $21.1M
- Biaya taker
- 0.200%
- Toobit592.63Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.66
- Spread book
- 0.005%
- Volume 24h
- $73.5M
- Biaya taker
- 0.100%
- Aster592.6Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.61
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $4.6M
- Biaya taker
- 0.035%
- XT.COM592.58Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.77
- Spread book
- 0.032%
- Volume 24h
- $15M
- Biaya taker
- 0.060%
- Deepcoin592.57Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.62
- Spread book
- 0.008%
- Volume 24h
- $18M
- Biaya taker
- 0.150%
- BingX592.21Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.22
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $10.2M
- Biaya taker
- 0.050%
- HTX592.057Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.186
- Spread book
- 0.022%
- Volume 24h
- $2.6M
- Biaya taker
- 0.050%
- OKX592.02Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.03
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $34M
- Biaya taker
- 0.050%
- Hyperliquid591.95Bid
- Pasar
- BNB/USDC
- Ask
- 592.108
- Spread book
- 0.027%
- Volume 24h
- $3.9M
- Biaya taker
- 0.045%
- Bitfinex591.93Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.65
- Spread book
- 0.121%
- Volume 24h
- $1.2K
- Biaya taker
- 0.200%
- Bybit591.92Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 591.93
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $17.1M
- Biaya taker
- 0.060%
- BTSE591.92Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.65
- Spread book
- 0.123%
- Volume 24h
- $2.9M
- Biaya taker
- 0.055%
- Gate591.9Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 591.95
- Spread book
- 0.008%
- Volume 24h
- $9.9M
- Biaya taker
- 0.050%
- Bitget591.88Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 591.89
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $7.9M
- Biaya taker
- 0.060%
- KuCoin591.88Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 591.93
- Spread book
- 0.008%
- Volume 24h
- $17.1M
- Biaya taker
- 0.060%
- Paradex591.79Bid
- Pasar
- BNB/USD
- Ask
- 592.36
- Spread book
- 0.096%
- Volume 24h
- $1K
- Biaya taker
- 0.030%
- WOOFi Pro591.7Bid
- Pasar
- BNB/USDC
- Ask
- 592.02
- Spread book
- 0.054%
- Volume 24h
- $25.5K
- Biaya taker
- 0.050%
- Kraken591.67Bid
- Pasar
- BNB/USD
- Ask
- 591.8
- Spread book
- 0.022%
- Volume 24h
- $876.7K
- Biaya taker
- 0.050%
- WhiteBIT591.6Bid
- Pasar
- BNB/USDT
- Ask
- 592.21
- Spread book
- 0.103%
- Volume 24h
- $2.7M
- Biaya taker
- 0.055%
- Extended591.56Bid
- Pasar
- BNB/USDC
- Ask
- 591.64
- Spread book
- 0.014%
- Volume 24h
- $131.2K
- Biaya taker
- 0.200%
- Backpack591.35Bid
- Pasar
- BNB/USDC
- Ask
- 591.36
- Spread book
- 0.002%
- Volume 24h
- $102.4K
- Biaya taker
- 0.100%
| LBank | BNB/USDT | 592.75 | 592.76 | 0.002% | $11.5M | 0.100% |
| Binance | BNB/USDT | 592.64 | 592.65 | 0.002% | $244.2M | 0.050% |
| MEXC | BNB/USDT | 592.64 | 592.65 | 0.002% | $6.6M | 0.020% |
| WEEX | BNB/USDT | 592.64 | 592.65 | 0.002% | $43.7M | 0.080% |
| DigiFinex | BNB/USDT | 592.64 | 592.65 | 0.002% | $21.1M | 0.200% |
| Toobit | BNB/USDT | 592.63 | 592.66 | 0.005% | $73.5M | 0.100% |
| Aster | BNB/USDT | 592.6 | 592.61 | 0.002% | $4.6M | 0.035% |
| XT.COM | BNB/USDT | 592.58 | 592.77 | 0.032% | $15M | 0.060% |
| Deepcoin | BNB/USDT | 592.57 | 592.62 | 0.008% | $18M | 0.150% |
| BingX | BNB/USDT | 592.21 | 592.22 | 0.002% | $10.2M | 0.050% |
| HTX | BNB/USDT | 592.057 | 592.186 | 0.022% | $2.6M | 0.050% |
| OKX | BNB/USDT | 592.02 | 592.03 | 0.002% | $34M | 0.050% |
| Hyperliquid | BNB/USDC | 591.95 | 592.108 | 0.027% | $3.9M | 0.045% |
| Bitfinex | BNB/USDT | 591.93 | 592.65 | 0.121% | $1.2K | 0.200% |
| Bybit | BNB/USDT | 591.92 | 591.93 | 0.002% | $17.1M | 0.060% |
| BTSE | BNB/USDT | 591.92 | 592.65 | 0.123% | $2.9M | 0.055% |
| Gate | BNB/USDT | 591.9 | 591.95 | 0.008% | $9.9M | 0.050% |
| Bitget | BNB/USDT | 591.88 | 591.89 | 0.002% | $7.9M | 0.060% |
| KuCoin | BNB/USDT | 591.88 | 591.93 | 0.008% | $17.1M | 0.060% |
| Paradex | BNB/USD | 591.79 | 592.36 | 0.096% | $1K | 0.030% |
| WOOFi Pro | BNB/USDC | 591.7 | 592.02 | 0.054% | $25.5K | 0.050% |
| Kraken | BNB/USD | 591.67 | 591.8 | 0.022% | $876.7K | 0.050% |
| WhiteBIT | BNB/USDT | 591.6 | 592.21 | 0.103% | $2.7M | 0.055% |
| Extended | BNB/USDC | 591.56 | 591.64 | 0.014% | $131.2K | 0.200% |
| Backpack | BNB/USDC | 591.35 | 591.36 | 0.002% | $102.4K | 0.100% |
Spread bersih untuk setiap pasangan exchange
Setiap sel membeli BNB di ask satu exchange dan menjualnya di bid exchange lain, dikurangi biaya taker di setiap pengisian. Ask termurah ada di atas, bid tertinggi di kiri, sehingga pasangan yang menguntungkan berkumpul di pojok kiri atas.
| Beli di ↓ jual di → | LBank | Binance | MEXC | WEEX | DigiFinex | Toobit | Aster | XT.COM | Deepcoin | BingX | HTX | OKX | Hyperliquid | Bitfinex | Bybit | BTSE | Gate | Bitget | KuCoin | Paradex | WOOFi Pro | Kraken | WhiteBIT | Extended | Backpack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backpackask 591.36 | -0.16 | -0.08 | -0.02 | -0.14 | -0.38 | -0.19 | -0.06 | -0.11 | -0.30 | -0.16 | -0.18 | -0.19 | -0.19 | -0.50 | -0.23 | -0.22 | -0.21 | -0.23 | -0.23 | -0.19 | -0.24 | -0.25 | -0.27 | -0.57 | Exchange sama |
| Extendedask 591.64 | -0.41 | -0.33 | -0.27 | -0.39 | -0.63 | -0.43 | -0.31 | -0.36 | -0.54 | -0.40 | -0.43 | -0.44 | -0.44 | -0.75 | -0.47 | -0.46 | -0.46 | -0.48 | -0.48 | -0.43 | -0.49 | -0.49 | -0.52 | Exchange sama | -0.65 |
| Krakenask 591.8 | -0.14 | -0.06 | 0.00 | -0.12 | -0.36 | -0.16 | -0.03 | -0.09 | -0.27 | -0.13 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.48 | -0.20 | -0.19 | -0.18 | -0.21 | -0.21 | -0.16 | -0.22 | Exchange sama | -0.24 | -0.54 | -0.38 |
| Bitgetask 591.89 | -0.17 | -0.09 | -0.03 | -0.15 | -0.39 | -0.19 | -0.07 | -0.12 | -0.31 | -0.17 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.51 | -0.23 | -0.22 | -0.22 | Exchange sama | -0.24 | -0.20 | -0.25 | -0.26 | -0.28 | -0.58 | -0.41 |
| Bybitask 591.93 | -0.18 | -0.10 | -0.04 | -0.16 | -0.40 | -0.20 | -0.08 | -0.13 | -0.31 | -0.17 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.52 | Exchange sama | -0.23 | -0.23 | -0.25 | -0.25 | -0.20 | -0.26 | -0.26 | -0.29 | -0.58 | -0.42 |
| KuCoinask 591.93 | -0.18 | -0.10 | -0.04 | -0.16 | -0.40 | -0.20 | -0.08 | -0.13 | -0.31 | -0.17 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.52 | -0.24 | -0.23 | -0.23 | -0.25 | Exchange sama | -0.20 | -0.26 | -0.26 | -0.29 | -0.58 | -0.42 |
| Gateask 591.95 | -0.16 | -0.08 | -0.02 | -0.14 | -0.38 | -0.19 | -0.06 | -0.11 | -0.30 | -0.16 | -0.18 | -0.19 | -0.19 | -0.50 | -0.23 | -0.22 | Exchange sama | -0.23 | -0.23 | -0.19 | -0.24 | -0.25 | -0.27 | -0.57 | -0.40 |
| WOOFi Proask 592.02 | -0.18 | -0.10 | -0.04 | -0.16 | -0.40 | -0.20 | -0.07 | -0.13 | -0.31 | -0.17 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.52 | -0.24 | -0.23 | -0.22 | -0.24 | -0.24 | -0.20 | Exchange sama | -0.26 | -0.28 | -0.58 | -0.41 |
| OKXask 592.03 | -0.18 | -0.10 | -0.04 | -0.16 | -0.40 | -0.20 | -0.07 | -0.13 | -0.31 | -0.17 | -0.20 | Exchange sama | -0.20 | -0.52 | -0.24 | -0.23 | -0.22 | -0.25 | -0.25 | -0.20 | -0.26 | -0.26 | -0.28 | -0.58 | -0.41 |
| Hyperliquidask 592.108 | -0.18 | -0.10 | -0.04 | -0.16 | -0.40 | -0.20 | -0.08 | -0.13 | -0.31 | -0.17 | -0.20 | -0.20 | Exchange sama | -0.52 | -0.24 | -0.23 | -0.23 | -0.25 | -0.25 | -0.20 | -0.26 | -0.26 | -0.29 | -0.58 | -0.42 |
| HTXask 592.186 | -0.20 | -0.12 | -0.06 | -0.18 | -0.42 | -0.23 | -0.10 | -0.15 | -0.34 | -0.20 | Exchange sama | -0.23 | -0.23 | -0.54 | -0.26 | -0.25 | -0.25 | -0.27 | -0.27 | -0.23 | -0.28 | -0.29 | -0.31 | -0.61 | -0.44 |
| WhiteBITask 592.21 | -0.22 | -0.14 | -0.08 | -0.20 | -0.44 | -0.24 | -0.11 | -0.17 | -0.35 | -0.21 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.56 | -0.28 | -0.27 | -0.26 | -0.29 | -0.29 | -0.24 | -0.30 | -0.30 | Exchange sama | -0.62 | -0.46 |
| BingXask 592.22 | -0.21 | -0.13 | -0.07 | -0.19 | -0.43 | -0.23 | -0.11 | -0.16 | -0.34 | Exchange sama | -0.23 | -0.23 | -0.24 | -0.55 | -0.27 | -0.26 | -0.25 | -0.28 | -0.28 | -0.23 | -0.29 | -0.29 | -0.31 | -0.61 | -0.45 |
| Paradexask 592.36 | -0.19 | -0.11 | -0.05 | -0.17 | -0.41 | -0.21 | -0.09 | -0.14 | -0.32 | -0.19 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | -0.53 | -0.25 | -0.24 | -0.24 | -0.26 | -0.26 | Exchange sama | -0.27 | -0.28 | -0.30 | -0.60 | -0.43 |
| Asterask 592.61 | -0.25 | -0.16 | -0.10 | -0.22 | -0.46 | -0.27 | Exchange sama | -0.20 | -0.38 | -0.24 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.58 | -0.31 | -0.30 | -0.29 | -0.31 | -0.31 | -0.27 | -0.32 | -0.33 | -0.35 | -0.65 | -0.48 |
| Deepcoinask 592.62 | -0.48 | -0.40 | -0.34 | -0.46 | -0.70 | -0.50 | -0.37 | -0.43 | Exchange sama | -0.47 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.82 | -0.54 | -0.53 | -0.52 | -0.54 | -0.54 | -0.50 | -0.56 | -0.56 | -0.58 | -0.88 | -0.71 |
| Binanceask 592.65 | -0.28 | Exchange sama | -0.14 | -0.26 | -0.50 | -0.30 | -0.18 | -0.23 | -0.41 | -0.27 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.62 | -0.34 | -0.33 | -0.33 | -0.35 | -0.35 | -0.31 | -0.36 | -0.37 | -0.39 | -0.68 | -0.52 |
| MEXCask 592.65 | -0.22 | -0.14 | Exchange sama | -0.20 | -0.44 | -0.24 | -0.12 | -0.17 | -0.35 | -0.21 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.56 | -0.28 | -0.27 | -0.27 | -0.29 | -0.29 | -0.25 | -0.30 | -0.31 | -0.33 | -0.62 | -0.46 |
| BTSEask 592.65 | -0.29 | -0.21 | -0.15 | -0.27 | -0.51 | -0.31 | -0.19 | -0.24 | -0.42 | -0.28 | -0.31 | -0.32 | -0.32 | -0.63 | -0.35 | Exchange sama | -0.34 | -0.36 | -0.36 | -0.32 | -0.37 | -0.38 | -0.40 | -0.69 | -0.53 |
| WEEXask 592.65 | -0.34 | -0.26 | -0.20 | Exchange sama | -0.56 | -0.36 | -0.24 | -0.29 | -0.47 | -0.33 | -0.36 | -0.37 | -0.37 | -0.68 | -0.40 | -0.39 | -0.39 | -0.41 | -0.41 | -0.37 | -0.42 | -0.43 | -0.45 | -0.74 | -0.58 |
| Bitfinexask 592.65 | -0.58 | -0.50 | -0.44 | -0.56 | -0.80 | -0.60 | -0.48 | -0.53 | -0.71 | -0.57 | -0.60 | -0.61 | -0.61 | Exchange sama | -0.64 | -0.63 | -0.63 | -0.65 | -0.65 | -0.61 | -0.66 | -0.67 | -0.69 | -0.98 | -0.82 |
