Riwayat Funding Rate COHR: Grafik 7 Hari dan Rata-rata
Selama 7 hari terakhir, rata-rata funding COHR adalah 0.0030% per 8 jam di semua 16 exchange yang mencantumkannya, dengan rata-rata per jam berkisar dari -0.2177% hingga 0.1072%. Rata-rata tertinggi ada di Deepcoin sebesar 0.0107% per 8 jam dan terendah di Crypto.com sebesar -0.0056% per 8 jam.
Riwayat funding
Rata-rata COHR antar-exchange, funding per 8h
- Sekarang
- 0.0087%
- Rata-rata
- 0.0030%
- Jam tertinggi
- 0.1072%
- Jam terendah
- -0.2177%
Heatmap harian per exchange
Setiap sel adalah rata-rata funding COHR satu exchange untuk satu hari UTC. Baris yang tetap hijau adalah exchange tempat long terus membayar; kolom yang berubah merah adalah hari ketika seluruh pasar berbalik.
Short membayar longLong membayar shortAngka adalah rata-rata funding harian dalam % per 8 jam; tingkat pada 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Exchange | Sen19 Okt | Sel20 Okt | Rab21 Okt | Kam22 Okt | Jum23 Okt | Sab24 Okt | Min25 Okt | Sen26 Okt | Sel27 Okt | Rab28 Okt | Kam29 Okt | Jum30 Okt | Sab31 Okt | Min1 Nov | Sen2 Nov | Sel3 Nov | Rab4 Nov | Kam5 Nov | Jum6 Nov | Sab7 Nov | Min8 Nov | Sen9 Nov | Sel10 Nov | Rab11 Nov | Kam12 Nov | Jum13 Nov | Sab14 Nov | Min15 Nov | Sen16 Nov | Sel17 Nov | Rab18 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semua exchangerata-rata | +0.005 | +0.003 | -0.003 | 0.000 | +0.006 | +0.007 | +0.017 | 0.000 | +0.009 | +0.001 | -0.003 | -0.002 | 0.000 | +0.001 | +0.004 | +0.015 | +0.006 | -0.001 | +0.001 | -0.003 | -0.002 | -0.016 | +0.006 | +0.006 | +0.005 | +0.003 | -0.008 | +0.008 | +0.021 | +0.001 | +0.008 |
| Crypto.com | -0.020 | +0.013 | -0.114 | -0.012 | -0.001 | +0.004 | +0.005 | -0.012 | +0.020 | -0.003 | -0.038 | -0.036 | +0.005 | +0.005 | -0.024 | +0.012 | -0.023 | -0.017 | 0.000 | -0.006 | +0.005 | +0.004 | +0.026 | +0.003 | +0.011 | -0.014 | +0.002 | +0.005 | -0.012 | +0.008 | +0.039 |
| WhiteBIT | +0.012 | +0.007 | -0.003 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | -0.011 | 0.000 | +0.010 | +0.001 | -0.006 | -0.010 | -0.010 | -0.002 | -0.003 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | -0.020 | -0.011 | +0.006 | +0.001 | +0.011 | +0.016 | +0.016 | +0.018 | +0.002 | +0.013 |
| KuCoin | +0.013 | +0.011 | +0.020 | +0.010 | +0.010 | 0.000 | 0.000 | +0.003 | +0.003 | +0.001 | +0.004 | +0.019 | +0.006 | 0.000 | +0.024 | +0.017 | +0.017 | 0.000 | +0.005 | +0.001 | +0.001 | -0.005 | +0.007 | +0.007 | +0.001 | 0.000 | -0.002 | +0.003 | +0.018 | +0.001 | +0.006 |
| Bitget | +0.001 | -0.007 | +0.011 | -0.016 | +0.046 | 0.000 | +0.001 | -0.006 | -0.010 | +0.006 | -0.023 | -0.012 | +0.001 | 0.000 | +0.002 | +0.009 | +0.004 | -0.004 | +0.004 | 0.000 | -0.006 | -0.018 | +0.001 | +0.003 | +0.003 | +0.006 | -0.004 | +0.006 | +0.023 | +0.003 | +0.021 |
| Extended | +0.004 | +0.001 | +0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.003 | +0.001 | +0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.005 | +0.019 | +0.006 | 0.000 | +0.003 | +0.001 | -0.008 | -0.018 | +0.009 | +0.008 | +0.006 | +0.004 | -0.010 | +0.013 | +0.031 | 0.000 | +0.010 |
| Binance | +0.004 | +0.001 | +0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.003 | +0.001 | +0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.005 | +0.019 | +0.006 | 0.000 | +0.003 | +0.001 | -0.008 | -0.018 | +0.009 | +0.008 | +0.006 | +0.004 | -0.010 | +0.013 | +0.031 | 0.000 | +0.010 |
| XT.COM | +0.004 | +0.001 | +0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.006 | +0.002 | +0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.009 | +0.036 | +0.011 | +0.007 | +0.002 | +0.001 | +0.006 | +0.009 | +0.013 | +0.015 | +0.010 | +0.007 | -0.021 | +0.004 | +0.066 | +0.004 | +0.006 |
| LBank | +0.003 | +0.001 | +0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.003 | +0.001 | +0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.005 | +0.019 | +0.006 | 0.000 | +0.002 | +0.001 | -0.008 | -0.017 | +0.009 | +0.008 | +0.006 | +0.004 | -0.010 | +0.013 | +0.031 | 0.000 | +0.010 |
| Toobit | +0.004 | +0.001 | +0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.003 | +0.001 | +0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.005 | +0.019 | +0.006 | 0.000 | +0.003 | +0.001 | -0.008 | -0.018 | +0.009 | +0.008 | +0.006 | +0.004 | -0.010 | +0.013 | +0.031 | 0.000 | +0.010 |
| Deepcoin | +0.010 | +0.013 | +0.013 | +0.009 | +0.012 | +0.086 | +0.086 | +0.010 | +0.016 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.014 | +0.015 | +0.011 | +0.018 | +0.017 | +0.005 | -0.014 | -0.038 | -0.045 | -0.070 | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | -0.008 | +0.008 |
| Bybit | +0.002 | +0.012 | +0.006 | +0.007 | +0.011 | +0.022 | +0.097 | +0.003 | 0.000 | -0.001 | +0.007 | +0.002 | -0.007 | -0.001 | +0.005 | +0.010 | +0.017 | -0.003 | +0.014 | -0.014 | +0.019 | -0.061 | +0.004 | +0.010 | +0.003 | +0.002 | -0.031 | +0.041 | +0.005 | +0.002 | +0.006 |
| OKX | +0.005 | +0.001 | +0.004 | +0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.007 | +0.012 | +0.002 | +0.003 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.008 | +0.012 | +0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.002 | -0.011 | +0.002 | +0.005 | 0.000 | 0.000 | -0.006 | +0.003 | +0.014 | 0.000 | +0.003 |
| Gate | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.014 | +0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.018 | +0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.027 | -0.003 | 0.000 | +0.006 | 0.000 | 0.000 | -0.020 | +0.002 | +0.002 | +0.009 | 0.000 |
| HTX | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | +0.020 | +0.006 | +0.017 | +0.029 | +0.002 | +0.005 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.006 | +0.037 | +0.010 | +0.001 | 0.000 | -0.001 | -0.008 | -0.043 | 0.000 | +0.001 | +0.019 | +0.005 | -0.004 | 0.000 | +0.002 | 0.000 | 0.000 |
| Aster | 0.000 | +0.003 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.006 | 0.000 | +0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| WEEX | +0.031 | -0.010 | +0.004 | -0.008 | +0.002 | -0.013 | -0.002 | -0.012 | +0.001 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.005 | -0.010 | -0.004 | +0.009 | -0.001 | -0.010 | -0.005 | -0.004 | -0.010 | -0.010 | +0.009 | +0.004 | 0.000 | +0.009 | -0.010 | -0.009 | +0.051 | -0.010 | -0.010 |
Rata-rata per exchange
- 0.0663%Sekarang, per 8h
- Pasar
- COHR/USD
- Rata-rata 24h
- 0.0393%
- Rata-rata 30 hari
- -0.0056%
| Crypto.com | COHR/USD | 0.0663% | 0.0393% | -0.0056% |
| WhiteBIT | COHR/USDT | 0.0100% | 0.0120% | 0.0035% |
| KuCoin | COHR/USDT | 0.0093% | 0.0042% | 0.0066% |
| Bitget | COHR/USDT | 0.0058% | 0.0142% | 0.0012% |
| Extended | COHR/USDC | 0.0040% | 0.0065% | 0.0032% |
| Binance | COHR/USDT | 0.0040% | 0.0066% | 0.0032% |
| XT.COM | COHR/USDT | 0.0040% | 0.0078% | 0.0074% |
| LBank | COHR/USDT | 0.0040% | 0.0065% | 0.0032% |
| Toobit | COHR/USDT | 0.0040% | 0.0065% | 0.0032% |
| Deepcoin | COHR/USDT | 0.0033% | 0.0026% | 0.0107% |
| Bybit | COHR/USDT | 0.0021% | 0.0046% | 0.0062% |
| OKX | COHR/USDT | 0.0000% | 0.0020% | 0.0023% |
| Gate | COHR/USDT | 0.0000% | 0.0001% | 0.0025% |
| HTX | COHR/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0037% |
| Aster | COHR/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0005% |
| WEEX | COHR/USDT | -0.0096% | -0.0098% | -0.0023% |
Menampilkan 16 dari 16
Rata-rata harian
- 2026-11-180.0083%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0022%
- Jam tertinggi
- 0.0245%
- 2026-11-170.0011%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0066%
- Jam tertinggi
- 0.0069%
- 2026-11-160.0206%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0050%
- Jam tertinggi
- 0.1072%
- 2026-11-150.0082%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0008%
- Jam tertinggi
- 0.0435%
- 2026-11-14-0.0081%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0536%
- Jam tertinggi
- 0.0037%
- 2026-11-130.0029%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0039%
- Jam tertinggi
- 0.0111%
- 2026-11-120.0049%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0015%
- Jam tertinggi
- 0.0175%
- 2026-11-110.0061%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0031%
- Jam tertinggi
- 0.0312%
- 2026-11-100.0058%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0026%
- Jam tertinggi
- 0.0189%
- 2026-11-09-0.0163%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.2177%
- Jam tertinggi
- 0.0093%
- 2026-11-08-0.0024%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0559%
- Jam tertinggi
- 0.0110%
- 2026-11-07-0.0033%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0121%
- Jam tertinggi
- 0.0006%
- 2026-11-060.0015%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0105%
- Jam tertinggi
- 0.0088%
- 2026-11-05-0.0008%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0063%
- Jam tertinggi
- 0.0049%
- 2026-11-040.0060%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0231%
- Jam tertinggi
- 0.0375%
- 2026-11-030.0145%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0007%
- Jam tertinggi
- 0.0416%
- 2026-11-020.0040%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0002%
- Jam tertinggi
- 0.0116%
- 2026-11-010.0010%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0010%
- Jam tertinggi
- 0.0050%
- 2026-10-310.0003%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0011%
- Jam tertinggi
- 0.0075%
- 2026-10-30-0.0019%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0087%
- Jam tertinggi
- 0.0104%
- 2026-10-29-0.0025%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0107%
- Jam tertinggi
- 0.0047%
- 2026-10-280.0012%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0096%
- Jam tertinggi
- 0.0081%
- 2026-10-270.0092%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0021%
- Jam tertinggi
- 0.0315%
- 2026-10-260.0003%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0073%
- Jam tertinggi
- 0.0111%
- 2026-10-250.0165%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0010%
- Jam tertinggi
- 0.0365%
- 2026-10-240.0072%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0084%
- Jam tertinggi
- 0.0323%
- 2026-10-230.0057%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0066%
- Jam tertinggi
- 0.0176%
- 2026-10-220.0002%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0049%
- Jam tertinggi
- 0.0051%
- 2026-10-21-0.0031%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0455%
- Jam tertinggi
- 0.0145%
- 2026-10-200.0032%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0069%
- Jam tertinggi
- 0.0124%
- 2026-10-190.0045%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0003%
- Jam tertinggi
- 0.0163%
| 2026-11-18 | 0.0083% | -0.0022% | 0.0245% |
| 2026-11-17 | 0.0011% | -0.0066% | 0.0069% |
| 2026-11-16 | 0.0206% | -0.0050% | 0.1072% |
| 2026-11-15 | 0.0082% | -0.0008% | 0.0435% |
| 2026-11-14 | -0.0081% | -0.0536% | 0.0037% |
| 2026-11-13 | 0.0029% | -0.0039% | 0.0111% |
| 2026-11-12 | 0.0049% | -0.0015% | 0.0175% |
| 2026-11-11 | 0.0061% | -0.0031% | 0.0312% |
| 2026-11-10 | 0.0058% | -0.0026% | 0.0189% |
| 2026-11-09 | -0.0163% | -0.2177% | 0.0093% |
| 2026-11-08 | -0.0024% | -0.0559% | 0.0110% |
| 2026-11-07 | -0.0033% | -0.0121% | 0.0006% |
| 2026-11-06 | 0.0015% | -0.0105% | 0.0088% |
| 2026-11-05 | -0.0008% | -0.0063% | 0.0049% |
| 2026-11-04 | 0.0060% | -0.0231% | 0.0375% |
| 2026-11-03 | 0.0145% | 0.0007% | 0.0416% |
| 2026-11-02 | 0.0040% | -0.0002% | 0.0116% |
| 2026-11-01 | 0.0010% | -0.0010% | 0.0050% |
| 2026-10-31 | 0.0003% | -0.0011% | 0.0075% |
| 2026-10-30 | -0.0019% | -0.0087% | 0.0104% |
| 2026-10-29 | -0.0025% | -0.0107% | 0.0047% |
| 2026-10-28 | 0.0012% | -0.0096% | 0.0081% |
| 2026-10-27 | 0.0092% | -0.0021% | 0.0315% |
| 2026-10-26 | 0.0003% | -0.0073% | 0.0111% |
| 2026-10-25 | 0.0165% | 0.0010% | 0.0365% |
| 2026-10-24 | 0.0072% | -0.0084% | 0.0323% |
| 2026-10-23 | 0.0057% | -0.0066% | 0.0176% |
| 2026-10-22 | 0.0002% | -0.0049% | 0.0051% |
| 2026-10-21 | -0.0031% | -0.0455% | 0.0145% |
| 2026-10-20 | 0.0032% | -0.0069% | 0.0124% |
| 2026-10-19 | 0.0045% | 0.0003% | 0.0163% |
Menampilkan 31 dari 31
Pertanyaan yang sering diajukan
- Berapa rata-rata funding rate COHR hari ini?
- Pada 2026-11-18, rata-rata funding COHR adalah 0.0083% per 8 jam di berbagai exchange, antara -0.0022% dan 0.0245% per jam.
- Exchange mana yang membayar funding COHR tertinggi selama 7 hari terakhir?
- Deepcoin, dengan rata-rata 0.0107% per 8 jam.
- Bagaimana riwayat funding rate dihitung?
- ArbTide menyimpan funding rate setiap exchange setiap 5 menit, lalu merata-ratakannya per jam dan antar-exchange. Setiap nilai dikonversi ke rate 8 jam, interval yang dipakai sebagian besar exchange, sehingga venue per jam dan per 8 jam bisa dibandingkan langsung.