Riwayat Funding Rate ERA: Grafik 7 Hari dan Rata-rata
Selama 7 hari terakhir, rata-rata funding ERA adalah -0.3829% per 8 jam di semua 15 exchange yang mencantumkannya, dengan rata-rata per jam berkisar dari -4.1737% hingga -0.0130%. Rata-rata tertinggi ada di Deepcoin sebesar -0.0809% per 8 jam dan terendah di Gate sebesar -0.5066% per 8 jam.
Riwayat funding
Rata-rata ERA antar-exchange, funding per 8h
- Sekarang
- -0.0910%
- Rata-rata
- -0.3829%
- Jam tertinggi
- -0.0130%
- Jam terendah
- -4.1737%
Heatmap harian per exchange
Setiap sel adalah rata-rata funding ERA satu exchange untuk satu hari UTC. Baris yang tetap hijau adalah exchange tempat long terus membayar; kolom yang berubah merah adalah hari ketika seluruh pasar berbalik.
Short membayar longLong membayar shortAngka adalah rata-rata funding harian dalam % per 8 jam; tingkat pada 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Exchange | Sen19 Okt | Sel20 Okt | Rab21 Okt | Kam22 Okt | Jum23 Okt | Sab24 Okt | Min25 Okt | Sen26 Okt | Sel27 Okt | Rab28 Okt | Kam29 Okt | Jum30 Okt | Sab31 Okt | Min1 Nov | Sen2 Nov | Sel3 Nov | Rab4 Nov | Kam5 Nov | Jum6 Nov | Sab7 Nov | Min8 Nov | Sen9 Nov | Sel10 Nov | Rab11 Nov | Kam12 Nov | Jum13 Nov | Sab14 Nov | Min15 Nov | Sen16 Nov | Sel17 Nov | Rab18 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semua exchangerata-rata | -0.362 | -1.337 | -0.351 | -0.181 | -0.658 | -1.064 | -0.287 | -1.046 | -0.537 | -0.390 | -0.277 | -0.066 | -0.067 | -0.070 | -0.268 | -0.818 | -0.672 | -0.252 | -0.405 | -0.395 | -0.411 | -0.194 | -0.095 | -0.348 | -0.267 | -0.170 | -0.161 | -0.140 | -0.185 | -0.131 | -0.101 |
| WhiteBIT | -0.014 | -2.469 | -0.135 | -0.080 | -1.017 | -1.300 | -0.065 | -1.254 | -0.602 | -0.334 | -0.297 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.024 | -0.129 | -0.097 | -0.142 | -0.327 | -0.258 | -0.264 | -0.087 | -0.131 | -0.009 | -0.305 | -0.029 | -0.111 | -0.083 | -0.155 | -0.107 | -0.030 |
| KuCoin | -0.456 | -1.331 | -0.448 | -0.200 | -0.630 | -1.249 | -0.391 | -1.097 | -0.547 | -0.360 | -0.252 | -0.055 | -0.075 | -0.084 | -0.361 | -1.165 | -0.843 | -0.214 | -0.291 | -0.456 | -0.487 | -0.271 | -0.143 | -0.368 | -0.266 | -0.197 | -0.138 | -0.116 | -0.205 | -0.081 | -0.028 |
| Deepcoin | -0.041 | -0.201 | -0.040 | -0.018 | -0.240 | -0.238 | -0.049 | -0.027 | -0.041 | -0.026 | -0.016 | +0.010 | +0.036 | -0.001 | -0.134 | -0.119 | -0.119 | -0.143 | -0.205 | -0.229 | +0.051 | -0.038 | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | +0.064 | -0.020 |
| Gate | -0.509 | -1.439 | -0.492 | -0.280 | -0.774 | -1.287 | -0.385 | -1.275 | -0.660 | -0.491 | -0.349 | -0.198 | -0.172 | -0.157 | -0.486 | -1.602 | -1.244 | -0.322 | -0.331 | -0.509 | -0.525 | -0.308 | -0.151 | -0.341 | -0.292 | -0.225 | -0.142 | -0.126 | -0.133 | -0.104 | -0.117 |
| XT.COM | -0.419 | -1.000 | -0.106 | -0.143 | -0.588 | -0.696 | -0.159 | -0.631 | -0.194 | -0.400 | -0.131 | -0.023 | -0.029 | -0.074 | -0.178 | -0.877 | -0.443 | -0.249 | -0.302 | -0.197 | -0.248 | -0.071 | -0.085 | -0.311 | -0.259 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 |
| BingX | -0.505 | -1.578 | -0.480 | -0.272 | -0.513 | -0.896 | -0.305 | -0.808 | -0.639 | -0.239 | -0.273 | -0.057 | -0.092 | -0.124 | -0.421 | -0.891 | -0.750 | -0.286 | -0.509 | -0.536 | -0.344 | -0.194 | -0.075 | -0.522 | -0.326 | -0.165 | -0.191 | -0.215 | -0.240 | -0.180 | -0.123 |
| WEEX | -0.415 | -1.240 | -0.459 | -0.214 | -0.624 | -1.092 | -0.352 | -1.143 | -0.586 | -0.458 | -0.339 | -0.112 | -0.139 | -0.049 | -0.233 | -0.865 | -0.708 | -0.247 | -0.341 | -0.354 | -0.455 | -0.225 | -0.074 | -0.334 | -0.237 | -0.156 | -0.170 | -0.121 | -0.190 | -0.144 | -0.106 |
| Extended | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | -0.370 | -0.327 | -0.087 | -0.085 | -0.074 | -0.272 | -0.872 | -0.747 | -0.258 | -0.389 | -0.398 | -0.486 | -0.223 | -0.085 | -0.365 | -0.242 | -0.185 | -0.175 | -0.148 | -0.202 | -0.157 | -0.123 |
| MEXC | -0.418 | -1.263 | -0.438 | -0.205 | -0.632 | -1.090 | -0.350 | -1.152 | -0.584 | -0.459 | -0.327 | -0.087 | -0.085 | -0.074 | -0.272 | -0.872 | -0.747 | -0.258 | -0.415 | -0.398 | -0.485 | -0.223 | -0.085 | -0.365 | -0.242 | -0.185 | -0.175 | -0.147 | -0.202 | -0.157 | -0.123 |
| LBank | -0.416 | -1.257 | -0.439 | -0.206 | -0.622 | -1.094 | -0.349 | -1.151 | -0.581 | -0.458 | -0.329 | -0.089 | -0.085 | -0.074 | -0.272 | -0.872 | -0.751 | -0.257 | -0.311 | -0.398 | -0.485 | -0.224 | -0.085 | -0.365 | -0.242 | -0.185 | -0.175 | -0.147 | -0.202 | -0.157 | -0.124 |
| Binance | -0.418 | -1.264 | -0.437 | -0.205 | -0.633 | -1.090 | -0.350 | -1.153 | -0.585 | -0.459 | -0.327 | -0.094 | -0.085 | -0.074 | -0.272 | -0.872 | -0.747 | -0.258 | -0.418 | -0.398 | -0.486 | -0.223 | -0.085 | -0.365 | -0.242 | -0.185 | -0.175 | -0.148 | -0.202 | -0.157 | -0.124 |
| Toobit | -0.418 | -1.309 | -0.438 | -0.205 | -0.634 | -1.090 | -0.350 | -1.153 | -0.585 | -0.459 | -0.327 | -0.086 | -0.085 | -0.074 | -0.272 | -0.872 | -0.747 | -0.258 | -0.352 | -0.402 | -0.486 | -0.223 | -0.085 | -0.365 | -0.242 | -0.186 | -0.175 | -0.148 | -0.202 | -0.157 | -0.124 |
| Bitget | -0.431 | -1.251 | -0.382 | -0.201 | -0.623 | -1.083 | -0.298 | -1.140 | -0.586 | -0.440 | -0.277 | -0.027 | -0.011 | -0.038 | -0.175 | -0.639 | -0.854 | -0.371 | -0.374 | -0.487 | -0.451 | -0.191 | -0.065 | -0.285 | -0.277 | -0.175 | -0.126 | -0.134 | -0.169 | -0.113 | -0.113 |
| Aster | -0.401 | -1.162 | -0.447 | -0.207 | -0.598 | -1.082 | -0.373 | -1.115 | -0.596 | -0.448 | -0.337 | -0.075 | -0.059 | -0.042 | -0.224 | -0.802 | -0.681 | -0.207 | -0.340 | -0.377 | -0.454 | -0.201 | -0.077 | -0.338 | -0.218 | -0.177 | -0.177 | -0.151 | -0.200 | -0.159 | -0.131 |
| Bybit | -0.207 | -1.960 | -0.170 | -0.092 | -1.088 | -1.615 | -0.242 | -1.549 | -0.735 | -0.414 | -0.253 | -0.018 | -0.053 | -0.120 | -0.422 | -0.822 | -0.598 | -0.310 | -0.408 | -0.511 | -0.516 | -0.181 | -0.109 | -0.538 | -0.342 | -0.258 | -0.267 | -0.215 | -0.228 | -0.171 | -0.160 |
Rata-rata per exchange
| WhiteBIT | ERA/USDT | -0.0138% | -0.0419% | -0.3267% |
| KuCoin | ERA/USDT | -0.0190% | -0.0317% | -0.4197% |
| Deepcoin | ERA/USDT | -0.0600% | 0.0218% | -0.0809% |
| Gate | ERA/USDT | -0.0628% | -0.0972% | -0.5066% |
| XT.COM | ERA/USDT | -0.0642% | -0.0642% | -0.2660% |
| BingX | ERA/USDT | -0.0814% | -0.1310% | -0.4150% |
| WEEX | ERA/USDT | -0.1009% | -0.1119% | -0.3985% |
| Extended | ERA/USDC | -0.1152% | -0.1237% | -0.2858% |
| MEXC | ERA/USDT | -0.1154% | -0.1237% | -0.4086% |
| LBank | ERA/USDT | -0.1160% | -0.1239% | -0.4057% |
| Binance | ERA/USDT | -0.1161% | -0.1237% | -0.4090% |
| Toobit | ERA/USDT | -0.1161% | -0.1237% | -0.4086% |
| Bitget | ERA/USDT | -0.1168% | -0.1027% | -0.3844% |
| Aster | ERA/USDT | -0.1238% | -0.1277% | -0.3869% |
| Bybit | ERA/USDT | -0.1243% | -0.1442% | -0.4796% |
Menampilkan 15 dari 15
Rata-rata harian
- 2026-11-18-0.1006%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.1328%
- Jam tertinggi
- -0.0837%
- 2026-11-17-0.1313%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.2246%
- Jam tertinggi
- -0.0575%
- 2026-11-16-0.1854%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.3452%
- Jam tertinggi
- -0.1122%
- 2026-11-15-0.1403%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.3149%
- Jam tertinggi
- -0.0608%
- 2026-11-14-0.1615%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.2968%
- Jam tertinggi
- -0.0887%
- 2026-11-13-0.1695%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.2806%
- Jam tertinggi
- -0.0861%
- 2026-11-12-0.2667%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.5459%
- Jam tertinggi
- -0.0541%
- 2026-11-11-0.3479%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.8720%
- Jam tertinggi
- -0.0404%
- 2026-11-10-0.0952%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.2007%
- Jam tertinggi
- -0.0130%
- 2026-11-09-0.1941%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.4400%
- Jam tertinggi
- -0.0559%
- 2026-11-08-0.4107%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.6104%
- Jam tertinggi
- -0.2281%
- 2026-11-07-0.3953%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.6536%
- Jam tertinggi
- -0.2775%
- 2026-11-06-0.4045%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.8379%
- Jam tertinggi
- -0.0813%
- 2026-11-05-0.2520%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.7043%
- Jam tertinggi
- -0.1114%
- 2026-11-04-0.6718%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -1.4094%
- Jam tertinggi
- -0.1732%
- 2026-11-03-0.8182%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -2.1979%
- Jam tertinggi
- -0.3777%
- 2026-11-02-0.2679%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.6244%
- Jam tertinggi
- -0.0923%
- 2026-11-01-0.0700%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.2076%
- Jam tertinggi
- -0.0216%
- 2026-10-31-0.0671%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.1622%
- Jam tertinggi
- -0.0158%
- 2026-10-30-0.0660%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.2013%
- Jam tertinggi
- -0.0226%
- 2026-10-29-0.2774%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.7765%
- Jam tertinggi
- -0.0203%
- 2026-10-28-0.3898%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.6544%
- Jam tertinggi
- -0.1515%
- 2026-10-27-0.5374%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.9761%
- Jam tertinggi
- -0.1283%
- 2026-10-26-1.0463%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -1.9540%
- Jam tertinggi
- -0.3385%
- 2026-10-25-0.2869%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.6960%
- Jam tertinggi
- -0.0166%
- 2026-10-24-1.0645%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -2.2329%
- Jam tertinggi
- -0.2850%
- 2026-10-23-0.6583%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -1.7797%
- Jam tertinggi
- -0.1690%
- 2026-10-22-0.1806%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.5752%
- Jam tertinggi
- -0.0461%
- 2026-10-21-0.3508%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -1.2591%
- Jam tertinggi
- -0.1079%
- 2026-10-20-1.3374%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -4.1737%
- Jam tertinggi
- -0.2927%
- 2026-10-19-0.3621%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.6787%
- Jam tertinggi
- -0.1923%
| 2026-11-18 | -0.1006% | -0.1328% | -0.0837% |
| 2026-11-17 | -0.1313% | -0.2246% | -0.0575% |
| 2026-11-16 | -0.1854% | -0.3452% | -0.1122% |
| 2026-11-15 | -0.1403% | -0.3149% | -0.0608% |
| 2026-11-14 | -0.1615% | -0.2968% | -0.0887% |
| 2026-11-13 | -0.1695% | -0.2806% | -0.0861% |
| 2026-11-12 | -0.2667% | -0.5459% | -0.0541% |
| 2026-11-11 | -0.3479% | -0.8720% | -0.0404% |
| 2026-11-10 | -0.0952% | -0.2007% | -0.0130% |
| 2026-11-09 | -0.1941% | -0.4400% | -0.0559% |
| 2026-11-08 | -0.4107% | -0.6104% | -0.2281% |
| 2026-11-07 | -0.3953% | -0.6536% | -0.2775% |
| 2026-11-06 | -0.4045% | -0.8379% | -0.0813% |
| 2026-11-05 | -0.2520% | -0.7043% | -0.1114% |
| 2026-11-04 | -0.6718% | -1.4094% | -0.1732% |
| 2026-11-03 | -0.8182% | -2.1979% | -0.3777% |
| 2026-11-02 | -0.2679% | -0.6244% | -0.0923% |
| 2026-11-01 | -0.0700% | -0.2076% | -0.0216% |
| 2026-10-31 | -0.0671% | -0.1622% | -0.0158% |
| 2026-10-30 | -0.0660% | -0.2013% | -0.0226% |
| 2026-10-29 | -0.2774% | -0.7765% | -0.0203% |
| 2026-10-28 | -0.3898% | -0.6544% | -0.1515% |
| 2026-10-27 | -0.5374% | -0.9761% | -0.1283% |
| 2026-10-26 | -1.0463% | -1.9540% | -0.3385% |
| 2026-10-25 | -0.2869% | -0.6960% | -0.0166% |
| 2026-10-24 | -1.0645% | -2.2329% | -0.2850% |
| 2026-10-23 | -0.6583% | -1.7797% | -0.1690% |
| 2026-10-22 | -0.1806% | -0.5752% | -0.0461% |
| 2026-10-21 | -0.3508% | -1.2591% | -0.1079% |
| 2026-10-20 | -1.3374% | -4.1737% | -0.2927% |
| 2026-10-19 | -0.3621% | -0.6787% | -0.1923% |
Menampilkan 31 dari 31
Pertanyaan yang sering diajukan
- Berapa rata-rata funding rate ERA hari ini?
- Pada 2026-11-18, rata-rata funding ERA adalah -0.1006% per 8 jam di berbagai exchange, antara -0.1328% dan -0.0837% per jam.
- Exchange mana yang membayar funding ERA tertinggi selama 7 hari terakhir?
- Deepcoin, dengan rata-rata -0.0809% per 8 jam.
- Bagaimana riwayat funding rate dihitung?
- ArbTide menyimpan funding rate setiap exchange setiap 5 menit, lalu merata-ratakannya per jam dan antar-exchange. Setiap nilai dikonversi ke rate 8 jam, interval yang dipakai sebagian besar exchange, sehingga venue per jam dan per 8 jam bisa dibandingkan langsung.