Riwayat Funding Rate IBM: Grafik 7 Hari dan Rata-rata
Selama 7 hari terakhir, rata-rata funding IBM adalah 0.0002% per 8 jam di semua 18 exchange yang mencantumkannya, dengan rata-rata per jam berkisar dari -0.0751% hingga 0.1901%. Rata-rata tertinggi ada di Deepcoin sebesar 0.0147% per 8 jam dan terendah di Crypto.com sebesar -0.0189% per 8 jam.
Riwayat funding
Rata-rata IBM antar-exchange, funding per 8h
- Sekarang
- 0.0034%
- Rata-rata
- 0.0002%
- Jam tertinggi
- 0.1901%
- Jam terendah
- -0.0751%
Heatmap harian per exchange
Setiap sel adalah rata-rata funding IBM satu exchange untuk satu hari UTC. Baris yang tetap hijau adalah exchange tempat long terus membayar; kolom yang berubah merah adalah hari ketika seluruh pasar berbalik.
Short membayar longLong membayar shortAngka adalah rata-rata funding harian dalam % per 8 jam; tingkat pada 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Exchange | Sen19 Okt | Sel20 Okt | Rab21 Okt | Kam22 Okt | Jum23 Okt | Sab24 Okt | Min25 Okt | Sen26 Okt | Sel27 Okt | Rab28 Okt | Kam29 Okt | Jum30 Okt | Sab31 Okt | Min1 Nov | Sen2 Nov | Sel3 Nov | Rab4 Nov | Kam5 Nov | Jum6 Nov | Sab7 Nov | Min8 Nov | Sen9 Nov | Sel10 Nov | Rab11 Nov | Kam12 Nov | Jum13 Nov | Sab14 Nov | Min15 Nov | Sen16 Nov | Sel17 Nov | Rab18 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semua exchangerata-rata | -0.004 | -0.001 | +0.001 | +0.003 | +0.002 | +0.004 | +0.001 | +0.002 | -0.003 | -0.002 | -0.005 | +0.001 | -0.001 | 0.000 | +0.001 | -0.002 | +0.038 | -0.003 | -0.012 | +0.003 | -0.001 | -0.022 | -0.005 | +0.005 | +0.003 | 0.000 | +0.003 | +0.001 | 0.000 | -0.001 | -0.004 |
| Crypto.com | -0.092 | -0.056 | +0.004 | +0.020 | -0.027 | +0.005 | +0.005 | +0.019 | -0.043 | -0.031 | -0.081 | +0.011 | +0.004 | +0.005 | +0.025 | -0.020 | +0.058 | -0.032 | -0.088 | +0.006 | +0.005 | -0.226 | -0.030 | +0.051 | +0.004 | -0.013 | -0.005 | +0.005 | -0.013 | -0.035 | -0.098 |
| WhiteBIT | -0.013 | -0.011 | -0.009 | +0.005 | +0.014 | +0.015 | +0.010 | -0.003 | -0.011 | -0.013 | -0.011 | -0.014 | -0.014 | -0.011 | -0.013 | +0.001 | +0.053 | -0.004 | -0.019 | -0.014 | -0.015 | -0.038 | -0.001 | +0.012 | +0.015 | +0.011 | +0.014 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Deepcoin | +0.013 | +0.011 | +0.010 | +0.011 | +0.013 | +0.015 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.013 | +0.014 | +0.010 | +0.012 | +0.016 | +0.053 | +0.026 | +0.017 | +0.012 | +0.014 | +0.020 | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | +0.009 | +0.009 |
| Lighter | +0.003 | +0.009 | +0.011 | +0.005 | +0.001 | +0.002 | +0.003 | +0.012 | +0.001 | +0.007 | +0.007 | +0.004 | +0.004 | +0.003 | -0.001 | +0.002 | +0.031 | -0.003 | +0.001 | +0.003 | +0.003 | -0.029 | +0.001 | +0.014 | +0.013 | +0.003 | +0.002 | +0.007 | +0.002 | +0.002 | +0.008 |
| Binance | +0.005 | +0.002 | 0.000 | +0.002 | +0.006 | +0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | -0.002 | +0.056 | -0.005 | -0.012 | +0.005 | 0.000 | +0.007 | +0.005 | +0.002 | +0.001 | +0.002 | +0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bybit | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.004 | -0.002 | 0.000 | -0.002 | -0.001 | -0.001 | +0.004 | -0.007 | -0.005 | -0.007 | -0.010 | +0.040 | -0.008 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | -0.031 | -0.042 | 0.000 | +0.004 | -0.001 | -0.005 | -0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 |
| OKX | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.026 | -0.002 | -0.008 | 0.000 | -0.013 | -0.042 | -0.022 | +0.001 | +0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bitget | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.002 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.035 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 |
| Gate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.005 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.005 | +0.001 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KuCoin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.002 | -0.002 | 0.000 | 0.000 | -0.003 | +0.033 | -0.007 | -0.021 | 0.000 | 0.000 | -0.064 | -0.015 | +0.001 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HTX | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BTSE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| XT.COM | +0.005 | +0.002 | 0.000 | +0.002 | +0.006 | +0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | -0.002 | +0.057 | -0.005 | -0.020 | +0.008 | 0.000 | +0.004 | -0.003 | +0.002 | +0.001 | +0.002 | +0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LBank | +0.005 | +0.002 | 0.000 | +0.002 | +0.006 | +0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | -0.002 | +0.055 | -0.005 | -0.017 | +0.006 | 0.000 | +0.007 | +0.005 | +0.002 | +0.001 | +0.002 | +0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Toobit | +0.005 | +0.002 | 0.000 | +0.002 | +0.006 | +0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | -0.002 | +0.056 | -0.005 | -0.015 | +0.005 | 0.000 | +0.007 | +0.002 | +0.002 | +0.001 | +0.002 | +0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Aster | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Extended | +0.005 | +0.002 | 0.000 | +0.002 | +0.006 | +0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | -0.002 | +0.056 | -0.005 | -0.014 | +0.005 | 0.000 | +0.006 | +0.007 | +0.002 | +0.001 | +0.002 | +0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| WEEX | -0.003 | +0.011 | -0.002 | -0.002 | +0.011 | +0.018 | -0.002 | -0.005 | -0.008 | -0.005 | -0.008 | -0.002 | -0.009 | -0.003 | -0.005 | -0.011 | +0.035 | +0.003 | -0.038 | +0.010 | -0.003 | +0.004 | -0.005 | -0.009 | +0.008 | -0.004 | +0.013 | -0.003 | -0.004 | -0.003 | -0.003 |
Rata-rata per exchange
- 0.0552%Sekarang, per 8h
- Pasar
- IBM/USD
- Rata-rata 24h
- -0.0839%
- Rata-rata 30 hari
- -0.0189%
| Crypto.com | IBM/USD | 0.0552% | -0.0839% | -0.0189% |
| WhiteBIT | IBM/USDT | 0.0100% | 0.0100% | -0.0006% |
| Deepcoin | IBM/USDT | 0.0100% | 0.0093% | 0.0147% |
| Lighter | IBM/USDC | 0.0032% | 0.0056% | 0.0042% |
| Binance | IBM/USDT | 0.0000% | 0.0002% | 0.0026% |
| Bybit | IBM/USDT | 0.0000% | -0.0002% | -0.0027% |
| OKX | IBM/USDT | 0.0000% | 0.0000% | -0.0019% |
| Bitget | IBM/USDT | 0.0000% | 0.0008% | 0.0014% |
| Gate | IBM/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0006% |
| KuCoin | IBM/USDT | 0.0000% | 0.0000% | -0.0025% |
| HTX | IBM/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0012% |
| BTSE | IBM/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| XT.COM | IBM/USDT | 0.0000% | 0.0002% | 0.0024% |
| LBank | IBM/USDT | 0.0000% | 0.0002% | 0.0026% |
| Toobit | IBM/USDT | 0.0000% | 0.0002% | 0.0025% |
| Aster | IBM/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0001% |
| Extended | IBM/USDC | 0.0000% | 0.0002% | 0.0027% |
| WEEX | IBM/USDT | -0.0030% | -0.0030% | -0.0003% |
Menampilkan 18 dari 18
Rata-rata harian
- 2026-11-18-0.0039%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0110%
- Jam tertinggi
- 0.0034%
- 2026-11-17-0.0013%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0060%
- Jam tertinggi
- 0.0051%
- 2026-11-16-0.0003%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0061%
- Jam tertinggi
- 0.0096%
- 2026-11-150.0011%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0006%
- Jam tertinggi
- 0.0060%
- 2026-11-140.0026%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0007%
- Jam tertinggi
- 0.0135%
- 2026-11-130.0003%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0082%
- Jam tertinggi
- 0.0132%
- 2026-11-120.0031%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0048%
- Jam tertinggi
- 0.0285%
- 2026-11-110.0046%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0055%
- Jam tertinggi
- 0.0351%
- 2026-11-10-0.0048%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0359%
- Jam tertinggi
- 0.0063%
- 2026-11-09-0.0224%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0554%
- Jam tertinggi
- 0.0050%
- 2026-11-08-0.0006%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0013%
- Jam tertinggi
- 0.0015%
- 2026-11-070.0027%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0000%
- Jam tertinggi
- 0.0163%
- 2026-11-06-0.0119%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0567%
- Jam tertinggi
- 0.0055%
- 2026-11-05-0.0028%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0751%
- Jam tertinggi
- 0.0382%
- 2026-11-040.0382%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0021%
- Jam tertinggi
- 0.1901%
- 2026-11-03-0.0019%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0099%
- Jam tertinggi
- 0.0063%
- 2026-11-020.0005%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0132%
- Jam tertinggi
- 0.0093%
- 2026-11-01-0.0001%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0007%
- Jam tertinggi
- 0.0003%
- 2026-10-31-0.0008%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0062%
- Jam tertinggi
- 0.0003%
- 2026-10-300.0006%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0107%
- Jam tertinggi
- 0.0150%
- 2026-10-29-0.0046%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0106%
- Jam tertinggi
- 0.0051%
- 2026-10-28-0.0019%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0089%
- Jam tertinggi
- 0.0083%
- 2026-10-27-0.0030%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0105%
- Jam tertinggi
- 0.0061%
- 2026-10-260.0020%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0080%
- Jam tertinggi
- 0.0114%
- 2026-10-250.0013%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0008%
- Jam tertinggi
- 0.0015%
- 2026-10-240.0038%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0002%
- Jam tertinggi
- 0.0236%
- 2026-10-230.0022%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0042%
- Jam tertinggi
- 0.0153%
- 2026-10-220.0028%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0081%
- Jam tertinggi
- 0.0134%
- 2026-10-210.0008%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0049%
- Jam tertinggi
- 0.0055%
- 2026-10-20-0.0015%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0054%
- Jam tertinggi
- 0.0127%
- 2026-10-19-0.0037%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0080%
- Jam tertinggi
- 0.0107%
| 2026-11-18 | -0.0039% | -0.0110% | 0.0034% |
| 2026-11-17 | -0.0013% | -0.0060% | 0.0051% |
| 2026-11-16 | -0.0003% | -0.0061% | 0.0096% |
| 2026-11-15 | 0.0011% | 0.0006% | 0.0060% |
| 2026-11-14 | 0.0026% | -0.0007% | 0.0135% |
| 2026-11-13 | 0.0003% | -0.0082% | 0.0132% |
| 2026-11-12 | 0.0031% | -0.0048% | 0.0285% |
| 2026-11-11 | 0.0046% | -0.0055% | 0.0351% |
| 2026-11-10 | -0.0048% | -0.0359% | 0.0063% |
| 2026-11-09 | -0.0224% | -0.0554% | 0.0050% |
| 2026-11-08 | -0.0006% | -0.0013% | 0.0015% |
| 2026-11-07 | 0.0027% | 0.0000% | 0.0163% |
| 2026-11-06 | -0.0119% | -0.0567% | 0.0055% |
| 2026-11-05 | -0.0028% | -0.0751% | 0.0382% |
| 2026-11-04 | 0.0382% | -0.0021% | 0.1901% |
| 2026-11-03 | -0.0019% | -0.0099% | 0.0063% |
| 2026-11-02 | 0.0005% | -0.0132% | 0.0093% |
| 2026-11-01 | -0.0001% | -0.0007% | 0.0003% |
| 2026-10-31 | -0.0008% | -0.0062% | 0.0003% |
| 2026-10-30 | 0.0006% | -0.0107% | 0.0150% |
| 2026-10-29 | -0.0046% | -0.0106% | 0.0051% |
| 2026-10-28 | -0.0019% | -0.0089% | 0.0083% |
| 2026-10-27 | -0.0030% | -0.0105% | 0.0061% |
| 2026-10-26 | 0.0020% | -0.0080% | 0.0114% |
| 2026-10-25 | 0.0013% | 0.0008% | 0.0015% |
| 2026-10-24 | 0.0038% | -0.0002% | 0.0236% |
| 2026-10-23 | 0.0022% | -0.0042% | 0.0153% |
| 2026-10-22 | 0.0028% | -0.0081% | 0.0134% |
| 2026-10-21 | 0.0008% | -0.0049% | 0.0055% |
| 2026-10-20 | -0.0015% | -0.0054% | 0.0127% |
| 2026-10-19 | -0.0037% | -0.0080% | 0.0107% |
Menampilkan 31 dari 31
Pertanyaan yang sering diajukan
- Berapa rata-rata funding rate IBM hari ini?
- Pada 2026-11-18, rata-rata funding IBM adalah -0.0039% per 8 jam di berbagai exchange, antara -0.0110% dan 0.0034% per jam.
- Exchange mana yang membayar funding IBM tertinggi selama 7 hari terakhir?
- Deepcoin, dengan rata-rata 0.0147% per 8 jam.
- Bagaimana riwayat funding rate dihitung?
- ArbTide menyimpan funding rate setiap exchange setiap 5 menit, lalu merata-ratakannya per jam dan antar-exchange. Setiap nilai dikonversi ke rate 8 jam, interval yang dipakai sebagian besar exchange, sehingga venue per jam dan per 8 jam bisa dibandingkan langsung.