Riwayat Funding Rate LIGHT: Grafik 7 Hari dan Rata-rata
Selama 7 hari terakhir, rata-rata funding LIGHT adalah 0.0231% per 8 jam di semua 10 exchange yang mencantumkannya, dengan rata-rata per jam berkisar dari -0.0251% hingga 0.0723%. Rata-rata tertinggi ada di KuCoin sebesar 0.0331% per 8 jam dan terendah di Deepcoin sebesar -0.0074% per 8 jam.
Riwayat funding
Rata-rata LIGHT antar-exchange, funding per 8h
- Sekarang
- 0.0109%
- Rata-rata
- 0.0231%
- Jam tertinggi
- 0.0723%
- Jam terendah
- -0.0251%
Heatmap harian per exchange
Setiap sel adalah rata-rata funding LIGHT satu exchange untuk satu hari UTC. Baris yang tetap hijau adalah exchange tempat long terus membayar; kolom yang berubah merah adalah hari ketika seluruh pasar berbalik.
Short membayar longLong membayar shortAngka adalah rata-rata funding harian dalam % per 8 jam; tingkat pada 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Exchange | Sen19 Okt | Sel20 Okt | Rab21 Okt | Kam22 Okt | Jum23 Okt | Sab24 Okt | Min25 Okt | Sen26 Okt | Sel27 Okt | Rab28 Okt | Kam29 Okt | Jum30 Okt | Sab31 Okt | Min1 Nov | Sen2 Nov | Sel3 Nov | Rab4 Nov | Kam5 Nov | Jum6 Nov | Sab7 Nov | Min8 Nov | Sen9 Nov | Sel10 Nov | Rab11 Nov | Kam12 Nov | Jum13 Nov | Sab14 Nov | Min15 Nov | Sen16 Nov | Sel17 Nov | Rab18 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semua exchangerata-rata | +0.012 | +0.017 | +0.017 | +0.019 | +0.019 | +0.016 | +0.010 | +0.018 | +0.026 | +0.023 | +0.021 | +0.035 | +0.033 | +0.028 | +0.026 | +0.039 | +0.026 | +0.034 | +0.012 | +0.033 | +0.037 | +0.038 | +0.029 | +0.014 | +0.022 | +0.028 | +0.013 | +0.011 | +0.016 | +0.016 | +0.015 |
| WEEX | +0.010 | +0.013 | +0.018 | +0.011 | +0.023 | +0.026 | +0.025 | +0.010 | +0.013 | +0.022 | +0.021 | +0.030 | +0.047 | +0.032 | +0.051 | +0.077 | +0.042 | +0.048 | +0.016 | +0.046 | +0.068 | +0.045 | +0.048 | +0.016 | +0.027 | +0.033 | +0.016 | +0.013 | +0.021 | +0.021 | +0.019 |
| Binance | +0.010 | +0.011 | +0.016 | +0.015 | +0.022 | +0.032 | +0.022 | +0.011 | +0.020 | +0.025 | +0.018 | +0.033 | +0.040 | +0.042 | +0.045 | +0.068 | +0.039 | +0.050 | +0.016 | +0.051 | +0.055 | +0.057 | +0.043 | +0.014 | +0.029 | +0.032 | +0.014 | +0.012 | +0.018 | +0.018 | +0.022 |
| Bybit | +0.013 | +0.017 | +0.014 | +0.037 | +0.029 | +0.007 | -0.003 | +0.009 | +0.014 | +0.013 | +0.039 | +0.071 | +0.037 | +0.048 | +0.029 | +0.020 | +0.020 | +0.018 | +0.011 | +0.034 | +0.024 | +0.017 | +0.012 | +0.012 | +0.011 | +0.021 | +0.010 | +0.010 | +0.013 | +0.018 | +0.015 |
| OKX | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.014 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.019 | +0.039 | +0.025 | +0.010 | +0.010 | +0.020 | +0.018 | +0.022 | +0.010 | +0.028 | +0.032 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 |
| Gate | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.006 | +0.024 | +0.018 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.024 | +0.020 | +0.010 | +0.013 | +0.015 | +0.014 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| KuCoin | +0.042 | +0.079 | +0.056 | +0.066 | +0.031 | -0.036 | -0.036 | +0.079 | +0.112 | +0.067 | +0.033 | +0.098 | +0.075 | +0.034 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.031 | +0.016 | +0.010 | +0.030 | +0.053 | +0.017 | +0.016 | +0.009 | +0.038 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.014 | +0.017 |
| MEXC | +0.010 | +0.011 | +0.016 | +0.015 | +0.022 | +0.032 | +0.022 | +0.011 | +0.020 | +0.025 | +0.018 | +0.032 | +0.040 | +0.041 | +0.045 | +0.068 | +0.039 | +0.050 | +0.016 | +0.051 | +0.055 | +0.056 | +0.043 | +0.014 | +0.029 | +0.032 | +0.014 | +0.012 | +0.018 | +0.018 | +0.022 |
| Toobit | +0.010 | +0.011 | +0.016 | +0.015 | +0.022 | +0.038 | +0.032 | +0.016 | +0.046 | +0.037 | +0.039 | +0.025 | +0.040 | +0.042 | +0.045 | +0.070 | +0.044 | +0.050 | +0.014 | +0.052 | +0.055 | +0.057 | +0.043 | +0.014 | +0.029 | +0.032 | +0.014 | +0.015 | +0.018 | +0.018 | +0.022 |
| Aster | +0.010 | +0.015 | +0.019 | +0.022 | +0.030 | +0.043 | +0.029 | +0.013 | +0.017 | +0.023 | +0.021 | +0.033 | +0.031 | +0.039 | +0.029 | +0.052 | +0.028 | +0.040 | +0.010 | +0.047 | +0.048 | +0.049 | +0.035 | +0.019 | +0.039 | +0.045 | +0.017 | +0.014 | +0.025 | +0.021 | +0.019 |
| Deepcoin | -0.006 | -0.007 | -0.008 | -0.011 | -0.007 | -0.005 | -0.009 | -0.005 | -0.005 | +0.002 | -0.009 | -0.024 | -0.017 | -0.017 | -0.010 | +0.001 | -0.004 | +0.014 | +0.001 | -0.018 | -0.019 | -0.015 | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | +0.007 | -0.003 |
Rata-rata per exchange
- 0.0342%Sekarang, per 8h
- Pasar
- LIGHT/USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0174%
- Rata-rata 30 hari
- 0.0300%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- LIGHT/USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0186%
- Rata-rata 30 hari
- 0.0295%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- LIGHT/USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0163%
- Rata-rata 30 hari
- 0.0208%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- LIGHT/USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0110%
- Rata-rata 30 hari
- 0.0146%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- LIGHT/USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0100%
- Rata-rata 30 hari
- 0.0120%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- LIGHT/USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0162%
- Rata-rata 30 hari
- 0.0331%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- LIGHT/USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0186%
- Rata-rata 30 hari
- 0.0294%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- LIGHT/USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0186%
- Rata-rata 30 hari
- 0.0323%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- LIGHT/USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0164%
- Rata-rata 30 hari
- 0.0290%
- -0.0050%Sekarang, per 8h
- Pasar
- LIGHT/USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0011%
- Rata-rata 30 hari
- -0.0074%
| WEEX | LIGHT/USDT | 0.0342% | 0.0174% | 0.0300% |
| Binance | LIGHT/USDT | 0.0100% | 0.0186% | 0.0295% |
| Bybit | LIGHT/USDT | 0.0100% | 0.0163% | 0.0208% |
| OKX | LIGHT/USDT | 0.0100% | 0.0110% | 0.0146% |
| Gate | LIGHT/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0120% |
| KuCoin | LIGHT/USDT | 0.0100% | 0.0162% | 0.0331% |
| MEXC | LIGHT/USDT | 0.0100% | 0.0186% | 0.0294% |
| Toobit | LIGHT/USDT | 0.0100% | 0.0186% | 0.0323% |
| Aster | LIGHT/USDT | 0.0100% | 0.0164% | 0.0290% |
| Deepcoin | LIGHT/USDT | -0.0050% | 0.0011% | -0.0074% |
Menampilkan 10 dari 10
Rata-rata harian
- 2026-11-180.0154%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0081%
- Jam tertinggi
- 0.0296%
- 2026-11-170.0162%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0098%
- Jam tertinggi
- 0.0296%
- 2026-11-160.0157%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0092%
- Jam tertinggi
- 0.0258%
- 2026-11-150.0115%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0057%
- Jam tertinggi
- 0.0207%
- 2026-11-140.0131%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0086%
- Jam tertinggi
- 0.0431%
- 2026-11-130.0282%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0104%
- Jam tertinggi
- 0.0467%
- 2026-11-120.0218%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0129%
- Jam tertinggi
- 0.0328%
- 2026-11-110.0138%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0083%
- Jam tertinggi
- 0.0249%
- 2026-11-100.0290%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0101%
- Jam tertinggi
- 0.0608%
- 2026-11-090.0376%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0148%
- Jam tertinggi
- 0.0583%
- 2026-11-080.0369%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0132%
- Jam tertinggi
- 0.0653%
- 2026-11-070.0332%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0143%
- Jam tertinggi
- 0.0541%
- 2026-11-060.0120%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0083%
- Jam tertinggi
- 0.0252%
- 2026-11-050.0342%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0184%
- Jam tertinggi
- 0.0723%
- 2026-11-040.0260%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0104%
- Jam tertinggi
- 0.0598%
- 2026-11-030.0395%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0253%
- Jam tertinggi
- 0.0578%
- 2026-11-020.0258%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0103%
- Jam tertinggi
- 0.0634%
- 2026-11-010.0281%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0164%
- Jam tertinggi
- 0.0502%
- 2026-10-310.0326%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0105%
- Jam tertinggi
- 0.0634%
- 2026-10-300.0348%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0155%
- Jam tertinggi
- 0.0607%
- 2026-10-290.0210%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0100%
- Jam tertinggi
- 0.0348%
- 2026-10-280.0235%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0136%
- Jam tertinggi
- 0.0384%
- 2026-10-270.0265%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0159%
- Jam tertinggi
- 0.0525%
- 2026-10-260.0177%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0068%
- Jam tertinggi
- 0.0339%
- 2026-10-250.0099%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0251%
- Jam tertinggi
- 0.0321%
- 2026-10-240.0160%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0017%
- Jam tertinggi
- 0.0302%
- 2026-10-230.0194%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0081%
- Jam tertinggi
- 0.0453%
- 2026-10-220.0194%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0085%
- Jam tertinggi
- 0.0418%
- 2026-10-210.0170%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0054%
- Jam tertinggi
- 0.0387%
- 2026-10-200.0171%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0109%
- Jam tertinggi
- 0.0258%
- 2026-10-190.0120%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0085%
- Jam tertinggi
- 0.0154%
| 2026-11-18 | 0.0154% | 0.0081% | 0.0296% |
| 2026-11-17 | 0.0162% | 0.0098% | 0.0296% |
| 2026-11-16 | 0.0157% | 0.0092% | 0.0258% |
| 2026-11-15 | 0.0115% | 0.0057% | 0.0207% |
| 2026-11-14 | 0.0131% | 0.0086% | 0.0431% |
| 2026-11-13 | 0.0282% | 0.0104% | 0.0467% |
| 2026-11-12 | 0.0218% | 0.0129% | 0.0328% |
| 2026-11-11 | 0.0138% | 0.0083% | 0.0249% |
| 2026-11-10 | 0.0290% | 0.0101% | 0.0608% |
| 2026-11-09 | 0.0376% | 0.0148% | 0.0583% |
| 2026-11-08 | 0.0369% | 0.0132% | 0.0653% |
| 2026-11-07 | 0.0332% | 0.0143% | 0.0541% |
| 2026-11-06 | 0.0120% | 0.0083% | 0.0252% |
| 2026-11-05 | 0.0342% | 0.0184% | 0.0723% |
| 2026-11-04 | 0.0260% | 0.0104% | 0.0598% |
| 2026-11-03 | 0.0395% | 0.0253% | 0.0578% |
| 2026-11-02 | 0.0258% | 0.0103% | 0.0634% |
| 2026-11-01 | 0.0281% | 0.0164% | 0.0502% |
| 2026-10-31 | 0.0326% | 0.0105% | 0.0634% |
| 2026-10-30 | 0.0348% | 0.0155% | 0.0607% |
| 2026-10-29 | 0.0210% | 0.0100% | 0.0348% |
| 2026-10-28 | 0.0235% | 0.0136% | 0.0384% |
| 2026-10-27 | 0.0265% | 0.0159% | 0.0525% |
| 2026-10-26 | 0.0177% | 0.0068% | 0.0339% |
| 2026-10-25 | 0.0099% | -0.0251% | 0.0321% |
| 2026-10-24 | 0.0160% | -0.0017% | 0.0302% |
| 2026-10-23 | 0.0194% | 0.0081% | 0.0453% |
| 2026-10-22 | 0.0194% | 0.0085% | 0.0418% |
| 2026-10-21 | 0.0170% | 0.0054% | 0.0387% |
| 2026-10-20 | 0.0171% | 0.0109% | 0.0258% |
| 2026-10-19 | 0.0120% | 0.0085% | 0.0154% |
Menampilkan 31 dari 31
Pertanyaan yang sering diajukan
- Berapa rata-rata funding rate LIGHT hari ini?
- Pada 2026-11-18, rata-rata funding LIGHT adalah 0.0154% per 8 jam di berbagai exchange, antara 0.0081% dan 0.0296% per jam.
- Exchange mana yang membayar funding LIGHT tertinggi selama 7 hari terakhir?
- KuCoin, dengan rata-rata 0.0331% per 8 jam.
- Bagaimana riwayat funding rate dihitung?
- ArbTide menyimpan funding rate setiap exchange setiap 5 menit, lalu merata-ratakannya per jam dan antar-exchange. Setiap nilai dikonversi ke rate 8 jam, interval yang dipakai sebagian besar exchange, sehingga venue per jam dan per 8 jam bisa dibandingkan langsung.