Riwayat Funding Rate MRVL: Grafik 7 Hari dan Rata-rata
Selama 7 hari terakhir, rata-rata funding MRVL adalah 0.0078% per 8 jam di semua 21 exchange yang mencantumkannya, dengan rata-rata per jam berkisar dari -0.0597% hingga 0.2119%. Rata-rata tertinggi ada di Kraken sebesar 0.0439% per 8 jam dan terendah di BTSE sebesar 0.0000% per 8 jam.
Riwayat funding
Rata-rata MRVL antar-exchange, funding per 8h
- Sekarang
- 0.0000%
- Rata-rata
- 0.0078%
- Jam tertinggi
- 0.2119%
- Jam terendah
- -0.0597%
Heatmap harian per exchange
Setiap sel adalah rata-rata funding MRVL satu exchange untuk satu hari UTC. Baris yang tetap hijau adalah exchange tempat long terus membayar; kolom yang berubah merah adalah hari ketika seluruh pasar berbalik.
Short membayar longLong membayar shortAngka adalah rata-rata funding harian dalam % per 8 jam; tingkat pada 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Exchange | Sen19 Okt | Sel20 Okt | Rab21 Okt | Kam22 Okt | Jum23 Okt | Sab24 Okt | Min25 Okt | Sen26 Okt | Sel27 Okt | Rab28 Okt | Kam29 Okt | Jum30 Okt | Sab31 Okt | Min1 Nov | Sen2 Nov | Sel3 Nov | Rab4 Nov | Kam5 Nov | Jum6 Nov | Sab7 Nov | Min8 Nov | Sen9 Nov | Sel10 Nov | Rab11 Nov | Kam12 Nov | Jum13 Nov | Sab14 Nov | Min15 Nov | Sen16 Nov | Sel17 Nov | Rab18 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semua exchangerata-rata | +0.006 | +0.003 | -0.002 | +0.003 | +0.006 | +0.001 | +0.001 | +0.008 | +0.004 | +0.002 | +0.022 | +0.010 | +0.001 | +0.004 | +0.027 | +0.019 | +0.022 | +0.016 | +0.005 | +0.005 | +0.001 | +0.009 | +0.011 | +0.005 | +0.006 | +0.005 | -0.002 | +0.023 | +0.014 | +0.003 | 0.000 |
| HTX | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | +0.002 | +0.014 | +0.003 | +0.022 | +0.015 | +0.001 | +0.021 | +0.004 | +0.004 | +0.006 | +0.046 | +0.027 | +0.027 | +0.018 | +0.010 | +0.030 | +0.006 | +0.005 | +0.016 | +0.012 | +0.013 | +0.009 | +0.004 | +0.067 | +0.004 | +0.009 | +0.014 |
| Bitget | +0.002 | -0.003 | +0.006 | -0.011 | +0.028 | -0.001 | +0.002 | -0.007 | -0.006 | +0.011 | +0.010 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.028 | +0.020 | +0.026 | +0.023 | +0.006 | +0.001 | -0.004 | +0.007 | +0.011 | +0.002 | +0.005 | +0.001 | -0.002 | +0.007 | +0.011 | +0.004 | +0.006 |
| WOOFi Pro | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.007 | +0.007 | +0.010 | Tidak ada data | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.022 | +0.019 | +0.010 | +0.010 |
| Paradex | +0.007 | +0.007 | -0.002 | +0.006 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.007 | +0.008 | +0.007 | +0.011 | +0.009 | +0.005 | +0.011 | +0.021 | +0.013 | +0.017 | +0.013 | +0.008 | +0.010 | +0.004 | +0.010 | +0.011 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | -0.001 | +0.042 | +0.014 | +0.008 | +0.011 |
| Extended | +0.002 | 0.000 | -0.003 | 0.000 | +0.001 | -0.001 | 0.000 | +0.006 | +0.003 | 0.000 | +0.006 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.025 | +0.015 | +0.019 | +0.011 | +0.002 | +0.001 | -0.006 | +0.001 | +0.007 | +0.003 | +0.002 | +0.002 | -0.005 | +0.015 | +0.013 | +0.003 | +0.004 |
| Binance | +0.002 | 0.000 | -0.003 | 0.000 | +0.001 | -0.001 | 0.000 | +0.006 | +0.003 | 0.000 | +0.006 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.025 | +0.015 | +0.019 | +0.011 | +0.002 | +0.001 | -0.006 | +0.001 | +0.007 | +0.003 | +0.002 | +0.002 | -0.005 | +0.015 | +0.013 | +0.003 | +0.004 |
| XT.COM | +0.002 | 0.000 | -0.003 | 0.000 | +0.001 | -0.001 | 0.000 | +0.006 | +0.003 | 0.000 | +0.006 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.025 | +0.020 | +0.031 | +0.018 | +0.002 | +0.002 | +0.004 | +0.020 | +0.011 | +0.004 | +0.006 | +0.003 | -0.001 | +0.023 | +0.021 | +0.004 | +0.005 |
| LBank | +0.002 | 0.000 | -0.003 | 0.000 | +0.001 | -0.001 | 0.000 | +0.006 | +0.003 | 0.000 | +0.006 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.025 | +0.015 | +0.019 | +0.011 | +0.003 | +0.001 | -0.006 | +0.001 | +0.007 | +0.003 | +0.002 | +0.002 | -0.005 | +0.015 | +0.013 | +0.003 | +0.004 |
| Toobit | +0.002 | 0.000 | -0.003 | 0.000 | +0.001 | -0.001 | 0.000 | +0.006 | +0.003 | 0.000 | +0.007 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.025 | +0.015 | +0.020 | +0.021 | +0.022 | +0.021 | +0.014 | +0.020 | +0.025 | +0.003 | +0.002 | +0.002 | -0.005 | +0.015 | +0.013 | +0.003 | +0.004 |
| Aster | +0.004 | +0.001 | -0.003 | 0.000 | +0.004 | -0.001 | 0.000 | +0.006 | +0.001 | 0.000 | +0.006 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.005 | 0.000 | +0.021 | +0.008 | +0.002 | +0.001 | -0.005 | +0.004 | +0.010 | +0.005 | +0.003 | +0.004 | -0.006 | +0.011 | +0.009 | +0.004 | +0.004 |
| Lighter | +0.004 | +0.003 | -0.004 | +0.003 | +0.003 | +0.005 | +0.002 | +0.003 | +0.004 | +0.001 | +0.008 | +0.007 | +0.003 | +0.005 | +0.025 | +0.022 | +0.033 | +0.019 | +0.013 | +0.008 | -0.002 | +0.017 | +0.026 | +0.011 | +0.008 | +0.007 | -0.005 | +0.035 | +0.008 | +0.004 | +0.005 |
| KuCoin | +0.006 | +0.004 | +0.002 | +0.006 | +0.004 | -0.006 | -0.007 | -0.002 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | +0.028 | +0.006 | +0.013 | +0.036 | +0.032 | +0.028 | +0.018 | +0.016 | 0.000 | -0.006 | +0.002 | +0.007 | +0.004 | +0.004 | +0.009 | +0.003 | +0.032 | +0.016 | +0.002 | +0.001 |
| Bybit | 0.000 | 0.000 | -0.005 | 0.000 | +0.001 | +0.017 | -0.002 | +0.004 | +0.001 | +0.001 | +0.014 | +0.014 | +0.006 | +0.007 | +0.033 | +0.013 | +0.014 | +0.011 | 0.000 | +0.014 | -0.001 | -0.005 | +0.001 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | -0.012 | +0.062 | 0.000 | +0.001 | +0.001 |
| OKX | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | +0.001 | +0.005 | +0.006 | +0.003 | 0.000 | +0.001 | +0.010 | +0.003 | +0.001 | 0.000 | +0.027 | +0.013 | +0.017 | +0.008 | 0.000 | 0.000 | -0.005 | -0.002 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.012 | +0.014 | +0.010 | +0.001 | 0.000 |
| Gate | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | +0.004 | +0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | +0.004 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | -0.001 | -0.002 | 0.000 | +0.003 | 0.000 | -0.001 | -0.025 | +0.005 | 0.000 | +0.012 | -0.001 |
| BTSE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Deepcoin | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.004 | -0.005 | -0.024 | -0.012 | -0.009 | -0.005 | -0.007 | +0.006 | +0.010 | +0.012 | +0.013 | +0.024 | +0.014 | +0.019 | +0.014 | +0.009 | +0.021 | +0.020 | +0.014 | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | +0.007 | +0.004 |
| Crypto.com | +0.045 | +0.029 | -0.004 | +0.032 | +0.020 | +0.005 | +0.005 | +0.043 | +0.019 | +0.017 | +0.009 | +0.013 | +0.004 | +0.005 | +0.028 | +0.016 | +0.010 | +0.029 | +0.002 | +0.005 | +0.005 | +0.020 | -0.010 | -0.036 | +0.001 | -0.020 | +0.012 | +0.005 | -0.004 | -0.027 | -0.031 |
| WEEX | -0.005 | -0.003 | -0.004 | -0.002 | -0.002 | -0.012 | +0.004 | +0.001 | +0.004 | -0.002 | +0.002 | +0.001 | -0.003 | -0.002 | +0.015 | +0.015 | +0.018 | +0.008 | -0.002 | -0.002 | -0.003 | -0.003 | +0.004 | -0.003 | -0.003 | +0.004 | -0.009 | -0.009 | +0.041 | -0.009 | +0.003 |
| WhiteBIT | +0.010 | 0.000 | -0.007 | +0.002 | -0.002 | -0.004 | -0.015 | +0.003 | +0.007 | 0.000 | +0.005 | -0.002 | -0.013 | +0.007 | +0.029 | +0.014 | +0.021 | +0.015 | +0.011 | +0.022 | +0.009 | -0.009 | +0.010 | -0.002 | +0.001 | +0.011 | +0.020 | +0.053 | +0.014 | +0.004 | -0.010 |
| Kraken | +0.032 | +0.031 | -0.003 | +0.015 | +0.045 | +0.021 | -0.003 | +0.048 | +0.021 | +0.005 | +0.306 | +0.099 | -0.022 | +0.006 | +0.110 | +0.107 | +0.083 | +0.069 | +0.001 | -0.036 | -0.002 | +0.075 | +0.060 | +0.064 | +0.045 | +0.046 | +0.010 | +0.032 | +0.068 | +0.028 | -0.038 |
Rata-rata per exchange
- -0.0082%Sekarang, per 8h
- Pasar
- MRVL/USD
- Rata-rata 24h
- -0.0202%
- Rata-rata 30 hari
- 0.0077%
| HTX | MRVL/USDT | 0.0224% | 0.0117% | 0.0134% |
| Bitget | MRVL/USDT | 0.0111% | 0.0066% | 0.0060% |
| WOOFi Pro | MRVL/USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0096% |
| Paradex | MRVL/USD | 0.0094% | 0.0099% | 0.0101% |
| Extended | MRVL/USDC | 0.0080% | 0.0043% | 0.0042% |
| Binance | MRVL/USDT | 0.0078% | 0.0043% | 0.0042% |
| XT.COM | MRVL/USDT | 0.0078% | 0.0062% | 0.0071% |
| LBank | MRVL/USDT | 0.0078% | 0.0043% | 0.0042% |
| Toobit | MRVL/USDT | 0.0078% | 0.0043% | 0.0077% |
| Aster | MRVL/USDT | 0.0064% | 0.0063% | 0.0032% |
| Lighter | MRVL/USDC | 0.0032% | 0.0043% | 0.0093% |
| KuCoin | MRVL/USDT | 0.0024% | 0.0028% | 0.0087% |
| Bybit | MRVL/USDT | 0.0000% | 0.0006% | 0.0064% |
| OKX | MRVL/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0034% |
| Gate | MRVL/USDT | 0.0000% | -0.0004% | 0.0009% |
| BTSE | MRVL/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Deepcoin | MRVL/USDT | -0.0081% | 0.0054% | 0.0039% |
| Crypto.com | MRVL/USD | -0.0082% | -0.0202% | 0.0077% |
| WEEX | MRVL/USDT | -0.0095% | -0.0017% | 0.0015% |
| WhiteBIT | MRVL/USDT | -0.0100% | -0.0044% | 0.0067% |
| Kraken | MRVL/USD | -0.0706% | -0.0079% | 0.0439% |
Menampilkan 21 dari 21
Rata-rata harian
- 2026-11-18-0.0001%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0023%
- Jam tertinggi
- 0.0074%
- 2026-11-170.0034%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0051%
- Jam tertinggi
- 0.0156%
- 2026-11-160.0142%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0003%
- Jam tertinggi
- 0.0683%
- 2026-11-150.0230%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0059%
- Jam tertinggi
- 0.0722%
- 2026-11-14-0.0019%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0300%
- Jam tertinggi
- 0.0290%
- 2026-11-130.0049%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0014%
- Jam tertinggi
- 0.0145%
- 2026-11-120.0056%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0012%
- Jam tertinggi
- 0.0182%
- 2026-11-110.0048%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0043%
- Jam tertinggi
- 0.0184%
- 2026-11-100.0107%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0018%
- Jam tertinggi
- 0.0309%
- 2026-11-090.0086%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0230%
- Jam tertinggi
- 0.0270%
- 2026-11-080.0010%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0498%
- Jam tertinggi
- 0.0244%
- 2026-11-070.0055%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0062%
- Jam tertinggi
- 0.0522%
- 2026-11-060.0054%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0052%
- Jam tertinggi
- 0.0154%
- 2026-11-050.0159%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0073%
- Jam tertinggi
- 0.0293%
- 2026-11-040.0217%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0005%
- Jam tertinggi
- 0.0497%
- 2026-11-030.0190%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0098%
- Jam tertinggi
- 0.0455%
- 2026-11-020.0273%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0140%
- Jam tertinggi
- 0.0496%
- 2026-11-010.0037%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0001%
- Jam tertinggi
- 0.0152%
- 2026-10-310.0006%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0026%
- Jam tertinggi
- 0.0131%
- 2026-10-300.0096%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0011%
- Jam tertinggi
- 0.0262%
- 2026-10-290.0220%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0036%
- Jam tertinggi
- 0.2119%
- 2026-10-280.0017%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0111%
- Jam tertinggi
- 0.0141%
- 2026-10-270.0043%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0016%
- Jam tertinggi
- 0.0116%
- 2026-10-260.0076%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0059%
- Jam tertinggi
- 0.0256%
- 2026-10-250.0011%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0223%
- Jam tertinggi
- 0.0114%
- 2026-10-240.0013%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0304%
- Jam tertinggi
- 0.0214%
- 2026-10-230.0058%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0054%
- Jam tertinggi
- 0.0201%
- 2026-10-220.0028%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0038%
- Jam tertinggi
- 0.0132%
- 2026-10-21-0.0021%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0597%
- Jam tertinggi
- 0.0149%
- 2026-10-200.0034%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0045%
- Jam tertinggi
- 0.0090%
- 2026-10-190.0056%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0011%
- Jam tertinggi
- 0.0126%
| 2026-11-18 | -0.0001% | -0.0023% | 0.0074% |
| 2026-11-17 | 0.0034% | -0.0051% | 0.0156% |
| 2026-11-16 | 0.0142% | -0.0003% | 0.0683% |
| 2026-11-15 | 0.0230% | -0.0059% | 0.0722% |
| 2026-11-14 | -0.0019% | -0.0300% | 0.0290% |
| 2026-11-13 | 0.0049% | -0.0014% | 0.0145% |
| 2026-11-12 | 0.0056% | -0.0012% | 0.0182% |
| 2026-11-11 | 0.0048% | -0.0043% | 0.0184% |
| 2026-11-10 | 0.0107% | 0.0018% | 0.0309% |
| 2026-11-09 | 0.0086% | -0.0230% | 0.0270% |
| 2026-11-08 | 0.0010% | -0.0498% | 0.0244% |
| 2026-11-07 | 0.0055% | -0.0062% | 0.0522% |
| 2026-11-06 | 0.0054% | -0.0052% | 0.0154% |
| 2026-11-05 | 0.0159% | 0.0073% | 0.0293% |
| 2026-11-04 | 0.0217% | 0.0005% | 0.0497% |
| 2026-11-03 | 0.0190% | 0.0098% | 0.0455% |
| 2026-11-02 | 0.0273% | 0.0140% | 0.0496% |
| 2026-11-01 | 0.0037% | 0.0001% | 0.0152% |
| 2026-10-31 | 0.0006% | -0.0026% | 0.0131% |
| 2026-10-30 | 0.0096% | 0.0011% | 0.0262% |
| 2026-10-29 | 0.0220% | 0.0036% | 0.2119% |
| 2026-10-28 | 0.0017% | -0.0111% | 0.0141% |
| 2026-10-27 | 0.0043% | -0.0016% | 0.0116% |
| 2026-10-26 | 0.0076% | -0.0059% | 0.0256% |
| 2026-10-25 | 0.0011% | -0.0223% | 0.0114% |
| 2026-10-24 | 0.0013% | -0.0304% | 0.0214% |
| 2026-10-23 | 0.0058% | -0.0054% | 0.0201% |
| 2026-10-22 | 0.0028% | -0.0038% | 0.0132% |
| 2026-10-21 | -0.0021% | -0.0597% | 0.0149% |
| 2026-10-20 | 0.0034% | -0.0045% | 0.0090% |
| 2026-10-19 | 0.0056% | 0.0011% | 0.0126% |
Menampilkan 31 dari 31
Pertanyaan yang sering diajukan
- Berapa rata-rata funding rate MRVL hari ini?
- Pada 2026-11-18, rata-rata funding MRVL adalah -0.0001% per 8 jam di berbagai exchange, antara -0.0023% dan 0.0074% per jam.
- Exchange mana yang membayar funding MRVL tertinggi selama 7 hari terakhir?
- Kraken, dengan rata-rata 0.0439% per 8 jam.
- Bagaimana riwayat funding rate dihitung?
- ArbTide menyimpan funding rate setiap exchange setiap 5 menit, lalu merata-ratakannya per jam dan antar-exchange. Setiap nilai dikonversi ke rate 8 jam, interval yang dipakai sebagian besar exchange, sehingga venue per jam dan per 8 jam bisa dibandingkan langsung.