LDO 펀딩비 기록: 7일 차트와 평균
2026-10-02 13:00 UTC 이후 LDO 펀딩비는 상장된 거래소 28곳 전체에서 8시간당 평균 0.0090%였으며, 시간별 평균은 -0.0058%에서 0.0139% 사이였습니다. 평균이 가장 높았던 곳은 Crypto.com(8시간당 0.0975%), 가장 낮았던 곳은 DigiFinex(8시간당 -0.0138%)입니다.
펀딩비 기록
LDO 거래소 평균, 8h당 펀딩비
- 현재
- -0.0058%
- 평균
- 0.0090%
- 최고 시간
- 0.0139%
- 최저 시간
- -0.0058%
거래소별 일일 히트맵
각 셀은 한 거래소의 UTC 기준 하루 평균 LDO 펀딩비입니다. 계속 초록색인 행은 롱이 계속 펀딩비를 지급하는 거래소이고, 빨간색으로 바뀐 열은 시장 전체가 반전된 날입니다.
숏이 롱에게 지급롱이 숏에게 지급수치는 8시간당 일평균 펀딩비(%)입니다. 구간: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| 거래소 | 금10월 2일 | 토10월 3일 | 일10월 4일 | 월10월 5일 | 화10월 6일 | 수10월 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 거래소평균 | +0.009 | +0.011 | +0.009 | +0.011 | +0.010 | +0.001 |
| Crypto.com | +0.071 | +0.114 | +0.121 | +0.104 | +0.093 | +0.057 |
| XT.COM | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 |
| Bybit | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.008 | +0.004 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Gate | +0.010 | +0.010 | -0.013 | +0.010 | +0.010 | +0.008 |
| KuCoin | +0.010 | +0.009 | +0.002 | +0.010 | 0.000 | +0.001 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Pacifica | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Lighter | +0.010 | +0.010 | +0.014 | +0.011 | +0.010 | +0.010 |
| Paradex | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 |
| Deepcoin | +0.007 | -0.003 | -0.009 | -0.003 | +0.002 | +0.008 |
| OKX | +0.004 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | -0.013 |
| WEEX | +0.009 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.003 |
| MEXC | +0.008 | +0.009 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.001 |
| Extended | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.002 |
| Binance | +0.008 | +0.009 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.002 |
| LBank | +0.008 | +0.009 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.002 |
| Toobit | +0.008 | +0.009 | +0.007 | +0.010 | +0.009 | +0.001 |
| Bitfinex | -0.001 | 0.000 | -0.006 | 0.000 | 0.000 | -0.013 |
| dYdX | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Kraken | -0.009 | +0.010 | -0.009 | +0.008 | +0.001 | -0.014 |
| DigiFinex | -0.019 | -0.020 | -0.011 | -0.010 | -0.014 | -0.011 |
| Backpack | +0.007 | +0.010 | +0.008 | +0.011 | +0.010 | -0.044 |
| HitBTC | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.073 |
거래소별 평균
- 0.0392%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0647%
- 30일 평균
- 0.0975%
- 0.0201%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0098%
- 30일 평균
- 0.0102%
- 0.0100%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0058%
- 30일 평균
- 0.0084%
- 0.0100%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0100%
- 30일 평균
- 0.0100%
- 0.0100%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0089%
- 30일 평균
- 0.0052%
- 0.0100%현재, 8h당
- 24h 평균
- -0.0019%
- 30일 평균
- 0.0051%
- 0.0100%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0100%
- 30일 평균
- 0.0100%
- 0.0100%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0100%
- 30일 평균
- 0.0100%
- 0.0100%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0100%
- 30일 평균
- 0.0100%
- 0.0100%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0100%
- 30일 평균
- 0.0099%
- 0.0100%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0100%
- 30일 평균
- 0.0100%
- 0.0100%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0100%
- 30일 평균
- 0.0100%
- 0.0096%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0096%
- 30일 평균
- 0.0111%
- 0.0075%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0091%
- 30일 평균
- 0.0095%
- 0.0046%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0072%
- 30일 평균
- -0.0009%
- 0.0024%현재, 8h당
- 24h 평균
- -0.0066%
- 30일 평균
- 0.0058%
- 0.0021%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0052%
- 30일 평균
- 0.0080%
- 0.0009%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0040%
- 30일 평균
- 0.0078%
- 0.0008%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0041%
- 30일 평균
- 0.0081%
- 0.0007%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0040%
- 30일 평균
- 0.0078%
- 0.0007%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0040%
- 30일 평균
- 0.0078%
- 0.0007%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0039%
- 30일 평균
- 0.0078%
- 0.0000%현재, 8h당
- 24h 평균
- -0.0089%
- 30일 평균
- -0.0030%
- 0.0000%현재, 8h당
- 24h 평균
- 0.0000%
- 30일 평균
- 0.0001%
- -0.0008%현재, 8h당
- 24h 평균
- -0.0086%
- 30일 평균
- -0.0009%
- -0.0180%현재, 8h당
- 24h 평균
- -0.0121%
- 30일 평균
- -0.0138%
- -0.0499%현재, 8h당
- 24h 평균
- -0.0278%
- 30일 평균
- 0.0022%
- -0.3000%현재, 8h당
- 시장
- LDO/USDT:USDT
- 24h 평균
- -0.0490%
- 30일 평균
- -0.0014%
| Crypto.com | LDO/USD:USD | 0.0392% | 0.0647% | 0.0975% |
| XT.COM | LDO/USDT:USDT | 0.0201% | 0.0098% | 0.0102% |
| Bybit | LDO/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0058% | 0.0084% |
| Bitget | LDO/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Gate | LDO/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0089% | 0.0052% |
| KuCoin | LDO/USDT:USDT | 0.0100% | -0.0019% | 0.0051% |
| BingX | LDO/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| WhiteBIT | LDO/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| BTSE | LDO/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Hyperliquid | LDO/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0099% |
| Aster | LDO/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Pacifica | LDO/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Lighter | LDO/USDC:USDC | 0.0096% | 0.0096% | 0.0111% |
| Paradex | LDO/USD:USDC | 0.0075% | 0.0091% | 0.0095% |
| Deepcoin | LDO/USDT:USDT | 0.0046% | 0.0072% | -0.0009% |
| OKX | LDO/USDT:USDT | 0.0024% | -0.0066% | 0.0058% |
| WEEX | LDO/USDT:USDT | 0.0021% | 0.0052% | 0.0080% |
| MEXC | LDO/USDT:USDT | 0.0009% | 0.0040% | 0.0078% |
| Extended | LDO/USDC:USDC | 0.0008% | 0.0041% | 0.0081% |
| Binance | LDO/USDT:USDT | 0.0007% | 0.0040% | 0.0078% |
| LBank | LDO/USDT:USDT | 0.0007% | 0.0040% | 0.0078% |
| Toobit | LDO/USDT:USDT | 0.0007% | 0.0039% | 0.0078% |
| Bitfinex | LDO/USDT:USDT | 0.0000% | -0.0089% | -0.0030% |
| dYdX | LDO/USDC:USDC | 0.0000% | 0.0000% | 0.0001% |
| Kraken | LDO/USD:USD | -0.0008% | -0.0086% | -0.0009% |
| DigiFinex | LDO/USDT:USDT | -0.0180% | -0.0121% | -0.0138% |
| Backpack | LDO/USDC:USDC | -0.0499% | -0.0278% | 0.0022% |
| HitBTC | LDO/USDT:USDT | -0.3000% | -0.0490% | -0.0014% |
28개 중 28개 표시
일별 평균
- 2026-10-070.0007%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0058%
- 최고 시간
- 0.0084%
- 2026-10-060.0103%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0085%
- 최고 시간
- 0.0120%
- 2026-10-050.0114%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0079%
- 최고 시간
- 0.0139%
- 2026-10-040.0092%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0047%
- 최고 시간
- 0.0128%
- 2026-10-030.0111%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0086%
- 최고 시간
- 0.0128%
- 2026-10-020.0089%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0052%
- 최고 시간
- 0.0110%
| 2026-10-07 | 0.0007% | -0.0058% | 0.0084% |
| 2026-10-06 | 0.0103% | 0.0085% | 0.0120% |
| 2026-10-05 | 0.0114% | 0.0079% | 0.0139% |
| 2026-10-04 | 0.0092% | 0.0047% | 0.0128% |
| 2026-10-03 | 0.0111% | 0.0086% | 0.0128% |
| 2026-10-02 | 0.0089% | 0.0052% | 0.0110% |
6개 중 6개 표시
자주 묻는 질문
- 오늘 LDO 평균 펀딩비는 얼마인가요?
- 2026-10-07 거래소 전체의 LDO 펀딩비는 8시간당 평균 0.0007%였으며, 시간별로는 -0.0058%에서 0.0084% 사이였습니다.
- 최근 7일간 LDO 펀딩비를 가장 많이 지급한 거래소는 어디인가요?
- Crypto.com입니다. 평균은 8시간당 0.0975%입니다.
- 펀딩비 기록은 어떻게 계산하나요?
- ArbTide는 모든 거래소의 펀딩비를 5분마다 저장한 뒤 시간별로, 그리고 거래소 전체로 평균을 냅니다. 모든 값은 대부분의 거래소가 쓰는 주기인 8시간 기준으로 환산되므로 1시간 주기 거래소와 8시간 주기 거래소를 바로 비교할 수 있습니다.