SPX 펀딩비 기록: 7일 차트와 평균
최근 7일간 SPX 펀딩비는 상장된 거래소 21곳 전체에서 8시간당 평균 0.0040%였으며, 시간별 평균은 -0.0501%에서 0.2081% 사이였습니다. 평균이 가장 높았던 곳은 XT.COM(8시간당 0.0197%), 가장 낮았던 곳은 Crypto.com(8시간당 -0.0660%)입니다.
펀딩비 기록
SPX 거래소 평균, 8h당 펀딩비
- 현재
- 0.0035%
- 평균
- 0.0040%
- 최고 시간
- 0.2081%
- 최저 시간
- -0.0501%
거래소별 일일 히트맵
각 셀은 한 거래소의 UTC 기준 하루 평균 SPX 펀딩비입니다. 계속 초록색인 행은 롱이 계속 펀딩비를 지급하는 거래소이고, 빨간색으로 바뀐 열은 시장 전체가 반전된 날입니다.
숏이 롱에게 지급롱이 숏에게 지급수치는 8시간당 일평균 펀딩비(%)입니다. 구간: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| 거래소 | 월10월 19일 | 화10월 20일 | 수10월 21일 | 목10월 22일 | 금10월 23일 | 토10월 24일 | 일10월 25일 | 월10월 26일 | 화10월 27일 | 수10월 28일 | 목10월 29일 | 금10월 30일 | 토10월 31일 | 일11월 1일 | 월11월 2일 | 화11월 3일 | 수11월 4일 | 목11월 5일 | 금11월 6일 | 토11월 7일 | 일11월 8일 | 월11월 9일 | 화11월 10일 | 수11월 11일 | 목11월 12일 | 금11월 13일 | 토11월 14일 | 일11월 15일 | 월11월 16일 | 화11월 17일 | 수11월 18일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 거래소평균 | +0.009 | +0.012 | +0.008 | +0.013 | +0.008 | +0.003 | +0.001 | +0.002 | +0.012 | +0.015 | +0.019 | +0.014 | +0.007 | +0.009 | +0.009 | +0.007 | +0.007 | +0.006 | -0.001 | +0.006 | 0.000 | +0.005 | +0.001 | +0.003 | +0.002 | -0.009 | -0.010 | -0.022 | -0.016 | +0.006 | -0.002 |
| XT.COM | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.018 | +0.014 | +0.014 | +0.018 | +0.020 | +0.020 |
| Extended | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.004 | +0.001 | +0.005 | +0.010 | +0.010 |
| Binance | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.003 | +0.001 | +0.005 | +0.010 | +0.010 |
| Bybit | -0.003 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.005 | +0.005 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.004 | +0.001 | +0.005 | +0.002 | +0.004 | +0.002 | +0.008 | +0.006 |
| OKX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | -0.001 | +0.005 | +0.009 | +0.006 | -0.020 | -0.021 | -0.048 | -0.021 | +0.009 | +0.006 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| MEXC | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.003 | +0.001 | +0.005 | +0.010 | +0.010 |
| BingX | +0.010 | +0.009 | +0.005 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| LBank | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.004 | +0.001 | +0.005 | +0.010 | +0.010 |
| WEEX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | -0.002 | +0.003 | +0.009 | +0.010 |
| Toobit | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.003 | +0.001 | +0.005 | +0.010 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.001 | -0.005 | -0.001 | +0.009 | +0.010 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | -0.002 | +0.003 | +0.008 | +0.010 | +0.009 |
| WOOFi Pro | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.007 | +0.010 | 데이터 없음 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.004 | +0.006 | -0.004 | -0.001 | +0.007 | +0.009 |
| Lighter | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.013 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | -0.020 | -0.015 | -0.001 | -0.003 | +0.007 | +0.005 | +0.006 | +0.007 | +0.010 | +0.010 |
| Gate | 0.000 | -0.005 | -0.001 | 0.000 | -0.011 | -0.012 | -0.001 | -0.007 | +0.008 | +0.009 | +0.003 | +0.003 | +0.010 | +0.010 | -0.001 | +0.001 | +0.006 | +0.006 | -0.001 | +0.006 | +0.004 | +0.001 | -0.005 | +0.001 | -0.004 | -0.012 | -0.012 | -0.015 | -0.017 | -0.001 | 0.000 |
| Deepcoin | +0.003 | +0.005 | +0.005 | +0.002 | +0.005 | +0.005 | +0.004 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.004 | +0.005 | +0.002 | -0.001 | +0.005 | +0.003 | +0.001 | +0.002 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | -0.004 | +0.002 |
| KuCoin | +0.004 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | -0.007 | -0.014 | -0.008 | +0.001 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.003 | -0.007 | +0.008 | +0.006 | +0.003 | -0.006 | -0.016 | -0.013 | +0.005 | -0.005 | -0.011 | -0.017 | -0.024 | -0.086 | -0.037 | -0.014 | +0.001 |
| Crypto.com | -0.049 | +0.003 | -0.013 | +0.070 | -0.019 | -0.066 | -0.154 | -0.128 | -0.052 | -0.002 | +0.010 | +0.026 | -0.079 | -0.031 | +0.006 | -0.032 | -0.056 | -0.095 | -0.146 | -0.086 | -0.099 | -0.006 | -0.125 | -0.085 | -0.077 | -0.159 | -0.164 | -0.243 | -0.139 | +0.021 | -0.072 |
| Kraken | +0.070 | +0.064 | +0.010 | +0.017 | +0.025 | +0.003 | +0.026 | +0.015 | +0.102 | +0.129 | +0.200 | +0.063 | +0.026 | +0.030 | +0.017 | +0.005 | +0.013 | +0.051 | -0.015 | +0.041 | -0.056 | -0.004 | -0.001 | -0.006 | -0.013 | -0.077 | -0.060 | -0.108 | -0.199 | -0.042 | -0.131 |
거래소별 평균
| XT.COM | SPX/USDT | 0.0200% | 0.0200% | 0.0197% |
| Extended | SPX/USDC | 0.0104% | 0.0104% | 0.0094% |
| Binance | SPX/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0090% |
| Bybit | SPX/USDT | 0.0100% | 0.0062% | 0.0074% |
| OKX | SPX/USDT | 0.0100% | 0.0079% | 0.0041% |
| Bitget | SPX/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| MEXC | SPX/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0090% |
| BingX | SPX/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0098% |
| BTSE | SPX/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| LBank | SPX/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0090% |
| WEEX | SPX/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0090% |
| Toobit | SPX/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0090% |
| Hyperliquid | SPX/USDC | 0.0100% | 0.0095% | 0.0086% |
| Aster | SPX/USDT | 0.0100% | 0.0094% | 0.0092% |
| WOOFi Pro | SPX/USDC | 0.0097% | 0.0084% | 0.0079% |
| Lighter | SPX/USDC | 0.0096% | 0.0096% | 0.0066% |
| Gate | SPX/USDT | 0.0082% | -0.0015% | -0.0013% |
| Deepcoin | SPX/USDT | 0.0050% | -0.0009% | 0.0037% |
| KuCoin | SPX/USDT | 0.0028% | -0.0122% | -0.0051% |
| Crypto.com | SPX/USD | -0.0422% | -0.0265% | -0.0660% |
| Kraken | SPX/USD | -0.0730% | -0.0781% | 0.0079% |
21개 중 21개 표시
일별 평균
- 2026-11-18-0.0019%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0097%
- 최고 시간
- 0.0040%
- 2026-11-170.0061%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0100%
- 최고 시간
- 0.0178%
- 2026-11-16-0.0161%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0317%
- 최고 시간
- -0.0072%
- 2026-11-15-0.0223%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0421%
- 최고 시간
- -0.0112%
- 2026-11-14-0.0099%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0501%
- 최고 시간
- 0.0109%
- 2026-11-13-0.0086%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0353%
- 최고 시간
- 0.0087%
- 2026-11-120.0019%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0106%
- 최고 시간
- 0.0091%
- 2026-11-110.0028%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0105%
- 최고 시간
- 0.0115%
- 2026-11-100.0006%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0211%
- 최고 시간
- 0.0082%
- 2026-11-090.0052%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0083%
- 최고 시간
- 0.0132%
- 2026-11-080.0000%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0094%
- 최고 시간
- 0.0052%
- 2026-11-070.0064%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0012%
- 최고 시간
- 0.0116%
- 2026-11-06-0.0006%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0086%
- 최고 시간
- 0.0073%
- 2026-11-050.0065%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0002%
- 최고 시간
- 0.0161%
- 2026-11-040.0068%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0000%
- 최고 시간
- 0.0130%
- 2026-11-030.0067%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0010%
- 최고 시간
- 0.0128%
- 2026-11-020.0094%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0003%
- 최고 시간
- 0.0146%
- 2026-11-010.0092%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0029%
- 최고 시간
- 0.0166%
- 2026-10-310.0068%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0101%
- 최고 시간
- 0.0144%
- 2026-10-300.0135%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0034%
- 최고 시간
- 0.0288%
- 2026-10-290.0192%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0139%
- 최고 시간
- 0.2081%
- 2026-10-280.0154%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0028%
- 최고 시간
- 0.0302%
- 2026-10-270.0116%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0042%
- 최고 시간
- 0.0192%
- 2026-10-260.0019%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0143%
- 최고 시간
- 0.0136%
- 2026-10-250.0009%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0101%
- 최고 시간
- 0.0071%
- 2026-10-240.0033%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0101%
- 최고 시간
- 0.0083%
- 2026-10-230.0076%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0030%
- 최고 시간
- 0.0121%
- 2026-10-220.0127%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0084%
- 최고 시간
- 0.0193%
- 2026-10-210.0081%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0019%
- 최고 시간
- 0.0146%
- 2026-10-200.0116%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0059%
- 최고 시간
- 0.0170%
- 2026-10-190.0088%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0060%
- 최고 시간
- 0.0113%
| 2026-11-18 | -0.0019% | -0.0097% | 0.0040% |
| 2026-11-17 | 0.0061% | -0.0100% | 0.0178% |
| 2026-11-16 | -0.0161% | -0.0317% | -0.0072% |
| 2026-11-15 | -0.0223% | -0.0421% | -0.0112% |
| 2026-11-14 | -0.0099% | -0.0501% | 0.0109% |
| 2026-11-13 | -0.0086% | -0.0353% | 0.0087% |
| 2026-11-12 | 0.0019% | -0.0106% | 0.0091% |
| 2026-11-11 | 0.0028% | -0.0105% | 0.0115% |
| 2026-11-10 | 0.0006% | -0.0211% | 0.0082% |
| 2026-11-09 | 0.0052% | -0.0083% | 0.0132% |
| 2026-11-08 | 0.0000% | -0.0094% | 0.0052% |
| 2026-11-07 | 0.0064% | -0.0012% | 0.0116% |
| 2026-11-06 | -0.0006% | -0.0086% | 0.0073% |
| 2026-11-05 | 0.0065% | 0.0002% | 0.0161% |
| 2026-11-04 | 0.0068% | 0.0000% | 0.0130% |
| 2026-11-03 | 0.0067% | -0.0010% | 0.0128% |
| 2026-11-02 | 0.0094% | -0.0003% | 0.0146% |
| 2026-11-01 | 0.0092% | 0.0029% | 0.0166% |
| 2026-10-31 | 0.0068% | -0.0101% | 0.0144% |
| 2026-10-30 | 0.0135% | -0.0034% | 0.0288% |
| 2026-10-29 | 0.0192% | -0.0139% | 0.2081% |
| 2026-10-28 | 0.0154% | 0.0028% | 0.0302% |
| 2026-10-27 | 0.0116% | 0.0042% | 0.0192% |
| 2026-10-26 | 0.0019% | -0.0143% | 0.0136% |
| 2026-10-25 | 0.0009% | -0.0101% | 0.0071% |
| 2026-10-24 | 0.0033% | -0.0101% | 0.0083% |
| 2026-10-23 | 0.0076% | 0.0030% | 0.0121% |
| 2026-10-22 | 0.0127% | 0.0084% | 0.0193% |
| 2026-10-21 | 0.0081% | 0.0019% | 0.0146% |
| 2026-10-20 | 0.0116% | 0.0059% | 0.0170% |
| 2026-10-19 | 0.0088% | 0.0060% | 0.0113% |
31개 중 31개 표시
자주 묻는 질문
- 오늘 SPX 평균 펀딩비는 얼마인가요?
- 2026-11-18 거래소 전체의 SPX 펀딩비는 8시간당 평균 -0.0019%였으며, 시간별로는 -0.0097%에서 0.0040% 사이였습니다.
- 최근 7일간 SPX 펀딩비를 가장 많이 지급한 거래소는 어디인가요?
- XT.COM입니다. 평균은 8시간당 0.0197%입니다.
- 펀딩비 기록은 어떻게 계산하나요?
- ArbTide는 모든 거래소의 펀딩비를 5분마다 저장한 뒤 시간별로, 그리고 거래소 전체로 평균을 냅니다. 모든 값은 대부분의 거래소가 쓰는 주기인 8시간 기준으로 환산되므로 1시간 주기 거래소와 8시간 주기 거래소를 바로 비교할 수 있습니다.