ZBT 펀딩비 기록: 7일 차트와 평균
최근 7일간 ZBT 펀딩비는 상장된 거래소 17곳 전체에서 8시간당 평균 0.0042%였으며, 시간별 평균은 -0.1315%에서 0.2611% 사이였습니다. 평균이 가장 높았던 곳은 XT.COM(8시간당 0.0188%), 가장 낮았던 곳은 Kraken(8시간당 -0.0363%)입니다.
펀딩비 기록
ZBT 거래소 평균, 8h당 펀딩비
- 현재
- -0.0382%
- 평균
- 0.0042%
- 최고 시간
- 0.2611%
- 최저 시간
- -0.1315%
거래소별 일일 히트맵
각 셀은 한 거래소의 UTC 기준 하루 평균 ZBT 펀딩비입니다. 계속 초록색인 행은 롱이 계속 펀딩비를 지급하는 거래소이고, 빨간색으로 바뀐 열은 시장 전체가 반전된 날입니다.
숏이 롱에게 지급롱이 숏에게 지급수치는 8시간당 일평균 펀딩비(%)입니다. 구간: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| 거래소 | 월10월 19일 | 화10월 20일 | 수10월 21일 | 목10월 22일 | 금10월 23일 | 토10월 24일 | 일10월 25일 | 월10월 26일 | 화10월 27일 | 수10월 28일 | 목10월 29일 | 금10월 30일 | 토10월 31일 | 일11월 1일 | 월11월 2일 | 화11월 3일 | 수11월 4일 | 목11월 5일 | 금11월 6일 | 토11월 7일 | 일11월 8일 | 월11월 9일 | 화11월 10일 | 수11월 11일 | 목11월 12일 | 금11월 13일 | 토11월 14일 | 일11월 15일 | 월11월 16일 | 화11월 17일 | 수11월 18일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 거래소평균 | +0.006 | +0.008 | +0.009 | +0.001 | +0.005 | -0.014 | +0.002 | +0.002 | +0.011 | +0.017 | +0.001 | +0.008 | +0.005 | +0.014 | +0.017 | +0.014 | +0.003 | +0.006 | +0.010 | +0.002 | -0.001 | +0.005 | -0.002 | -0.004 | +0.006 | +0.009 | 0.000 | -0.002 | +0.002 | +0.004 | -0.020 |
| Deepcoin | -0.004 | +0.004 | +0.005 | +0.004 | -0.005 | +0.007 | +0.003 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.004 | -0.006 | +0.003 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.003 | -0.005 | +0.001 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | +0.005 | +0.015 |
| Bybit | +0.010 | +0.007 | +0.009 | -0.004 | +0.006 | -0.032 | 0.000 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.009 | +0.008 | +0.007 | +0.006 | +0.006 | +0.008 | +0.009 | +0.004 | -0.002 | -0.006 | -0.013 | +0.002 | +0.010 | -0.004 | -0.009 | -0.007 | +0.007 | -0.024 |
| Bitget | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BingX | +0.010 | +0.016 | +0.013 | +0.008 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.019 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| XT.COM | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | +0.020 | -0.013 |
| Gate | +0.010 | +0.010 | -0.002 | -0.011 | +0.001 | -0.017 | +0.002 | -0.002 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.006 | +0.008 | +0.008 | +0.011 | +0.006 | +0.006 | +0.002 | +0.002 | +0.008 | +0.011 | -0.001 | -0.007 | -0.009 | +0.002 | -0.020 |
| OKX | +0.010 | +0.017 | +0.011 | -0.001 | +0.007 | -0.009 | +0.007 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.019 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | -0.007 |
| Binance | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.004 | +0.007 | -0.014 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.007 | -0.028 |
| LBank | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.004 | +0.007 | -0.015 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.007 | -0.029 |
| Toobit | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.004 | +0.007 | -0.014 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.007 | -0.028 |
| Extended | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.004 | +0.007 | -0.014 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | -0.028 |
| MEXC | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.004 | +0.007 | -0.014 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.007 | -0.028 |
| KuCoin | -0.003 | +0.006 | +0.011 | +0.011 | +0.014 | -0.019 | -0.039 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.015 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | 0.000 | -0.013 | -0.015 | -0.024 | +0.007 | +0.011 | -0.005 | +0.002 | -0.001 | -0.001 | -0.026 |
| Aster | +0.009 | +0.005 | +0.003 | -0.003 | -0.001 | -0.033 | -0.004 | -0.002 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.015 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.004 | -0.003 | -0.006 | +0.007 | +0.010 | +0.004 | +0.004 | -0.002 | +0.002 | -0.036 |
| WEEX | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.003 | +0.005 | -0.013 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.005 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.008 | -0.020 |
| Kraken | -0.020 | -0.013 | +0.020 | -0.024 | -0.012 | -0.064 | -0.006 | -0.075 | +0.027 | +0.135 | -0.137 | -0.028 | -0.032 | +0.080 | +0.134 | +0.075 | -0.107 | -0.053 | +0.023 | -0.122 | -0.166 | -0.033 | -0.112 | -0.108 | -0.052 | -0.019 | -0.102 | -0.131 | -0.063 | -0.058 | -0.098 |
거래소별 평균
| Deepcoin | ZBT/USDT | 0.0123% | 0.0112% | 0.0032% |
| Bybit | ZBT/USDT | 0.0100% | -0.0123% | 0.0020% |
| Bitget | ZBT/USDT | 0.0100% | 0.0098% | 0.0096% |
| BingX | ZBT/USDT | 0.0100% | 0.0099% | 0.0105% |
| WhiteBIT | ZBT/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| XT.COM | ZBT/USDT | -0.0082% | -0.0003% | 0.0188% |
| Gate | ZBT/USDT | -0.0105% | -0.0126% | 0.0034% |
| OKX | ZBT/USDT | -0.0240% | -0.0007% | 0.0088% |
| Binance | ZBT/USDT | -0.0365% | -0.0168% | 0.0072% |
| LBank | ZBT/USDT | -0.0365% | -0.0169% | 0.0073% |
| Toobit | ZBT/USDT | -0.0365% | -0.0168% | 0.0072% |
| Extended | ZBT/USDC | -0.0368% | -0.0167% | 0.0076% |
| MEXC | ZBT/USDT | -0.0378% | -0.0168% | 0.0072% |
| KuCoin | ZBT/USDT | -0.0448% | -0.0176% | 0.0016% |
| Aster | ZBT/USDT | -0.0504% | -0.0264% | 0.0020% |
| WEEX | ZBT/USDT | -0.1316% | -0.0113% | 0.0075% |
| Kraken | ZBT/USD | -0.1636% | -0.0741% | -0.0363% |
17개 중 17개 표시
일별 평균
- 2026-11-18-0.0201%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.1005%
- 최고 시간
- 0.0066%
- 2026-11-170.0036%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0060%
- 최고 시간
- 0.0111%
- 2026-11-160.0019%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0129%
- 최고 시간
- 0.0130%
- 2026-11-15-0.0020%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0153%
- 최고 시간
- 0.0067%
- 2026-11-140.0003%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0125%
- 최고 시간
- 0.0083%
- 2026-11-130.0090%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0013%
- 최고 시간
- 0.0171%
- 2026-11-120.0057%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0020%
- 최고 시간
- 0.0107%
- 2026-11-11-0.0036%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0258%
- 최고 시간
- 0.0097%
- 2026-11-10-0.0024%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0223%
- 최고 시간
- 0.0169%
- 2026-11-090.0046%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0084%
- 최고 시간
- 0.0145%
- 2026-11-08-0.0015%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0081%
- 최고 시간
- 0.0081%
- 2026-11-070.0018%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0024%
- 최고 시간
- 0.0113%
- 2026-11-060.0101%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0058%
- 최고 시간
- 0.0229%
- 2026-11-050.0057%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0023%
- 최고 시간
- 0.0184%
- 2026-11-040.0029%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0066%
- 최고 시간
- 0.0200%
- 2026-11-030.0137%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0002%
- 최고 시간
- 0.0185%
- 2026-11-020.0174%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0146%
- 최고 시간
- 0.0191%
- 2026-11-010.0136%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0012%
- 최고 시간
- 0.0181%
- 2026-10-310.0046%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0090%
- 최고 시간
- 0.0143%
- 2026-10-300.0082%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0051%
- 최고 시간
- 0.0194%
- 2026-10-290.0006%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.1315%
- 최고 시간
- 0.0201%
- 2026-10-280.0175%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0299%
- 최고 시간
- 0.2611%
- 2026-10-270.0107%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0026%
- 최고 시간
- 0.0177%
- 2026-10-260.0018%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0257%
- 최고 시간
- 0.0135%
- 2026-10-250.0020%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0240%
- 최고 시간
- 0.0155%
- 2026-10-24-0.0141%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0974%
- 최고 시간
- 0.0139%
- 2026-10-230.0050%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0056%
- 최고 시간
- 0.0119%
- 2026-10-220.0013%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0148%
- 최고 시간
- 0.0093%
- 2026-10-210.0089%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0006%
- 최고 시간
- 0.0193%
- 2026-10-200.0078%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0029%
- 최고 시간
- 0.0245%
- 2026-10-190.0063%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0041%
- 최고 시간
- 0.0079%
| 2026-11-18 | -0.0201% | -0.1005% | 0.0066% |
| 2026-11-17 | 0.0036% | -0.0060% | 0.0111% |
| 2026-11-16 | 0.0019% | -0.0129% | 0.0130% |
| 2026-11-15 | -0.0020% | -0.0153% | 0.0067% |
| 2026-11-14 | 0.0003% | -0.0125% | 0.0083% |
| 2026-11-13 | 0.0090% | -0.0013% | 0.0171% |
| 2026-11-12 | 0.0057% | 0.0020% | 0.0107% |
| 2026-11-11 | -0.0036% | -0.0258% | 0.0097% |
| 2026-11-10 | -0.0024% | -0.0223% | 0.0169% |
| 2026-11-09 | 0.0046% | -0.0084% | 0.0145% |
| 2026-11-08 | -0.0015% | -0.0081% | 0.0081% |
| 2026-11-07 | 0.0018% | -0.0024% | 0.0113% |
| 2026-11-06 | 0.0101% | -0.0058% | 0.0229% |
| 2026-11-05 | 0.0057% | -0.0023% | 0.0184% |
| 2026-11-04 | 0.0029% | -0.0066% | 0.0200% |
| 2026-11-03 | 0.0137% | -0.0002% | 0.0185% |
| 2026-11-02 | 0.0174% | 0.0146% | 0.0191% |
| 2026-11-01 | 0.0136% | -0.0012% | 0.0181% |
| 2026-10-31 | 0.0046% | -0.0090% | 0.0143% |
| 2026-10-30 | 0.0082% | -0.0051% | 0.0194% |
| 2026-10-29 | 0.0006% | -0.1315% | 0.0201% |
| 2026-10-28 | 0.0175% | -0.0299% | 0.2611% |
| 2026-10-27 | 0.0107% | -0.0026% | 0.0177% |
| 2026-10-26 | 0.0018% | -0.0257% | 0.0135% |
| 2026-10-25 | 0.0020% | -0.0240% | 0.0155% |
| 2026-10-24 | -0.0141% | -0.0974% | 0.0139% |
| 2026-10-23 | 0.0050% | -0.0056% | 0.0119% |
| 2026-10-22 | 0.0013% | -0.0148% | 0.0093% |
| 2026-10-21 | 0.0089% | -0.0006% | 0.0193% |
| 2026-10-20 | 0.0078% | -0.0029% | 0.0245% |
| 2026-10-19 | 0.0063% | 0.0041% | 0.0079% |
31개 중 31개 표시
자주 묻는 질문
- 오늘 ZBT 평균 펀딩비는 얼마인가요?
- 2026-11-18 거래소 전체의 ZBT 펀딩비는 8시간당 평균 -0.0201%였으며, 시간별로는 -0.1005%에서 0.0066% 사이였습니다.
- 최근 7일간 ZBT 펀딩비를 가장 많이 지급한 거래소는 어디인가요?
- XT.COM입니다. 평균은 8시간당 0.0188%입니다.
- 펀딩비 기록은 어떻게 계산하나요?
- ArbTide는 모든 거래소의 펀딩비를 5분마다 저장한 뒤 시간별로, 그리고 거래소 전체로 평균을 냅니다. 모든 값은 대부분의 거래소가 쓰는 주기인 8시간 기준으로 환산되므로 1시간 주기 거래소와 8시간 주기 거래소를 바로 비교할 수 있습니다.