ZEN 펀딩비 기록: 7일 차트와 평균
최근 7일간 ZEN 펀딩비는 상장된 거래소 18곳 전체에서 8시간당 평균 0.0068%였으며, 시간별 평균은 -0.0180%에서 0.2318% 사이였습니다. 평균이 가장 높았던 곳은 WhiteBIT(8시간당 0.0100%), 가장 낮았던 곳은 Kraken(8시간당 0.0028%)입니다.
펀딩비 기록
ZEN 거래소 평균, 8h당 펀딩비
- 현재
- 0.0078%
- 평균
- 0.0068%
- 최고 시간
- 0.2318%
- 최저 시간
- -0.0180%
거래소별 일일 히트맵
각 셀은 한 거래소의 UTC 기준 하루 평균 ZEN 펀딩비입니다. 계속 초록색인 행은 롱이 계속 펀딩비를 지급하는 거래소이고, 빨간색으로 바뀐 열은 시장 전체가 반전된 날입니다.
숏이 롱에게 지급롱이 숏에게 지급수치는 8시간당 일평균 펀딩비(%)입니다. 구간: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| 거래소 | 월10월 19일 | 화10월 20일 | 수10월 21일 | 목10월 22일 | 금10월 23일 | 토10월 24일 | 일10월 25일 | 월10월 26일 | 화10월 27일 | 수10월 28일 | 목10월 29일 | 금10월 30일 | 토10월 31일 | 일11월 1일 | 월11월 2일 | 화11월 3일 | 수11월 4일 | 목11월 5일 | 금11월 6일 | 토11월 7일 | 일11월 8일 | 월11월 9일 | 화11월 10일 | 수11월 11일 | 목11월 12일 | 금11월 13일 | 토11월 14일 | 일11월 15일 | 월11월 16일 | 화11월 17일 | 수11월 18일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 거래소평균 | +0.006 | +0.009 | +0.008 | +0.003 | +0.008 | +0.003 | 0.000 | +0.002 | +0.007 | +0.015 | +0.019 | +0.006 | +0.009 | +0.009 | +0.014 | +0.011 | +0.008 | +0.009 | +0.011 | +0.005 | +0.002 | +0.005 | +0.010 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | -0.002 | +0.001 | 0.000 | +0.008 | +0.007 |
| Extended | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.006 | +0.004 | 0.000 | -0.003 | +0.005 | +0.008 | +0.006 | +0.006 | +0.004 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.006 | -0.002 | +0.006 | +0.003 | +0.010 | +0.010 |
| Binance | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | 0.000 | -0.003 | +0.005 | +0.008 | +0.006 | +0.006 | +0.004 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.006 | -0.002 | +0.005 | +0.003 | +0.010 | +0.010 |
| Bybit | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.002 | +0.007 | +0.003 | -0.005 | +0.003 | -0.001 | +0.005 | +0.004 | +0.006 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.006 | +0.004 | +0.008 | +0.007 | -0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.003 | +0.009 | -0.012 | -0.018 | +0.006 | +0.010 |
| OKX | +0.010 | +0.008 | +0.008 | +0.007 | +0.010 | +0.008 | -0.006 | +0.008 | +0.009 | +0.007 | +0.003 | +0.001 | -0.004 | +0.002 | -0.003 | +0.002 | +0.007 | +0.010 | +0.009 | +0.003 | -0.016 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.009 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.010 | +0.006 | -0.009 | +0.005 | +0.010 | +0.007 | +0.004 | -0.004 | +0.003 | -0.001 | +0.010 | +0.010 |
| KuCoin | +0.004 | +0.008 | -0.003 | -0.024 | -0.020 | -0.019 | -0.017 | +0.007 | 0.000 | +0.009 | +0.010 | +0.007 | +0.009 | +0.007 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.003 | +0.006 | +0.002 | +0.009 | +0.010 |
| MEXC | +0.007 | +0.007 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | 0.000 | -0.003 | +0.005 | +0.008 | +0.006 | +0.006 | +0.004 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.006 | -0.002 | +0.005 | +0.003 | +0.010 | +0.010 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.005 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| XT.COM | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | 0.000 | -0.003 | +0.005 | +0.008 | +0.006 | +0.006 | +0.004 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.006 | -0.002 | +0.005 | +0.003 | +0.010 | +0.010 |
| LBank | +0.007 | +0.007 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | 0.000 | -0.003 | +0.005 | +0.008 | +0.006 | +0.006 | +0.004 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.006 | -0.002 | +0.005 | +0.003 | +0.010 | +0.010 |
| WEEX | +0.001 | +0.009 | +0.006 | +0.004 | +0.009 | -0.001 | +0.004 | +0.003 | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.004 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.009 | +0.004 | +0.003 | +0.002 | +0.010 | +0.010 |
| Toobit | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | 0.000 | -0.003 | +0.005 | +0.008 | +0.006 | +0.006 | +0.004 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.006 | -0.002 | +0.005 | +0.003 | +0.010 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.004 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.005 | -0.015 | 0.000 | +0.004 | +0.007 | -0.001 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.003 | 0.000 | -0.001 | -0.005 | +0.006 | +0.008 | +0.010 | +0.010 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.006 | +0.003 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Deepcoin | +0.007 | +0.007 | +0.007 | +0.004 | +0.006 | +0.004 | +0.006 | +0.006 | +0.007 | +0.006 | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.008 | +0.008 | +0.008 | +0.008 | +0.008 | +0.008 | +0.008 | +0.009 | +0.006 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | +0.008 | +0.008 |
| Kraken | -0.032 | +0.015 | +0.013 | -0.021 | +0.043 | +0.007 | -0.007 | -0.077 | -0.005 | +0.141 | +0.224 | +0.025 | +0.027 | +0.008 | +0.104 | +0.062 | -0.010 | +0.009 | +0.020 | -0.058 | -0.067 | -0.042 | +0.020 | -0.019 | -0.031 | -0.043 | -0.079 | -0.068 | -0.055 | -0.017 | -0.033 |
거래소별 평균
- 0.0100%현재, 8h당
- 시장
- ZEN/USDC
- 24h 평균
- 0.0099%
- 30일 평균
- 0.0060%
| Extended | ZEN/USDC | 0.0104% | 0.0100% | 0.0069% |
| Binance | ZEN/USDT | 0.0100% | 0.0097% | 0.0067% |
| Bybit | ZEN/USDT | 0.0100% | 0.0098% | 0.0041% |
| OKX | ZEN/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0055% |
| Bitget | ZEN/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0072% |
| KuCoin | ZEN/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0035% |
| MEXC | ZEN/USDT | 0.0100% | 0.0097% | 0.0067% |
| BingX | ZEN/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0094% |
| WhiteBIT | ZEN/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| BTSE | ZEN/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| XT.COM | ZEN/USDT | 0.0100% | 0.0097% | 0.0067% |
| LBank | ZEN/USDT | 0.0100% | 0.0097% | 0.0067% |
| WEEX | ZEN/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0072% |
| Toobit | ZEN/USDT | 0.0100% | 0.0097% | 0.0067% |
| Hyperliquid | ZEN/USDC | 0.0100% | 0.0099% | 0.0060% |
| Aster | ZEN/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0091% |
| Deepcoin | ZEN/USDT | 0.0083% | 0.0082% | 0.0071% |
| Kraken | ZEN/USD | -0.0279% | -0.0190% | 0.0028% |
18개 중 18개 표시
일별 평균
- 2026-11-180.0075%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0056%
- 최고 시간
- 0.0086%
- 2026-11-170.0080%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0037%
- 최고 시간
- 0.0116%
- 2026-11-160.0003%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0053%
- 최고 시간
- 0.0045%
- 2026-11-150.0008%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0144%
- 최고 시간
- 0.0073%
- 2026-11-14-0.0025%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0180%
- 최고 시간
- 0.0062%
- 2026-11-130.0036%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0058%
- 최고 시간
- 0.0116%
- 2026-11-120.0050%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0002%
- 최고 시간
- 0.0103%
- 2026-11-110.0078%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0036%
- 최고 시간
- 0.0116%
- 2026-11-100.0102%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0031%
- 최고 시간
- 0.0175%
- 2026-11-090.0049%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0020%
- 최고 시간
- 0.0151%
- 2026-11-080.0023%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0048%
- 최고 시간
- 0.0083%
- 2026-11-070.0053%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0002%
- 최고 시간
- 0.0089%
- 2026-11-060.0105%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0057%
- 최고 시간
- 0.0180%
- 2026-11-050.0094%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0005%
- 최고 시간
- 0.0169%
- 2026-11-040.0083%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0024%
- 최고 시간
- 0.0165%
- 2026-11-030.0114%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0051%
- 최고 시간
- 0.0184%
- 2026-11-020.0137%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0062%
- 최고 시간
- 0.0272%
- 2026-11-010.0088%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0011%
- 최고 시간
- 0.0239%
- 2026-10-310.0090%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0015%
- 최고 시간
- 0.0164%
- 2026-10-300.0059%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0176%
- 최고 시간
- 0.0155%
- 2026-10-290.0192%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0034%
- 최고 시간
- 0.2316%
- 2026-10-280.0151%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0029%
- 최고 시간
- 0.2318%
- 2026-10-270.0068%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0089%
- 최고 시간
- 0.0108%
- 2026-10-260.0021%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0041%
- 최고 시간
- 0.0088%
- 2026-10-250.0004%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0051%
- 최고 시간
- 0.0065%
- 2026-10-240.0028%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0031%
- 최고 시간
- 0.0085%
- 2026-10-230.0076%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0025%
- 최고 시간
- 0.0153%
- 2026-10-220.0031%8h당 평균
- 최저 시간
- -0.0042%
- 최고 시간
- 0.0096%
- 2026-10-210.0081%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0038%
- 최고 시간
- 0.0122%
- 2026-10-200.0088%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0048%
- 최고 시간
- 0.0130%
- 2026-10-190.0055%8h당 평균
- 최저 시간
- 0.0025%
- 최고 시간
- 0.0072%
| 2026-11-18 | 0.0075% | 0.0056% | 0.0086% |
| 2026-11-17 | 0.0080% | 0.0037% | 0.0116% |
| 2026-11-16 | 0.0003% | -0.0053% | 0.0045% |
| 2026-11-15 | 0.0008% | -0.0144% | 0.0073% |
| 2026-11-14 | -0.0025% | -0.0180% | 0.0062% |
| 2026-11-13 | 0.0036% | -0.0058% | 0.0116% |
| 2026-11-12 | 0.0050% | -0.0002% | 0.0103% |
| 2026-11-11 | 0.0078% | 0.0036% | 0.0116% |
| 2026-11-10 | 0.0102% | 0.0031% | 0.0175% |
| 2026-11-09 | 0.0049% | -0.0020% | 0.0151% |
| 2026-11-08 | 0.0023% | -0.0048% | 0.0083% |
| 2026-11-07 | 0.0053% | 0.0002% | 0.0089% |
| 2026-11-06 | 0.0105% | 0.0057% | 0.0180% |
| 2026-11-05 | 0.0094% | -0.0005% | 0.0169% |
| 2026-11-04 | 0.0083% | -0.0024% | 0.0165% |
| 2026-11-03 | 0.0114% | 0.0051% | 0.0184% |
| 2026-11-02 | 0.0137% | -0.0062% | 0.0272% |
| 2026-11-01 | 0.0088% | 0.0011% | 0.0239% |
| 2026-10-31 | 0.0090% | 0.0015% | 0.0164% |
| 2026-10-30 | 0.0059% | -0.0176% | 0.0155% |
| 2026-10-29 | 0.0192% | -0.0034% | 0.2316% |
| 2026-10-28 | 0.0151% | -0.0029% | 0.2318% |
| 2026-10-27 | 0.0068% | -0.0089% | 0.0108% |
| 2026-10-26 | 0.0021% | -0.0041% | 0.0088% |
| 2026-10-25 | 0.0004% | -0.0051% | 0.0065% |
| 2026-10-24 | 0.0028% | -0.0031% | 0.0085% |
| 2026-10-23 | 0.0076% | 0.0025% | 0.0153% |
| 2026-10-22 | 0.0031% | -0.0042% | 0.0096% |
| 2026-10-21 | 0.0081% | 0.0038% | 0.0122% |
| 2026-10-20 | 0.0088% | 0.0048% | 0.0130% |
| 2026-10-19 | 0.0055% | 0.0025% | 0.0072% |
31개 중 31개 표시
자주 묻는 질문
- 오늘 ZEN 평균 펀딩비는 얼마인가요?
- 2026-11-18 거래소 전체의 ZEN 펀딩비는 8시간당 평균 0.0075%였으며, 시간별로는 0.0056%에서 0.0086% 사이였습니다.
- 최근 7일간 ZEN 펀딩비를 가장 많이 지급한 거래소는 어디인가요?
- WhiteBIT입니다. 평균은 8시간당 0.0100%입니다.
- 펀딩비 기록은 어떻게 계산하나요?
- ArbTide는 모든 거래소의 펀딩비를 5분마다 저장한 뒤 시간별로, 그리고 거래소 전체로 평균을 냅니다. 모든 값은 대부분의 거래소가 쓰는 주기인 8시간 기준으로 환산되므로 1시간 주기 거래소와 8시간 주기 거래소를 바로 비교할 수 있습니다.