Арбитраж LDO: живые спреды цен между биржами
ОнлайнДанные на · обновляется каждые 15 с
По состоянию на 2026-11-18 07:44 UTC ArbTide отслеживает цены LDO на спотовом рынке и рынке бессрочных фьючерсов разных бирж. На спотовом рынке лучший маршрут дает валовой спред 0.00%, который после комиссий превращается в чистый убыток -0.20%. На рынке бессрочных фьючерсов лучший маршрут дает валовой спред 0.29%, который после комиссий превращается в чистый убыток -0.23%.
Цены LDO на спотовом рынке по биржам
- XT.COM0.2748Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2749
- Спред стакана
- 0.036%
- Объем за 24h
- $63K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- Toobit0.2748Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2749
- Спред стакана
- 0.036%
- Объем за 24h
- $453.1K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- WEEX0.2748Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.275
- Спред стакана
- 0.073%
- Объем за 24h
- $11.3M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Bitget0.2747Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2749
- Спред стакана
- 0.073%
- Объем за 24h
- $48K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- Binance0.2746Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2748
- Спред стакана
- 0.073%
- Объем за 24h
- $1.1M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- OKX0.2746Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2748
- Спред стакана
- 0.073%
- Объем за 24h
- $227.6K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- MEXC0.2746Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2748
- Спред стакана
- 0.073%
- Объем за 24h
- $70.9K
- Комиссия тейкера
- 0.080%
- Bybit0.2745Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2748
- Спред стакана
- 0.109%
- Объем за 24h
- $369.2K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Gate0.2745Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2748
- Спред стакана
- 0.109%
- Объем за 24h
- $72.4K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- BingX0.2745Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2748
- Спред стакана
- 0.109%
- Объем за 24h
- $65.9K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- WhiteBIT0.2745Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.275
- Спред стакана
- 0.182%
- Объем за 24h
- $902.1K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- CEX.IO0.27447Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.27482
- Спред стакана
- 0.127%
- Объем за 24h
- $26.9
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- KuCoin0.2744Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2747
- Спред стакана
- 0.109%
- Объем за 24h
- $42.5K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Bitstamp0.2743Бид
- Рынок
- LDO/USD
- Аск
- 0.2745
- Спред стакана
- 0.073%
- Объем за 24h
- $38.8K
- Комиссия тейкера
- 0.400%
- Revolut X0.2743Бид
- Рынок
- LDO/USD
- Аск
- 0.2745
- Спред стакана
- 0.073%
- Объем за 24h
- $17K
- Комиссия тейкера
- 0.090%
- Crypto.com0.2743Бид
- Рынок
- LDO/USD
- Аск
- 0.2746
- Спред стакана
- 0.109%
- Объем за 24h
- $11.8K
- Комиссия тейкера
- 0.500%
- BTSE0.2743Бид
- Рынок
- LDO/USD
- Аск
- 0.2748
- Спред стакана
- 0.182%
- Объем за 24h
- $8.2K
- Комиссия тейкера
- 0.020%
- Deepcoin0.2743Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2751
- Спред стакана
- 0.291%
- Объем за 24h
- $6.9K
- Комиссия тейкера
- 0.150%
- HitBTC0.27407Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.27552
- Спред стакана
- 0.526%
- Комиссия тейкера
- 0.250%
- Kraken0.274Бид
- Рынок
- LDO/USD
- Аск
- 0.275
- Спред стакана
- 0.364%
- Объем за 24h
- $90.1K
- Комиссия тейкера
- 0.260%
- BtcTurk0.274Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.275
- Спред стакана
- 0.364%
- Объем за 24h
- $2.8K
- Комиссия тейкера
- 0.090%
- HTX0.273Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.275
- Спред стакана
- 0.727%
- Объем за 24h
- $619.2
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- BigONE0.273Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.276
- Спред стакана
- 1.087%
- Объем за 24h
- $19.7K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
| XT.COM | LDO/USDT | 0.2748 | 0.2749 | 0.036% | $63K | 0.200% |
| Toobit | LDO/USDT | 0.2748 | 0.2749 | 0.036% | $453.1K | 0.100% |
| WEEX | LDO/USDT | 0.2748 | 0.275 | 0.073% | $11.3M | 0.100% |
| Bitget | LDO/USDT | 0.2747 | 0.2749 | 0.073% | $48K | 0.200% |
| Binance | LDO/USDT | 0.2746 | 0.2748 | 0.073% | $1.1M | 0.100% |
| OKX | LDO/USDT | 0.2746 | 0.2748 | 0.073% | $227.6K | 0.100% |
| MEXC | LDO/USDT | 0.2746 | 0.2748 | 0.073% | $70.9K | 0.080% |
| Bybit | LDO/USDT | 0.2745 | 0.2748 | 0.109% | $369.2K | 0.100% |
| Gate | LDO/USDT | 0.2745 | 0.2748 | 0.109% | $72.4K | 0.200% |
| BingX | LDO/USDT | 0.2745 | 0.2748 | 0.109% | $65.9K | 0.100% |
| WhiteBIT | LDO/USDT | 0.2745 | 0.275 | 0.182% | $902.1K | 0.100% |
| CEX.IO | LDO/USDT | 0.27447 | 0.27482 | 0.127% | $26.9 | 0.100% |
| KuCoin | LDO/USDT | 0.2744 | 0.2747 | 0.109% | $42.5K | 0.100% |
| Bitstamp | LDO/USD | 0.2743 | 0.2745 | 0.073% | $38.8K | 0.400% |
| Revolut X | LDO/USD | 0.2743 | 0.2745 | 0.073% | $17K | 0.090% |
| Crypto.com | LDO/USD | 0.2743 | 0.2746 | 0.109% | $11.8K | 0.500% |
| BTSE | LDO/USD | 0.2743 | 0.2748 | 0.182% | $8.2K | 0.020% |
| Deepcoin | LDO/USDT | 0.2743 | 0.2751 | 0.291% | $6.9K | 0.150% |
| HitBTC | LDO/USDT | 0.27407 | 0.27552 | 0.526% | — | 0.250% |
| Kraken | LDO/USD | 0.274 | 0.275 | 0.364% | $90.1K | 0.260% |
| BtcTurk | LDO/USDT | 0.274 | 0.275 | 0.364% | $2.8K | 0.090% |
| HTX | LDO/USDT | 0.273 | 0.275 | 0.727% | $619.2 | 0.200% |
| BigONE | LDO/USDT | 0.273 | 0.276 | 1.087% | $19.7K | 0.100% |
Чистый спред для каждой пары бирж
Каждая ячейка — покупка LDO по аску одной биржи и продажа по биду другой за вычетом комиссий тейкера за каждое исполнение. Самые дешевые аски сверху, самые высокие биды слева, поэтому прибыльные пары собираются в левом верхнем углу.
| Покупка ↓ продажа → | XT.COM | Toobit | WEEX | Bitget | Binance | OKX | MEXC | Bybit | Gate | BingX | WhiteBIT | CEX.IO | KuCoin | Bitstamp | Revolut X | Crypto.com | BTSE | Deepcoin | HitBTC | Kraken | BtcTurk | HTX | BigONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitstampаск 0.2745 | -0.49 | -0.39 | -0.39 | -0.53 | -0.46 | -0.46 | -0.44 | -0.50 | -0.60 | -0.50 | -0.50 | -0.51 | -0.54 | Одна биржа | -0.56 | -0.97 | -0.49 | -0.62 | -0.81 | -0.84 | -0.67 | -1.15 | -1.05 |
| Revolut Xаск 0.2745 | -0.18 | -0.08 | -0.08 | -0.22 | -0.15 | -0.15 | -0.13 | -0.19 | -0.29 | -0.19 | -0.19 | -0.20 | -0.23 | -0.56 | Одна биржа | -0.66 | -0.18 | -0.31 | -0.50 | -0.53 | -0.36 | -0.84 | -0.74 |
| Crypto.comаск 0.2746 | -0.63 | -0.53 | -0.53 | -0.66 | -0.60 | -0.60 | -0.58 | -0.64 | -0.74 | -0.64 | -0.64 | -0.65 | -0.67 | -1.01 | -0.70 | Одна биржа | -0.63 | -0.76 | -0.94 | -0.98 | -0.81 | -1.28 | -1.18 |
| KuCoinаск 0.2747 | -0.26 | -0.16 | -0.16 | -0.30 | -0.24 | -0.24 | -0.22 | -0.27 | -0.37 | -0.27 | -0.27 | -0.28 | Одна биржа | -0.65 | -0.34 | -0.75 | -0.27 | -0.40 | -0.58 | -0.61 | -0.44 | -0.92 | -0.82 |
| Binanceаск 0.2748 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.34 | Одна биржа | -0.27 | -0.25 | -0.31 | -0.41 | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.35 | -0.68 | -0.37 | -0.78 | -0.30 | -0.43 | -0.62 | -0.65 | -0.48 | -0.96 | -0.86 |
| Bybitаск 0.2748 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.34 | -0.27 | -0.27 | -0.25 | Одна биржа | -0.41 | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.35 | -0.68 | -0.37 | -0.78 | -0.30 | -0.43 | -0.62 | -0.65 | -0.48 | -0.96 | -0.86 |
| OKXаск 0.2748 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.34 | -0.27 | Одна биржа | -0.25 | -0.31 | -0.41 | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.35 | -0.68 | -0.37 | -0.78 | -0.30 | -0.43 | -0.62 | -0.65 | -0.48 | -0.96 | -0.86 |
| Gateаск 0.2748 | -0.40 | -0.30 | -0.30 | -0.44 | -0.37 | -0.37 | -0.35 | -0.41 | Одна биржа | -0.41 | -0.41 | -0.42 | -0.45 | -0.78 | -0.47 | -0.88 | -0.40 | -0.53 | -0.72 | -0.75 | -0.58 | -1.06 | -0.96 |
| MEXCаск 0.2748 | -0.28 | -0.18 | -0.18 | -0.32 | -0.25 | -0.25 | Одна биржа | -0.29 | -0.39 | -0.29 | -0.29 | -0.30 | -0.33 | -0.66 | -0.35 | -0.76 | -0.28 | -0.41 | -0.60 | -0.63 | -0.46 | -0.94 | -0.84 |
| BingXаск 0.2748 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.34 | -0.27 | -0.27 | -0.25 | -0.31 | -0.41 | Одна биржа | -0.31 | -0.32 | -0.35 | -0.68 | -0.37 | -0.78 | -0.30 | -0.43 | -0.62 | -0.65 | -0.48 | -0.96 | -0.86 |
| BTSEаск 0.2748 | -0.22 | -0.12 | -0.12 | -0.26 | -0.19 | -0.19 | -0.17 | -0.23 | -0.33 | -0.23 | -0.23 | -0.24 | -0.27 | -0.60 | -0.29 | -0.70 | Одна биржа | -0.35 | -0.54 | -0.57 | -0.40 | -0.88 | -0.78 |
| CEX.IOаск 0.27482 | -0.31 | -0.21 | -0.21 | -0.34 | -0.28 | -0.28 | -0.26 | -0.32 | -0.42 | -0.32 | -0.32 | Одна биржа | -0.35 | -0.69 | -0.38 | -0.79 | -0.31 | -0.44 | -0.62 | -0.66 | -0.49 | -0.96 | -0.86 |
| Bitgetаск 0.2749 | -0.44 | -0.34 | -0.34 | Одна биржа | -0.41 | -0.41 | -0.39 | -0.45 | -0.55 | -0.45 | -0.45 | -0.46 | -0.48 | -0.82 | -0.51 | -0.92 | -0.44 | -0.57 | -0.75 | -0.79 | -0.62 | -1.09 | -0.99 |
| XT.COMаск 0.2749 | Одна биржа | -0.34 | -0.34 | -0.47 | -0.41 | -0.41 | -0.39 | -0.45 | -0.55 | -0.45 | -0.45 | -0.46 | -0.48 | -0.82 | -0.51 | -0.92 | -0.44 | -0.57 | -0.75 | -0.79 | -0.62 | -1.09 | -0.99 |
| Toobitаск 0.2749 | -0.34 | Одна биржа | -0.24 | -0.37 | -0.31 | -0.31 | -0.29 | -0.35 | -0.45 | -0.35 | -0.35 | -0.36 | -0.38 | -0.72 | -0.41 | -0.82 | -0.34 | -0.47 | -0.65 | -0.69 | -0.52 | -0.99 | -0.89 |
| HTXаск 0.275 | -0.47 | -0.37 | -0.37 | -0.51 | -0.45 | -0.45 | -0.43 | -0.48 | -0.58 | -0.48 | -0.48 | -0.49 | -0.52 | -0.85 | -0.54 | -0.95 | -0.47 | -0.60 | -0.79 | -0.82 | -0.65 | Одна биржа | -1.03 |
| Krakenаск 0.275 | -0.53 | -0.43 | -0.43 | -0.57 | -0.51 | -0.51 | -0.49 | -0.54 | -0.64 | -0.54 | -0.54 | -0.55 | -0.58 | -0.91 | -0.60 | -1.01 | -0.53 | -0.66 | -0.85 | Одна биржа | -0.71 | -1.19 | -1.09 |
| WhiteBITаск 0.275 | -0.37 | -0.27 | -0.27 | -0.41 | -0.35 | -0.35 | -0.33 | -0.38 | -0.48 | -0.38 | Одна биржа | -0.39 | -0.42 | -0.75 | -0.44 | -0.85 | -0.37 | -0.50 | -0.69 | -0.72 | -0.55 | -1.03 | -0.93 |
| WEEXаск 0.275 | -0.37 | -0.27 | Одна биржа | -0.41 | -0.35 | -0.35 | -0.33 | -0.38 | -0.48 | -0.38 | -0.38 | -0.39 | -0.42 | -0.75 | -0.44 | -0.85 | -0.37 | -0.50 | -0.69 | -0.72 | -0.55 | -1.03 | -0.93 |
| BtcTurkаск 0.275 | -0.36 | -0.26 | -0.26 | -0.40 | -0.34 | -0.34 | -0.32 | -0.37 | -0.47 | -0.37 | -0.37 | -0.38 | -0.41 | -0.74 | -0.43 | -0.84 | -0.36 | -0.49 | -0.68 | -0.71 | Одна биржа | -1.02 | -0.92 |
| Deepcoinаск 0.2751 | -0.46 | -0.36 | -0.36 | -0.50 | -0.43 | -0.43 | -0.41 | -0.47 | -0.57 | -0.47 | -0.47 | -0.48 | -0.50 | -0.84 | -0.53 | -0.94 | -0.46 | Одна биржа | -0.77 | -0.81 | -0.64 | -1.11 | -1.01 |
| HitBTCаск 0.27552 | -0.71 | -0.61 | -0.61 | -0.75 | -0.68 | -0.68 | -0.66 | -0.72 | -0.82 | -0.72 | -0.72 | -0.73 | -0.76 | -1.09 | -0.78 | -1.19 | -0.71 | -0.84 | Одна биржа | -1.06 | -0.89 | -1.36 | -1.26 |
| BigONEаск 0.276 | -0.73 | -0.63 | -0.63 | -0.77 | -0.71 | -0.71 | -0.69 | -0.74 | -0.84 | -0.74 | -0.74 | -0.75 | -0.78 | -1.12 | -0.81 | -1.22 | -0.74 | -0.87 | -1.05 | -1.08 | -0.91 | -1.39 | Одна биржа |
Цены LDO на рынке бессрочных фьючерсов по биржам
- DigiFinex0.275Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.276
- Спред стакана
- 0.362%
- Объем за 24h
- $1.3M
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- Kraken0.2746Бид
- Рынок
- LDO/USD
- Аск
- 0.2747
- Спред стакана
- 0.036%
- Объем за 24h
- $517.4K
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Crypto.com0.2746Бид
- Рынок
- LDO/USD
- Аск
- 0.2747
- Спред стакана
- 0.036%
- Объем за 24h
- $2.1K
- Комиссия тейкера
- 0.500%
- Hyperliquid0.27459Бид
- Рынок
- LDO/USDC
- Аск
- 0.27517
- Спред стакана
- 0.211%
- Объем за 24h
- $616.3K
- Комиссия тейкера
- 0.045%
- Backpack0.27456Бид
- Рынок
- LDO/USDC
- Аск
- 0.27466
- Спред стакана
- 0.036%
- Объем за 24h
- $102.5K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Binance0.2745Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2746
- Спред стакана
- 0.036%
- Объем за 24h
- $9.4M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- OKX0.2745Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2746
- Спред стакана
- 0.036%
- Объем за 24h
- $2.7M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- MEXC0.2745Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2746
- Спред стакана
- 0.036%
- Объем за 24h
- $1M
- Комиссия тейкера
- 0.000%
- Aster0.2745Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2747
- Спред стакана
- 0.073%
- Объем за 24h
- $6.2K
- Комиссия тейкера
- 0.035%
- XT.COM0.2745Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2748
- Спред стакана
- 0.109%
- Объем за 24h
- $174.3K
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Deepcoin0.2744Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2745
- Спред стакана
- 0.036%
- Объем за 24h
- $1.2M
- Комиссия тейкера
- 0.150%
- Bitget0.2744Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2746
- Спред стакана
- 0.073%
- Объем за 24h
- $1.4M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- KuCoin0.2744Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2746
- Спред стакана
- 0.073%
- Объем за 24h
- $8.3M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Toobit0.2744Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2746
- Спред стакана
- 0.073%
- Объем за 24h
- $2.9M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Extended0.2744Бид
- Рынок
- LDO/USDC
- Аск
- 0.2746
- Спред стакана
- 0.073%
- Объем за 24h
- $4.8M
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- WhiteBIT0.2744Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.275
- Спред стакана
- 0.218%
- Объем за 24h
- $7M
- Комиссия тейкера
- 0.055%
- WEEX0.2743Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2744
- Спред стакана
- 0.036%
- Объем за 24h
- $655K
- Комиссия тейкера
- 0.080%
- Gate0.2743Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2746
- Спред стакана
- 0.109%
- Объем за 24h
- $120K
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- BingX0.2742Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2743
- Спред стакана
- 0.036%
- Объем за 24h
- $1M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- BTSE0.2742Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2748
- Спред стакана
- 0.218%
- Объем за 24h
- $155.3K
- Комиссия тейкера
- 0.055%
- Bybit0.2741Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.2742
- Спред стакана
- 0.036%
- Объем за 24h
- $2M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Bitfinex0.27404Бид
- Рынок
- LDO/USDT
- Аск
- 0.27462
- Спред стакана
- 0.211%
- Объем за 24h
- $217
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- Paradex0.274Бид
- Рынок
- LDO/USD
- Аск
- 0.2743
- Спред стакана
- 0.109%
- Объем за 24h
- $49.7
- Комиссия тейкера
- 0.030%
| DigiFinex | LDO/USDT | 0.275 | 0.276 | 0.362% | $1.3M | 0.200% |
| Kraken | LDO/USD | 0.2746 | 0.2747 | 0.036% | $517.4K | 0.050% |
| Crypto.com | LDO/USD | 0.2746 | 0.2747 | 0.036% | $2.1K | 0.500% |
| Hyperliquid | LDO/USDC | 0.27459 | 0.27517 | 0.211% | $616.3K | 0.045% |
| Backpack | LDO/USDC | 0.27456 | 0.27466 | 0.036% | $102.5K | 0.100% |
| Binance | LDO/USDT | 0.2745 | 0.2746 | 0.036% | $9.4M | 0.050% |
| OKX | LDO/USDT | 0.2745 | 0.2746 | 0.036% | $2.7M | 0.050% |
| MEXC | LDO/USDT | 0.2745 | 0.2746 | 0.036% | $1M | 0.000% |
| Aster | LDO/USDT | 0.2745 | 0.2747 | 0.073% | $6.2K | 0.035% |
| XT.COM | LDO/USDT | 0.2745 | 0.2748 | 0.109% | $174.3K | 0.060% |
| Deepcoin | LDO/USDT | 0.2744 | 0.2745 | 0.036% | $1.2M | 0.150% |
| Bitget | LDO/USDT | 0.2744 | 0.2746 | 0.073% | $1.4M | 0.060% |
| KuCoin | LDO/USDT | 0.2744 | 0.2746 | 0.073% | $8.3M | 0.060% |
| Toobit | LDO/USDT | 0.2744 | 0.2746 | 0.073% | $2.9M | 0.100% |
| Extended | LDO/USDC | 0.2744 | 0.2746 | 0.073% | $4.8M | 0.200% |
| WhiteBIT | LDO/USDT | 0.2744 | 0.275 | 0.218% | $7M | 0.055% |
| WEEX | LDO/USDT | 0.2743 | 0.2744 | 0.036% | $655K | 0.080% |
| Gate | LDO/USDT | 0.2743 | 0.2746 | 0.109% | $120K | 0.050% |
| BingX | LDO/USDT | 0.2742 | 0.2743 | 0.036% | $1M | 0.050% |
| BTSE | LDO/USDT | 0.2742 | 0.2748 | 0.218% | $155.3K | 0.055% |
| Bybit | LDO/USDT | 0.2741 | 0.2742 | 0.036% | $2M | 0.060% |
| Bitfinex | LDO/USDT | 0.27404 | 0.27462 | 0.211% | $217 | 0.200% |
| Paradex | LDO/USD | 0.274 | 0.2743 | 0.109% | $49.7 | 0.030% |
Чистый спред для каждой пары бирж
Каждая ячейка — покупка LDO по аску одной биржи и продажа по биду другой за вычетом комиссий тейкера за каждое исполнение. Самые дешевые аски сверху, самые высокие биды слева, поэтому прибыльные пары собираются в левом верхнем углу.
| Покупка ↓ продажа → | DigiFinex | Kraken | Crypto.com | Hyperliquid | Backpack | Binance | OKX | MEXC | Aster | XT.COM | Deepcoin | Bitget | KuCoin | Toobit | Extended | WhiteBIT | WEEX | Gate | BingX | BTSE | Bybit | Bitfinex | Paradex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybitаск 0.2742 | -0.23 | -0.07 | -0.97 | -0.07 | -0.19 | -0.11 | -0.11 | -0.01 | -0.08 | -0.13 | -0.35 | -0.17 | -0.17 | -0.25 | -0.45 | -0.16 | -0.24 | -0.18 | -0.22 | -0.23 | Одна биржа | -0.58 | -0.25 |
| BingXаск 0.2743 | -0.24 | -0.09 | -0.99 | -0.08 | -0.21 | -0.13 | -0.13 | -0.03 | -0.10 | -0.15 | -0.36 | -0.18 | -0.18 | -0.26 | -0.46 | -0.17 | -0.26 | -0.20 | Одна биржа | -0.25 | -0.29 | -0.59 | -0.27 |
| Paradexаск 0.2743 | -0.20 | -0.05 | -0.95 | -0.04 | -0.17 | -0.09 | -0.09 | +0.01 | -0.06 | -0.11 | -0.32 | -0.14 | -0.14 | -0.22 | -0.42 | -0.13 | -0.22 | -0.16 | -0.20 | -0.21 | -0.25 | -0.55 | Одна биржа |
| WEEXаск 0.2744 | -0.34 | -0.19 | -1.09 | -0.18 | -0.30 | -0.22 | -0.22 | -0.12 | -0.19 | -0.24 | -0.46 | -0.28 | -0.28 | -0.36 | -0.56 | -0.27 | Одна биржа | -0.30 | -0.33 | -0.34 | -0.39 | -0.69 | -0.37 |
| Deepcoinаск 0.2745 | -0.52 | -0.36 | -1.26 | -0.36 | -0.48 | -0.40 | -0.40 | -0.30 | -0.37 | -0.42 | Одна биржа | -0.46 | -0.46 | -0.54 | -0.74 | -0.45 | -0.53 | -0.47 | -0.51 | -0.52 | -0.57 | -0.87 | -0.54 |
| Binanceаск 0.2746 | -0.35 | -0.20 | -1.10 | -0.19 | -0.31 | Одна биржа | -0.24 | -0.14 | -0.21 | -0.26 | -0.47 | -0.29 | -0.29 | -0.37 | -0.57 | -0.28 | -0.37 | -0.31 | -0.35 | -0.36 | -0.40 | -0.70 | -0.38 |
| OKXаск 0.2746 | -0.35 | -0.20 | -1.10 | -0.19 | -0.31 | -0.24 | Одна биржа | -0.14 | -0.21 | -0.26 | -0.47 | -0.29 | -0.29 | -0.37 | -0.57 | -0.28 | -0.37 | -0.31 | -0.35 | -0.36 | -0.40 | -0.70 | -0.38 |
| Bitgetаск 0.2746 | -0.37 | -0.22 | -1.12 | -0.21 | -0.33 | -0.26 | -0.26 | -0.16 | -0.23 | -0.28 | -0.49 | Одна биржа | -0.31 | -0.39 | -0.59 | -0.30 | -0.39 | -0.33 | -0.37 | -0.38 | -0.42 | -0.72 | -0.40 |
| Gateаск 0.2746 | -0.35 | -0.20 | -1.10 | -0.19 | -0.31 | -0.24 | -0.24 | -0.14 | -0.21 | -0.26 | -0.47 | -0.29 | -0.29 | -0.37 | -0.57 | -0.28 | -0.37 | Одна биржа | -0.35 | -0.36 | -0.40 | -0.70 | -0.38 |
| KuCoinаск 0.2746 | -0.37 | -0.22 | -1.12 | -0.21 | -0.33 | -0.26 | -0.26 | -0.16 | -0.23 | -0.28 | -0.49 | -0.31 | Одна биржа | -0.39 | -0.59 | -0.30 | -0.39 | -0.33 | -0.37 | -0.38 | -0.42 | -0.72 | -0.40 |
| MEXCаск 0.2746 | -0.25 | -0.10 | -1.00 | -0.09 | -0.21 | -0.14 | -0.14 | Одна биржа | -0.11 | -0.16 | -0.37 | -0.19 | -0.19 | -0.27 | -0.47 | -0.18 | -0.27 | -0.21 | -0.25 | -0.26 | -0.30 | -0.60 | -0.28 |
| Toobitаск 0.2746 | -0.45 | -0.30 | -1.20 | -0.29 | -0.41 | -0.34 | -0.34 | -0.24 | -0.31 | -0.36 | -0.57 | -0.39 | -0.39 | Одна биржа | -0.67 | -0.38 | -0.47 | -0.41 | -0.45 | -0.46 | -0.50 | -0.80 | -0.48 |
| Extendedаск 0.2746 | -0.65 | -0.50 | -1.40 | -0.49 | -0.61 | -0.54 | -0.54 | -0.44 | -0.51 | -0.56 | -0.77 | -0.59 | -0.59 | -0.67 | Одна биржа | -0.58 | -0.67 | -0.61 | -0.65 | -0.66 | -0.70 | -1.00 | -0.68 |
| Bitfinexаск 0.27462 | -0.66 | -0.51 | -1.41 | -0.50 | -0.62 | -0.54 | -0.54 | -0.44 | -0.51 | -0.56 | -0.78 | -0.60 | -0.60 | -0.68 | -0.88 | -0.59 | -0.68 | -0.62 | -0.65 | -0.66 | -0.71 | Одна биржа | -0.69 |
| Backpackаск 0.27466 | -0.48 | -0.32 | -1.22 | -0.32 | Одна биржа | -0.36 | -0.36 | -0.26 | -0.33 | -0.38 | -0.59 | -0.41 | -0.41 | -0.49 | -0.69 | -0.40 | -0.49 | -0.43 | -0.47 | -0.48 | -0.52 | -0.83 | -0.50 |
| Krakenаск 0.2747 | -0.39 | Одна биржа | -1.14 | -0.23 | -0.35 | -0.27 | -0.27 | -0.17 | -0.24 | -0.29 | -0.51 | -0.33 | -0.33 | -0.41 | -0.61 | -0.32 | -0.41 | -0.35 | -0.38 | -0.39 | -0.44 | -0.74 | -0.41 |
| Crypto.comаск 0.2747 | -1.29 | -1.14 | Одна биржа | -1.13 | -1.25 | -1.17 | -1.17 | -1.07 | -1.14 | -1.19 | -1.41 | -1.23 | -1.23 | -1.31 | -1.51 | -1.22 | -1.31 | -1.25 | -1.28 | -1.29 | -1.34 | -1.64 | -1.31 |
| Asterаск 0.2747 | -0.36 | -0.21 | -1.11 | -0.20 | -0.32 | -0.24 | -0.24 | -0.14 | Одна биржа | -0.26 | -0.48 | -0.30 | -0.30 | -0.38 | -0.58 | -0.29 | -0.38 | -0.32 | -0.35 | -0.36 | -0.41 | -0.71 | -0.38 |
| BTSEаск 0.2748 | -0.44 | -0.28 | -1.18 | -0.28 | -0.40 | -0.32 | -0.32 | -0.22 | -0.29 | -0.34 | -0.56 | -0.38 | -0.38 | -0.46 | -0.66 | -0.37 | -0.45 | -0.39 | -0.43 | Одна биржа | -0.48 | -0.79 | -0.46 |
| XT.COMаск 0.2748 | -0.45 | -0.29 | -1.19 | -0.29 | -0.41 | -0.33 | -0.33 | -0.23 | -0.30 | Одна биржа | -0.57 | -0.39 | -0.39 | -0.47 | -0.67 | -0.38 | -0.46 | -0.40 | -0.44 | -0.45 | -0.49 | -0.80 | -0.47 |
