Арбитраж PAXG: живые спреды цен между биржами
ОнлайнДанные на · обновляется каждые 15 с
По состоянию на 2026-11-18 07:41 UTC ArbTide отслеживает цены PAXG на спотовом рынке и рынке бессрочных фьючерсов разных бирж. Спот: цены есть на 19 биржах, но ликвидного маршрута нет. На рынке бессрочных фьючерсов лучший маршрут дает валовой спред 0.15%, который после комиссий превращается в чистый убыток -0.15%.
Цены PAXG на спотовом рынке по биржам
- XT.COM3,775.74Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,775.75
- Спред стакана
- 0.000%
- Объем за 24h
- $6M
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- BingX3,766.01Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,766.39
- Спред стакана
- 0.010%
- Объем за 24h
- $392.8K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- KuCoin3,762.49Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,762.57
- Спред стакана
- 0.002%
- Объем за 24h
- $1.8M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- LBank3,762.38Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,762.43
- Спред стакана
- 0.001%
- Объем за 24h
- $5.8M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- OKX3,762.3Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,762.4
- Спред стакана
- 0.003%
- Объем за 24h
- $1.4M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Binance3,762.25Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,762.26
- Спред стакана
- 0.000%
- Объем за 24h
- $14.9M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Toobit3,762.25Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,762.26
- Спред стакана
- 0.000%
- Объем за 24h
- $6.8M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Gate3,762.01Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,762.02
- Спред стакана
- 0.000%
- Объем за 24h
- $384.4K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- BtcTurk3,761.7Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,766.4
- Спред стакана
- 0.125%
- Объем за 24h
- $45.2K
- Комиссия тейкера
- 0.090%
- Bitget3,761.5Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,761.51
- Спред стакана
- 0.000%
- Объем за 24h
- $352.8K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- BigONE3,761.49Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,763.01
- Спред стакана
- 0.040%
- Объем за 24h
- $11.3K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- DigiFinex3,761.3471Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,763.1629
- Спред стакана
- 0.048%
- Объем за 24h
- $454.2K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- WhiteBIT3,760.65Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,764.05
- Спред стакана
- 0.090%
- Объем за 24h
- $7.1M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- CEX.IO3,760.6Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,763.5
- Спред стакана
- 0.077%
- Объем за 24h
- $29.1
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Crypto.com3,759.09Бид
- Рынок
- PAXG/USD
- Аск
- 3,759.1
- Спред стакана
- 0.000%
- Объем за 24h
- $457.6K
- Комиссия тейкера
- 0.500%
- Kraken3,758.05Бид
- Рынок
- PAXG/USD
- Аск
- 3,758.06
- Спред стакана
- 0.000%
- Объем за 24h
- $1.3M
- Комиссия тейкера
- 0.260%
- HitBTC3,757.34Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,767.16
- Спред стакана
- 0.261%
- Комиссия тейкера
- 0.250%
- Bitstamp3,757.32Бид
- Рынок
- PAXG/USD
- Аск
- 3,759.13
- Спред стакана
- 0.048%
- Объем за 24h
- $261.8K
- Комиссия тейкера
- 0.400%
- Revolut X3,753.86Бид
- Рынок
- PAXG/USD
- Аск
- 3,762.11
- Спред стакана
- 0.219%
- Объем за 24h
- $5.8K
- Комиссия тейкера
- 0.090%
| XT.COM | PAXG/USDT | 3,775.74 | 3,775.75 | 0.000% | $6M | 0.200% |
| BingX | PAXG/USDT | 3,766.01 | 3,766.39 | 0.010% | $392.8K | 0.100% |
| KuCoin | PAXG/USDT | 3,762.49 | 3,762.57 | 0.002% | $1.8M | 0.100% |
| LBank | PAXG/USDT | 3,762.38 | 3,762.43 | 0.001% | $5.8M | 0.100% |
| OKX | PAXG/USDT | 3,762.3 | 3,762.4 | 0.003% | $1.4M | 0.100% |
| Binance | PAXG/USDT | 3,762.25 | 3,762.26 | 0.000% | $14.9M | 0.100% |
| Toobit | PAXG/USDT | 3,762.25 | 3,762.26 | 0.000% | $6.8M | 0.100% |
| Gate | PAXG/USDT | 3,762.01 | 3,762.02 | 0.000% | $384.4K | 0.200% |
| BtcTurk | PAXG/USDT | 3,761.7 | 3,766.4 | 0.125% | $45.2K | 0.090% |
| Bitget | PAXG/USDT | 3,761.5 | 3,761.51 | 0.000% | $352.8K | 0.100% |
| BigONE | PAXG/USDT | 3,761.49 | 3,763.01 | 0.040% | $11.3K | 0.100% |
| DigiFinex | PAXG/USDT | 3,761.3471 | 3,763.1629 | 0.048% | $454.2K | 0.200% |
| WhiteBIT | PAXG/USDT | 3,760.65 | 3,764.05 | 0.090% | $7.1M | 0.100% |
| CEX.IO | PAXG/USDT | 3,760.6 | 3,763.5 | 0.077% | $29.1 | 0.100% |
| Crypto.com | PAXG/USD | 3,759.09 | 3,759.1 | 0.000% | $457.6K | 0.500% |
| Kraken | PAXG/USD | 3,758.05 | 3,758.06 | 0.000% | $1.3M | 0.260% |
| HitBTC | PAXG/USDT | 3,757.34 | 3,767.16 | 0.261% | — | 0.250% |
| Bitstamp | PAXG/USD | 3,757.32 | 3,759.13 | 0.048% | $261.8K | 0.400% |
| Revolut X | PAXG/USD | 3,753.86 | 3,762.11 | 0.219% | $5.8K | 0.090% |
Чистый спред для каждой пары бирж
Каждая ячейка — покупка PAXG по аску одной биржи и продажа по биду другой за вычетом комиссий тейкера за каждое исполнение. Самые дешевые аски сверху, самые высокие биды слева, поэтому прибыльные пары собираются в левом верхнем углу.
| Покупка ↓ продажа → | XT.COM | BingX | KuCoin | LBank | OKX | Binance | Toobit | Gate | BtcTurk | Bitget | BigONE | DigiFinex | WhiteBIT | CEX.IO | Crypto.com | Kraken | HitBTC | Bitstamp | Revolut X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krakenаск 3,758.06 | +0.01 | -0.15 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.35 | -0.25 | -0.27 | -0.27 | -0.37 | -0.29 | -0.29 | -0.73 | Одна биржа | -0.53 | -0.68 | -0.46 |
| Crypto.comаск 3,759.1 | -0.26 | -0.42 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.52 | -0.52 | -0.62 | -0.52 | -0.54 | -0.54 | -0.64 | -0.56 | -0.56 | Одна биржа | -0.79 | -0.80 | -0.95 | -0.73 |
| Bitstampаск 3,759.13 | -0.16 | -0.32 | -0.41 | -0.41 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.52 | -0.42 | -0.44 | -0.44 | -0.54 | -0.46 | -0.46 | -0.90 | -0.69 | -0.70 | Одна биржа | -0.63 |
| Bitgetаск 3,761.51 | +0.08 | -0.08 | -0.17 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.29 | -0.18 | Одна биржа | -0.20 | -0.30 | -0.22 | -0.22 | -0.66 | -0.45 | -0.46 | -0.61 | -0.39 |
| Gateаск 3,762.02 | -0.04 | -0.19 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | Одна биржа | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.42 | -0.34 | -0.34 | -0.78 | -0.57 | -0.57 | -0.72 | -0.51 |
| Revolut Xаск 3,762.11 | +0.07 | -0.09 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.19 | -0.19 | -0.29 | -0.19 | -0.21 | -0.21 | -0.31 | -0.23 | -0.23 | -0.67 | -0.46 | -0.47 | -0.62 | Одна биржа |
| Binanceаск 3,762.26 | +0.06 | -0.10 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | Одна биржа | -0.20 | -0.31 | -0.20 | -0.22 | -0.22 | -0.32 | -0.24 | -0.24 | -0.68 | -0.47 | -0.48 | -0.63 | -0.41 |
| Toobitаск 3,762.26 | +0.06 | -0.10 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | Одна биржа | -0.31 | -0.20 | -0.22 | -0.22 | -0.32 | -0.24 | -0.24 | -0.68 | -0.47 | -0.48 | -0.63 | -0.41 |
| OKXаск 3,762.4 | +0.05 | -0.10 | -0.20 | -0.20 | Одна биржа | -0.20 | -0.20 | -0.31 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | -0.33 | -0.25 | -0.25 | -0.69 | -0.48 | -0.48 | -0.64 | -0.42 |
| LBankаск 3,762.43 | +0.05 | -0.10 | -0.20 | Одна биржа | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.31 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | -0.33 | -0.25 | -0.25 | -0.69 | -0.48 | -0.49 | -0.64 | -0.42 |
| KuCoinаск 3,762.57 | +0.05 | -0.11 | Одна биржа | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.23 | -0.23 | -0.33 | -0.25 | -0.25 | -0.69 | -0.48 | -0.49 | -0.64 | -0.42 |
| BigONEаск 3,763.01 | +0.04 | -0.12 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.33 | -0.22 | -0.24 | Одна биржа | -0.34 | -0.26 | -0.26 | -0.70 | -0.49 | -0.50 | -0.65 | -0.43 |
| DigiFinexаск 3,763.1629 | -0.07 | -0.22 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.43 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | Одна биржа | -0.37 | -0.37 | -0.81 | -0.60 | -0.60 | -0.76 | -0.54 |
| CEX.IOаск 3,763.5 | +0.03 | -0.13 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.34 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.36 | -0.28 | Одна биржа | -0.72 | -0.50 | -0.51 | -0.66 | -0.45 |
| WhiteBITаск 3,764.05 | +0.01 | -0.15 | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.35 | -0.25 | -0.27 | -0.27 | -0.37 | Одна биржа | -0.29 | -0.73 | -0.52 | -0.53 | -0.68 | -0.46 |
| BingXаск 3,766.39 | -0.05 | Одна биржа | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.42 | -0.31 | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -0.35 | -0.35 | -0.79 | -0.58 | -0.59 | -0.74 | -0.52 |
| BtcTurkаск 3,766.4 | -0.04 | -0.20 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.41 | Одна биржа | -0.32 | -0.32 | -0.42 | -0.34 | -0.34 | -0.78 | -0.57 | -0.58 | -0.73 | -0.51 |
| HitBTCаск 3,767.16 | -0.22 | -0.38 | -0.47 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.59 | -0.48 | -0.50 | -0.50 | -0.60 | -0.52 | -0.52 | -0.96 | -0.75 | Одна биржа | -0.91 | -0.69 |
| XT.COMаск 3,775.75 | Одна биржа | -0.56 | -0.65 | -0.65 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.76 | -0.66 | -0.68 | -0.68 | -0.78 | -0.70 | -0.70 | -1.14 | -0.93 | -0.94 | -1.09 | -0.87 |
Цены PAXG на рынке бессрочных фьючерсов по биржам
- Gate3,763.5Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,763.51
- Спред стакана
- 0.000%
- Объем за 24h
- $3.2M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- WhiteBIT3,763.07Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,763.5
- Спред стакана
- 0.011%
- Объем за 24h
- $22.1M
- Комиссия тейкера
- 0.055%
- KuCoin3,760.55Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,760.57
- Спред стакана
- 0.001%
- Объем за 24h
- $17M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Bybit3,760.16Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,760.17
- Спред стакана
- 0.000%
- Объем за 24h
- $4.1M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- HTX3,759.96Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,760.38
- Спред стакана
- 0.011%
- Объем за 24h
- $1.9M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- BingX3,759.72Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,759.73
- Спред стакана
- 0.000%
- Объем за 24h
- $1.2M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Aster3,759.68Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,759.98
- Спред стакана
- 0.008%
- Объем за 24h
- $208.9K
- Комиссия тейкера
- 0.035%
- Binance3,759.67Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,759.68
- Спред стакана
- 0.000%
- Объем за 24h
- $79.8M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Bitget3,759.67Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,759.68
- Спред стакана
- 0.000%
- Объем за 24h
- $10.6M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Toobit3,759.67Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,759.68
- Спред стакана
- 0.000%
- Объем за 24h
- $8.5M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- MEXC3,759.48Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,759.87
- Спред стакана
- 0.010%
- Объем за 24h
- $1.1M
- Комиссия тейкера
- 0.020%
- WEEX3,759.46Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,759.47
- Спред стакана
- 0.000%
- Объем за 24h
- $6M
- Комиссия тейкера
- 0.080%
- Pacifica3,759.2Бид
- Рынок
- PAXG/USDC
- Аск
- 3,759.3
- Спред стакана
- 0.003%
- Объем за 24h
- $168.8K
- Комиссия тейкера
- 0.040%
- XT.COM3,759.11Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,760.24
- Спред стакана
- 0.030%
- Объем за 24h
- $8.2M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Hyperliquid3,758.8Бид
- Рынок
- PAXG/USDC
- Аск
- 3,759.43
- Спред стакана
- 0.017%
- Объем за 24h
- $2.5M
- Комиссия тейкера
- 0.045%
- BTSE3,758.59Бид
- Рынок
- PAXG/USDT
- Аск
- 3,760.12
- Спред стакана
- 0.041%
- Объем за 24h
- $601.6K
- Комиссия тейкера
- 0.055%
- Crypto.com3,758.28Бид
- Рынок
- PAXG/USD
- Аск
- 3,758.56
- Спред стакана
- 0.007%
- Объем за 24h
- $1M
- Комиссия тейкера
- 0.500%
- Kraken3,758.1Бид
- Рынок
- PAXG/USD
- Аск
- 3,758.5
- Спред стакана
- 0.011%
- Объем за 24h
- $449.4K
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Backpack3,757.69Бид
- Рынок
- PAXG/USDC
- Аск
- 3,757.7
- Спред стакана
- 0.000%
- Объем за 24h
- $1.1M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- WOOFi Pro3,756.2Бид
- Рынок
- PAXG/USDC
- Аск
- 3,758.4
- Спред стакана
- 0.059%
- Объем за 24h
- $7.3K
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Extended3,756Бид
- Рынок
- PAXG/USDC
- Аск
- 3,756.5
- Спред стакана
- 0.013%
- Объем за 24h
- $30.8
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- Paradex3,755.86Бид
- Рынок
- PAXG/USD
- Аск
- 3,757.77
- Спред стакана
- 0.051%
- Объем за 24h
- $1.3K
- Комиссия тейкера
- 0.030%
| Gate | PAXG/USDT | 3,763.5 | 3,763.51 | 0.000% | $3.2M | 0.050% |
| WhiteBIT | PAXG/USDT | 3,763.07 | 3,763.5 | 0.011% | $22.1M | 0.055% |
| KuCoin | PAXG/USDT | 3,760.55 | 3,760.57 | 0.001% | $17M | 0.060% |
| Bybit | PAXG/USDT | 3,760.16 | 3,760.17 | 0.000% | $4.1M | 0.060% |
| HTX | PAXG/USDT | 3,759.96 | 3,760.38 | 0.011% | $1.9M | 0.050% |
| BingX | PAXG/USDT | 3,759.72 | 3,759.73 | 0.000% | $1.2M | 0.050% |
| Aster | PAXG/USDT | 3,759.68 | 3,759.98 | 0.008% | $208.9K | 0.035% |
| Binance | PAXG/USDT | 3,759.67 | 3,759.68 | 0.000% | $79.8M | 0.050% |
| Bitget | PAXG/USDT | 3,759.67 | 3,759.68 | 0.000% | $10.6M | 0.060% |
| Toobit | PAXG/USDT | 3,759.67 | 3,759.68 | 0.000% | $8.5M | 0.100% |
| MEXC | PAXG/USDT | 3,759.48 | 3,759.87 | 0.010% | $1.1M | 0.020% |
| WEEX | PAXG/USDT | 3,759.46 | 3,759.47 | 0.000% | $6M | 0.080% |
| Pacifica | PAXG/USDC | 3,759.2 | 3,759.3 | 0.003% | $168.8K | 0.040% |
| XT.COM | PAXG/USDT | 3,759.11 | 3,760.24 | 0.030% | $8.2M | 0.060% |
| Hyperliquid | PAXG/USDC | 3,758.8 | 3,759.43 | 0.017% | $2.5M | 0.045% |
| BTSE | PAXG/USDT | 3,758.59 | 3,760.12 | 0.041% | $601.6K | 0.055% |
| Crypto.com | PAXG/USD | 3,758.28 | 3,758.56 | 0.007% | $1M | 0.500% |
| Kraken | PAXG/USD | 3,758.1 | 3,758.5 | 0.011% | $449.4K | 0.050% |
| Backpack | PAXG/USDC | 3,757.69 | 3,757.7 | 0.000% | $1.1M | 0.100% |
| WOOFi Pro | PAXG/USDC | 3,756.2 | 3,758.4 | 0.059% | $7.3K | 0.050% |
| Extended | PAXG/USDC | 3,756 | 3,756.5 | 0.013% | $30.8 | 0.200% |
| Paradex | PAXG/USD | 3,755.86 | 3,757.77 | 0.051% | $1.3K | 0.030% |
Чистый спред для каждой пары бирж
Каждая ячейка — покупка PAXG по аску одной биржи и продажа по биду другой за вычетом комиссий тейкера за каждое исполнение. Самые дешевые аски сверху, самые высокие биды слева, поэтому прибыльные пары собираются в левом верхнем углу.
| Покупка ↓ продажа → | Gate | WhiteBIT | KuCoin | Bybit | HTX | BingX | Aster | Binance | Bitget | Toobit | MEXC | WEEX | Pacifica | XT.COM | Hyperliquid | BTSE | Crypto.com | Kraken | Backpack | WOOFi Pro | Extended | Paradex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extendedаск 3,756.5 | -0.31 | -0.34 | -0.41 | -0.42 | -0.41 | -0.41 | -0.39 | -0.42 | -0.44 | -0.52 | -0.36 | -0.48 | -0.41 | -0.45 | -0.43 | -0.45 | -1.35 | -0.46 | -0.57 | -0.51 | Одна биржа | -0.48 |
| Backpackаск 3,757.7 | -0.15 | -0.17 | -0.24 | -0.25 | -0.24 | -0.25 | -0.22 | -0.25 | -0.27 | -0.35 | -0.19 | -0.31 | -0.24 | -0.28 | -0.26 | -0.29 | -1.18 | -0.29 | Одна биржа | -0.34 | -0.65 | -0.31 |
| Paradexаск 3,757.77 | -0.01 | -0.03 | -0.11 | -0.12 | -0.10 | -0.11 | -0.08 | -0.11 | -0.13 | -0.21 | -0.05 | -0.18 | -0.10 | -0.14 | -0.12 | -0.15 | -1.05 | -0.15 | -0.26 | -0.20 | -0.51 | Одна биржа |
| WOOFi Proаск 3,758.4 | -0.06 | -0.09 | -0.16 | -0.17 | -0.16 | -0.16 | -0.14 | -0.17 | -0.19 | -0.27 | -0.11 | -0.23 | -0.16 | -0.20 | -0.18 | -0.20 | -1.10 | -0.21 | -0.32 | Одна биржа | -0.56 | -0.23 |
| Krakenаск 3,758.5 | -0.07 | -0.09 | -0.17 | -0.18 | -0.16 | -0.17 | -0.14 | -0.17 | -0.19 | -0.27 | -0.11 | -0.23 | -0.16 | -0.20 | -0.18 | -0.21 | -1.11 | Одна биржа | -0.32 | -0.26 | -0.57 | -0.23 |
| Crypto.comаск 3,758.56 | -0.97 | -0.99 | -1.07 | -1.08 | -1.06 | -1.07 | -1.04 | -1.07 | -1.09 | -1.17 | -1.02 | -1.14 | -1.06 | -1.11 | -1.08 | -1.11 | Одна биржа | -1.11 | -1.22 | -1.16 | -1.47 | -1.13 |
| Pacificaаск 3,759.3 | -0.07 | -0.09 | -0.17 | -0.18 | -0.16 | -0.17 | -0.14 | -0.17 | -0.19 | -0.27 | -0.12 | -0.24 | Одна биржа | -0.21 | -0.18 | -0.21 | -1.11 | -0.21 | -0.32 | -0.26 | -0.57 | -0.23 |
| Hyperliquidаск 3,759.43 | -0.08 | -0.10 | -0.18 | -0.19 | -0.18 | -0.18 | -0.15 | -0.18 | -0.20 | -0.28 | -0.13 | -0.25 | -0.18 | -0.22 | Одна биржа | -0.22 | -1.12 | -0.23 | -0.34 | -0.28 | -0.58 | -0.24 |
| WEEXаск 3,759.47 | -0.15 | -0.17 | -0.25 | -0.26 | -0.25 | -0.25 | -0.22 | -0.25 | -0.27 | -0.35 | -0.20 | Одна биржа | -0.25 | -0.29 | -0.27 | -0.29 | -1.19 | -0.30 | -0.41 | -0.35 | -0.65 | -0.32 |
| Binanceаск 3,759.68 | -0.10 | -0.12 | -0.20 | -0.21 | -0.19 | -0.20 | -0.17 | Одна биржа | -0.22 | -0.30 | -0.15 | -0.27 | -0.19 | -0.24 | -0.21 | -0.24 | -1.14 | -0.24 | -0.35 | -0.29 | -0.60 | -0.26 |
| Bitgetаск 3,759.68 | -0.12 | -0.14 | -0.22 | -0.23 | -0.21 | -0.22 | -0.19 | -0.22 | Одна биржа | -0.32 | -0.17 | -0.29 | -0.21 | -0.26 | -0.23 | -0.26 | -1.16 | -0.26 | -0.37 | -0.31 | -0.62 | -0.28 |
| Toobitаск 3,759.68 | -0.20 | -0.22 | -0.30 | -0.31 | -0.29 | -0.30 | -0.27 | -0.30 | -0.32 | Одна биржа | -0.25 | -0.37 | -0.29 | -0.34 | -0.31 | -0.34 | -1.24 | -0.34 | -0.45 | -0.39 | -0.70 | -0.36 |
| BingXаск 3,759.73 | -0.10 | -0.12 | -0.20 | -0.21 | -0.19 | Одна биржа | -0.17 | -0.20 | -0.22 | -0.30 | -0.15 | -0.27 | -0.19 | -0.24 | -0.21 | -0.24 | -1.14 | -0.24 | -0.35 | -0.29 | -0.60 | -0.26 |
| MEXCаск 3,759.87 | -0.04 | -0.06 | -0.14 | -0.15 | -0.14 | -0.14 | -0.12 | -0.15 | -0.17 | -0.25 | Одна биржа | -0.21 | -0.14 | -0.18 | -0.16 | -0.18 | -1.08 | -0.19 | -0.30 | -0.24 | -0.54 | -0.21 |
| Asterаск 3,759.98 | -0.08 | -0.10 | -0.17 | -0.19 | -0.17 | -0.18 | Одна биржа | -0.18 | -0.20 | -0.28 | -0.12 | -0.24 | -0.17 | -0.21 | -0.19 | -0.22 | -1.12 | -0.22 | -0.33 | -0.27 | -0.58 | -0.24 |
| BTSEаск 3,760.12 | -0.12 | -0.14 | -0.22 | -0.23 | -0.21 | -0.22 | -0.19 | -0.22 | -0.24 | -0.32 | -0.17 | -0.29 | -0.21 | -0.26 | -0.24 | Одна биржа | -1.16 | -0.26 | -0.37 | -0.31 | -0.62 | -0.28 |
| Bybitаск 3,760.17 | -0.13 | -0.15 | -0.23 | Одна биржа | -0.23 | -0.23 | -0.20 | -0.23 | -0.25 | -0.33 | -0.18 | -0.30 | -0.23 | -0.27 | -0.25 | -0.27 | -1.17 | -0.28 | -0.39 | -0.33 | -0.63 | -0.29 |
| XT.COMаск 3,760.24 | -0.13 | -0.15 | -0.23 | -0.24 | -0.23 | -0.23 | -0.20 | -0.24 | -0.26 | -0.34 | -0.18 | -0.30 | -0.23 | Одна биржа | -0.25 | -0.27 | -1.17 | -0.28 | -0.39 | -0.33 | -0.63 | -0.30 |
| HTXаск 3,760.38 | -0.12 | -0.14 | -0.22 | -0.23 | Одна биржа | -0.22 | -0.19 | -0.22 | -0.24 | -0.32 | -0.16 | -0.28 | -0.21 | -0.25 | -0.23 | -0.26 | -1.16 | -0.26 | -0.37 | -0.31 | -0.62 | -0.28 |
| KuCoinаск 3,760.57 | -0.14 | -0.16 | Одна биржа | -0.25 | -0.24 | -0.24 | -0.21 | -0.24 | -0.26 | -0.34 | -0.19 | -0.31 | -0.24 | -0.28 | -0.26 | -0.28 | -1.18 | -0.29 | -0.40 | -0.34 | -0.64 | -0.31 |
| WhiteBITаск 3,763.5 | -0.21 | Одна биржа | -0.31 | -0.32 | -0.30 | -0.31 | -0.28 | -0.31 | -0.33 | -0.41 | -0.26 | -0.38 | -0.30 | -0.35 | -0.32 | -0.35 | -1.25 | -0.35 | -0.46 | -0.40 | -0.71 | -0.37 |
| Gateаск 3,763.51 | Одна биржа | -0.22 | -0.30 | -0.31 | -0.29 | -0.30 | -0.27 | -0.30 | -0.32 | -0.40 | -0.25 | -0.37 | -0.29 | -0.34 | -0.32 | -0.34 | -1.24 | -0.34 | -0.45 | -0.39 | -0.70 | -0.36 |
Держите бессрочные позиции? Сравните ставки финансирования PAXG на разных биржах.
Частые вопросы
- Есть ли сейчас возможность для арбитража PAXG?
- Нет. Лучшие маршруты PAXG сейчас не покрывают комиссии тейкера.
- На какой бирже PAXG дешевле всего?
- Самая низкая цена аск: Спот: Kraken по 3,758.06; Бессрочный: Extended по 3,756.5.
- Как рассчитывается чистый спред?
- Чистый спред = (лучший бид на бирже продажи − лучший аск на бирже покупки) ÷ лучший аск − комиссии тейкера. Спотовые маршруты платят одну комиссию тейкера на каждой бирже. Бессрочные маршруты платят две на каждой бирже: за открытие и закрытие. Макс. прибыль считается по обоим стаканам, поэтому учитывает проскальзывание, а из спотовых маршрутов дополнительно вычитается комиссия за вывод.
Как рассчитывается чистый спред
- Чистый спред = (лучший бид на бирже продажи − лучший аск на бирже покупки) ÷ лучший аск − комиссии тейкера.
- Спотовые маршруты: комиссия тейкера платится один раз на каждой бирже, а монеты нужно переводить между биржами или держать запас на обеих. В колонке «Перевод» указаны самая дешевая из открытых сетей, комиссия за вывод и объем сделки, при котором комиссия равна спреду, а если монету сейчас нельзя перевести — причина.
- Бессрочные маршруты обходятся без перевода: лонг на бирже, где цена ниже, шорт там, где выше, и обе позиции закрываются, когда цены сойдутся. Комиссия тейкера платится дважды на каждой бирже, а пока позиции открыты, действуют выплаты фандинга.
- Макс. прибыль считается по обоим стаканам: мы выкупаем аски и продаем в биды, пока очередной уровень приносит прибыль, и показываем объем, на котором прибыль максимальна. Если стаканы маршрута мы еще не прочитали, показан объем только по лучшей цене с пометкой «топ».
- Сравниваются только рынки с объемом за 24h не менее $100K, спредом в стакане меньше 2% и котировками, обновленными за последние 60 с; обе котировки должны быть получены с разницей не более 15 с. Спреды выше 20% отбрасываются: скорее всего, это разные токены с одним тикером.
Только начинаете? Прочитайте, что такое криптоарбитраж.