Арбитраж PNUT: живые спреды цен между биржами
ОнлайнДанные на · обновляется каждые 15 с
1 поток (цены) с задержкой
Потоки с задержкой: цены
Исключены из спредов до восстановления, поэтому их возможности не видны: CEX.IO 58 s
По состоянию на 2026-10-03 09:53 UTC ArbTide отслеживает цены PNUT на спотовом рынке и рынке бессрочных фьючерсов разных бирж. На спотовом рынке лучший маршрут дает валовой спред 0.02%, который после комиссий превращается в чистый убыток -0.48%. На рынке бессрочных фьючерсов лучший маршрут дает валовой спред 0.21%, который после комиссий превращается в чистый убыток -0.29%.
Цены PNUT на спотовом рынке по биржам
- Binance0.0531Бид
- Рынок
- PNUT/USDT
- Аск
- 0.0532
- Спред стакана
- 0.188%
- Объем за 24h
- $897K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- OKX0.05307Бид
- Рынок
- PNUT/USDT
- Аск
- 0.05312
- Спред стакана
- 0.094%
- Объем за 24h
- $324.2K
- Комиссия тейкера
- 0.150%
- Gate0.05306Бид
- Рынок
- PNUT/USDT
- Аск
- 0.0531
- Спред стакана
- 0.075%
- Объем за 24h
- $30.8K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- Bitstamp0.05305Бид
- Рынок
- PNUT/USD
- Аск
- 0.05309
- Спред стакана
- 0.075%
- Объем за 24h
- $567.4K
- Комиссия тейкера
- 0.400%
- Bybit0.05304Бид
- Рынок
- PNUT/USDT
- Аск
- 0.05311
- Спред стакана
- 0.132%
- Объем за 24h
- $458.8K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Deepcoin0.05303Бид
- Рынок
- PNUT/USDT
- Аск
- 0.05312
- Спред стакана
- 0.169%
- Объем за 24h
- $95.3K
- Комиссия тейкера
- 0.150%
- Revolut X0.05302Бид
- Рынок
- PNUT/USD
- Аск
- 0.05313
- Спред стакана
- 0.207%
- Объем за 24h
- $61.8
- Комиссия тейкера
- 0.090%
- KuCoin0.053Бид
- Рынок
- PNUT/USDT
- Аск
- 0.0531
- Спред стакана
- 0.188%
- Объем за 24h
- $29.6K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- BTSE0.053Бид
- Рынок
- PNUT/USD
- Аск
- 0.0531
- Спред стакана
- 0.188%
- Объем за 24h
- $86.7K
- Комиссия тейкера
- 0.020%
- XT.COM0.053Бид
- Рынок
- PNUT/USDT
- Аск
- 0.0531
- Спред стакана
- 0.188%
- Объем за 24h
- $124.9K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- Bitget0.053Бид
- Рынок
- PNUT/USDT
- Аск
- 0.05313
- Спред стакана
- 0.245%
- Объем за 24h
- $23.4K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Kraken0.053Бид
- Рынок
- PNUT/USD
- Аск
- 0.0532
- Спред стакана
- 0.376%
- Объем за 24h
- $33.9K
- Комиссия тейкера
- 0.260%
- BtcTurk0.053Бид
- Рынок
- PNUT/USDT
- Аск
- 0.0532
- Спред стакана
- 0.376%
- Объем за 24h
- $25.3K
- Комиссия тейкера
- 0.090%
- MEXC0.05298Бид
- Рынок
- PNUT/USDT
- Аск
- 0.05312
- Спред стакана
- 0.264%
- Объем за 24h
- $61.9K
- Комиссия тейкера
- 0.080%
- WEEX0.05295Бид
- Рынок
- PNUT/USDT
- Аск
- 0.05316
- Спред стакана
- 0.395%
- Объем за 24h
- $2.7K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Crypto.com0.05294Бид
- Рынок
- PNUT/USD
- Аск
- 0.05314
- Спред стакана
- 0.376%
- Объем за 24h
- $2.2K
- Комиссия тейкера
- 0.500%
- DigiFinex0.0529Бид
- Рынок
- PNUT/USDT
- Аск
- 0.0531
- Спред стакана
- 0.377%
- Объем за 24h
- $78.4K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- Toobit0.0529Бид
- Рынок
- PNUT/USDT
- Аск
- 0.0532
- Спред стакана
- 0.564%
- Объем за 24h
- $149.7K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- WhiteBIT0.0529Бид
- Рынок
- PNUT/USDT
- Аск
- 0.0533
- Спред стакана
- 0.750%
- Объем за 24h
- $325K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- BingX0.0528Бид
- Рынок
- PNUT/USDT
- Аск
- 0.0529
- Спред стакана
- 0.189%
- Объем за 24h
- $60.1K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- HTX0.0528Бид
- Рынок
- PNUT/USDT
- Аск
- 0.0534
- Спред стакана
- 1.124%
- Объем за 24h
- $15K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
| Binance | PNUT/USDT | 0.0531 | 0.0532 | 0.188% | $897K | 0.100% |
| OKX | PNUT/USDT | 0.05307 | 0.05312 | 0.094% | $324.2K | 0.150% |
| Gate | PNUT/USDT | 0.05306 | 0.0531 | 0.075% | $30.8K | 0.200% |
| Bitstamp | PNUT/USD | 0.05305 | 0.05309 | 0.075% | $567.4K | 0.400% |
| Bybit | PNUT/USDT | 0.05304 | 0.05311 | 0.132% | $458.8K | 0.100% |
| Deepcoin | PNUT/USDT | 0.05303 | 0.05312 | 0.169% | $95.3K | 0.150% |
| Revolut X | PNUT/USD | 0.05302 | 0.05313 | 0.207% | $61.8 | 0.090% |
| KuCoin | PNUT/USDT | 0.053 | 0.0531 | 0.188% | $29.6K | 0.100% |
| BTSE | PNUT/USD | 0.053 | 0.0531 | 0.188% | $86.7K | 0.020% |
| XT.COM | PNUT/USDT | 0.053 | 0.0531 | 0.188% | $124.9K | 0.200% |
| Bitget | PNUT/USDT | 0.053 | 0.05313 | 0.245% | $23.4K | 0.100% |
| Kraken | PNUT/USD | 0.053 | 0.0532 | 0.376% | $33.9K | 0.260% |
| BtcTurk | PNUT/USDT | 0.053 | 0.0532 | 0.376% | $25.3K | 0.090% |
| MEXC | PNUT/USDT | 0.05298 | 0.05312 | 0.264% | $61.9K | 0.080% |
| WEEX | PNUT/USDT | 0.05295 | 0.05316 | 0.395% | $2.7K | 0.100% |
| Crypto.com | PNUT/USD | 0.05294 | 0.05314 | 0.376% | $2.2K | 0.500% |
| DigiFinex | PNUT/USDT | 0.0529 | 0.0531 | 0.377% | $78.4K | 0.200% |
| Toobit | PNUT/USDT | 0.0529 | 0.0532 | 0.564% | $149.7K | 0.100% |
| WhiteBIT | PNUT/USDT | 0.0529 | 0.0533 | 0.750% | $325K | 0.100% |
| BingX | PNUT/USDT | 0.0528 | 0.0529 | 0.189% | $60.1K | 0.100% |
| HTX | PNUT/USDT | 0.0528 | 0.0534 | 1.124% | $15K | 0.200% |
Чистый спред для каждой пары бирж
Каждая ячейка — покупка PNUT по аску одной биржи и продажа по биду другой за вычетом комиссий тейкера за каждое исполнение. Самые дешевые аски сверху, самые высокие биды слева, поэтому прибыльные пары собираются в левом верхнем углу.
| Покупка ↓ продажа → | Binance | OKX | Gate | Bitstamp | Bybit | Deepcoin | Revolut X | KuCoin | BTSE | XT.COM | Bitget | Kraken | BtcTurk | MEXC | WEEX | Crypto.com | DigiFinex | Toobit | WhiteBIT | BingX | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BingXаск 0.0529 | +0.18 | +0.07 | 0.00 | -0.22 | +0.06 | 0.00 | +0.04 | -0.01 | +0.07 | -0.11 | -0.01 | -0.17 | 0.00 | -0.03 | -0.11 | -0.52 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | Одна биржа | -0.49 |
| Bitstampаск 0.05309 | -0.48 | -0.59 | -0.66 | Одна биржа | -0.59 | -0.66 | -0.62 | -0.67 | -0.59 | -0.77 | -0.67 | -0.83 | -0.66 | -0.69 | -0.76 | -1.18 | -0.96 | -0.86 | -0.86 | -1.05 | -1.15 |
| Gateаск 0.0531 | -0.30 | -0.41 | Одна биржа | -0.69 | -0.41 | -0.48 | -0.44 | -0.49 | -0.41 | -0.59 | -0.49 | -0.65 | -0.48 | -0.51 | -0.58 | -1.00 | -0.78 | -0.68 | -0.68 | -0.86 | -0.96 |
| KuCoinаск 0.0531 | -0.20 | -0.31 | -0.38 | -0.59 | -0.31 | -0.38 | -0.34 | Одна биржа | -0.31 | -0.49 | -0.39 | -0.55 | -0.38 | -0.41 | -0.48 | -0.90 | -0.68 | -0.58 | -0.58 | -0.76 | -0.86 |
| BTSEаск 0.0531 | -0.12 | -0.23 | -0.30 | -0.51 | -0.23 | -0.30 | -0.26 | -0.31 | Одна биржа | -0.41 | -0.31 | -0.47 | -0.30 | -0.33 | -0.40 | -0.82 | -0.60 | -0.50 | -0.50 | -0.68 | -0.78 |
| XT.COMаск 0.0531 | -0.30 | -0.41 | -0.48 | -0.69 | -0.41 | -0.48 | -0.44 | -0.49 | -0.41 | Одна биржа | -0.49 | -0.65 | -0.48 | -0.51 | -0.58 | -1.00 | -0.78 | -0.68 | -0.68 | -0.86 | -0.96 |
| DigiFinexаск 0.0531 | -0.30 | -0.41 | -0.48 | -0.69 | -0.41 | -0.48 | -0.44 | -0.49 | -0.41 | -0.59 | -0.49 | -0.65 | -0.48 | -0.51 | -0.58 | -1.00 | Одна биржа | -0.68 | -0.68 | -0.86 | -0.96 |
| Bybitаск 0.05311 | -0.22 | -0.33 | -0.39 | -0.61 | Одна биржа | -0.40 | -0.36 | -0.41 | -0.33 | -0.51 | -0.41 | -0.57 | -0.40 | -0.42 | -0.50 | -0.92 | -0.70 | -0.60 | -0.60 | -0.78 | -0.88 |
| OKXаск 0.05312 | -0.29 | Одна биржа | -0.46 | -0.68 | -0.40 | -0.47 | -0.43 | -0.48 | -0.40 | -0.58 | -0.48 | -0.64 | -0.47 | -0.49 | -0.57 | -0.99 | -0.76 | -0.66 | -0.66 | -0.85 | -0.95 |
| MEXCаск 0.05312 | -0.22 | -0.32 | -0.39 | -0.61 | -0.33 | -0.40 | -0.36 | -0.41 | -0.33 | -0.51 | -0.41 | -0.57 | -0.40 | Одна биржа | -0.50 | -0.92 | -0.69 | -0.59 | -0.59 | -0.78 | -0.88 |
| Deepcoinаск 0.05312 | -0.29 | -0.39 | -0.46 | -0.68 | -0.40 | Одна биржа | -0.43 | -0.48 | -0.40 | -0.58 | -0.48 | -0.64 | -0.47 | -0.49 | -0.57 | -0.99 | -0.76 | -0.66 | -0.66 | -0.85 | -0.95 |
| Bitgetаск 0.05313 | -0.26 | -0.36 | -0.43 | -0.65 | -0.37 | -0.44 | -0.40 | -0.44 | -0.36 | -0.54 | Одна биржа | -0.60 | -0.43 | -0.46 | -0.54 | -0.96 | -0.73 | -0.63 | -0.63 | -0.82 | -0.92 |
| Revolut Xаск 0.05313 | -0.25 | -0.35 | -0.42 | -0.64 | -0.36 | -0.43 | Одна биржа | -0.43 | -0.35 | -0.53 | -0.43 | -0.59 | -0.42 | -0.45 | -0.53 | -0.95 | -0.72 | -0.62 | -0.62 | -0.81 | -0.91 |
| Crypto.comаск 0.05314 | -0.68 | -0.78 | -0.85 | -1.07 | -0.79 | -0.86 | -0.82 | -0.86 | -0.78 | -0.96 | -0.86 | -1.02 | -0.85 | -0.88 | -0.96 | Одна биржа | -1.15 | -1.05 | -1.05 | -1.24 | -1.34 |
| WEEXаск 0.05316 | -0.31 | -0.42 | -0.49 | -0.71 | -0.43 | -0.49 | -0.45 | -0.50 | -0.42 | -0.60 | -0.50 | -0.66 | -0.49 | -0.52 | Одна биржа | -1.01 | -0.79 | -0.69 | -0.69 | -0.88 | -0.98 |
| Binanceаск 0.0532 | Одна биржа | -0.49 | -0.56 | -0.78 | -0.50 | -0.57 | -0.53 | -0.58 | -0.50 | -0.68 | -0.58 | -0.74 | -0.57 | -0.59 | -0.67 | -1.09 | -0.86 | -0.76 | -0.76 | -0.95 | -1.05 |
| Krakenаск 0.0532 | -0.55 | -0.65 | -0.72 | -0.94 | -0.66 | -0.73 | -0.69 | -0.74 | -0.66 | -0.84 | -0.74 | Одна биржа | -0.73 | -0.75 | -0.83 | -1.25 | -1.02 | -0.92 | -0.92 | -1.11 | -1.21 |
| Toobitаск 0.0532 | -0.39 | -0.49 | -0.56 | -0.78 | -0.50 | -0.57 | -0.53 | -0.58 | -0.50 | -0.68 | -0.58 | -0.74 | -0.57 | -0.59 | -0.67 | -1.09 | -0.86 | Одна биржа | -0.76 | -0.95 | -1.05 |
| BtcTurkаск 0.0532 | -0.38 | -0.48 | -0.55 | -0.77 | -0.49 | -0.56 | -0.52 | -0.57 | -0.49 | -0.67 | -0.57 | -0.73 | Одна биржа | -0.58 | -0.66 | -1.08 | -0.85 | -0.75 | -0.75 | -0.94 | -1.04 |
| WhiteBITаск 0.0533 | -0.58 | -0.68 | -0.75 | -0.97 | -0.69 | -0.76 | -0.72 | -0.76 | -0.68 | -0.86 | -0.76 | -0.92 | -0.75 | -0.78 | -0.86 | -1.28 | -1.05 | -0.95 | Одна биржа | -1.14 | -1.24 |
| HTXаск 0.0534 | -0.86 | -0.97 | -1.04 | -1.26 | -0.97 | -1.04 | -1.00 | -1.05 | -0.97 | -1.15 | -1.05 | -1.21 | -1.04 | -1.07 | -1.14 | -1.56 | -1.34 | -1.24 | -1.24 | -1.42 | Одна биржа |
Цены PNUT на рынке бессрочных фьючерсов по биржам
- Gate0.05309Бид
- Рынок
- PNUT/USDT:USDT
- Аск
- 0.05311
- Спред стакана
- 0.038%
- Объем за 24h
- $608.8K
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Hyperliquid0.05305Бид
- Рынок
- PNUT/USDC:USDC
- Аск
- 0.05316
- Спред стакана
- 0.207%
- Объем за 24h
- $196.9K
- Комиссия тейкера
- 0.045%
- WEEX0.053Бид
- Рынок
- PNUT/USDT:USDT
- Аск
- 0.05301
- Спред стакана
- 0.019%
- Объем за 24h
- $193.5K
- Комиссия тейкера
- 0.080%
- XT.COM0.053Бид
- Рынок
- PNUT/USDT:USDT
- Аск
- 0.05303
- Спред стакана
- 0.057%
- Объем за 24h
- $78.1K
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- BingX0.053Бид
- Рынок
- PNUT/USDT:USDT
- Аск
- 0.05304
- Спред стакана
- 0.075%
- Объем за 24h
- $6.5M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- KuCoin0.053Бид
- Рынок
- PNUT/USDT:USDT
- Аск
- 0.0532
- Спред стакана
- 0.376%
- Объем за 24h
- $91.6K
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- MEXC0.05299Бид
- Рынок
- PNUT/USDT:USDT
- Аск
- 0.05301
- Спред стакана
- 0.038%
- Объем за 24h
- $269.2K
- Комиссия тейкера
- 0.020%
- Deepcoin0.05299Бид
- Рынок
- PNUT/USDT:USDT
- Аск
- 0.05301
- Спред стакана
- 0.038%
- Объем за 24h
- $2M
- Комиссия тейкера
- 0.150%
- OKX0.05298Бид
- Рынок
- PNUT/USDT:USDT
- Аск
- 0.053
- Спред стакана
- 0.038%
- Объем за 24h
- $1.5M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Binance0.05298Бид
- Рынок
- PNUT/USDT:USDT
- Аск
- 0.05301
- Спред стакана
- 0.057%
- Объем за 24h
- $3.6M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Toobit0.05298Бид
- Рынок
- PNUT/USDT:USDT
- Аск
- 0.05301
- Спред стакана
- 0.057%
- Объем за 24h
- $485.8K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Bybit0.05298Бид
- Рынок
- PNUT/USDT:USDT
- Аск
- 0.05302
- Спред стакана
- 0.075%
- Объем за 24h
- $684.4K
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Bitget0.05297Бид
- Рынок
- PNUT/USDT:USDT
- Аск
- 0.05302
- Спред стакана
- 0.094%
- Объем за 24h
- $239.8K
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Aster0.05296Бид
- Рынок
- PNUT/USDT:USDT
- Аск
- 0.05304
- Спред стакана
- 0.151%
- Объем за 24h
- $3.3K
- Комиссия тейкера
- 0.035%
- Extended0.052957Бид
- Рынок
- PNUT/USDC:USDC
- Аск
- 0.052979
- Спред стакана
- 0.042%
- Объем за 24h
- $102.6K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- Crypto.com0.05295Бид
- Рынок
- PNUT/USD:USD
- Аск
- 0.05297
- Спред стакана
- 0.038%
- Объем за 24h
- $1.8K
- Комиссия тейкера
- 0.500%
- WhiteBIT0.05295Бид
- Рынок
- PNUT/USDT:USDT
- Аск
- 0.05321
- Спред стакана
- 0.489%
- Объем за 24h
- $4.5M
- Комиссия тейкера
- 0.055%
| Gate | PNUT/USDT:USDT | 0.05309 | 0.05311 | 0.038% | $608.8K | 0.050% |
| Hyperliquid | PNUT/USDC:USDC | 0.05305 | 0.05316 | 0.207% | $196.9K | 0.045% |
| WEEX | PNUT/USDT:USDT | 0.053 | 0.05301 | 0.019% | $193.5K | 0.080% |
| XT.COM | PNUT/USDT:USDT | 0.053 | 0.05303 | 0.057% | $78.1K | 0.060% |
| BingX | PNUT/USDT:USDT | 0.053 | 0.05304 | 0.075% | $6.5M | 0.050% |
| KuCoin | PNUT/USDT:USDT | 0.053 | 0.0532 | 0.376% | $91.6K | 0.060% |
| MEXC | PNUT/USDT:USDT | 0.05299 | 0.05301 | 0.038% | $269.2K | 0.020% |
| Deepcoin | PNUT/USDT:USDT | 0.05299 | 0.05301 | 0.038% | $2M | 0.150% |
| OKX | PNUT/USDT:USDT | 0.05298 | 0.053 | 0.038% | $1.5M | 0.050% |
| Binance | PNUT/USDT:USDT | 0.05298 | 0.05301 | 0.057% | $3.6M | 0.050% |
| Toobit | PNUT/USDT:USDT | 0.05298 | 0.05301 | 0.057% | $485.8K | 0.100% |
| Bybit | PNUT/USDT:USDT | 0.05298 | 0.05302 | 0.075% | $684.4K | 0.060% |
| Bitget | PNUT/USDT:USDT | 0.05297 | 0.05302 | 0.094% | $239.8K | 0.060% |
| Aster | PNUT/USDT:USDT | 0.05296 | 0.05304 | 0.151% | $3.3K | 0.035% |
| Extended | PNUT/USDC:USDC | 0.052957 | 0.052979 | 0.042% | $102.6K | 0.200% |
| Crypto.com | PNUT/USD:USD | 0.05295 | 0.05297 | 0.038% | $1.8K | 0.500% |
| WhiteBIT | PNUT/USDT:USDT | 0.05295 | 0.05321 | 0.489% | $4.5M | 0.055% |
Чистый спред для каждой пары бирж
Каждая ячейка — покупка PNUT по аску одной биржи и продажа по биду другой за вычетом комиссий тейкера за каждое исполнение. Самые дешевые аски сверху, самые высокие биды слева, поэтому прибыльные пары собираются в левом верхнем углу.
| Покупка ↓ продажа → | Gate | Hyperliquid | WEEX | XT.COM | BingX | KuCoin | MEXC | Deepcoin | OKX | Binance | Toobit | Bybit | Bitget | Aster | Extended | Crypto.com | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.comаск 0.05297 | -0.87 | -0.94 | -1.10 | -1.06 | -1.04 | -1.06 | -1.00 | -1.26 | -1.08 | -1.08 | -1.18 | -1.10 | -1.12 | -1.09 | -1.42 | Одна биржа | -1.15 |
| Extendedаск 0.052979 | -0.29 | -0.36 | -0.52 | -0.48 | -0.46 | -0.48 | -0.42 | -0.68 | -0.50 | -0.50 | -0.60 | -0.52 | -0.54 | -0.51 | Одна биржа | -1.45 | -0.56 |
| OKXаск 0.053 | -0.03 | -0.10 | -0.26 | -0.22 | -0.20 | -0.22 | -0.16 | -0.42 | Одна биржа | -0.24 | -0.34 | -0.26 | -0.28 | -0.25 | -0.58 | -1.19 | -0.30 |
| Binanceаск 0.05301 | -0.05 | -0.11 | -0.28 | -0.24 | -0.22 | -0.24 | -0.18 | -0.44 | -0.26 | Одна биржа | -0.36 | -0.28 | -0.30 | -0.26 | -0.60 | -1.21 | -0.32 |
| MEXCаск 0.05301 | +0.01 | -0.05 | -0.22 | -0.18 | -0.16 | -0.18 | Одна биржа | -0.38 | -0.20 | -0.20 | -0.30 | -0.22 | -0.24 | -0.20 | -0.54 | -1.15 | -0.26 |
| WEEXаск 0.05301 | -0.11 | -0.17 | Одна биржа | -0.30 | -0.28 | -0.30 | -0.24 | -0.50 | -0.32 | -0.32 | -0.42 | -0.34 | -0.36 | -0.32 | -0.66 | -1.27 | -0.38 |
| Toobitаск 0.05301 | -0.15 | -0.21 | -0.38 | -0.34 | -0.32 | -0.34 | -0.28 | -0.54 | -0.36 | -0.36 | Одна биржа | -0.38 | -0.40 | -0.36 | -0.70 | -1.31 | -0.42 |
| Deepcoinаск 0.05301 | -0.25 | -0.31 | -0.48 | -0.44 | -0.42 | -0.44 | -0.38 | Одна биржа | -0.46 | -0.46 | -0.56 | -0.48 | -0.50 | -0.46 | -0.80 | -1.41 | -0.52 |
| Bybitаск 0.05302 | -0.09 | -0.15 | -0.32 | -0.28 | -0.26 | -0.28 | -0.22 | -0.48 | -0.30 | -0.30 | -0.40 | Одна биржа | -0.33 | -0.30 | -0.64 | -1.25 | -0.36 |
| Bitgetаск 0.05302 | -0.09 | -0.15 | -0.32 | -0.28 | -0.26 | -0.28 | -0.22 | -0.48 | -0.30 | -0.30 | -0.40 | -0.32 | Одна биржа | -0.30 | -0.64 | -1.25 | -0.36 |
| XT.COMаск 0.05303 | -0.11 | -0.17 | -0.34 | Одна биржа | -0.28 | -0.30 | -0.24 | -0.50 | -0.31 | -0.31 | -0.41 | -0.33 | -0.35 | -0.32 | -0.66 | -1.27 | -0.38 |
| BingXаск 0.05304 | -0.11 | -0.17 | -0.34 | -0.30 | Одна биржа | -0.30 | -0.23 | -0.49 | -0.31 | -0.31 | -0.41 | -0.33 | -0.35 | -0.32 | -0.66 | -1.27 | -0.38 |
| Asterаск 0.05304 | -0.08 | -0.14 | -0.31 | -0.27 | -0.25 | -0.27 | -0.20 | -0.46 | -0.28 | -0.28 | -0.38 | -0.30 | -0.32 | Одна биржа | -0.63 | -1.24 | -0.35 |
| Gateаск 0.05311 | Одна биржа | -0.30 | -0.47 | -0.43 | -0.41 | -0.43 | -0.37 | -0.63 | -0.44 | -0.44 | -0.54 | -0.46 | -0.48 | -0.45 | -0.79 | -1.40 | -0.51 |
| Hyperliquidаск 0.05316 | -0.32 | Одна биржа | -0.55 | -0.51 | -0.49 | -0.51 | -0.45 | -0.71 | -0.53 | -0.53 | -0.63 | -0.55 | -0.57 | -0.54 | -0.87 | -1.49 | -0.60 |
| KuCoinаск 0.0532 | -0.43 | -0.49 | -0.66 | -0.62 | -0.60 | Одна биржа | -0.55 | -0.81 | -0.63 | -0.63 | -0.73 | -0.65 | -0.67 | -0.64 | -0.98 | -1.59 | -0.70 |
| WhiteBITаск 0.05321 | -0.44 | -0.50 | -0.66 | -0.62 | -0.60 | -0.62 | -0.56 | -0.82 | -0.64 | -0.64 | -0.74 | -0.66 | -0.68 | -0.65 | -0.99 | -1.60 | Одна биржа |
Держите бессрочные позиции? Сравните ставки финансирования PNUT на разных биржах.
Частые вопросы
- Есть ли сейчас возможность для арбитража PNUT?
- Нет. Лучшие маршруты PNUT сейчас не покрывают комиссии тейкера.
- На какой бирже PNUT дешевле всего?
- Самая низкая цена аск: Спот: BingX по 0.0529; Бессрочный: Crypto.com по 0.05297.
- Как рассчитывается чистый спред?
- Чистый спред = (лучший бид на бирже продажи − лучший аск на бирже покупки) ÷ лучший аск − комиссии тейкера. Спотовые маршруты платят одну комиссию тейкера на каждой бирже. Бессрочные маршруты платят две на каждой бирже: за открытие и закрытие. Макс. прибыль считается по обоим стаканам, поэтому учитывает проскальзывание, а из спотовых маршрутов дополнительно вычитается комиссия за вывод.
Как рассчитывается чистый спред
- Чистый спред = (лучший бид на бирже продажи − лучший аск на бирже покупки) ÷ лучший аск − комиссии тейкера.
- Спотовые маршруты платят одну комиссию тейкера на каждой бирже и требуют перевода монет между биржами или запаса на обеих. Колонка «Перевод» показывает самую дешевую открытую сеть, ее комиссию за вывод и объем сделки, при котором комиссия равна спреду, или причину, по которой монету сейчас нельзя перевести.
- Бессрочным маршрутам перевод не нужен: лонг на бирже, где дешевле, шорт на бирже, где дороже, и закрытие обеих позиций, когда цены сойдутся. Они платят две комиссии тейкера на каждой бирже, а пока позиции открыты, действуют выплаты фандинга.
- Макс. прибыль считается по обоим стаканам: мы выкупаем аски и продаем в биды, пока следующий уровень не перестанет приносить прибыль, и показываем объем, при котором прибыль максимальна. Для маршрутов, стаканы которых мы еще не прочитали, показан объем только по лучшей цене с отметкой «топ».
- Сравниваются только рынки с объемом за 24h не менее $100K, спредом в стакане меньше 2% и котировками, обновленными за последние 60 с; обе котировки должны быть получены с разницей не более 15 с. Спреды выше 20% отбрасываются: скорее всего, это разные токены с одним тикером.
Впервые здесь? Прочитайте, что такое криптоарбитраж.