Арбитраж STRK: живые спреды цен между биржами
ОнлайнДанные на · обновляется каждые 15 с
По состоянию на 2026-10-03 17:48 UTC ArbTide отслеживает цены STRK на спотовом рынке и рынке бессрочных фьючерсов разных бирж. На спотовом рынке можно купить STRK на WEEX по 0.05248 и продать на OKX по 0.05265: чистый спред 0.07% после 0.25% комиссий тейкера. На рынке бессрочных фьючерсов можно купить STRK на Gate по 0.05243 и продать на Hyperliquid по 0.05261: чистый спред 0.15% после 0.19% комиссий тейкера.
Цены STRK на спотовом рынке по биржам
- OKX0.05265Бид
- Рынок
- STRK/USDT
- Аск
- 0.0527
- Спред стакана
- 0.095%
- Объем за 24h
- $9.1M
- Комиссия тейкера
- 0.150%
- Binance0.05255Бид
- Рынок
- STRK/USDT
- Аск
- 0.05258
- Спред стакана
- 0.057%
- Объем за 24h
- $10.6M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Crypto.com0.052545Бид
- Рынок
- STRK/USD
- Аск
- 0.052792
- Спред стакана
- 0.468%
- Объем за 24h
- $22.8K
- Комиссия тейкера
- 0.500%
- WhiteBIT0.05254Бид
- Рынок
- STRK/USDT
- Аск
- 0.05272
- Спред стакана
- 0.341%
- Объем за 24h
- $4.7M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Gate0.05249Бид
- Рынок
- STRK/USDT
- Аск
- 0.0525
- Спред стакана
- 0.019%
- Объем за 24h
- $876.6K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- BTSE0.05249Бид
- Рынок
- STRK/USD
- Аск
- 0.0525
- Спред стакана
- 0.019%
- Объем за 24h
- $644.4K
- Комиссия тейкера
- 0.020%
- Bitget0.05249Бид
- Рынок
- STRK/USDT
- Аск
- 0.05253
- Спред стакана
- 0.076%
- Объем за 24h
- $485.7K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Toobit0.05249Бид
- Рынок
- STRK/USDT
- Аск
- 0.05255
- Спред стакана
- 0.114%
- Объем за 24h
- $1.2M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- BingX0.05248Бид
- Рынок
- STRK/USDT
- Аск
- 0.05271
- Спред стакана
- 0.436%
- Объем за 24h
- $522.3K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Bybit0.05246Бид
- Рынок
- STRK/USDT
- Аск
- 0.05251
- Спред стакана
- 0.095%
- Объем за 24h
- $3.3M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- XT.COM0.05245Бид
- Рынок
- STRK/USDT
- Аск
- 0.05249
- Спред стакана
- 0.076%
- Объем за 24h
- $1.1M
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- WEEX0.05244Бид
- Рынок
- STRK/USDT
- Аск
- 0.05248
- Спред стакана
- 0.076%
- Объем за 24h
- $1.1M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- LBank0.05244Бид
- Рынок
- STRK/USDT
- Аск
- 0.05249
- Спред стакана
- 0.095%
- Объем за 24h
- $3.1M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- KuCoin0.05242Бид
- Рынок
- STRK/USDT
- Аск
- 0.0525
- Спред стакана
- 0.152%
- Объем за 24h
- $1.3M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- MEXC0.05242Бид
- Рынок
- STRK/USDT
- Аск
- 0.05251
- Спред стакана
- 0.171%
- Объем за 24h
- $1.2M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Kraken0.05242Бид
- Рынок
- STRK/USD
- Аск
- 0.05254
- Спред стакана
- 0.228%
- Объем за 24h
- $1.5M
- Комиссия тейкера
- 0.260%
- BtcTurk0.0524Бид
- Рынок
- STRK/USDT
- Аск
- 0.0526
- Спред стакана
- 0.380%
- Объем за 24h
- $298.9K
- Комиссия тейкера
- 0.090%
- Revolut X0.0524Бид
- Рынок
- STRK/USD
- Аск
- 0.0527
- Спред стакана
- 0.569%
- Объем за 24h
- $34.7K
- Комиссия тейкера
- 0.090%
- HitBTC0.05237Бид
- Рынок
- STRK/USDT
- Аск
- 0.05289
- Спред стакана
- 0.983%
- Комиссия тейкера
- 0.250%
- BigONE0.0523Бид
- Рынок
- STRK/USDT
- Аск
- 0.0527
- Спред стакана
- 0.759%
- Объем за 24h
- $134.1K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
| OKX | STRK/USDT | 0.05265 | 0.0527 | 0.095% | $9.1M | 0.150% |
| Binance | STRK/USDT | 0.05255 | 0.05258 | 0.057% | $10.6M | 0.100% |
| Crypto.com | STRK/USD | 0.052545 | 0.052792 | 0.468% | $22.8K | 0.500% |
| WhiteBIT | STRK/USDT | 0.05254 | 0.05272 | 0.341% | $4.7M | 0.100% |
| Gate | STRK/USDT | 0.05249 | 0.0525 | 0.019% | $876.6K | 0.200% |
| BTSE | STRK/USD | 0.05249 | 0.0525 | 0.019% | $644.4K | 0.020% |
| Bitget | STRK/USDT | 0.05249 | 0.05253 | 0.076% | $485.7K | 0.100% |
| Toobit | STRK/USDT | 0.05249 | 0.05255 | 0.114% | $1.2M | 0.100% |
| BingX | STRK/USDT | 0.05248 | 0.05271 | 0.436% | $522.3K | 0.100% |
| Bybit | STRK/USDT | 0.05246 | 0.05251 | 0.095% | $3.3M | 0.100% |
| XT.COM | STRK/USDT | 0.05245 | 0.05249 | 0.076% | $1.1M | 0.200% |
| WEEX | STRK/USDT | 0.05244 | 0.05248 | 0.076% | $1.1M | 0.100% |
| LBank | STRK/USDT | 0.05244 | 0.05249 | 0.095% | $3.1M | 0.100% |
| KuCoin | STRK/USDT | 0.05242 | 0.0525 | 0.152% | $1.3M | 0.100% |
| MEXC | STRK/USDT | 0.05242 | 0.05251 | 0.171% | $1.2M | 0.050% |
| Kraken | STRK/USD | 0.05242 | 0.05254 | 0.228% | $1.5M | 0.260% |
| BtcTurk | STRK/USDT | 0.0524 | 0.0526 | 0.380% | $298.9K | 0.090% |
| Revolut X | STRK/USD | 0.0524 | 0.0527 | 0.569% | $34.7K | 0.090% |
| HitBTC | STRK/USDT | 0.05237 | 0.05289 | 0.983% | — | 0.250% |
| BigONE | STRK/USDT | 0.0523 | 0.0527 | 0.759% | $134.1K | 0.100% |
Чистый спред для каждой пары бирж
Каждая ячейка — покупка STRK по аску одной биржи и продажа по биду другой за вычетом комиссий тейкера за каждое исполнение. Самые дешевые аски сверху, самые высокие биды слева, поэтому прибыльные пары собираются в левом верхнем углу.
| Покупка ↓ продажа → | OKX | Binance | Crypto.com | WhiteBIT | Gate | BTSE | Bitget | Toobit | BingX | Bybit | XT.COM | WEEX | LBank | KuCoin | MEXC | Kraken | BtcTurk | Revolut X | HitBTC | BigONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEXаск 0.05248 | +0.07 | -0.07 | -0.48 | -0.09 | -0.28 | -0.10 | -0.18 | -0.18 | -0.20 | -0.24 | -0.36 | Одна биржа | -0.28 | -0.31 | -0.26 | -0.47 | -0.34 | -0.34 | -0.56 | -0.54 |
| XT.COMаск 0.05249 | -0.05 | -0.19 | -0.60 | -0.20 | -0.40 | -0.22 | -0.30 | -0.30 | -0.32 | -0.36 | Одна биржа | -0.40 | -0.40 | -0.43 | -0.38 | -0.59 | -0.46 | -0.46 | -0.68 | -0.66 |
| LBankаск 0.05249 | +0.05 | -0.09 | -0.50 | -0.10 | -0.30 | -0.12 | -0.20 | -0.20 | -0.22 | -0.26 | -0.38 | -0.30 | Одна биржа | -0.33 | -0.28 | -0.49 | -0.36 | -0.36 | -0.58 | -0.56 |
| Gateаск 0.0525 | -0.06 | -0.20 | -0.61 | -0.22 | Одна биржа | -0.24 | -0.32 | -0.32 | -0.34 | -0.38 | -0.50 | -0.41 | -0.41 | -0.45 | -0.40 | -0.61 | -0.48 | -0.48 | -0.70 | -0.68 |
| KuCoinаск 0.0525 | +0.04 | -0.10 | -0.51 | -0.12 | -0.32 | -0.14 | -0.22 | -0.22 | -0.24 | -0.28 | -0.40 | -0.31 | -0.31 | Одна биржа | -0.30 | -0.51 | -0.38 | -0.38 | -0.60 | -0.58 |
| BTSEаск 0.0525 | +0.12 | -0.02 | -0.43 | -0.04 | -0.24 | Одна биржа | -0.14 | -0.14 | -0.16 | -0.20 | -0.32 | -0.23 | -0.23 | -0.27 | -0.22 | -0.43 | -0.30 | -0.30 | -0.52 | -0.50 |
| Bybitаск 0.05251 | +0.02 | -0.12 | -0.53 | -0.14 | -0.34 | -0.16 | -0.24 | -0.24 | -0.26 | Одна биржа | -0.41 | -0.33 | -0.33 | -0.37 | -0.32 | -0.53 | -0.40 | -0.40 | -0.62 | -0.60 |
| MEXCаск 0.05251 | +0.07 | -0.07 | -0.48 | -0.09 | -0.29 | -0.11 | -0.19 | -0.19 | -0.21 | -0.25 | -0.36 | -0.28 | -0.28 | -0.32 | Одна биржа | -0.48 | -0.35 | -0.35 | -0.57 | -0.55 |
| Bitgetаск 0.05253 | -0.02 | -0.16 | -0.57 | -0.18 | -0.38 | -0.20 | Одна биржа | -0.28 | -0.30 | -0.33 | -0.45 | -0.37 | -0.37 | -0.41 | -0.36 | -0.57 | -0.44 | -0.44 | -0.65 | -0.64 |
| Krakenаск 0.05254 | -0.20 | -0.34 | -0.75 | -0.36 | -0.56 | -0.38 | -0.46 | -0.46 | -0.47 | -0.51 | -0.63 | -0.55 | -0.55 | -0.59 | -0.54 | Одна биржа | -0.62 | -0.62 | -0.83 | -0.82 |
| Toobitаск 0.05255 | -0.06 | -0.20 | -0.61 | -0.22 | -0.41 | -0.23 | -0.31 | Одна биржа | -0.33 | -0.37 | -0.49 | -0.41 | -0.41 | -0.45 | -0.40 | -0.61 | -0.48 | -0.48 | -0.69 | -0.68 |
| Binanceаск 0.05258 | -0.12 | Одна биржа | -0.67 | -0.28 | -0.47 | -0.29 | -0.37 | -0.37 | -0.39 | -0.43 | -0.55 | -0.47 | -0.47 | -0.50 | -0.45 | -0.66 | -0.53 | -0.53 | -0.75 | -0.73 |
| BtcTurkаск 0.0526 | -0.14 | -0.29 | -0.69 | -0.30 | -0.50 | -0.32 | -0.40 | -0.40 | -0.42 | -0.46 | -0.58 | -0.49 | -0.49 | -0.53 | -0.48 | -0.69 | Одна биржа | -0.56 | -0.78 | -0.76 |
| OKXаск 0.0527 | Одна биржа | -0.53 | -0.94 | -0.55 | -0.75 | -0.57 | -0.65 | -0.65 | -0.67 | -0.71 | -0.82 | -0.74 | -0.74 | -0.78 | -0.73 | -0.94 | -0.81 | -0.81 | -1.03 | -1.01 |
| BigONEаск 0.0527 | -0.34 | -0.48 | -0.89 | -0.50 | -0.70 | -0.52 | -0.60 | -0.60 | -0.62 | -0.66 | -0.77 | -0.69 | -0.69 | -0.73 | -0.68 | -0.89 | -0.76 | -0.76 | -0.98 | Одна биржа |
| Revolut Xаск 0.0527 | -0.33 | -0.47 | -0.88 | -0.49 | -0.69 | -0.51 | -0.59 | -0.59 | -0.61 | -0.65 | -0.76 | -0.68 | -0.68 | -0.72 | -0.67 | -0.88 | -0.75 | Одна биржа | -0.97 | -0.95 |
| BingXаск 0.05271 | -0.36 | -0.50 | -0.91 | -0.52 | -0.72 | -0.54 | -0.62 | -0.62 | Одна биржа | -0.67 | -0.79 | -0.71 | -0.71 | -0.75 | -0.70 | -0.91 | -0.78 | -0.78 | -1.00 | -0.98 |
| WhiteBITаск 0.05272 | -0.38 | -0.52 | -0.93 | Одна биржа | -0.74 | -0.56 | -0.64 | -0.64 | -0.66 | -0.69 | -0.81 | -0.73 | -0.73 | -0.77 | -0.72 | -0.93 | -0.80 | -0.80 | -1.01 | -1.00 |
| Crypto.comаск 0.052792 | -0.92 | -1.06 | Одна биржа | -1.08 | -1.27 | -1.09 | -1.17 | -1.17 | -1.19 | -1.23 | -1.35 | -1.27 | -1.27 | -1.30 | -1.25 | -1.46 | -1.33 | -1.33 | -1.55 | -1.53 |
| HitBTCаск 0.05289 | -0.85 | -0.99 | -1.40 | -1.01 | -1.21 | -1.03 | -1.11 | -1.11 | -1.13 | -1.16 | -1.28 | -1.20 | -1.20 | -1.24 | -1.19 | -1.40 | -1.27 | -1.27 | Одна биржа | -1.47 |
Цены STRK на рынке бессрочных фьючерсов по биржам
- Hyperliquid0.05261Бид
- Рынок
- STRK/USDC:USDC
- Аск
- 0.05269
- Спред стакана
- 0.152%
- Объем за 24h
- $6.9M
- Комиссия тейкера
- 0.045%
- Bybit0.05258Бид
- Рынок
- STRK/USDT:USDT
- Аск
- 0.05259
- Спред стакана
- 0.019%
- Объем за 24h
- $27.4M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- OKX0.05255Бид
- Рынок
- STRK/USDT:USDT
- Аск
- 0.05256
- Спред стакана
- 0.019%
- Объем за 24h
- $35.1M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- BingX0.05255Бид
- Рынок
- STRK/USDT:USDT
- Аск
- 0.0526
- Спред стакана
- 0.095%
- Объем за 24h
- $6.2M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Crypto.com0.052544Бид
- Рынок
- STRK/USD:USD
- Аск
- 0.052561
- Спред стакана
- 0.032%
- Объем за 24h
- $733.3
- Комиссия тейкера
- 0.500%
- Binance0.05252Бид
- Рынок
- STRK/USDT:USDT
- Аск
- 0.05253
- Спред стакана
- 0.019%
- Объем за 24h
- $54.6M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- WEEX0.05249Бид
- Рынок
- STRK/USDT:USDT
- Аск
- 0.0525
- Спред стакана
- 0.019%
- Объем за 24h
- $430.6K
- Комиссия тейкера
- 0.080%
- Bitget0.052482Бид
- Рынок
- STRK/USDT:USDT
- Аск
- 0.052518
- Спред стакана
- 0.069%
- Объем за 24h
- $5.1M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Toobit0.05248Бид
- Рынок
- STRK/USDT:USDT
- Аск
- 0.0525
- Спред стакана
- 0.038%
- Объем за 24h
- $5.8M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Aster0.05246Бид
- Рынок
- STRK/USDT:USDT
- Аск
- 0.05256
- Спред стакана
- 0.190%
- Объем за 24h
- $115K
- Комиссия тейкера
- 0.035%
- XT.COM0.05244Бид
- Рынок
- STRK/USDT:USDT
- Аск
- 0.05245
- Спред стакана
- 0.019%
- Объем за 24h
- $8.2M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- MEXC0.05242Бид
- Рынок
- STRK/USDT:USDT
- Аск
- 0.05245
- Спред стакана
- 0.057%
- Объем за 24h
- $4.4M
- Комиссия тейкера
- 0.020%
- Kraken0.05242Бид
- Рынок
- STRK/USD:USD
- Аск
- 0.05292
- Спред стакана
- 0.945%
- Объем за 24h
- $381.9K
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- KuCoin0.05241Бид
- Рынок
- STRK/USDT:USDT
- Аск
- 0.05249
- Спред стакана
- 0.152%
- Объем за 24h
- $2M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Extended0.0524Бид
- Рынок
- STRK/USDC:USDC
- Аск
- 0.05245
- Спред стакана
- 0.095%
- Объем за 24h
- $92.1K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- Gate0.05239Бид
- Рынок
- STRK/USDT:USDT
- Аск
- 0.05243
- Спред стакана
- 0.076%
- Объем за 24h
- $2M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- WhiteBIT0.05238Бид
- Рынок
- STRK/USDT:USDT
- Аск
- 0.05254
- Спред стакана
- 0.305%
- Объем за 24h
- $9.9M
- Комиссия тейкера
- 0.055%
| Hyperliquid | STRK/USDC:USDC | 0.05261 | 0.05269 | 0.152% | $6.9M | 0.045% |
| Bybit | STRK/USDT:USDT | 0.05258 | 0.05259 | 0.019% | $27.4M | 0.060% |
| OKX | STRK/USDT:USDT | 0.05255 | 0.05256 | 0.019% | $35.1M | 0.050% |
| BingX | STRK/USDT:USDT | 0.05255 | 0.0526 | 0.095% | $6.2M | 0.050% |
| Crypto.com | STRK/USD:USD | 0.052544 | 0.052561 | 0.032% | $733.3 | 0.500% |
| Binance | STRK/USDT:USDT | 0.05252 | 0.05253 | 0.019% | $54.6M | 0.050% |
| WEEX | STRK/USDT:USDT | 0.05249 | 0.0525 | 0.019% | $430.6K | 0.080% |
| Bitget | STRK/USDT:USDT | 0.052482 | 0.052518 | 0.069% | $5.1M | 0.060% |
| Toobit | STRK/USDT:USDT | 0.05248 | 0.0525 | 0.038% | $5.8M | 0.100% |
| Aster | STRK/USDT:USDT | 0.05246 | 0.05256 | 0.190% | $115K | 0.035% |
| XT.COM | STRK/USDT:USDT | 0.05244 | 0.05245 | 0.019% | $8.2M | 0.060% |
| MEXC | STRK/USDT:USDT | 0.05242 | 0.05245 | 0.057% | $4.4M | 0.020% |
| Kraken | STRK/USD:USD | 0.05242 | 0.05292 | 0.945% | $381.9K | 0.050% |
| KuCoin | STRK/USDT:USDT | 0.05241 | 0.05249 | 0.152% | $2M | 0.060% |
| Extended | STRK/USDC:USDC | 0.0524 | 0.05245 | 0.095% | $92.1K | 0.200% |
| Gate | STRK/USDT:USDT | 0.05239 | 0.05243 | 0.076% | $2M | 0.050% |
| WhiteBIT | STRK/USDT:USDT | 0.05238 | 0.05254 | 0.305% | $9.9M | 0.055% |
Чистый спред для каждой пары бирж
Каждая ячейка — покупка STRK по аску одной биржи и продажа по биду другой за вычетом комиссий тейкера за каждое исполнение. Самые дешевые аски сверху, самые высокие биды слева, поэтому прибыльные пары собираются в левом верхнем углу.
| Покупка ↓ продажа → | Hyperliquid | Bybit | OKX | BingX | Crypto.com | Binance | WEEX | Bitget | Toobit | Aster | XT.COM | MEXC | Kraken | KuCoin | Extended | Gate | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateаск 0.05243 | +0.15 | +0.07 | +0.03 | +0.03 | -0.88 | -0.03 | -0.15 | -0.12 | -0.20 | -0.11 | -0.20 | -0.16 | -0.22 | -0.26 | -0.56 | Одна биржа | -0.31 |
| MEXCаск 0.05245 | +0.18 | +0.09 | +0.05 | +0.05 | -0.86 | -0.01 | -0.12 | -0.10 | -0.18 | -0.09 | -0.18 | Одна биржа | -0.20 | -0.24 | -0.54 | -0.25 | -0.28 |
| XT.COMаск 0.05245 | +0.10 | +0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.94 | -0.09 | -0.20 | -0.18 | -0.26 | -0.17 | Одна биржа | -0.22 | -0.28 | -0.32 | -0.62 | -0.33 | -0.36 |
| Extendedаск 0.05245 | -0.18 | -0.27 | -0.31 | -0.31 | -1.22 | -0.37 | -0.48 | -0.46 | -0.54 | -0.45 | -0.54 | -0.50 | -0.56 | -0.60 | Одна биржа | -0.61 | -0.64 |
| KuCoinаск 0.05249 | +0.02 | -0.07 | -0.11 | -0.11 | -1.02 | -0.16 | -0.28 | -0.26 | -0.34 | -0.25 | -0.34 | -0.29 | -0.35 | Одна биржа | -0.69 | -0.41 | -0.44 |
| WEEXаск 0.0525 | -0.04 | -0.13 | -0.16 | -0.16 | -1.08 | -0.22 | Одна биржа | -0.31 | -0.40 | -0.31 | -0.39 | -0.35 | -0.41 | -0.45 | -0.75 | -0.47 | -0.50 |
| Toobitаск 0.0525 | -0.08 | -0.17 | -0.20 | -0.20 | -1.12 | -0.26 | -0.38 | -0.35 | Одна биржа | -0.35 | -0.43 | -0.39 | -0.45 | -0.49 | -0.79 | -0.51 | -0.54 |
| Bitgetаск 0.052518 | -0.03 | -0.12 | -0.16 | -0.16 | -1.07 | -0.22 | -0.33 | Одна биржа | -0.39 | -0.30 | -0.39 | -0.35 | -0.41 | -0.45 | -0.74 | -0.46 | -0.49 |
| Binanceаск 0.05253 | -0.04 | -0.12 | -0.16 | -0.16 | -1.07 | Одна биржа | -0.34 | -0.31 | -0.40 | -0.30 | -0.39 | -0.35 | -0.41 | -0.45 | -0.75 | -0.47 | -0.50 |
| WhiteBITаск 0.05254 | -0.07 | -0.15 | -0.19 | -0.19 | -1.10 | -0.25 | -0.37 | -0.34 | -0.42 | -0.33 | -0.42 | -0.38 | -0.44 | -0.48 | -0.78 | -0.50 | Одна биржа |
| OKXаск 0.05256 | -0.09 | -0.18 | Одна биржа | -0.22 | -1.13 | -0.28 | -0.39 | -0.37 | -0.45 | -0.36 | -0.45 | -0.41 | -0.47 | -0.51 | -0.80 | -0.52 | -0.55 |
| Asterаск 0.05256 | -0.06 | -0.15 | -0.19 | -0.19 | -1.10 | -0.25 | -0.36 | -0.34 | -0.42 | Одна биржа | -0.42 | -0.38 | -0.44 | -0.48 | -0.77 | -0.49 | -0.52 |
| Crypto.comаск 0.052561 | -1.00 | -1.08 | -1.12 | -1.12 | Одна биржа | -1.18 | -1.30 | -1.27 | -1.35 | -1.26 | -1.35 | -1.31 | -1.37 | -1.41 | -1.71 | -1.43 | -1.45 |
| Bybitаск 0.05259 | -0.17 | Одна биржа | -0.30 | -0.30 | -1.21 | -0.35 | -0.47 | -0.45 | -0.53 | -0.44 | -0.53 | -0.48 | -0.54 | -0.58 | -0.88 | -0.60 | -0.63 |
| BingXаск 0.0526 | -0.17 | -0.26 | -0.30 | Одна биржа | -1.21 | -0.35 | -0.47 | -0.44 | -0.53 | -0.44 | -0.52 | -0.48 | -0.54 | -0.58 | -0.88 | -0.60 | -0.63 |
| Hyperliquidаск 0.05269 | Одна биржа | -0.42 | -0.46 | -0.46 | -1.37 | -0.51 | -0.63 | -0.60 | -0.69 | -0.60 | -0.68 | -0.64 | -0.70 | -0.74 | -1.04 | -0.76 | -0.79 |
| Krakenаск 0.05292 | -0.78 | -0.86 | -0.90 | -0.90 | -1.81 | -0.96 | -1.07 | -1.05 | -1.13 | -1.04 | -1.13 | -1.08 | Одна биржа | -1.18 | -1.48 | -1.20 | -1.23 |
Держите бессрочные позиции? Сравните ставки финансирования STRK на разных биржах.
Частые вопросы
- Есть ли сейчас возможность для арбитража STRK?
- Да. На спотовом рынке можно купить STRK на WEEX по 0.05248 и продать на OKX по 0.05265: чистый спред 0.07% после 0.25% комиссий тейкера. На рынке бессрочных фьючерсов можно купить STRK на Gate по 0.05243 и продать на Hyperliquid по 0.05261: чистый спред 0.15% после 0.19% комиссий тейкера.
- На какой бирже STRK дешевле всего?
- Самая низкая цена аск: Спот: WEEX по 0.05248; Бессрочный: Gate по 0.05243.
- Как рассчитывается чистый спред?
- Чистый спред = (лучший бид на бирже продажи − лучший аск на бирже покупки) ÷ лучший аск − комиссии тейкера. Спотовые маршруты платят одну комиссию тейкера на каждой бирже. Бессрочные маршруты платят две на каждой бирже: за открытие и закрытие. Макс. прибыль считается по обоим стаканам, поэтому учитывает проскальзывание, а из спотовых маршрутов дополнительно вычитается комиссия за вывод.
Как рассчитывается чистый спред
- Чистый спред = (лучший бид на бирже продажи − лучший аск на бирже покупки) ÷ лучший аск − комиссии тейкера.
- Спотовые маршруты платят одну комиссию тейкера на каждой бирже и требуют перевода монет между биржами или запаса на обеих. Колонка «Перевод» показывает самую дешевую открытую сеть, ее комиссию за вывод и объем сделки, при котором комиссия равна спреду, или причину, по которой монету сейчас нельзя перевести.
- Бессрочным маршрутам перевод не нужен: лонг на бирже, где дешевле, шорт на бирже, где дороже, и закрытие обеих позиций, когда цены сойдутся. Они платят две комиссии тейкера на каждой бирже, а пока позиции открыты, действуют выплаты фандинга.
- Макс. прибыль считается по обоим стаканам: мы выкупаем аски и продаем в биды, пока следующий уровень не перестанет приносить прибыль, и показываем объем, при котором прибыль максимальна. Для маршрутов, стаканы которых мы еще не прочитали, показан объем только по лучшей цене с отметкой «топ».
- Сравниваются только рынки с объемом за 24h не менее $100K, спредом в стакане меньше 2% и котировками, обновленными за последние 60 с; обе котировки должны быть получены с разницей не более 15 с. Спреды выше 20% отбрасываются: скорее всего, это разные токены с одним тикером.
Впервые здесь? Прочитайте, что такое криптоарбитраж.