Арбитраж SUSHI: живые спреды цен между биржами
ОнлайнДанные на · обновляется каждые 15 с
По состоянию на 2026-11-18 07:51 UTC ArbTide отслеживает цены SUSHI на спотовом рынке и рынке бессрочных фьючерсов разных бирж. На спотовом рынке лучший маршрут дает валовой спред -0.26%, который после комиссий превращается в чистый убыток -0.46%. На рынке бессрочных фьючерсов лучший маршрут дает валовой спред 0.00%, который после комиссий превращается в чистый убыток -0.20%.
Цены SUSHI на спотовом рынке по биржам
- Binance0.1557Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1558
- Спред стакана
- 0.064%
- Объем за 24h
- $67.1K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Bybit0.1557Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1558
- Спред стакана
- 0.064%
- Объем за 24h
- $99.6K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Toobit0.1557Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1559
- Спред стакана
- 0.128%
- Объем за 24h
- $69.7K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- WEEX0.1557Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1561
- Спред стакана
- 0.256%
- Объем за 24h
- $1.8K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- BingX0.1556Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.156
- Спред стакана
- 0.256%
- Объем за 24h
- $29.9K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Kraken0.1555Бид
- Рынок
- SUSHI/USD
- Аск
- 0.1557
- Спред стакана
- 0.128%
- Объем за 24h
- $29.6K
- Комиссия тейкера
- 0.260%
- OKX0.1555Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1558
- Спред стакана
- 0.193%
- Объем за 24h
- $141.5K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- XT.COM0.1555Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1558
- Спред стакана
- 0.193%
- Объем за 24h
- $39.6K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- Bitget0.1555Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1559
- Спред стакана
- 0.257%
- Объем за 24h
- $8.8K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- CEX.IO0.15543Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.15577
- Спред стакана
- 0.218%
- Объем за 24h
- $289.2
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Gate0.1554Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1559
- Спред стакана
- 0.321%
- Объем за 24h
- $11.7K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- KuCoin0.1553Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1557
- Спред стакана
- 0.257%
- Объем за 24h
- $10.8K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Revolut X0.1553Бид
- Рынок
- SUSHI/USD
- Аск
- 0.1558
- Спред стакана
- 0.321%
- Объем за 24h
- $63.2
- Комиссия тейкера
- 0.090%
- WhiteBIT0.1553Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1559
- Спред стакана
- 0.385%
- Объем за 24h
- $131.3K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- MEXC0.1553Бид
- Рынок
- SUSHI/USDC
- Аск
- 0.156
- Спред стакана
- 0.449%
- Объем за 24h
- $56.1K
- Комиссия тейкера
- 0.000%
- HitBTC0.155217Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.156184
- Спред стакана
- 0.619%
- Комиссия тейкера
- 0.250%
- BTSE0.1552Бид
- Рынок
- SUSHI/USD
- Аск
- 0.1557
- Спред стакана
- 0.321%
- Объем за 24h
- $10.6K
- Комиссия тейкера
- 0.020%
- Crypto.com0.1551Бид
- Рынок
- SUSHI/USD
- Аск
- 0.1558
- Спред стакана
- 0.449%
- Объем за 24h
- $839.8
- Комиссия тейкера
- 0.500%
- BtcTurk0.1551Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.158
- Спред стакана
- 1.835%
- Объем за 24h
- $20
- Комиссия тейкера
- 0.090%
- HTX0.1541Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1557
- Спред стакана
- 1.028%
- Объем за 24h
- $15.1K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- BigONE0.154Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.156
- Спред стакана
- 1.282%
- Объем за 24h
- $10
- Комиссия тейкера
- 0.100%
| Binance | SUSHI/USDT | 0.1557 | 0.1558 | 0.064% | $67.1K | 0.100% |
| Bybit | SUSHI/USDT | 0.1557 | 0.1558 | 0.064% | $99.6K | 0.100% |
| Toobit | SUSHI/USDT | 0.1557 | 0.1559 | 0.128% | $69.7K | 0.100% |
| WEEX | SUSHI/USDT | 0.1557 | 0.1561 | 0.256% | $1.8K | 0.100% |
| BingX | SUSHI/USDT | 0.1556 | 0.156 | 0.256% | $29.9K | 0.100% |
| Kraken | SUSHI/USD | 0.1555 | 0.1557 | 0.128% | $29.6K | 0.260% |
| OKX | SUSHI/USDT | 0.1555 | 0.1558 | 0.193% | $141.5K | 0.100% |
| XT.COM | SUSHI/USDT | 0.1555 | 0.1558 | 0.193% | $39.6K | 0.200% |
| Bitget | SUSHI/USDT | 0.1555 | 0.1559 | 0.257% | $8.8K | 0.200% |
| CEX.IO | SUSHI/USDT | 0.15543 | 0.15577 | 0.218% | $289.2 | 0.100% |
| Gate | SUSHI/USDT | 0.1554 | 0.1559 | 0.321% | $11.7K | 0.200% |
| KuCoin | SUSHI/USDT | 0.1553 | 0.1557 | 0.257% | $10.8K | 0.100% |
| Revolut X | SUSHI/USD | 0.1553 | 0.1558 | 0.321% | $63.2 | 0.090% |
| WhiteBIT | SUSHI/USDT | 0.1553 | 0.1559 | 0.385% | $131.3K | 0.100% |
| MEXC | SUSHI/USDC | 0.1553 | 0.156 | 0.449% | $56.1K | 0.000% |
| HitBTC | SUSHI/USDT | 0.155217 | 0.156184 | 0.619% | — | 0.250% |
| BTSE | SUSHI/USD | 0.1552 | 0.1557 | 0.321% | $10.6K | 0.020% |
| Crypto.com | SUSHI/USD | 0.1551 | 0.1558 | 0.449% | $839.8 | 0.500% |
| BtcTurk | SUSHI/USDT | 0.1551 | 0.158 | 1.835% | $20 | 0.090% |
| HTX | SUSHI/USDT | 0.1541 | 0.1557 | 1.028% | $15.1K | 0.200% |
| BigONE | SUSHI/USDT | 0.154 | 0.156 | 1.282% | $10 | 0.100% |
Чистый спред для каждой пары бирж
Каждая ячейка — покупка SUSHI по аску одной биржи и продажа по биду другой за вычетом комиссий тейкера за каждое исполнение. Самые дешевые аски сверху, самые высокие биды слева, поэтому прибыльные пары собираются в левом верхнем углу.
| Покупка ↓ продажа → | Binance | Bybit | Toobit | WEEX | BingX | Kraken | OKX | XT.COM | Bitget | CEX.IO | Gate | KuCoin | Revolut X | WhiteBIT | MEXC | HitBTC | BTSE | Crypto.com | BtcTurk | HTX | BigONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuCoinаск 0.1557 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.26 | -0.49 | -0.33 | -0.43 | -0.43 | -0.37 | -0.49 | Одна биржа | -0.45 | -0.46 | -0.36 | -0.66 | -0.44 | -0.99 | -0.58 | -1.33 | -1.29 |
| HTXаск 0.1557 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.36 | -0.59 | -0.43 | -0.53 | -0.53 | -0.47 | -0.59 | -0.56 | -0.55 | -0.56 | -0.46 | -0.76 | -0.54 | -1.09 | -0.68 | Одна биржа | -1.39 |
| Krakenаск 0.1557 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.42 | Одна биржа | -0.49 | -0.59 | -0.59 | -0.53 | -0.65 | -0.62 | -0.61 | -0.62 | -0.52 | -0.82 | -0.60 | -1.15 | -0.74 | -1.49 | -1.45 |
| BTSEаск 0.1557 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.18 | -0.41 | -0.25 | -0.35 | -0.35 | -0.29 | -0.41 | -0.38 | -0.37 | -0.38 | -0.28 | -0.58 | Одна биржа | -0.91 | -0.50 | -1.25 | -1.21 |
| CEX.IOаск 0.15577 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.31 | -0.53 | -0.37 | -0.47 | -0.47 | Одна биржа | -0.54 | -0.50 | -0.49 | -0.50 | -0.40 | -0.71 | -0.49 | -1.03 | -0.62 | -1.37 | -1.34 |
| Binanceаск 0.1558 | Одна биржа | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.33 | -0.55 | -0.39 | -0.49 | -0.49 | -0.44 | -0.56 | -0.52 | -0.51 | -0.52 | -0.42 | -0.72 | -0.51 | -1.05 | -0.64 | -1.39 | -1.36 |
| Bybitаск 0.1558 | -0.26 | Одна биржа | -0.26 | -0.26 | -0.33 | -0.55 | -0.39 | -0.49 | -0.49 | -0.44 | -0.56 | -0.52 | -0.51 | -0.52 | -0.42 | -0.72 | -0.51 | -1.05 | -0.64 | -1.39 | -1.36 |
| OKXаск 0.1558 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.33 | -0.55 | Одна биржа | -0.49 | -0.49 | -0.44 | -0.56 | -0.52 | -0.51 | -0.52 | -0.42 | -0.72 | -0.51 | -1.05 | -0.64 | -1.39 | -1.36 |
| XT.COMаск 0.1558 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.43 | -0.65 | -0.49 | Одна биржа | -0.59 | -0.54 | -0.66 | -0.62 | -0.61 | -0.62 | -0.52 | -0.82 | -0.61 | -1.15 | -0.74 | -1.49 | -1.46 |
| Crypto.comаск 0.1558 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.73 | -0.95 | -0.79 | -0.89 | -0.89 | -0.84 | -0.96 | -0.92 | -0.91 | -0.92 | -0.82 | -1.12 | -0.91 | Одна биржа | -1.04 | -1.79 | -1.76 |
| Revolut Xаск 0.1558 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.32 | -0.54 | -0.38 | -0.48 | -0.48 | -0.43 | -0.55 | -0.51 | Одна биржа | -0.51 | -0.41 | -0.71 | -0.50 | -1.04 | -0.63 | -1.38 | -1.35 |
| Bitgetаск 0.1559 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.49 | -0.72 | -0.56 | -0.66 | Одна биржа | -0.60 | -0.72 | -0.68 | -0.67 | -0.68 | -0.58 | -0.89 | -0.67 | -1.21 | -0.80 | -1.55 | -1.52 |
| Gateаск 0.1559 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.49 | -0.72 | -0.56 | -0.66 | -0.66 | -0.60 | Одна биржа | -0.68 | -0.67 | -0.68 | -0.58 | -0.89 | -0.67 | -1.21 | -0.80 | -1.55 | -1.52 |
| WhiteBITаск 0.1559 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.39 | -0.62 | -0.46 | -0.56 | -0.56 | -0.50 | -0.62 | -0.58 | -0.57 | Одна биржа | -0.48 | -0.79 | -0.57 | -1.11 | -0.70 | -1.45 | -1.42 |
| Toobitаск 0.1559 | -0.33 | -0.33 | Одна биржа | -0.33 | -0.39 | -0.62 | -0.46 | -0.56 | -0.56 | -0.50 | -0.62 | -0.58 | -0.57 | -0.58 | -0.48 | -0.79 | -0.57 | -1.11 | -0.70 | -1.45 | -1.42 |
| MEXCаск 0.156 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.36 | -0.58 | -0.42 | -0.52 | -0.52 | -0.47 | -0.58 | -0.55 | -0.54 | -0.55 | Одна биржа | -0.75 | -0.53 | -1.08 | -0.67 | -1.42 | -1.38 |
| BingXаск 0.156 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | Одна биржа | -0.68 | -0.52 | -0.62 | -0.62 | -0.57 | -0.68 | -0.65 | -0.64 | -0.65 | -0.55 | -0.85 | -0.63 | -1.18 | -0.77 | -1.52 | -1.48 |
| BigONEаск 0.156 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.46 | -0.68 | -0.52 | -0.62 | -0.62 | -0.57 | -0.68 | -0.65 | -0.64 | -0.65 | -0.55 | -0.85 | -0.63 | -1.18 | -0.77 | -1.52 | Одна биржа |
| WEEXаск 0.1561 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | Одна биржа | -0.52 | -0.74 | -0.58 | -0.68 | -0.68 | -0.63 | -0.75 | -0.71 | -0.70 | -0.71 | -0.61 | -0.92 | -0.70 | -1.24 | -0.83 | -1.58 | -1.55 |
| HitBTCаск 0.156184 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.72 | -0.95 | -0.79 | -0.89 | -0.89 | -0.83 | -0.95 | -0.92 | -0.91 | -0.92 | -0.82 | Одна биржа | -0.90 | -1.44 | -1.03 | -1.78 | -1.75 |
| BtcTurkаск 0.158 | -1.65 | -1.65 | -1.65 | -1.65 | -1.71 | -1.93 | -1.77 | -1.87 | -1.87 | -1.82 | -1.94 | -1.90 | -1.89 | -1.90 | -1.80 | -2.10 | -1.88 | -2.43 | Одна биржа | -2.76 | -2.72 |
Цены SUSHI на рынке бессрочных фьючерсов по биржам
- KuCoin0.1556Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1558
- Спред стакана
- 0.128%
- Объем за 24h
- $99.2K
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Gate0.1555Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1556
- Спред стакана
- 0.064%
- Объем за 24h
- $90.2K
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Binance0.1554Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1555
- Спред стакана
- 0.064%
- Объем за 24h
- $1.5M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- MEXC0.1554Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1555
- Спред стакана
- 0.064%
- Объем за 24h
- $131.3K
- Комиссия тейкера
- 0.020%
- XT.COM0.1554Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1555
- Спред стакана
- 0.064%
- Объем за 24h
- $154.6K
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Toobit0.1554Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1555
- Спред стакана
- 0.064%
- Объем за 24h
- $173.5K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Deepcoin0.1554Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1555
- Спред стакана
- 0.064%
- Объем за 24h
- $582.6K
- Комиссия тейкера
- 0.150%
- DigiFinex0.1554Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1555
- Спред стакана
- 0.064%
- Объем за 24h
- $139.3K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- WEEX0.1554Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1556
- Спред стакана
- 0.129%
- Объем за 24h
- $542.9K
- Комиссия тейкера
- 0.080%
- Bitfinex0.15532Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.15589
- Спред стакана
- 0.366%
- Объем за 24h
- $2K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- OKX0.1553Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1554
- Спред стакана
- 0.064%
- Объем за 24h
- $619.7K
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- BingX0.1553Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1554
- Спред стакана
- 0.064%
- Объем за 24h
- $696.7K
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Crypto.com0.1553Бид
- Рынок
- SUSHI/USD
- Аск
- 0.1554
- Спред стакана
- 0.064%
- Объем за 24h
- $688.2
- Комиссия тейкера
- 0.500%
- Bybit0.1553Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1555
- Спред стакана
- 0.129%
- Объем за 24h
- $258.3K
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Bitget0.1553Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1556
- Спред стакана
- 0.193%
- Объем за 24h
- $84.4K
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Hyperliquid0.15528Бид
- Рынок
- SUSHI/USDC
- Аск
- 0.15567
- Спред стакана
- 0.251%
- Объем за 24h
- $58.7K
- Комиссия тейкера
- 0.045%
- HTX0.1552Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1557
- Спред стакана
- 0.321%
- Объем за 24h
- $23.4K
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Aster0.1552Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1557
- Спред стакана
- 0.321%
- Объем за 24h
- $292.7
- Комиссия тейкера
- 0.035%
- WhiteBIT0.1552Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1559
- Спред стакана
- 0.449%
- Объем за 24h
- $1.6M
- Комиссия тейкера
- 0.055%
- BTSE0.1551Бид
- Рынок
- SUSHI/USDT
- Аск
- 0.1557
- Спред стакана
- 0.385%
- Объем за 24h
- $96.7K
- Комиссия тейкера
- 0.055%
| KuCoin | SUSHI/USDT | 0.1556 | 0.1558 | 0.128% | $99.2K | 0.060% |
| Gate | SUSHI/USDT | 0.1555 | 0.1556 | 0.064% | $90.2K | 0.050% |
| Binance | SUSHI/USDT | 0.1554 | 0.1555 | 0.064% | $1.5M | 0.050% |
| MEXC | SUSHI/USDT | 0.1554 | 0.1555 | 0.064% | $131.3K | 0.020% |
| XT.COM | SUSHI/USDT | 0.1554 | 0.1555 | 0.064% | $154.6K | 0.060% |
| Toobit | SUSHI/USDT | 0.1554 | 0.1555 | 0.064% | $173.5K | 0.100% |
| Deepcoin | SUSHI/USDT | 0.1554 | 0.1555 | 0.064% | $582.6K | 0.150% |
| DigiFinex | SUSHI/USDT | 0.1554 | 0.1555 | 0.064% | $139.3K | 0.200% |
| WEEX | SUSHI/USDT | 0.1554 | 0.1556 | 0.129% | $542.9K | 0.080% |
| Bitfinex | SUSHI/USDT | 0.15532 | 0.15589 | 0.366% | $2K | 0.200% |
| OKX | SUSHI/USDT | 0.1553 | 0.1554 | 0.064% | $619.7K | 0.050% |
| BingX | SUSHI/USDT | 0.1553 | 0.1554 | 0.064% | $696.7K | 0.050% |
| Crypto.com | SUSHI/USD | 0.1553 | 0.1554 | 0.064% | $688.2 | 0.500% |
| Bybit | SUSHI/USDT | 0.1553 | 0.1555 | 0.129% | $258.3K | 0.060% |
| Bitget | SUSHI/USDT | 0.1553 | 0.1556 | 0.193% | $84.4K | 0.060% |
| Hyperliquid | SUSHI/USDC | 0.15528 | 0.15567 | 0.251% | $58.7K | 0.045% |
| HTX | SUSHI/USDT | 0.1552 | 0.1557 | 0.321% | $23.4K | 0.050% |
| Aster | SUSHI/USDT | 0.1552 | 0.1557 | 0.321% | $292.7 | 0.035% |
| WhiteBIT | SUSHI/USDT | 0.1552 | 0.1559 | 0.449% | $1.6M | 0.055% |
| BTSE | SUSHI/USDT | 0.1551 | 0.1557 | 0.385% | $96.7K | 0.055% |
Чистый спред для каждой пары бирж
Каждая ячейка — покупка SUSHI по аску одной биржи и продажа по биду другой за вычетом комиссий тейкера за каждое исполнение. Самые дешевые аски сверху, самые высокие биды слева, поэтому прибыльные пары собираются в левом верхнем углу.
| Покупка ↓ продажа → | KuCoin | Gate | Binance | MEXC | XT.COM | Toobit | Deepcoin | DigiFinex | WEEX | Bitfinex | OKX | BingX | Crypto.com | Bybit | Bitget | Hyperliquid | HTX | Aster | WhiteBIT | BTSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKXаск 0.1554 | -0.09 | -0.14 | -0.20 | -0.14 | -0.22 | -0.30 | -0.40 | -0.50 | -0.26 | -0.55 | Одна биржа | -0.26 | -1.16 | -0.28 | -0.28 | -0.27 | -0.33 | -0.30 | -0.34 | -0.40 |
| BingXаск 0.1554 | -0.09 | -0.14 | -0.20 | -0.14 | -0.22 | -0.30 | -0.40 | -0.50 | -0.26 | -0.55 | -0.26 | Одна биржа | -1.16 | -0.28 | -0.28 | -0.27 | -0.33 | -0.30 | -0.34 | -0.40 |
| Crypto.comаск 0.1554 | -0.99 | -1.04 | -1.10 | -1.04 | -1.12 | -1.20 | -1.30 | -1.40 | -1.16 | -1.45 | -1.16 | -1.16 | Одна биржа | -1.18 | -1.18 | -1.17 | -1.23 | -1.20 | -1.24 | -1.30 |
| Binanceаск 0.1555 | -0.16 | -0.20 | Одна биржа | -0.20 | -0.28 | -0.36 | -0.46 | -0.56 | -0.32 | -0.62 | -0.33 | -0.33 | -1.23 | -0.35 | -0.35 | -0.33 | -0.39 | -0.36 | -0.40 | -0.47 |
| Bybitаск 0.1555 | -0.18 | -0.22 | -0.28 | -0.22 | -0.30 | -0.38 | -0.48 | -0.58 | -0.34 | -0.64 | -0.35 | -0.35 | -1.25 | Одна биржа | -0.37 | -0.35 | -0.41 | -0.38 | -0.42 | -0.49 |
| MEXCаск 0.1555 | -0.10 | -0.14 | -0.20 | Одна биржа | -0.22 | -0.30 | -0.40 | -0.50 | -0.26 | -0.56 | -0.27 | -0.27 | -1.17 | -0.29 | -0.29 | -0.27 | -0.33 | -0.30 | -0.34 | -0.41 |
| XT.COMаск 0.1555 | -0.18 | -0.22 | -0.28 | -0.22 | Одна биржа | -0.38 | -0.48 | -0.58 | -0.34 | -0.64 | -0.35 | -0.35 | -1.25 | -0.37 | -0.37 | -0.35 | -0.41 | -0.38 | -0.42 | -0.49 |
| Toobitаск 0.1555 | -0.26 | -0.30 | -0.36 | -0.30 | -0.38 | Одна биржа | -0.56 | -0.66 | -0.42 | -0.72 | -0.43 | -0.43 | -1.33 | -0.45 | -0.45 | -0.43 | -0.49 | -0.46 | -0.50 | -0.57 |
| Deepcoinаск 0.1555 | -0.36 | -0.40 | -0.46 | -0.40 | -0.48 | -0.56 | Одна биржа | -0.76 | -0.52 | -0.82 | -0.53 | -0.53 | -1.43 | -0.55 | -0.55 | -0.53 | -0.59 | -0.56 | -0.60 | -0.67 |
| DigiFinexаск 0.1555 | -0.46 | -0.50 | -0.56 | -0.50 | -0.58 | -0.66 | -0.76 | Одна биржа | -0.62 | -0.92 | -0.63 | -0.63 | -1.53 | -0.65 | -0.65 | -0.63 | -0.69 | -0.66 | -0.70 | -0.77 |
| Bitgetаск 0.1556 | -0.24 | -0.28 | -0.35 | -0.29 | -0.37 | -0.45 | -0.55 | -0.65 | -0.41 | -0.70 | -0.41 | -0.41 | -1.31 | -0.43 | Одна биржа | -0.42 | -0.48 | -0.45 | -0.49 | -0.55 |
| Gateаск 0.1556 | -0.22 | Одна биржа | -0.33 | -0.27 | -0.35 | -0.43 | -0.53 | -0.63 | -0.39 | -0.68 | -0.39 | -0.39 | -1.29 | -0.41 | -0.41 | -0.40 | -0.46 | -0.43 | -0.47 | -0.53 |
| WEEXаск 0.1556 | -0.28 | -0.32 | -0.39 | -0.33 | -0.41 | -0.49 | -0.59 | -0.69 | Одна биржа | -0.74 | -0.45 | -0.45 | -1.35 | -0.47 | -0.47 | -0.46 | -0.52 | -0.49 | -0.53 | -0.59 |
| Hyperliquidаск 0.15567 | -0.25 | -0.30 | -0.36 | -0.30 | -0.38 | -0.46 | -0.56 | -0.66 | -0.42 | -0.71 | -0.43 | -0.43 | -1.33 | -0.45 | -0.45 | Одна биржа | -0.49 | -0.46 | -0.50 | -0.57 |
| HTXаск 0.1557 | -0.28 | -0.33 | -0.39 | -0.33 | -0.41 | -0.49 | -0.59 | -0.69 | -0.45 | -0.74 | -0.46 | -0.46 | -1.36 | -0.48 | -0.48 | -0.46 | Одна биржа | -0.49 | -0.53 | -0.60 |
| BTSEаск 0.1557 | -0.29 | -0.34 | -0.40 | -0.34 | -0.42 | -0.50 | -0.60 | -0.70 | -0.46 | -0.75 | -0.47 | -0.47 | -1.37 | -0.49 | -0.49 | -0.47 | -0.53 | -0.50 | -0.54 | Одна биржа |
| Asterаск 0.1557 | -0.25 | -0.30 | -0.36 | -0.30 | -0.38 | -0.46 | -0.56 | -0.66 | -0.42 | -0.71 | -0.43 | -0.43 | -1.33 | -0.45 | -0.45 | -0.43 | -0.49 | Одна биржа | -0.50 | -0.57 |
| KuCoinаск 0.1558 | Одна биржа | -0.41 | -0.48 | -0.42 | -0.50 | -0.58 | -0.68 | -0.78 | -0.54 | -0.83 | -0.54 | -0.54 | -1.44 | -0.56 | -0.56 | -0.54 | -0.61 | -0.58 | -0.62 | -0.68 |
| Bitfinexаск 0.15589 | -0.71 | -0.75 | -0.81 | -0.75 | -0.83 | -0.91 | -1.01 | -1.11 | -0.87 | Одна биржа | -0.88 | -0.88 | -1.78 | -0.90 | -0.90 | -0.88 | -0.94 | -0.91 | -0.95 | -1.02 |
| WhiteBITаск 0.1559 | -0.42 | -0.47 | -0.53 | -0.47 | -0.55 | -0.63 | -0.73 | -0.83 | -0.59 | -0.88 | -0.59 | -0.59 | -1.49 | -0.61 | -0.61 | -0.60 | -0.66 | -0.63 | Одна биржа | -0.73 |
Держите бессрочные позиции? Сравните ставки финансирования SUSHI на разных биржах.
Частые вопросы
- Есть ли сейчас возможность для арбитража SUSHI?
- Нет. Лучшие маршруты SUSHI сейчас не покрывают комиссии тейкера.
- На какой бирже SUSHI дешевле всего?
- Самая низкая цена аск: Спот: KuCoin по 0.1557; Бессрочный: OKX по 0.1554.
- Как рассчитывается чистый спред?
- Чистый спред = (лучший бид на бирже продажи − лучший аск на бирже покупки) ÷ лучший аск − комиссии тейкера. Спотовые маршруты платят одну комиссию тейкера на каждой бирже. Бессрочные маршруты платят две на каждой бирже: за открытие и закрытие. Макс. прибыль считается по обоим стаканам, поэтому учитывает проскальзывание, а из спотовых маршрутов дополнительно вычитается комиссия за вывод.
Как рассчитывается чистый спред
- Чистый спред = (лучший бид на бирже продажи − лучший аск на бирже покупки) ÷ лучший аск − комиссии тейкера.
- Спотовые маршруты: комиссия тейкера платится один раз на каждой бирже, а монеты нужно переводить между биржами или держать запас на обеих. В колонке «Перевод» указаны самая дешевая из открытых сетей, комиссия за вывод и объем сделки, при котором комиссия равна спреду, а если монету сейчас нельзя перевести — причина.
- Бессрочные маршруты обходятся без перевода: лонг на бирже, где цена ниже, шорт там, где выше, и обе позиции закрываются, когда цены сойдутся. Комиссия тейкера платится дважды на каждой бирже, а пока позиции открыты, действуют выплаты фандинга.
- Макс. прибыль считается по обоим стаканам: мы выкупаем аски и продаем в биды, пока очередной уровень приносит прибыль, и показываем объем, на котором прибыль максимальна. Если стаканы маршрута мы еще не прочитали, показан объем только по лучшей цене с пометкой «топ».
- Сравниваются только рынки с объемом за 24h не менее $100K, спредом в стакане меньше 2% и котировками, обновленными за последние 60 с; обе котировки должны быть получены с разницей не более 15 с. Спреды выше 20% отбрасываются: скорее всего, это разные токены с одним тикером.
Только начинаете? Прочитайте, что такое криптоарбитраж.