История ставки финансирования C98: график и средние за 7 дней
За последние 7 дней фандинг C98 в среднем составлял 0.0044% за 8 часов на всех 13 биржах, где торгуется монета, а почасовые средние колебались от -0.0306% до 0.0416%. Самое высокое среднее было на Bitget — 0.0100% за 8 часов, самое низкое на Kraken — -0.0225% за 8 часов.
История фандинга
C98, среднее по биржам, фандинг за 8h
- Сейчас
- 0.0083%
- Среднее
- 0.0044%
- Максимальный час
- 0.0416%
- Минимальный час
- -0.0306%
Дневная тепловая карта по биржам
Каждая ячейка — средний фандинг C98 на одной бирже за один день UTC. Строка, которая остается зеленой, — биржа, где лонги продолжают платить; столбец, ставший красным, — день, когда весь рынок развернулся.
Шорты платят лонгамЛонги платят шортамЗначения — дневной средний фандинг в % за 8 часов; шаги: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Биржа | пн19 окт. | вт20 окт. | ср21 окт. | чт22 окт. | пт23 окт. | сб24 окт. | вс25 окт. | пн26 окт. | вт27 окт. | ср28 окт. | чт29 окт. | пт30 окт. | сб31 окт. | вс1 нояб. | пн2 нояб. | вт3 нояб. | ср4 нояб. | чт5 нояб. | пт6 нояб. | сб7 нояб. | вс8 нояб. | пн9 нояб. | вт10 нояб. | ср11 нояб. | чт12 нояб. | пт13 нояб. | сб14 нояб. | вс15 нояб. | пн16 нояб. | вт17 нояб. | ср18 нояб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все биржисреднее | -0.008 | -0.002 | -0.007 | -0.007 | -0.003 | -0.003 | -0.006 | -0.003 | +0.009 | +0.013 | +0.015 | +0.013 | +0.011 | +0.018 | +0.015 | +0.014 | +0.017 | +0.013 | +0.012 | +0.013 | -0.006 | 0.000 | -0.003 | +0.005 | -0.003 | -0.009 | 0.000 | -0.002 | +0.005 | +0.009 | +0.005 |
| XT.COM | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.001 | +0.007 | +0.008 | +0.002 | -0.008 | -0.002 | +0.001 | +0.008 | +0.010 | +0.009 |
| Binance | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.001 | +0.007 | +0.008 | +0.002 | -0.008 | -0.002 | +0.001 | +0.007 | +0.010 | +0.009 |
| Bybit | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.005 | +0.009 | -0.010 | +0.001 | +0.004 | +0.005 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.005 | -0.010 | -0.002 | -0.013 | +0.010 | +0.004 | -0.014 | -0.001 | +0.002 | -0.003 | +0.010 | +0.010 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Gate | -0.014 | +0.012 | -0.006 | +0.005 | -0.021 | -0.004 | +0.005 | -0.010 | -0.002 | +0.006 | +0.011 | +0.017 | +0.015 | +0.012 | +0.008 | +0.016 | +0.005 | -0.006 | -0.001 | +0.003 | -0.060 | -0.007 | -0.033 | +0.009 | +0.002 | -0.010 | -0.014 | +0.007 | +0.014 | +0.006 | -0.003 |
| KuCoin | -0.098 | -0.029 | -0.043 | -0.025 | -0.002 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.013 | +0.038 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.004 | +0.010 | +0.004 | -0.004 | -0.023 | +0.008 | -0.001 | -0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| MEXC | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.001 | +0.007 | +0.008 | +0.002 | -0.008 | -0.002 | +0.001 | +0.007 | +0.010 | +0.009 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| LBank | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.001 | +0.007 | +0.008 | +0.002 | -0.008 | -0.002 | +0.001 | +0.007 | +0.010 | +0.009 |
| WEEX | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.002 | +0.006 | +0.010 | 0.000 | -0.010 | 0.000 | -0.001 | +0.007 | +0.010 | +0.010 |
| Toobit | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.001 | +0.007 | +0.008 | +0.002 | -0.009 | -0.002 | +0.001 | +0.007 | +0.010 | +0.009 |
| Kraken | -0.088 | -0.104 | -0.135 | -0.166 | -0.106 | -0.141 | -0.159 | -0.110 | +0.016 | +0.057 | +0.058 | +0.056 | +0.024 | +0.109 | +0.072 | +0.062 | +0.108 | +0.069 | +0.036 | +0.062 | -0.072 | -0.022 | -0.034 | -0.044 | -0.079 | -0.065 | -0.013 | -0.072 | -0.036 | +0.007 | -0.034 |
Среднее по биржам
| XT.COM | C98/USDT | 0.0103% | 0.0093% | 0.0075% |
| Binance | C98/USDT | 0.0100% | 0.0093% | 0.0074% |
| Bybit | C98/USDT | 0.0100% | 0.0097% | 0.0041% |
| Bitget | C98/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Gate | C98/USDT | 0.0100% | 0.0067% | -0.0010% |
| KuCoin | C98/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0018% |
| MEXC | C98/USDT | 0.0100% | 0.0093% | 0.0074% |
| WhiteBIT | C98/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| BTSE | C98/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| LBank | C98/USDT | 0.0100% | 0.0092% | 0.0074% |
| WEEX | C98/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0074% |
| Toobit | C98/USDT | 0.0100% | 0.0093% | 0.0074% |
| Kraken | C98/USD | -0.0127% | -0.0184% | -0.0225% |
Показано 13 из 13
Дневные средние
- 2026-11-180.0052%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0034%
- Максимальный час
- 0.0090%
- 2026-11-170.0094%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0046%
- Максимальный час
- 0.0224%
- 2026-11-160.0046%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0016%
- Максимальный час
- 0.0124%
- 2026-11-15-0.0016%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0257%
- Максимальный час
- 0.0101%
- 2026-11-14-0.0001%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0110%
- Максимальный час
- 0.0099%
- 2026-11-13-0.0094%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0254%
- Максимальный час
- 0.0083%
- 2026-11-12-0.0027%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0151%
- Максимальный час
- 0.0064%
- 2026-11-110.0048%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0059%
- Максимальный час
- 0.0103%
- 2026-11-10-0.0026%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0186%
- Максимальный час
- 0.0071%
- 2026-11-090.0003%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0274%
- Максимальный час
- 0.0367%
- 2026-11-08-0.0056%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0306%
- Максимальный час
- 0.0168%
- 2026-11-070.0134%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0061%
- Максимальный час
- 0.0191%
- 2026-11-060.0118%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0052%
- Максимальный час
- 0.0201%
- 2026-11-050.0133%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0036%
- Максимальный час
- 0.0180%
- 2026-11-040.0171%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0066%
- Максимальный час
- 0.0271%
- 2026-11-030.0145%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0085%
- Максимальный час
- 0.0199%
- 2026-11-020.0147%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0038%
- Максимальный час
- 0.0213%
- 2026-11-010.0177%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0078%
- Максимальный час
- 0.0234%
- 2026-10-310.0115%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0039%
- Максимальный час
- 0.0285%
- 2026-10-300.0134%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0054%
- Максимальный час
- 0.0231%
- 2026-10-290.0153%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0171%
- Максимальный час
- 0.0416%
- 2026-10-280.0132%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0032%
- Максимальный час
- 0.0239%
- 2026-10-270.0090%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0043%
- Максимальный час
- 0.0191%
- 2026-10-26-0.0029%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0131%
- Максимальный час
- 0.0007%
- 2026-10-25-0.0064%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0114%
- Максимальный час
- 0.0033%
- 2026-10-24-0.0030%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0104%
- Максимальный час
- 0.0033%
- 2026-10-23-0.0027%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0107%
- Максимальный час
- 0.0061%
- 2026-10-22-0.0067%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0124%
- Максимальный час
- -0.0002%
- 2026-10-21-0.0066%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0158%
- Максимальный час
- 0.0032%
- 2026-10-20-0.0020%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0161%
- Максимальный час
- 0.0058%
- 2026-10-19-0.0078%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0138%
- Максимальный час
- -0.0011%
| 2026-11-18 | 0.0052% | -0.0034% | 0.0090% |
| 2026-11-17 | 0.0094% | -0.0046% | 0.0224% |
| 2026-11-16 | 0.0046% | -0.0016% | 0.0124% |
| 2026-11-15 | -0.0016% | -0.0257% | 0.0101% |
| 2026-11-14 | -0.0001% | -0.0110% | 0.0099% |
| 2026-11-13 | -0.0094% | -0.0254% | 0.0083% |
| 2026-11-12 | -0.0027% | -0.0151% | 0.0064% |
| 2026-11-11 | 0.0048% | -0.0059% | 0.0103% |
| 2026-11-10 | -0.0026% | -0.0186% | 0.0071% |
| 2026-11-09 | 0.0003% | -0.0274% | 0.0367% |
| 2026-11-08 | -0.0056% | -0.0306% | 0.0168% |
| 2026-11-07 | 0.0134% | 0.0061% | 0.0191% |
| 2026-11-06 | 0.0118% | 0.0052% | 0.0201% |
| 2026-11-05 | 0.0133% | 0.0036% | 0.0180% |
| 2026-11-04 | 0.0171% | 0.0066% | 0.0271% |
| 2026-11-03 | 0.0145% | 0.0085% | 0.0199% |
| 2026-11-02 | 0.0147% | 0.0038% | 0.0213% |
| 2026-11-01 | 0.0177% | 0.0078% | 0.0234% |
| 2026-10-31 | 0.0115% | -0.0039% | 0.0285% |
| 2026-10-30 | 0.0134% | -0.0054% | 0.0231% |
| 2026-10-29 | 0.0153% | -0.0171% | 0.0416% |
| 2026-10-28 | 0.0132% | 0.0032% | 0.0239% |
| 2026-10-27 | 0.0090% | -0.0043% | 0.0191% |
| 2026-10-26 | -0.0029% | -0.0131% | 0.0007% |
| 2026-10-25 | -0.0064% | -0.0114% | 0.0033% |
| 2026-10-24 | -0.0030% | -0.0104% | 0.0033% |
| 2026-10-23 | -0.0027% | -0.0107% | 0.0061% |
| 2026-10-22 | -0.0067% | -0.0124% | -0.0002% |
| 2026-10-21 | -0.0066% | -0.0158% | 0.0032% |
| 2026-10-20 | -0.0020% | -0.0161% | 0.0058% |
| 2026-10-19 | -0.0078% | -0.0138% | -0.0011% |
Показано 31 из 31
Частые вопросы
- Какая сегодня средняя ставка финансирования C98?
- 2026-11-18 фандинг C98 в среднем по биржам составил 0.0052% за 8 часов, почасово — от -0.0034% до 0.0090%.
- Какая биржа платила самый высокий фандинг C98 за последние 7 дней?
- Bitget, в среднем 0.0100% за 8 часов.
- Как рассчитывается история ставки финансирования?
- ArbTide сохраняет ставку финансирования каждой биржи каждые 5 минут, затем усредняет ее по часам и по биржам. Каждое значение приводится к 8-часовой ставке — интервалу, который использует большинство бирж, — поэтому часовые и 8-часовые площадки сравниваются напрямую.