История ставки финансирования CELO: график и средние за 7 дней
За последние 7 дней фандинг CELO в среднем составлял 0.0024% за 8 часов на всех 16 биржах, где торгуется монета, а почасовые средние колебались от -0.0378% до 0.0178%. Самое высокое среднее было на WhiteBIT — 0.0100% за 8 часов, самое низкое на DigiFinex — -0.0168% за 8 часов.
История фандинга
CELO, среднее по биржам, фандинг за 8h
- Сейчас
- 0.0130%
- Среднее
- 0.0024%
- Максимальный час
- 0.0178%
- Минимальный час
- -0.0378%
Дневная тепловая карта по биржам
Каждая ячейка — средний фандинг CELO на одной бирже за один день UTC. Строка, которая остается зеленой, — биржа, где лонги продолжают платить; столбец, ставший красным, — день, когда весь рынок развернулся.
Шорты платят лонгамЛонги платят шортамЗначения — дневной средний фандинг в % за 8 часов; шаги: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Биржа | пн19 окт. | вт20 окт. | ср21 окт. | чт22 окт. | пт23 окт. | сб24 окт. | вс25 окт. | пн26 окт. | вт27 окт. | ср28 окт. | чт29 окт. | пт30 окт. | сб31 окт. | вс1 нояб. | пн2 нояб. | вт3 нояб. | ср4 нояб. | чт5 нояб. | пт6 нояб. | сб7 нояб. | вс8 нояб. | пн9 нояб. | вт10 нояб. | ср11 нояб. | чт12 нояб. | пт13 нояб. | сб14 нояб. | вс15 нояб. | пн16 нояб. | вт17 нояб. | ср18 нояб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все биржисреднее | -0.005 | +0.002 | +0.002 | -0.002 | +0.003 | +0.004 | +0.003 | +0.004 | +0.006 | +0.004 | +0.002 | -0.019 | -0.015 | +0.003 | +0.002 | 0.000 | +0.005 | -0.008 | -0.016 | +0.001 | +0.004 | +0.008 | +0.011 | +0.011 | +0.014 | +0.013 | +0.003 | +0.010 | +0.006 | +0.006 | +0.009 |
| XT.COM | -0.001 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.006 | +0.002 | -0.004 | -0.005 | -0.008 | -0.013 | -0.044 | -0.037 | -0.006 | -0.006 | -0.007 | +0.004 | -0.001 | -0.015 | -0.004 | -0.010 | -0.004 | +0.009 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.001 | +0.007 | -0.002 | -0.002 | +0.007 |
| Binance | -0.001 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.006 | +0.002 | -0.004 | -0.005 | -0.008 | -0.013 | -0.044 | -0.037 | -0.006 | -0.006 | -0.007 | +0.004 | -0.001 | -0.011 | -0.007 | -0.009 | -0.004 | +0.009 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.001 | +0.007 | -0.002 | -0.002 | +0.007 |
| OKX | -0.021 | +0.006 | +0.010 | +0.002 | +0.008 | +0.007 | +0.002 | +0.003 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | -0.008 | -0.011 | +0.006 | 0.000 | +0.005 | +0.009 | +0.001 | -0.001 | +0.008 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.008 | -0.002 | +0.010 | +0.003 | +0.001 | -0.002 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Gate | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| KuCoin | +0.008 | +0.008 | +0.010 | -0.020 | +0.009 | +0.007 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.005 | +0.010 | -0.017 | -0.024 | +0.009 | +0.008 | +0.003 | +0.006 | +0.009 | +0.006 | +0.002 | -0.002 | -0.014 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | -0.020 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| MEXC | -0.021 | +0.006 | +0.010 | +0.002 | +0.008 | +0.007 | +0.002 | +0.003 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | -0.008 | -0.011 | +0.006 | 0.000 | +0.005 | +0.009 | +0.001 | 0.000 | +0.008 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.008 | -0.002 | +0.010 | +0.003 | +0.001 | -0.001 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| LBank | -0.001 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.006 | +0.002 | -0.004 | -0.005 | -0.008 | -0.013 | -0.044 | -0.037 | -0.006 | -0.006 | -0.007 | +0.004 | -0.001 | -0.014 | -0.007 | -0.009 | -0.004 | +0.009 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.001 | +0.007 | -0.002 | -0.002 | +0.007 |
| WEEX | -0.007 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.006 | -0.005 | -0.001 | -0.005 | -0.015 | -0.035 | -0.033 | -0.013 | -0.005 | -0.005 | +0.005 | +0.003 | -0.010 | -0.012 | -0.005 | -0.005 | +0.007 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.008 | +0.003 | +0.002 | 0.000 | +0.004 |
| Toobit | -0.001 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.006 | +0.002 | -0.004 | -0.005 | -0.008 | -0.013 | -0.044 | -0.037 | -0.006 | -0.006 | -0.007 | +0.004 | -0.001 | -0.013 | -0.007 | -0.009 | -0.004 | +0.009 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.001 | +0.007 | -0.002 | -0.002 | +0.007 |
| Hyperliquid | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Bybit | +0.006 | +0.006 | -0.001 | +0.006 | +0.001 | +0.001 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | 0.000 | +0.007 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | -0.012 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.007 |
| DigiFinex | -0.041 | -0.027 | -0.008 | -0.020 | -0.011 | -0.014 | -0.010 | -0.013 | -0.012 | -0.010 | -0.023 | -0.028 | -0.072 | -0.021 | -0.014 | -0.015 | -0.010 | -0.011 | -0.029 | -0.008 | -0.010 | -0.010 | -0.007 | -0.009 | -0.016 | -0.011 | -0.011 | -0.013 | -0.011 | -0.017 | -0.026 |
| Crypto.com | -0.049 | -0.059 | -0.085 | -0.085 | -0.055 | -0.018 | -0.036 | +0.015 | +0.038 | +0.019 | +0.041 | -0.080 | +0.009 | +0.025 | +0.011 | -0.027 | -0.018 | -0.178 | -0.210 | -0.022 | +0.040 | +0.106 | +0.057 | +0.064 | +0.111 | +0.090 | +0.032 | +0.057 | +0.039 | +0.057 | +0.078 |
Среднее по биржам
| XT.COM | CELO/USDT | 0.0101% | 0.0047% | -0.0023% |
| Binance | CELO/USDT | 0.0100% | 0.0046% | -0.0024% |
| OKX | CELO/USDT | 0.0100% | -0.0019% | 0.0041% |
| Bitget | CELO/USDT | 0.0100% | 0.0098% | 0.0096% |
| Gate | CELO/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0098% |
| KuCoin | CELO/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0032% |
| MEXC | CELO/USDT | 0.0100% | -0.0019% | 0.0041% |
| BingX | CELO/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| WhiteBIT | CELO/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| LBank | CELO/USDT | 0.0100% | 0.0046% | -0.0024% |
| WEEX | CELO/USDT | 0.0100% | 0.0063% | -0.0015% |
| Toobit | CELO/USDT | 0.0100% | 0.0046% | -0.0024% |
| Hyperliquid | CELO/USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Bybit | CELO/USDT | 0.0098% | 0.0081% | 0.0069% |
| DigiFinex | CELO/USDT | -0.0150% | -0.0183% | -0.0168% |
| Crypto.com | CELO/USD | -0.0669% | 0.0683% | -0.0011% |
Показано 16 из 16
Дневные средние
- 2026-11-180.0093%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0012%
- Максимальный час
- 0.0139%
- 2026-11-170.0064%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0002%
- Максимальный час
- 0.0122%
- 2026-11-160.0060%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0015%
- Максимальный час
- 0.0136%
- 2026-11-150.0102%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0027%
- Максимальный час
- 0.0146%
- 2026-11-140.0026%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0124%
- Максимальный час
- 0.0104%
- 2026-11-130.0133%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0070%
- Максимальный час
- 0.0165%
- 2026-11-120.0137%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0082%
- Максимальный час
- 0.0178%
- 2026-11-110.0112%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0071%
- Максимальный час
- 0.0141%
- 2026-11-100.0110%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0063%
- Максимальный час
- 0.0160%
- 2026-11-090.0083%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0115%
- Максимальный час
- 0.0149%
- 2026-11-080.0043%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0081%
- Максимальный час
- 0.0127%
- 2026-11-070.0008%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0127%
- Максимальный час
- 0.0115%
- 2026-11-06-0.0157%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0278%
- Максимальный час
- 0.0087%
- 2026-11-05-0.0077%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0225%
- Максимальный час
- 0.0024%
- 2026-11-040.0048%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0026%
- Максимальный час
- 0.0103%
- 2026-11-03-0.0003%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0125%
- Максимальный час
- 0.0074%
- 2026-11-020.0024%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0063%
- Максимальный час
- 0.0098%
- 2026-11-010.0029%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0096%
- Максимальный час
- 0.0122%
- 2026-10-31-0.0153%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0289%
- Максимальный час
- -0.0049%
- 2026-10-30-0.0185%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0378%
- Максимальный час
- -0.0044%
- 2026-10-290.0021%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0028%
- Максимальный час
- 0.0069%
- 2026-10-280.0035%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0006%
- Максимальный час
- 0.0057%
- 2026-10-270.0059%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0025%
- Максимальный час
- 0.0085%
- 2026-10-260.0035%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0041%
- Максимальный час
- 0.0122%
- 2026-10-250.0026%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0083%
- Максимальный час
- 0.0128%
- 2026-10-240.0044%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0070%
- Максимальный час
- 0.0126%
- 2026-10-230.0032%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0014%
- Максимальный час
- 0.0072%
- 2026-10-22-0.0016%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0117%
- Максимальный час
- 0.0043%
- 2026-10-210.0020%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0048%
- Максимальный час
- 0.0050%
- 2026-10-200.0023%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0012%
- Максимальный час
- 0.0064%
- 2026-10-19-0.0049%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0103%
- Максимальный час
- 0.0001%
| 2026-11-18 | 0.0093% | 0.0012% | 0.0139% |
| 2026-11-17 | 0.0064% | 0.0002% | 0.0122% |
| 2026-11-16 | 0.0060% | -0.0015% | 0.0136% |
| 2026-11-15 | 0.0102% | 0.0027% | 0.0146% |
| 2026-11-14 | 0.0026% | -0.0124% | 0.0104% |
| 2026-11-13 | 0.0133% | 0.0070% | 0.0165% |
| 2026-11-12 | 0.0137% | 0.0082% | 0.0178% |
| 2026-11-11 | 0.0112% | 0.0071% | 0.0141% |
| 2026-11-10 | 0.0110% | 0.0063% | 0.0160% |
| 2026-11-09 | 0.0083% | -0.0115% | 0.0149% |
| 2026-11-08 | 0.0043% | -0.0081% | 0.0127% |
| 2026-11-07 | 0.0008% | -0.0127% | 0.0115% |
| 2026-11-06 | -0.0157% | -0.0278% | 0.0087% |
| 2026-11-05 | -0.0077% | -0.0225% | 0.0024% |
| 2026-11-04 | 0.0048% | -0.0026% | 0.0103% |
| 2026-11-03 | -0.0003% | -0.0125% | 0.0074% |
| 2026-11-02 | 0.0024% | -0.0063% | 0.0098% |
| 2026-11-01 | 0.0029% | -0.0096% | 0.0122% |
| 2026-10-31 | -0.0153% | -0.0289% | -0.0049% |
| 2026-10-30 | -0.0185% | -0.0378% | -0.0044% |
| 2026-10-29 | 0.0021% | -0.0028% | 0.0069% |
| 2026-10-28 | 0.0035% | -0.0006% | 0.0057% |
| 2026-10-27 | 0.0059% | 0.0025% | 0.0085% |
| 2026-10-26 | 0.0035% | -0.0041% | 0.0122% |
| 2026-10-25 | 0.0026% | -0.0083% | 0.0128% |
| 2026-10-24 | 0.0044% | -0.0070% | 0.0126% |
| 2026-10-23 | 0.0032% | -0.0014% | 0.0072% |
| 2026-10-22 | -0.0016% | -0.0117% | 0.0043% |
| 2026-10-21 | 0.0020% | -0.0048% | 0.0050% |
| 2026-10-20 | 0.0023% | -0.0012% | 0.0064% |
| 2026-10-19 | -0.0049% | -0.0103% | 0.0001% |
Показано 31 из 31
Частые вопросы
- Какая сегодня средняя ставка финансирования CELO?
- 2026-11-18 фандинг CELO в среднем по биржам составил 0.0093% за 8 часов, почасово — от 0.0012% до 0.0139%.
- Какая биржа платила самый высокий фандинг CELO за последние 7 дней?
- WhiteBIT, в среднем 0.0100% за 8 часов.
- Как рассчитывается история ставки финансирования?
- ArbTide сохраняет ставку финансирования каждой биржи каждые 5 минут, затем усредняет ее по часам и по биржам. Каждое значение приводится к 8-часовой ставке — интервалу, который использует большинство бирж, — поэтому часовые и 8-часовые площадки сравниваются напрямую.