История ставки финансирования GALA: график и средние за 7 дней
За последние 7 дней фандинг GALA в среднем составлял -0.0006% за 8 часов на всех 22 биржах, где торгуется монета, а почасовые средние колебались от -0.0313% до 0.0140%. Самое высокое среднее было на Aster — 0.0100% за 8 часов, самое низкое на Crypto.com — -0.0234% за 8 часов.
История фандинга
GALA, среднее по биржам, фандинг за 8h
- Сейчас
- 0.0043%
- Среднее
- -0.0006%
- Максимальный час
- 0.0140%
- Минимальный час
- -0.0313%
Дневная тепловая карта по биржам
Каждая ячейка — средний фандинг GALA на одной бирже за один день UTC. Строка, которая остается зеленой, — биржа, где лонги продолжают платить; столбец, ставший красным, — день, когда весь рынок развернулся.
Шорты платят лонгамЛонги платят шортамЗначения — дневной средний фандинг в % за 8 часов; шаги: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Биржа | пн19 окт. | вт20 окт. | ср21 окт. | чт22 окт. | пт23 окт. | сб24 окт. | вс25 окт. | пн26 окт. | вт27 окт. | ср28 окт. | чт29 окт. | пт30 окт. | сб31 окт. | вс1 нояб. | пн2 нояб. | вт3 нояб. | ср4 нояб. | чт5 нояб. | пт6 нояб. | сб7 нояб. | вс8 нояб. | пн9 нояб. | вт10 нояб. | ср11 нояб. | чт12 нояб. | пт13 нояб. | сб14 нояб. | вс15 нояб. | пн16 нояб. | вт17 нояб. | ср18 нояб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все биржисреднее | +0.003 | +0.004 | +0.007 | +0.003 | +0.002 | -0.004 | -0.006 | -0.001 | 0.000 | +0.005 | +0.004 | -0.009 | -0.010 | +0.003 | +0.007 | +0.006 | +0.008 | +0.002 | -0.005 | +0.001 | -0.002 | -0.001 | +0.002 | +0.002 | -0.006 | -0.002 | -0.008 | -0.009 | -0.017 | +0.003 | +0.004 |
| Crypto.com | +0.006 | +0.003 | -0.015 | -0.014 | +0.003 | -0.005 | -0.013 | +0.010 | -0.018 | +0.003 | -0.004 | -0.003 | -0.043 | -0.034 | -0.016 | -0.007 | +0.010 | -0.037 | -0.042 | -0.066 | -0.054 | -0.018 | -0.036 | -0.027 | -0.044 | -0.048 | -0.074 | -0.054 | -0.084 | +0.007 | +0.026 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.008 | -0.001 | 0.000 | -0.009 | +0.006 | +0.010 | +0.008 | +0.005 | +0.003 | +0.001 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.003 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.002 | +0.001 | +0.002 | +0.003 | +0.008 | +0.003 |
| Gate | +0.008 | +0.008 | +0.004 | +0.007 | -0.002 | -0.015 | -0.004 | 0.000 | +0.004 | -0.009 | -0.007 | -0.008 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.001 | +0.010 | +0.009 | -0.027 | +0.007 | +0.008 | +0.009 | 0.000 | -0.008 | -0.021 | -0.008 | +0.008 | +0.009 |
| KuCoin | +0.001 | +0.010 | +0.010 | -0.002 | +0.002 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.004 | +0.003 | +0.009 | -0.010 | +0.005 | +0.010 | +0.009 | -0.006 | +0.002 | -0.021 | -0.008 | +0.010 | +0.010 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.008 | +0.003 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.006 | +0.005 | +0.008 | +0.010 | +0.009 |
| WhiteBIT | 0.000 | +0.003 | +0.010 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WEEX | -0.008 | +0.006 | +0.007 | +0.001 | -0.001 | -0.006 | -0.004 | -0.001 | -0.001 | +0.003 | +0.009 | -0.011 | +0.005 | +0.004 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | 0.000 | -0.002 | +0.001 | -0.001 | +0.001 | +0.007 | -0.005 | +0.006 | +0.001 | -0.010 | -0.007 | -0.001 | +0.007 |
| HitBTC | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | 0.000 | +0.010 | +0.005 | +0.010 | +0.008 | -0.021 | -0.105 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.030 | -0.110 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.090 | -0.137 | -0.027 | -0.013 | +0.005 | -0.197 | +0.010 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.002 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.005 | -0.016 | -0.017 | -0.008 | -0.018 | 0.000 | 0.000 | -0.051 | -0.041 | -0.018 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.006 | +0.009 | +0.001 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.004 | +0.010 | 0.000 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| OKX | +0.010 | +0.009 | +0.010 | 0.000 | +0.003 | +0.006 | -0.024 | +0.001 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.006 | -0.015 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | -0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.005 | -0.006 | -0.014 | -0.002 | +0.007 | +0.006 |
| Extended | -0.010 | +0.007 | +0.003 | -0.002 | -0.003 | -0.008 | -0.006 | -0.002 | -0.001 | +0.006 | +0.008 | -0.009 | 0.000 | +0.007 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.004 | -0.001 | 0.000 | -0.004 | -0.001 | +0.001 | +0.009 | -0.002 | +0.002 | -0.006 | -0.007 | -0.004 | -0.002 | +0.003 |
| Binance | -0.010 | +0.007 | +0.003 | -0.002 | -0.003 | -0.008 | -0.006 | -0.002 | -0.001 | +0.006 | +0.007 | -0.009 | 0.000 | +0.006 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.004 | 0.000 | 0.000 | -0.004 | -0.001 | +0.001 | +0.009 | -0.002 | +0.001 | -0.006 | -0.007 | -0.004 | -0.002 | +0.003 |
| XT.COM | -0.010 | +0.007 | +0.003 | -0.002 | -0.003 | -0.008 | -0.006 | -0.002 | -0.001 | +0.006 | +0.007 | -0.009 | 0.000 | +0.006 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.004 | +0.001 | +0.003 | -0.004 | -0.001 | +0.001 | +0.009 | -0.002 | +0.001 | -0.006 | -0.007 | -0.004 | -0.002 | +0.003 |
| Toobit | -0.010 | +0.007 | +0.003 | -0.002 | -0.003 | -0.008 | -0.006 | -0.002 | -0.001 | +0.006 | +0.007 | -0.009 | 0.000 | +0.006 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.004 | -0.001 | 0.000 | -0.004 | -0.001 | +0.001 | +0.009 | -0.002 | +0.002 | -0.006 | -0.007 | -0.004 | -0.002 | +0.003 |
| MEXC | -0.010 | +0.007 | +0.003 | -0.002 | -0.003 | -0.008 | -0.006 | -0.002 | -0.001 | +0.006 | +0.007 | -0.009 | 0.000 | +0.006 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.004 | 0.000 | 0.000 | -0.004 | -0.001 | +0.001 | +0.009 | -0.002 | +0.001 | -0.006 | -0.007 | -0.004 | -0.002 | +0.003 |
| LBank | -0.010 | +0.007 | +0.003 | -0.002 | -0.003 | -0.008 | -0.006 | -0.002 | -0.001 | +0.006 | +0.007 | -0.009 | 0.000 | +0.006 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.004 | +0.002 | 0.000 | -0.004 | -0.001 | +0.001 | +0.009 | -0.002 | +0.001 | -0.006 | -0.007 | -0.004 | -0.002 | +0.003 |
| Bitfinex | +0.040 | -0.063 | +0.020 | 0.000 | -0.009 | -0.039 | -0.003 | -0.005 | -0.019 | -0.009 | -0.012 | -0.020 | -0.012 | -0.005 | +0.004 | -0.002 | +0.008 | 0.000 | -0.007 | -0.004 | -0.006 | 0.000 | -0.020 | +0.005 | -0.009 | -0.001 | -0.044 | -0.039 | -0.026 | 0.000 | 0.000 |
| Kraken | +0.008 | -0.011 | -0.012 | +0.004 | -0.001 | -0.019 | -0.025 | -0.020 | -0.016 | 0.000 | -0.001 | -0.061 | -0.017 | +0.001 | +0.025 | -0.007 | +0.003 | +0.002 | -0.016 | 0.000 | -0.017 | -0.006 | +0.002 | +0.014 | -0.008 | -0.014 | -0.006 | -0.012 | -0.037 | -0.016 | -0.025 |
| Bybit | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.003 | +0.005 | -0.007 | -0.008 | -0.016 | +0.003 | +0.010 | -0.002 | -0.002 | -0.003 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.009 | +0.008 | +0.006 | -0.001 | +0.008 | +0.001 | +0.010 | +0.005 | -0.004 | 0.000 | +0.004 | +0.008 | -0.004 |
| DigiFinex | -0.009 | +0.014 | +0.025 | +0.015 | +0.005 | +0.006 | -0.042 | -0.020 | -0.003 | -0.010 | -0.006 | -0.019 | -0.038 | -0.011 | -0.015 | -0.010 | -0.020 | -0.020 | -0.010 | -0.010 | -0.025 | -0.013 | -0.003 | -0.010 | -0.017 | -0.011 | -0.020 | -0.036 | -0.036 | -0.011 | -0.017 |
Среднее по биржам
| Crypto.com | GALA/USD | 0.0299% | 0.0350% | -0.0234% |
| Bitget | GALA/USDT | 0.0100% | 0.0039% | 0.0059% |
| Gate | GALA/USDT | 0.0100% | 0.0093% | 0.0009% |
| KuCoin | GALA/USDT | 0.0100% | 0.0098% | 0.0053% |
| BingX | GALA/USDT | 0.0100% | 0.0095% | 0.0088% |
| WhiteBIT | GALA/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0095% |
| BTSE | GALA/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0099% |
| WEEX | GALA/USDT | 0.0100% | 0.0017% | 0.0014% |
| HitBTC | GALA/USDT | 0.0100% | 0.0100% | -0.0177% |
| Hyperliquid | GALA/USDC | 0.0100% | 0.0037% | -0.0003% |
| Aster | GALA/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| OKX | GALA/USDT | 0.0033% | 0.0054% | 0.0036% |
| Extended | GALA/USDC | 0.0024% | 0.0025% | 0.0004% |
| Binance | GALA/USDT | 0.0021% | 0.0025% | 0.0004% |
| XT.COM | GALA/USDT | 0.0021% | 0.0025% | 0.0005% |
| Toobit | GALA/USDT | 0.0021% | 0.0025% | 0.0003% |
| MEXC | GALA/USDT | 0.0020% | 0.0025% | 0.0003% |
| LBank | GALA/USDT | 0.0020% | 0.0024% | 0.0004% |
| Bitfinex | GALA/USDT | 0.0000% | 0.0000% | -0.0100% |
| Kraken | GALA/USD | -0.0154% | -0.0128% | -0.0094% |
| Bybit | GALA/USDT | -0.0183% | 0.0009% | 0.0033% |
| DigiFinex | GALA/USDT | -0.0260% | -0.0148% | -0.0122% |
Показано 22 из 22
Дневные средние
- 2026-11-180.0037%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0022%
- Максимальный час
- 0.0085%
- 2026-11-170.0030%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0048%
- Максимальный час
- 0.0097%
- 2026-11-16-0.0172%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0313%
- Максимальный час
- 0.0010%
- 2026-11-15-0.0092%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0171%
- Максимальный час
- -0.0008%
- 2026-11-14-0.0075%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0169%
- Максимальный час
- -0.0006%
- 2026-11-13-0.0021%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0120%
- Максимальный час
- 0.0055%
- 2026-11-12-0.0062%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0114%
- Максимальный час
- 0.0008%
- 2026-11-110.0018%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0125%
- Максимальный час
- 0.0118%
- 2026-11-100.0017%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0035%
- Максимальный час
- 0.0072%
- 2026-11-09-0.0005%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0069%
- Максимальный час
- 0.0067%
- 2026-11-08-0.0020%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0109%
- Максимальный час
- 0.0096%
- 2026-11-070.0006%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0103%
- Максимальный час
- 0.0079%
- 2026-11-06-0.0050%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0285%
- Максимальный час
- 0.0091%
- 2026-11-050.0019%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0110%
- Максимальный час
- 0.0097%
- 2026-11-040.0082%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0039%
- Максимальный час
- 0.0117%
- 2026-11-030.0064%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0009%
- Максимальный час
- 0.0120%
- 2026-11-020.0070%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0028%
- Максимальный час
- 0.0140%
- 2026-11-010.0029%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0063%
- Максимальный час
- 0.0086%
- 2026-10-31-0.0095%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0210%
- Максимальный час
- 0.0016%
- 2026-10-30-0.0087%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0222%
- Максимальный час
- 0.0011%
- 2026-10-290.0043%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0000%
- Максимальный час
- 0.0095%
- 2026-10-280.0046%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0011%
- Максимальный час
- 0.0125%
- 2026-10-27-0.0001%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0050%
- Максимальный час
- 0.0056%
- 2026-10-26-0.0010%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0105%
- Максимальный час
- 0.0068%
- 2026-10-25-0.0061%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0172%
- Максимальный час
- 0.0022%
- 2026-10-24-0.0040%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0227%
- Максимальный час
- 0.0119%
- 2026-10-230.0023%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0055%
- Максимальный час
- 0.0094%
- 2026-10-220.0027%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0033%
- Максимальный час
- 0.0103%
- 2026-10-210.0065%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0018%
- Максимальный час
- 0.0122%
- 2026-10-200.0039%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0043%
- Максимальный час
- 0.0111%
- 2026-10-190.0026%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0000%
- Максимальный час
- 0.0056%
| 2026-11-18 | 0.0037% | -0.0022% | 0.0085% |
| 2026-11-17 | 0.0030% | -0.0048% | 0.0097% |
| 2026-11-16 | -0.0172% | -0.0313% | 0.0010% |
| 2026-11-15 | -0.0092% | -0.0171% | -0.0008% |
| 2026-11-14 | -0.0075% | -0.0169% | -0.0006% |
| 2026-11-13 | -0.0021% | -0.0120% | 0.0055% |
| 2026-11-12 | -0.0062% | -0.0114% | 0.0008% |
| 2026-11-11 | 0.0018% | -0.0125% | 0.0118% |
| 2026-11-10 | 0.0017% | -0.0035% | 0.0072% |
| 2026-11-09 | -0.0005% | -0.0069% | 0.0067% |
| 2026-11-08 | -0.0020% | -0.0109% | 0.0096% |
| 2026-11-07 | 0.0006% | -0.0103% | 0.0079% |
| 2026-11-06 | -0.0050% | -0.0285% | 0.0091% |
| 2026-11-05 | 0.0019% | -0.0110% | 0.0097% |
| 2026-11-04 | 0.0082% | 0.0039% | 0.0117% |
| 2026-11-03 | 0.0064% | 0.0009% | 0.0120% |
| 2026-11-02 | 0.0070% | 0.0028% | 0.0140% |
| 2026-11-01 | 0.0029% | -0.0063% | 0.0086% |
| 2026-10-31 | -0.0095% | -0.0210% | 0.0016% |
| 2026-10-30 | -0.0087% | -0.0222% | 0.0011% |
| 2026-10-29 | 0.0043% | 0.0000% | 0.0095% |
| 2026-10-28 | 0.0046% | 0.0011% | 0.0125% |
| 2026-10-27 | -0.0001% | -0.0050% | 0.0056% |
| 2026-10-26 | -0.0010% | -0.0105% | 0.0068% |
| 2026-10-25 | -0.0061% | -0.0172% | 0.0022% |
| 2026-10-24 | -0.0040% | -0.0227% | 0.0119% |
| 2026-10-23 | 0.0023% | -0.0055% | 0.0094% |
| 2026-10-22 | 0.0027% | -0.0033% | 0.0103% |
| 2026-10-21 | 0.0065% | 0.0018% | 0.0122% |
| 2026-10-20 | 0.0039% | -0.0043% | 0.0111% |
| 2026-10-19 | 0.0026% | 0.0000% | 0.0056% |
Показано 31 из 31
Частые вопросы
- Какая сегодня средняя ставка финансирования GALA?
- 2026-11-18 фандинг GALA в среднем по биржам составил 0.0037% за 8 часов, почасово — от -0.0022% до 0.0085%.
- Какая биржа платила самый высокий фандинг GALA за последние 7 дней?
- Aster, в среднем 0.0100% за 8 часов.
- Как рассчитывается история ставки финансирования?
- ArbTide сохраняет ставку финансирования каждой биржи каждые 5 минут, затем усредняет ее по часам и по биржам. Каждое значение приводится к 8-часовой ставке — интервалу, который использует большинство бирж, — поэтому часовые и 8-часовые площадки сравниваются напрямую.