История ставки финансирования MOODENG: график и средние за 7 дней
За последние 7 дней фандинг MOODENG в среднем составлял 0.0075% за 8 часов на всех 18 биржах, где торгуется монета, а почасовые средние колебались от -0.0731% до 0.2315%. Самое высокое среднее было на Kraken — 0.0487% за 8 часов, самое низкое на Crypto.com — -0.0054% за 8 часов.
История фандинга
MOODENG, среднее по биржам, фандинг за 8h
- Сейчас
- 0.0090%
- Среднее
- 0.0075%
- Максимальный час
- 0.2315%
- Минимальный час
- -0.0731%
Дневная тепловая карта по биржам
Каждая ячейка — средний фандинг MOODENG на одной бирже за один день UTC. Строка, которая остается зеленой, — биржа, где лонги продолжают платить; столбец, ставший красным, — день, когда весь рынок развернулся.
Шорты платят лонгамЛонги платят шортамЗначения — дневной средний фандинг в % за 8 часов; шаги: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Биржа | пн19 окт. | вт20 окт. | ср21 окт. | чт22 окт. | пт23 окт. | сб24 окт. | вс25 окт. | пн26 окт. | вт27 окт. | ср28 окт. | чт29 окт. | пт30 окт. | сб31 окт. | вс1 нояб. | пн2 нояб. | вт3 нояб. | ср4 нояб. | чт5 нояб. | пт6 нояб. | сб7 нояб. | вс8 нояб. | пн9 нояб. | вт10 нояб. | ср11 нояб. | чт12 нояб. | пт13 нояб. | сб14 нояб. | вс15 нояб. | пн16 нояб. | вт17 нояб. | ср18 нояб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все биржисреднее | -0.001 | -0.005 | -0.009 | +0.014 | +0.012 | +0.010 | +0.009 | +0.013 | +0.011 | +0.024 | +0.025 | +0.007 | +0.014 | +0.009 | +0.009 | -0.003 | +0.006 | +0.007 | +0.013 | +0.007 | +0.004 | +0.006 | +0.006 | +0.006 | +0.006 | +0.006 | +0.002 | +0.006 | +0.002 | +0.007 | +0.001 |
| Kraken | -0.104 | -0.029 | +0.005 | +0.034 | +0.018 | +0.042 | +0.022 | +0.138 | +0.025 | +0.271 | +0.282 | +0.140 | +0.094 | +0.064 | +0.171 | +0.009 | -0.027 | +0.046 | +0.066 | +0.023 | +0.054 | +0.022 | +0.042 | +0.062 | +0.022 | -0.027 | -0.018 | -0.006 | -0.019 | +0.002 | -0.049 |
| XT.COM | +0.007 | -0.009 | -0.018 | +0.025 | +0.045 | +0.036 | +0.024 | +0.025 | +0.046 | +0.037 | +0.032 | -0.001 | +0.032 | +0.011 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.007 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.007 | +0.007 | +0.006 |
| Binance | +0.007 | -0.009 | -0.018 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.002 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.001 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.007 | +0.006 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.007 | +0.007 | +0.006 |
| Bybit | -0.010 | -0.006 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.002 | -0.002 | -0.003 | -0.005 | +0.004 | +0.008 | +0.003 | +0.008 | -0.003 | +0.007 | +0.009 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.163 | -0.098 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Gate | +0.006 | +0.001 | +0.004 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.003 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.009 | +0.001 | +0.007 | +0.006 | -0.013 | -0.011 | +0.008 | -0.017 | +0.004 | +0.008 | +0.001 | 0.000 | +0.009 | -0.007 | +0.002 | -0.002 | +0.008 | +0.006 |
| KuCoin | -0.010 | -0.013 | -0.015 | +0.003 | +0.001 | -0.004 | +0.001 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.013 | -0.004 | +0.007 | -0.002 | -0.010 | -0.003 | -0.019 | -0.006 | +0.004 | -0.028 | +0.006 | -0.002 | +0.001 | 0.000 | +0.010 | +0.004 | +0.004 | -0.008 | +0.001 | -0.003 |
| MEXC | +0.007 | -0.009 | -0.018 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.002 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.001 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.007 | +0.006 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.007 | +0.007 | +0.006 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| LBank | +0.007 | -0.009 | -0.019 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.002 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | 0.000 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.007 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.007 | +0.007 | +0.006 |
| WEEX | +0.006 | -0.002 | -0.021 | +0.006 | +0.010 | +0.006 | +0.007 | +0.001 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | 0.000 | +0.009 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.010 |
| Toobit | +0.040 | +0.015 | -0.014 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.015 | +0.002 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.001 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.007 | +0.006 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.007 | +0.007 | +0.006 |
| Hyperliquid | -0.013 | -0.015 | -0.036 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.006 | -0.015 | -0.018 | -0.013 | -0.010 | -0.013 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.008 | +0.008 | -0.010 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| OKX | -0.013 | -0.012 | -0.009 | +0.010 | +0.007 | +0.007 | +0.005 | +0.002 | -0.002 | -0.008 | +0.001 | -0.003 | -0.004 | -0.007 | -0.003 | +0.001 | +0.004 | +0.001 | +0.007 | +0.003 | -0.011 | -0.017 | -0.012 | -0.022 | -0.008 | +0.005 | +0.005 | -0.004 | -0.016 | -0.002 | -0.002 |
| Deepcoin | +0.007 | +0.009 | +0.009 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.006 | +0.005 | -0.001 | +0.005 | +0.006 | +0.006 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.006 | +0.009 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | +0.006 | +0.005 |
| Crypto.com | -0.005 | -0.047 | -0.048 | +0.070 | +0.014 | -0.004 | -0.017 | -0.013 | +0.002 | +0.007 | -0.002 | -0.038 | +0.009 | -0.039 | +0.049 | -0.081 | +0.004 | +0.003 | +0.022 | -0.027 | -0.012 | +0.041 | +0.006 | -0.001 | +0.005 | -0.015 | -0.041 | -0.004 | -0.002 | +0.013 | -0.019 |
Среднее по биржам
- 0.0304%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USD
- Среднее за 24h
- -0.0290%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0487%
- 0.0102%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0057%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0143%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0056%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0064%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0081%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0060%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0100%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0003%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0067%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0037%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0003%
- Среднее за 30 дн.
- -0.0018%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0056%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0064%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0100%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0099%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0100%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0100%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0055%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0064%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0084%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0064%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0056%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0080%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USDC
- Среднее за 24h
- -0.0033%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0021%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0100%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0097%
- 0.0084%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USDT
- Среднее за 24h
- -0.0033%
- Среднее за 30 дн.
- -0.0030%
- 0.0046%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0054%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0054%
- -0.0178%Сейчас, за 8h
- Рынок
- MOODENG/USD
- Среднее за 24h
- -0.0133%
- Среднее за 30 дн.
- -0.0054%
| Kraken | MOODENG/USD | 0.0304% | -0.0290% | 0.0487% |
| XT.COM | MOODENG/USDT | 0.0102% | 0.0057% | 0.0143% |
| Binance | MOODENG/USDT | 0.0100% | 0.0056% | 0.0064% |
| Bybit | MOODENG/USDT | 0.0100% | 0.0081% | 0.0060% |
| Bitget | MOODENG/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0003% |
| Gate | MOODENG/USDT | 0.0100% | 0.0067% | 0.0037% |
| KuCoin | MOODENG/USDT | 0.0100% | 0.0003% | -0.0018% |
| MEXC | MOODENG/USDT | 0.0100% | 0.0056% | 0.0064% |
| BingX | MOODENG/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0099% |
| WhiteBIT | MOODENG/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| LBank | MOODENG/USDT | 0.0100% | 0.0055% | 0.0064% |
| WEEX | MOODENG/USDT | 0.0100% | 0.0084% | 0.0064% |
| Toobit | MOODENG/USDT | 0.0100% | 0.0056% | 0.0080% |
| Hyperliquid | MOODENG/USDC | 0.0100% | -0.0033% | 0.0021% |
| Aster | MOODENG/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0097% |
| OKX | MOODENG/USDT | 0.0084% | -0.0033% | -0.0030% |
| Deepcoin | MOODENG/USDT | 0.0046% | 0.0054% | 0.0054% |
| Crypto.com | MOODENG/USD | -0.0178% | -0.0133% | -0.0054% |
Показано 18 из 18
Дневные средние
- 2026-11-180.0011%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0091%
- Максимальный час
- 0.0110%
- 2026-11-170.0071%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0069%
- Максимальный час
- 0.0156%
- 2026-11-160.0024%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0168%
- Максимальный час
- 0.0120%
- 2026-11-150.0059%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0049%
- Максимальный час
- 0.0129%
- 2026-11-140.0020%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0114%
- Максимальный час
- 0.0115%
- 2026-11-130.0059%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0078%
- Максимальный час
- 0.0186%
- 2026-11-120.0060%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0110%
- Максимальный час
- 0.0217%
- 2026-11-110.0060%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0129%
- Максимальный час
- 0.0158%
- 2026-11-100.0063%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0155%
- Максимальный час
- 0.0178%
- 2026-11-090.0064%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0325%
- Максимальный час
- 0.0217%
- 2026-11-080.0042%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0049%
- Максимальный час
- 0.0161%
- 2026-11-070.0067%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0072%
- Максимальный час
- 0.0205%
- 2026-11-060.0125%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0010%
- Максимальный час
- 0.0244%
- 2026-11-050.0074%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0043%
- Максимальный час
- 0.0158%
- 2026-11-040.0059%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0029%
- Максимальный час
- 0.0217%
- 2026-11-03-0.0034%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0368%
- Максимальный час
- 0.0111%
- 2026-11-020.0090%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0318%
- Максимальный час
- 0.0547%
- 2026-11-010.0089%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0024%
- Максимальный час
- 0.0202%
- 2026-10-310.0140%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0051%
- Максимальный час
- 0.0240%
- 2026-10-300.0075%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0645%
- Максимальный час
- 0.1962%
- 2026-10-290.0248%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0108%
- Максимальный час
- 0.2314%
- 2026-10-280.0242%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0004%
- Максимальный час
- 0.2315%
- 2026-10-270.0113%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0045%
- Максимальный час
- 0.0285%
- 2026-10-260.0132%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0186%
- Максимальный час
- 0.0280%
- 2026-10-250.0086%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0064%
- Максимальный час
- 0.0179%
- 2026-10-240.0103%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0000%
- Максимальный час
- 0.0207%
- 2026-10-230.0117%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0027%
- Максимальный час
- 0.0248%
- 2026-10-220.0141%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0050%
- Максимальный час
- 0.0342%
- 2026-10-21-0.0092%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0731%
- Максимальный час
- 0.0264%
- 2026-10-20-0.0053%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0262%
- Максимальный час
- 0.0121%
- 2026-10-19-0.0015%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0103%
- Максимальный час
- 0.0034%
| 2026-11-18 | 0.0011% | -0.0091% | 0.0110% |
| 2026-11-17 | 0.0071% | -0.0069% | 0.0156% |
| 2026-11-16 | 0.0024% | -0.0168% | 0.0120% |
| 2026-11-15 | 0.0059% | -0.0049% | 0.0129% |
| 2026-11-14 | 0.0020% | -0.0114% | 0.0115% |
| 2026-11-13 | 0.0059% | -0.0078% | 0.0186% |
| 2026-11-12 | 0.0060% | -0.0110% | 0.0217% |
| 2026-11-11 | 0.0060% | -0.0129% | 0.0158% |
| 2026-11-10 | 0.0063% | -0.0155% | 0.0178% |
| 2026-11-09 | 0.0064% | -0.0325% | 0.0217% |
| 2026-11-08 | 0.0042% | -0.0049% | 0.0161% |
| 2026-11-07 | 0.0067% | -0.0072% | 0.0205% |
| 2026-11-06 | 0.0125% | 0.0010% | 0.0244% |
| 2026-11-05 | 0.0074% | -0.0043% | 0.0158% |
| 2026-11-04 | 0.0059% | -0.0029% | 0.0217% |
| 2026-11-03 | -0.0034% | -0.0368% | 0.0111% |
| 2026-11-02 | 0.0090% | -0.0318% | 0.0547% |
| 2026-11-01 | 0.0089% | -0.0024% | 0.0202% |
| 2026-10-31 | 0.0140% | 0.0051% | 0.0240% |
| 2026-10-30 | 0.0075% | -0.0645% | 0.1962% |
| 2026-10-29 | 0.0248% | -0.0108% | 0.2314% |
| 2026-10-28 | 0.0242% | -0.0004% | 0.2315% |
| 2026-10-27 | 0.0113% | -0.0045% | 0.0285% |
| 2026-10-26 | 0.0132% | -0.0186% | 0.0280% |
| 2026-10-25 | 0.0086% | -0.0064% | 0.0179% |
| 2026-10-24 | 0.0103% | 0.0000% | 0.0207% |
| 2026-10-23 | 0.0117% | 0.0027% | 0.0248% |
| 2026-10-22 | 0.0141% | 0.0050% | 0.0342% |
| 2026-10-21 | -0.0092% | -0.0731% | 0.0264% |
| 2026-10-20 | -0.0053% | -0.0262% | 0.0121% |
| 2026-10-19 | -0.0015% | -0.0103% | 0.0034% |
Показано 31 из 31
Частые вопросы
- Какая сегодня средняя ставка финансирования MOODENG?
- 2026-11-18 фандинг MOODENG в среднем по биржам составил 0.0011% за 8 часов, почасово — от -0.0091% до 0.0110%.
- Какая биржа платила самый высокий фандинг MOODENG за последние 7 дней?
- Kraken, в среднем 0.0487% за 8 часов.
- Как рассчитывается история ставки финансирования?
- ArbTide сохраняет ставку финансирования каждой биржи каждые 5 минут, затем усредняет ее по часам и по биржам. Каждое значение приводится к 8-часовой ставке — интервалу, который использует большинство бирж, — поэтому часовые и 8-часовые площадки сравниваются напрямую.