История ставки финансирования PIXEL: график и средние за 7 дней
За последние 7 дней фандинг PIXEL в среднем составлял 0.0055% за 8 часов на всех 15 биржах, где торгуется монета, а почасовые средние колебались от -0.0668% до 0.2726%. Самое высокое среднее было на BingX — 0.0109% за 8 часов, самое низкое на Kraken — 0.0008% за 8 часов.
История фандинга
PIXEL, среднее по биржам, фандинг за 8h
- Сейчас
- 0.0031%
- Среднее
- 0.0055%
- Максимальный час
- 0.2726%
- Минимальный час
- -0.0668%
Дневная тепловая карта по биржам
Каждая ячейка — средний фандинг PIXEL на одной бирже за один день UTC. Строка, которая остается зеленой, — биржа, где лонги продолжают платить; столбец, ставший красным, — день, когда весь рынок развернулся.
Шорты платят лонгамЛонги платят шортамЗначения — дневной средний фандинг в % за 8 часов; шаги: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Биржа | пн19 окт. | вт20 окт. | ср21 окт. | чт22 окт. | пт23 окт. | сб24 окт. | вс25 окт. | пн26 окт. | вт27 окт. | ср28 окт. | чт29 окт. | пт30 окт. | сб31 окт. | вс1 нояб. | пн2 нояб. | вт3 нояб. | ср4 нояб. | чт5 нояб. | пт6 нояб. | сб7 нояб. | вс8 нояб. | пн9 нояб. | вт10 нояб. | ср11 нояб. | чт12 нояб. | пт13 нояб. | сб14 нояб. | вс15 нояб. | пн16 нояб. | вт17 нояб. | ср18 нояб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все биржисреднее | -0.001 | +0.007 | +0.015 | +0.002 | -0.002 | +0.010 | -0.005 | +0.011 | +0.026 | +0.009 | -0.006 | -0.002 | -0.005 | +0.002 | +0.017 | +0.018 | +0.010 | +0.006 | +0.002 | +0.019 | 0.000 | +0.005 | +0.003 | +0.006 | +0.009 | +0.008 | -0.003 | -0.003 | +0.001 | +0.005 | 0.000 |
| XT.COM | 0.000 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.008 | +0.003 | -0.001 | +0.007 | -0.006 | -0.013 | -0.001 | -0.007 | -0.003 | +0.001 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | -0.002 | +0.008 | +0.002 | -0.007 | +0.001 | +0.004 | +0.007 | +0.008 | +0.007 | +0.006 | +0.008 | +0.002 | +0.006 | +0.003 |
| Binance | 0.000 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.008 | +0.003 | -0.002 | +0.006 | -0.006 | -0.013 | -0.001 | -0.007 | -0.003 | 0.000 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | -0.002 | +0.009 | 0.000 | -0.007 | +0.001 | +0.004 | +0.007 | +0.008 | +0.007 | +0.006 | +0.007 | +0.002 | +0.006 | +0.003 |
| Bybit | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.023 | +0.011 | +0.009 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.013 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.008 |
| Gate | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.018 | +0.012 | +0.007 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.009 | +0.008 | +0.003 | +0.010 | +0.010 |
| KuCoin | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.009 | 0.000 | -0.004 | +0.005 | +0.006 | +0.004 | -0.001 | +0.003 | -0.005 | +0.010 | +0.006 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | -0.008 | +0.009 | +0.010 | -0.003 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| MEXC | 0.000 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.008 | +0.003 | -0.002 | +0.006 | -0.006 | -0.013 | -0.001 | -0.007 | -0.003 | 0.000 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | -0.002 | +0.008 | 0.000 | -0.007 | +0.001 | +0.004 | +0.007 | +0.008 | +0.007 | +0.006 | +0.007 | +0.002 | +0.006 | +0.003 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.011 | +0.025 | +0.012 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.011 | +0.013 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| LBank | 0.000 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.003 | -0.001 | +0.006 | -0.006 | -0.013 | -0.001 | -0.007 | -0.003 | 0.000 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | -0.002 | +0.008 | 0.000 | -0.007 | +0.001 | +0.004 | +0.007 | +0.008 | +0.007 | +0.006 | +0.007 | +0.002 | +0.006 | +0.002 |
| WEEX | +0.005 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | -0.002 | +0.001 | +0.001 | -0.005 | -0.012 | +0.005 | -0.009 | -0.001 | +0.003 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.002 | +0.001 | +0.004 | -0.002 | +0.004 | +0.007 | +0.006 | +0.009 | +0.005 | +0.008 | +0.007 | +0.005 | +0.008 |
| Toobit | 0.000 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.008 | +0.003 | -0.002 | +0.006 | -0.006 | -0.013 | -0.001 | -0.007 | -0.003 | 0.000 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | -0.002 | +0.008 | 0.000 | -0.007 | +0.001 | +0.004 | +0.007 | +0.008 | +0.007 | +0.006 | +0.007 | +0.002 | +0.006 | +0.003 |
| Aster | 0.000 | +0.009 | +0.009 | +0.005 | +0.003 | -0.001 | -0.009 | +0.004 | -0.012 | -0.017 | -0.003 | -0.012 | -0.006 | -0.001 | +0.007 | +0.009 | +0.009 | -0.002 | +0.008 | 0.000 | -0.007 | 0.000 | +0.003 | +0.006 | +0.007 | +0.007 | +0.006 | +0.008 | +0.005 | +0.008 | +0.003 |
| Deepcoin | +0.004 | +0.005 | +0.004 | +0.004 | +0.005 | +0.006 | +0.005 | +0.005 | +0.009 | +0.007 | +0.006 | +0.007 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.007 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | +0.004 | +0.005 |
| Kraken | -0.078 | -0.011 | +0.089 | -0.089 | -0.136 | +0.097 | -0.119 | +0.062 | +0.337 | +0.170 | -0.139 | -0.038 | -0.125 | -0.038 | +0.135 | +0.147 | +0.018 | +0.043 | -0.071 | +0.210 | -0.015 | +0.013 | -0.043 | -0.023 | +0.015 | -0.003 | -0.141 | -0.159 | -0.054 | -0.029 | -0.082 |
Среднее по биржам
- 0.0103%Сейчас, за 8h
- Рынок
- PIXEL/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0037%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0031%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- PIXEL/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0037%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0030%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- PIXEL/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0100%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0106%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- PIXEL/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0068%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0098%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- PIXEL/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0096%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0093%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- PIXEL/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0100%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0058%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- PIXEL/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0037%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0030%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- PIXEL/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0100%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0109%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- PIXEL/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0100%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0100%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- PIXEL/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0036%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0029%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- PIXEL/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0067%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0037%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- PIXEL/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0037%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0029%
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- PIXEL/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0052%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0014%
- 0.0050%Сейчас, за 8h
- Рынок
- PIXEL/USDT
- Среднее за 24h
- 0.0047%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0054%
| XT.COM | PIXEL/USDT | 0.0103% | 0.0037% | 0.0031% |
| Binance | PIXEL/USDT | 0.0100% | 0.0037% | 0.0030% |
| Bybit | PIXEL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0106% |
| Bitget | PIXEL/USDT | 0.0100% | 0.0068% | 0.0098% |
| Gate | PIXEL/USDT | 0.0100% | 0.0096% | 0.0093% |
| KuCoin | PIXEL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0058% |
| MEXC | PIXEL/USDT | 0.0100% | 0.0037% | 0.0030% |
| BingX | PIXEL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0109% |
| WhiteBIT | PIXEL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| LBank | PIXEL/USDT | 0.0100% | 0.0036% | 0.0029% |
| WEEX | PIXEL/USDT | 0.0100% | 0.0067% | 0.0037% |
| Toobit | PIXEL/USDT | 0.0100% | 0.0037% | 0.0029% |
| Aster | PIXEL/USDT | 0.0100% | 0.0052% | 0.0014% |
| Deepcoin | PIXEL/USDT | 0.0050% | 0.0047% | 0.0054% |
| Kraken | PIXEL/USD | -0.0895% | -0.0286% | 0.0008% |
Показано 15 из 15
Дневные средние
- 2026-11-180.0003%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0044%
- Максимальный час
- 0.0049%
- 2026-11-170.0049%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0052%
- Максимальный час
- 0.0219%
- 2026-11-160.0014%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0128%
- Максимальный час
- 0.0097%
- 2026-11-15-0.0034%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0192%
- Максимальный час
- 0.0050%
- 2026-11-14-0.0030%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0245%
- Максимальный час
- 0.0118%
- 2026-11-130.0075%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0006%
- Максимальный час
- 0.0147%
- 2026-11-120.0092%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0032%
- Максимальный час
- 0.0154%
- 2026-11-110.0059%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0022%
- Максимальный час
- 0.0118%
- 2026-11-100.0030%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0089%
- Максимальный час
- 0.0115%
- 2026-11-090.0054%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0063%
- Максимальный час
- 0.0233%
- 2026-11-080.0001%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0220%
- Максимальный час
- 0.0196%
- 2026-11-070.0195%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0049%
- Максимальный час
- 0.0278%
- 2026-11-060.0016%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0232%
- Максимальный час
- 0.0185%
- 2026-11-050.0062%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0331%
- Максимальный час
- 0.2726%
- 2026-11-040.0100%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0256%
- Максимальный час
- 0.0534%
- 2026-11-030.0182%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0109%
- Максимальный час
- 0.0362%
- 2026-11-020.0166%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0074%
- Максимальный час
- 0.0239%
- 2026-11-010.0018%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0166%
- Максимальный час
- 0.0234%
- 2026-10-31-0.0055%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0184%
- Максимальный час
- 0.0030%
- 2026-10-30-0.0025%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0668%
- Максимальный час
- 0.0247%
- 2026-10-29-0.0055%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0638%
- Максимальный час
- 0.0362%
- 2026-10-280.0090%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0075%
- Максимальный час
- 0.0417%
- 2026-10-270.0255%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0205%
- Максимальный час
- 0.0497%
- 2026-10-260.0108%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0232%
- Максимальный час
- 0.0440%
- 2026-10-25-0.0050%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0253%
- Максимальный час
- 0.0151%
- 2026-10-240.0104%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0121%
- Максимальный час
- 0.0336%
- 2026-10-23-0.0023%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0157%
- Максимальный час
- 0.0107%
- 2026-10-220.0020%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0067%
- Максимальный час
- 0.0120%
- 2026-10-210.0148%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0018%
- Максимальный час
- 0.0275%
- 2026-10-200.0074%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0073%
- Максимальный час
- 0.0236%
- 2026-10-19-0.0006%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0104%
- Максимальный час
- 0.0054%
| 2026-11-18 | 0.0003% | -0.0044% | 0.0049% |
| 2026-11-17 | 0.0049% | -0.0052% | 0.0219% |
| 2026-11-16 | 0.0014% | -0.0128% | 0.0097% |
| 2026-11-15 | -0.0034% | -0.0192% | 0.0050% |
| 2026-11-14 | -0.0030% | -0.0245% | 0.0118% |
| 2026-11-13 | 0.0075% | -0.0006% | 0.0147% |
| 2026-11-12 | 0.0092% | 0.0032% | 0.0154% |
| 2026-11-11 | 0.0059% | -0.0022% | 0.0118% |
| 2026-11-10 | 0.0030% | -0.0089% | 0.0115% |
| 2026-11-09 | 0.0054% | -0.0063% | 0.0233% |
| 2026-11-08 | 0.0001% | -0.0220% | 0.0196% |
| 2026-11-07 | 0.0195% | 0.0049% | 0.0278% |
| 2026-11-06 | 0.0016% | -0.0232% | 0.0185% |
| 2026-11-05 | 0.0062% | -0.0331% | 0.2726% |
| 2026-11-04 | 0.0100% | -0.0256% | 0.0534% |
| 2026-11-03 | 0.0182% | -0.0109% | 0.0362% |
| 2026-11-02 | 0.0166% | 0.0074% | 0.0239% |
| 2026-11-01 | 0.0018% | -0.0166% | 0.0234% |
| 2026-10-31 | -0.0055% | -0.0184% | 0.0030% |
| 2026-10-30 | -0.0025% | -0.0668% | 0.0247% |
| 2026-10-29 | -0.0055% | -0.0638% | 0.0362% |
| 2026-10-28 | 0.0090% | -0.0075% | 0.0417% |
| 2026-10-27 | 0.0255% | -0.0205% | 0.0497% |
| 2026-10-26 | 0.0108% | -0.0232% | 0.0440% |
| 2026-10-25 | -0.0050% | -0.0253% | 0.0151% |
| 2026-10-24 | 0.0104% | -0.0121% | 0.0336% |
| 2026-10-23 | -0.0023% | -0.0157% | 0.0107% |
| 2026-10-22 | 0.0020% | -0.0067% | 0.0120% |
| 2026-10-21 | 0.0148% | -0.0018% | 0.0275% |
| 2026-10-20 | 0.0074% | -0.0073% | 0.0236% |
| 2026-10-19 | -0.0006% | -0.0104% | 0.0054% |
Показано 31 из 31
Частые вопросы
- Какая сегодня средняя ставка финансирования PIXEL?
- 2026-11-18 фандинг PIXEL в среднем по биржам составил 0.0003% за 8 часов, почасово — от -0.0044% до 0.0049%.
- Какая биржа платила самый высокий фандинг PIXEL за последние 7 дней?
- BingX, в среднем 0.0109% за 8 часов.
- Как рассчитывается история ставки финансирования?
- ArbTide сохраняет ставку финансирования каждой биржи каждые 5 минут, затем усредняет ее по часам и по биржам. Каждое значение приводится к 8-часовой ставке — интервалу, который использует большинство бирж, — поэтому часовые и 8-часовые площадки сравниваются напрямую.