История ставки финансирования PUMP: график и средние за 7 дней
За последние 7 дней фандинг PUMP в среднем составлял 0.0052% за 8 часов на всех 22 биржах, где торгуется монета, а почасовые средние колебались от -0.0162% до 0.0240%. Самое высокое среднее было на XT.COM — 0.0218% за 8 часов, самое низкое на Backpack — -0.0124% за 8 часов.
История фандинга
PUMP, среднее по биржам, фандинг за 8h
- Сейчас
- -0.0025%
- Среднее
- 0.0052%
- Максимальный час
- 0.0240%
- Минимальный час
- -0.0162%
Дневная тепловая карта по биржам
Каждая ячейка — средний фандинг PUMP на одной бирже за один день UTC. Строка, которая остается зеленой, — биржа, где лонги продолжают платить; столбец, ставший красным, — день, когда весь рынок развернулся.
Шорты платят лонгамЛонги платят шортамЗначения — дневной средний фандинг в % за 8 часов; шаги: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Биржа | пн19 окт. | вт20 окт. | ср21 окт. | чт22 окт. | пт23 окт. | сб24 окт. | вс25 окт. | пн26 окт. | вт27 окт. | ср28 окт. | чт29 окт. | пт30 окт. | сб31 окт. | вс1 нояб. | пн2 нояб. | вт3 нояб. | ср4 нояб. | чт5 нояб. | пт6 нояб. | сб7 нояб. | вс8 нояб. | пн9 нояб. | вт10 нояб. | ср11 нояб. | чт12 нояб. | пт13 нояб. | сб14 нояб. | вс15 нояб. | пн16 нояб. | вт17 нояб. | ср18 нояб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все биржисреднее | +0.001 | +0.005 | +0.004 | +0.001 | +0.005 | +0.006 | +0.005 | +0.005 | +0.010 | +0.007 | +0.004 | +0.007 | +0.009 | +0.011 | +0.009 | +0.007 | +0.008 | +0.004 | +0.008 | +0.002 | 0.000 | +0.004 | +0.004 | +0.007 | +0.006 | +0.007 | +0.001 | +0.003 | +0.001 | +0.003 | +0.002 |
| XT.COM | +0.005 | +0.008 | +0.014 | +0.004 | +0.004 | +0.008 | +0.011 | +0.008 | +0.050 | +0.030 | +0.008 | +0.015 | +0.038 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.031 | +0.006 | +0.009 | +0.001 | +0.003 | +0.006 | +0.032 | +0.043 | +0.043 | +0.043 | +0.043 | +0.043 | +0.043 | +0.043 | +0.043 |
| Extended | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.022 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 |
| OKX | +0.005 | +0.008 | +0.003 | +0.005 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.001 | +0.006 | +0.010 | +0.001 | +0.006 | +0.008 | +0.001 | +0.007 | -0.001 | +0.001 | +0.004 | +0.003 | +0.006 | +0.002 | +0.007 | 0.000 | +0.003 | +0.001 | +0.008 | +0.007 |
| Bitget | -0.010 | +0.007 | +0.010 | -0.005 | +0.008 | +0.009 | +0.007 | -0.001 | +0.009 | +0.004 | -0.004 | +0.007 | +0.006 | +0.010 | +0.008 | +0.006 | +0.005 | -0.002 | +0.002 | -0.002 | -0.001 | +0.003 | +0.008 | +0.002 | +0.001 | +0.008 | -0.001 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 |
| Gate | +0.008 | +0.010 | +0.005 | +0.007 | +0.010 | +0.006 | +0.005 | 0.000 | +0.009 | +0.006 | -0.001 | -0.001 | +0.006 | +0.010 | +0.005 | +0.007 | +0.004 | 0.000 | +0.009 | +0.008 | -0.001 | +0.002 | -0.003 | +0.002 | -0.001 | 0.000 | -0.012 | 0.000 | -0.009 | -0.003 | +0.004 |
| BingX | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.009 | +0.005 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 |
| HTX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.013 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.007 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | -0.018 | -0.008 | -0.009 | -0.039 | -0.022 | -0.017 | -0.004 | -0.001 | +0.003 | +0.008 | -0.004 | +0.010 | +0.001 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.006 | +0.010 | -0.006 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Hyperliquid | -0.003 | +0.009 | +0.010 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | +0.008 | +0.001 | +0.006 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.010 | +0.014 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | -0.008 | +0.002 | +0.006 | +0.006 | +0.006 | +0.003 | +0.008 | -0.010 | +0.009 | -0.001 | +0.005 | +0.009 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.010 |
| Pacifica | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | -0.001 | -0.005 | -0.004 | +0.008 | +0.004 | +0.002 | -0.008 | -0.007 | +0.005 |
| WEEX | +0.005 | +0.008 | +0.002 | +0.006 | +0.005 | +0.005 | 0.000 | +0.005 | +0.007 | +0.006 | +0.008 | +0.002 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.007 | +0.003 | +0.002 | +0.003 | +0.003 | +0.008 | +0.004 | +0.008 | +0.006 | +0.004 | +0.003 | +0.004 | +0.006 |
| Paradex | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.009 |
| LBank | +0.005 | +0.008 | +0.001 | +0.004 | +0.004 | +0.006 | -0.001 | +0.003 | +0.006 | +0.005 | +0.007 | +0.002 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.009 | +0.001 | -0.001 | +0.006 | +0.002 | +0.007 | +0.004 | +0.008 | +0.004 | +0.006 | +0.002 | +0.005 | +0.006 |
| Binance | +0.005 | +0.008 | +0.001 | +0.004 | +0.004 | +0.006 | -0.001 | +0.003 | +0.006 | +0.005 | +0.007 | +0.002 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.009 | +0.001 | -0.001 | +0.006 | +0.002 | +0.007 | +0.004 | +0.008 | +0.004 | +0.006 | +0.002 | +0.005 | +0.006 |
| Lighter | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.003 | +0.007 | +0.009 |
| dYdX | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.002 | 0.000 | -0.002 | -0.004 | -0.003 | 0.000 | -0.042 | -0.031 | +0.001 | 0.000 | -0.016 | 0.000 | -0.029 | +0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.003 | 0.000 | -0.001 | -0.045 |
| Backpack | -0.034 | -0.032 | -0.038 | -0.024 | -0.004 | -0.007 | -0.002 | +0.009 | +0.009 | -0.003 | -0.006 | -0.006 | -0.005 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | 0.000 | -0.011 | -0.004 | -0.028 | -0.041 | -0.043 | -0.040 | -0.010 | -0.005 | -0.010 | -0.027 | -0.024 | -0.016 | -0.009 | -0.012 |
| KuCoin | +0.005 | +0.010 | +0.001 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.003 | +0.005 | +0.001 | +0.010 | +0.005 | +0.010 | -0.002 | +0.007 | +0.007 | +0.010 | -0.003 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.001 | +0.009 | -0.017 | -0.003 | -0.017 | -0.027 | -0.011 |
| WOOFi Pro | -0.002 | +0.001 | -0.005 | -0.004 | -0.002 | -0.001 | -0.008 | -0.004 | +0.001 | Нет данных | -0.002 | -0.007 | +0.002 | +0.010 | +0.004 | +0.005 | +0.005 | -0.006 | +0.001 | +0.002 | -0.014 | -0.012 | -0.014 | -0.002 | -0.006 | -0.003 | -0.010 | -0.012 | -0.015 | -0.014 | -0.013 |
| Kraken | -0.020 | -0.009 | 0.000 | -0.012 | -0.002 | +0.022 | +0.003 | -0.004 | +0.005 | +0.012 | +0.006 | +0.037 | +0.028 | +0.050 | +0.021 | +0.001 | -0.011 | -0.018 | +0.013 | +0.003 | -0.014 | +0.006 | +0.002 | +0.002 | +0.007 | -0.014 | -0.035 | -0.041 | -0.042 | -0.027 | -0.050 |
Среднее по биржам
- 0.0100%Сейчас, за 8h
- Рынок
- PUMP/USDC
- Среднее за 24h
- 0.0078%
- Среднее за 30 дн.
- 0.0051%
| XT.COM | PUMP/USDT | 0.0430% | 0.0430% | 0.0218% |
| Extended | PUMP/USDC | 0.0104% | 0.0093% | 0.0107% |
| OKX | PUMP/USDT | 0.0100% | 0.0063% | 0.0053% |
| Bitget | PUMP/USDT | 0.0100% | 0.0091% | 0.0043% |
| Gate | PUMP/USDT | 0.0100% | 0.0001% | 0.0029% |
| BingX | PUMP/USDT | 0.0100% | 0.0094% | 0.0095% |
| HTX | PUMP/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0098% |
| WhiteBIT | PUMP/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0019% |
| BTSE | PUMP/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0098% |
| Hyperliquid | PUMP/USDC | 0.0100% | 0.0078% | 0.0051% |
| Aster | PUMP/USDT | 0.0100% | 0.0092% | 0.0098% |
| Pacifica | PUMP/USDC | 0.0100% | -0.0025% | 0.0068% |
| WEEX | PUMP/USDT | 0.0092% | 0.0040% | 0.0056% |
| Paradex | PUMP/USD | 0.0081% | 0.0088% | 0.0094% |
| LBank | PUMP/USDT | 0.0012% | 0.0042% | 0.0053% |
| Binance | PUMP/USDT | 0.0004% | 0.0042% | 0.0053% |
| Lighter | PUMP/USDC | 0.0000% | 0.0089% | 0.0090% |
| dYdX | PUMP/USDC | 0.0000% | -0.0216% | -0.0047% |
| Backpack | PUMP/USDC | -0.0123% | -0.0113% | -0.0124% |
| KuCoin | PUMP/USDT | -0.0156% | -0.0148% | 0.0028% |
| WOOFi Pro | PUMP/USDC | -0.0178% | -0.0147% | -0.0043% |
| Kraken | PUMP/USD | -0.0533% | -0.0393% | -0.0015% |
Показано 22 из 22
Дневные средние
- 2026-11-180.0018%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0111%
- Максимальный час
- 0.0053%
- 2026-11-170.0029%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0005%
- Максимальный час
- 0.0060%
- 2026-11-160.0009%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0015%
- Максимальный час
- 0.0040%
- 2026-11-150.0034%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0012%
- Максимальный час
- 0.0057%
- 2026-11-140.0009%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0092%
- Максимальный час
- 0.0068%
- 2026-11-130.0074%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0045%
- Максимальный час
- 0.0100%
- 2026-11-120.0059%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0009%
- Максимальный час
- 0.0111%
- 2026-11-110.0070%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0014%
- Максимальный час
- 0.0096%
- 2026-11-100.0039%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0002%
- Максимальный час
- 0.0077%
- 2026-11-090.0040%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0009%
- Максимальный час
- 0.0089%
- 2026-11-080.0003%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0069%
- Максимальный час
- 0.0061%
- 2026-11-070.0024%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0075%
- Максимальный час
- 0.0103%
- 2026-11-060.0075%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0009%
- Максимальный час
- 0.0106%
- 2026-11-050.0035%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0024%
- Максимальный час
- 0.0093%
- 2026-11-040.0080%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0044%
- Максимальный час
- 0.0154%
- 2026-11-030.0070%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0162%
- Максимальный час
- 0.0113%
- 2026-11-020.0089%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0055%
- Максимальный час
- 0.0138%
- 2026-11-010.0115%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0052%
- Максимальный час
- 0.0148%
- 2026-10-310.0092%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0015%
- Максимальный час
- 0.0152%
- 2026-10-300.0073%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0001%
- Максимальный час
- 0.0124%
- 2026-10-290.0038%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0033%
- Максимальный час
- 0.0114%
- 2026-10-280.0068%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0048%
- Максимальный час
- 0.0240%
- 2026-10-270.0098%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0031%
- Максимальный час
- 0.0142%
- 2026-10-260.0052%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0016%
- Максимальный час
- 0.0099%
- 2026-10-250.0052%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0006%
- Максимальный час
- 0.0096%
- 2026-10-240.0060%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0039%
- Максимальный час
- 0.0087%
- 2026-10-230.0045%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0029%
- Максимальный час
- 0.0067%
- 2026-10-220.0015%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0032%
- Максимальный час
- 0.0077%
- 2026-10-210.0035%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0030%
- Максимальный час
- 0.0073%
- 2026-10-200.0049%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0028%
- Максимальный час
- 0.0075%
- 2026-10-190.0014%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0048%
- Максимальный час
- 0.0077%
| 2026-11-18 | 0.0018% | -0.0111% | 0.0053% |
| 2026-11-17 | 0.0029% | -0.0005% | 0.0060% |
| 2026-11-16 | 0.0009% | -0.0015% | 0.0040% |
| 2026-11-15 | 0.0034% | -0.0012% | 0.0057% |
| 2026-11-14 | 0.0009% | -0.0092% | 0.0068% |
| 2026-11-13 | 0.0074% | 0.0045% | 0.0100% |
| 2026-11-12 | 0.0059% | 0.0009% | 0.0111% |
| 2026-11-11 | 0.0070% | 0.0014% | 0.0096% |
| 2026-11-10 | 0.0039% | 0.0002% | 0.0077% |
| 2026-11-09 | 0.0040% | -0.0009% | 0.0089% |
| 2026-11-08 | 0.0003% | -0.0069% | 0.0061% |
| 2026-11-07 | 0.0024% | -0.0075% | 0.0103% |
| 2026-11-06 | 0.0075% | 0.0009% | 0.0106% |
| 2026-11-05 | 0.0035% | -0.0024% | 0.0093% |
| 2026-11-04 | 0.0080% | 0.0044% | 0.0154% |
| 2026-11-03 | 0.0070% | -0.0162% | 0.0113% |
| 2026-11-02 | 0.0089% | 0.0055% | 0.0138% |
| 2026-11-01 | 0.0115% | 0.0052% | 0.0148% |
| 2026-10-31 | 0.0092% | 0.0015% | 0.0152% |
| 2026-10-30 | 0.0073% | 0.0001% | 0.0124% |
| 2026-10-29 | 0.0038% | -0.0033% | 0.0114% |
| 2026-10-28 | 0.0068% | -0.0048% | 0.0240% |
| 2026-10-27 | 0.0098% | 0.0031% | 0.0142% |
| 2026-10-26 | 0.0052% | 0.0016% | 0.0099% |
| 2026-10-25 | 0.0052% | 0.0006% | 0.0096% |
| 2026-10-24 | 0.0060% | 0.0039% | 0.0087% |
| 2026-10-23 | 0.0045% | 0.0029% | 0.0067% |
| 2026-10-22 | 0.0015% | -0.0032% | 0.0077% |
| 2026-10-21 | 0.0035% | -0.0030% | 0.0073% |
| 2026-10-20 | 0.0049% | 0.0028% | 0.0075% |
| 2026-10-19 | 0.0014% | -0.0048% | 0.0077% |
Показано 31 из 31
Частые вопросы
- Какая сегодня средняя ставка финансирования PUMP?
- 2026-11-18 фандинг PUMP в среднем по биржам составил 0.0018% за 8 часов, почасово — от -0.0111% до 0.0053%.
- Какая биржа платила самый высокий фандинг PUMP за последние 7 дней?
- XT.COM, в среднем 0.0218% за 8 часов.
- Как рассчитывается история ставки финансирования?
- ArbTide сохраняет ставку финансирования каждой биржи каждые 5 минут, затем усредняет ее по часам и по биржам. Каждое значение приводится к 8-часовой ставке — интервалу, который использует большинство бирж, — поэтому часовые и 8-часовые площадки сравниваются напрямую.