FOLKS Funding-Rate-Historie: 7-Tage-Chart und Durchschnitte
In den letzten 7 Tagen lag das FOLKS-Funding im Schnitt bei 0.0350% pro 8 Stunden über alle 13 Börsen, die ihn listen, mit Stundenmitteln zwischen -0.0013% und 0.2387%. Den höchsten Durchschnitt hatte Lighter mit 0.1118% pro 8 Stunden, den niedrigsten Bitget mit 0.0115% pro 8 Stunden.
Funding-Historie
FOLKS-Durchschnitt über alle Börsen, Funding pro 8h
- Jetzt
- 0.0132%
- Durchschnitt
- 0.0350%
- Höchste Stunde
- 0.2387%
- Niedrigste Stunde
- -0.0013%
Tägliche Heatmap nach Börse
Jede Zelle ist das durchschnittliche FOLKS-Funding einer Börse an einem UTC-Tag. Eine Zeile, die grün bleibt, ist eine Börse, auf der Longs dauerhaft zahlen; eine Spalte, die rot wird, ist ein Tag, an dem der ganze Markt gedreht hat.
Shorts zahlen an LongsLongs zahlen an ShortsWerte sind das durchschnittliche Tages-Funding in % pro 8 Stunden; Stufen bei 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Börse | Mo19. Okt. | Di20. Okt. | Mi21. Okt. | Do22. Okt. | Fr23. Okt. | Sa24. Okt. | So25. Okt. | Mo26. Okt. | Di27. Okt. | Mi28. Okt. | Do29. Okt. | Fr30. Okt. | Sa31. Okt. | So1. Nov. | Mo2. Nov. | Di3. Nov. | Mi4. Nov. | Do5. Nov. | Fr6. Nov. | Sa7. Nov. | So8. Nov. | Mo9. Nov. | Di10. Nov. | Mi11. Nov. | Do12. Nov. | Fr13. Nov. | Sa14. Nov. | So15. Nov. | Mo16. Nov. | Di17. Nov. | Mi18. Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle BörsenDurchschnitt | +0.011 | +0.013 | +0.013 | +0.029 | +0.008 | +0.019 | +0.025 | +0.032 | +0.020 | +0.017 | +0.019 | +0.025 | +0.022 | +0.019 | +0.033 | +0.060 | +0.026 | +0.041 | +0.049 | +0.089 | +0.180 | +0.074 | +0.014 | +0.023 | +0.031 | +0.020 | +0.040 | +0.033 | +0.024 | +0.025 | +0.035 |
| Lighter | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.132 | +0.251 | +0.010 | +0.010 | +0.052 | +0.158 | +0.104 | +0.010 | +0.133 | +0.257 | +0.016 | +0.136 | +0.244 | +0.325 | +0.204 | +0.124 | +0.059 | +0.138 | +0.167 | +0.095 | +0.260 | +0.131 | +0.096 | +0.068 | +0.184 |
| Gate | +0.015 | +0.022 | +0.025 | +0.024 | +0.029 | +0.047 | +0.029 | +0.010 | +0.016 | +0.010 | +0.011 | +0.011 | +0.009 | +0.011 | +0.012 | +0.010 | +0.014 | +0.043 | +0.041 | +0.110 | +0.238 | +0.096 | +0.027 | +0.040 | +0.028 | +0.012 | +0.011 | +0.025 | +0.013 | +0.017 | +0.059 |
| XT.COM | +0.011 | +0.013 | +0.011 | +0.021 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.053 | +0.027 | +0.034 | +0.027 | +0.012 | +0.059 | +0.036 | +0.045 | +0.059 | +0.051 | +0.017 | +0.055 | +0.208 | +0.101 | +0.036 | +0.024 | +0.048 | +0.057 | +0.022 | +0.029 | +0.050 | +0.049 | +0.040 |
| Binance | +0.010 | +0.013 | +0.011 | +0.021 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.023 | +0.022 | +0.013 | +0.014 | +0.013 | +0.071 | +0.186 | +0.077 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.013 | +0.018 | +0.013 | +0.015 |
| Bybit | +0.011 | +0.011 | +0.023 | +0.063 | +0.014 | +0.045 | +0.031 | +0.020 | +0.037 | +0.033 | +0.029 | +0.011 | +0.010 | +0.009 | +0.011 | +0.078 | +0.073 | +0.058 | +0.018 | +0.075 | +0.214 | +0.065 | +0.010 | +0.017 | +0.011 | +0.014 | +0.024 | +0.020 | +0.010 | +0.015 | +0.010 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.040 | +0.020 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| MEXC | +0.010 | +0.013 | +0.011 | +0.021 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.023 | +0.022 | +0.013 | +0.014 | +0.013 | +0.071 | +0.186 | +0.077 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.013 | +0.018 | +0.013 | +0.015 |
| BingX | +0.011 | +0.014 | +0.023 | +0.060 | +0.014 | +0.046 | +0.030 | +0.020 | +0.036 | +0.033 | +0.029 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.024 | +0.079 | +0.070 | +0.056 | +0.022 | +0.082 | +0.226 | +0.079 | +0.010 | +0.018 | +0.011 | +0.014 | +0.024 | +0.022 | +0.018 | +0.017 | +0.015 |
| LBank | +0.011 | +0.013 | +0.011 | +0.021 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.023 | +0.022 | +0.013 | +0.014 | +0.012 | +0.071 | +0.186 | +0.077 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.013 | +0.018 | +0.013 | +0.015 |
| WEEX | +0.010 | +0.012 | +0.011 | +0.023 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.025 | +0.023 | +0.012 | +0.011 | +0.010 | +0.057 | +0.181 | +0.092 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.020 | +0.015 | +0.011 |
| Toobit | +0.010 | +0.014 | +0.011 | +0.021 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.023 | +0.022 | 0.000 | -0.010 | +0.013 | +0.073 | +0.186 | +0.059 | -0.030 | -0.030 | +0.004 | +0.011 | +0.010 | +0.013 | +0.018 | +0.013 | +0.015 |
| Aster | +0.023 | +0.011 | +0.010 | +0.019 | +0.012 | +0.031 | +0.023 | +0.010 | +0.014 | +0.010 | +0.010 | +0.022 | +0.066 | +0.093 | +0.043 | +0.076 | +0.017 | +0.012 | +0.048 | +0.070 | +0.148 | +0.055 | +0.011 | +0.019 | +0.038 | +0.015 | +0.080 | +0.082 | +0.028 | +0.063 | +0.070 |
| KuCoin | +0.002 | +0.016 | +0.003 | +0.056 | -0.047 | -0.002 | +0.009 | +0.037 | +0.032 | +0.037 | +0.025 | +0.020 | +0.018 | 0.000 | +0.035 | +0.113 | +0.035 | +0.130 | +0.181 | +0.054 | +0.140 | +0.034 | +0.015 | +0.026 | +0.045 | -0.005 | +0.033 | +0.039 | -0.006 | +0.016 | +0.003 |
Durchschnitt nach Börse
- 0.0368%Jetzt, pro 8h
- Markt
- FOLKS/USDC
- Ø 24h
- 0.1677%
- Ø 30 Tage
- 0.1118%
- 0.0318%Jetzt, pro 8h
- Markt
- FOLKS/USDT
- Ø 24h
- 0.0448%
- Ø 30 Tage
- 0.0344%
- 0.0101%Jetzt, pro 8h
- Markt
- FOLKS/USDT
- Ø 24h
- 0.0483%
- Ø 30 Tage
- 0.0401%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- FOLKS/USDT
- Ø 24h
- 0.0130%
- Ø 30 Tage
- 0.0224%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- FOLKS/USDT
- Ø 24h
- 0.0110%
- Ø 30 Tage
- 0.0353%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- FOLKS/USDT
- Ø 24h
- 0.0102%
- Ø 30 Tage
- 0.0115%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- FOLKS/USDT
- Ø 24h
- 0.0130%
- Ø 30 Tage
- 0.0224%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- FOLKS/USDT
- Ø 24h
- 0.0140%
- Ø 30 Tage
- 0.0374%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- FOLKS/USDT
- Ø 24h
- 0.0130%
- Ø 30 Tage
- 0.0224%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- FOLKS/USDT
- Ø 24h
- 0.0108%
- Ø 30 Tage
- 0.0223%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- FOLKS/USDT
- Ø 24h
- 0.0130%
- Ø 30 Tage
- 0.0179%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- FOLKS/USDT
- Ø 24h
- 0.0829%
- Ø 30 Tage
- 0.0396%
- -0.0292%Jetzt, pro 8h
- Markt
- FOLKS/USDT
- Ø 24h
- 0.0074%
- Ø 30 Tage
- 0.0335%
| Lighter | FOLKS/USDC | 0.0368% | 0.1677% | 0.1118% |
| Gate | FOLKS/USDT | 0.0318% | 0.0448% | 0.0344% |
| XT.COM | FOLKS/USDT | 0.0101% | 0.0483% | 0.0401% |
| Binance | FOLKS/USDT | 0.0100% | 0.0130% | 0.0224% |
| Bybit | FOLKS/USDT | 0.0100% | 0.0110% | 0.0353% |
| Bitget | FOLKS/USDT | 0.0100% | 0.0102% | 0.0115% |
| MEXC | FOLKS/USDT | 0.0100% | 0.0130% | 0.0224% |
| BingX | FOLKS/USDT | 0.0100% | 0.0140% | 0.0374% |
| LBank | FOLKS/USDT | 0.0100% | 0.0130% | 0.0224% |
| WEEX | FOLKS/USDT | 0.0100% | 0.0108% | 0.0223% |
| Toobit | FOLKS/USDT | 0.0100% | 0.0130% | 0.0179% |
| Aster | FOLKS/USDT | 0.0100% | 0.0829% | 0.0396% |
| KuCoin | FOLKS/USDT | -0.0292% | 0.0074% | 0.0335% |
13 von 13 angezeigt
Tagesdurchschnitte
- 2026-11-180.0354%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0132%
- Höchste Stunde
- 0.0655%
- 2026-11-170.0248%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0013%
- Höchste Stunde
- 0.0512%
- 2026-11-160.0239%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0075%
- Höchste Stunde
- 0.0815%
- 2026-11-150.0325%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0025%
- Höchste Stunde
- 0.0888%
- 2026-11-140.0397%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0218%
- Höchste Stunde
- 0.0710%
- 2026-11-130.0202%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0069%
- Höchste Stunde
- 0.0420%
- 2026-11-120.0310%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0197%
- Höchste Stunde
- 0.0511%
- 2026-11-110.0232%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0087%
- Höchste Stunde
- 0.0421%
- 2026-11-100.0144%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0069%
- Höchste Stunde
- 0.0289%
- 2026-11-090.0736%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0070%
- Höchste Stunde
- 0.2329%
- 2026-11-080.1798%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.1143%
- Höchste Stunde
- 0.2387%
- 2026-11-070.0889%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0363%
- Höchste Stunde
- 0.2035%
- 2026-11-060.0494%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0092%
- Höchste Stunde
- 0.0808%
- 2026-11-050.0413%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0114%
- Höchste Stunde
- 0.0923%
- 2026-11-040.0264%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0100%
- Höchste Stunde
- 0.0640%
- 2026-11-030.0600%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0101%
- Höchste Stunde
- 0.1239%
- 2026-11-020.0325%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0109%
- Höchste Stunde
- 0.0886%
- 2026-11-010.0194%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0104%
- Höchste Stunde
- 0.0279%
- 2026-10-310.0221%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0130%
- Höchste Stunde
- 0.0433%
- 2026-10-300.0245%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0135%
- Höchste Stunde
- 0.0352%
- 2026-10-290.0191%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0100%
- Höchste Stunde
- 0.0392%
- 2026-10-280.0169%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0104%
- Höchste Stunde
- 0.0307%
- 2026-10-270.0200%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0130%
- Höchste Stunde
- 0.0297%
- 2026-10-260.0323%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0107%
- Höchste Stunde
- 0.0512%
- 2026-10-250.0249%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0089%
- Höchste Stunde
- 0.0458%
- 2026-10-240.0191%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0067%
- Höchste Stunde
- 0.0486%
- 2026-10-230.0079%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0018%
- Höchste Stunde
- 0.0137%
- 2026-10-220.0286%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0105%
- Höchste Stunde
- 0.0794%
- 2026-10-210.0132%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0073%
- Höchste Stunde
- 0.0301%
- 2026-10-200.0133%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0031%
- Höchste Stunde
- 0.0281%
- 2026-10-190.0111%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0036%
- Höchste Stunde
- 0.0239%
| 2026-11-18 | 0.0354% | 0.0132% | 0.0655% |
| 2026-11-17 | 0.0248% | -0.0013% | 0.0512% |
| 2026-11-16 | 0.0239% | 0.0075% | 0.0815% |
| 2026-11-15 | 0.0325% | 0.0025% | 0.0888% |
| 2026-11-14 | 0.0397% | 0.0218% | 0.0710% |
| 2026-11-13 | 0.0202% | 0.0069% | 0.0420% |
| 2026-11-12 | 0.0310% | 0.0197% | 0.0511% |
| 2026-11-11 | 0.0232% | 0.0087% | 0.0421% |
| 2026-11-10 | 0.0144% | 0.0069% | 0.0289% |
| 2026-11-09 | 0.0736% | 0.0070% | 0.2329% |
| 2026-11-08 | 0.1798% | 0.1143% | 0.2387% |
| 2026-11-07 | 0.0889% | 0.0363% | 0.2035% |
| 2026-11-06 | 0.0494% | 0.0092% | 0.0808% |
| 2026-11-05 | 0.0413% | 0.0114% | 0.0923% |
| 2026-11-04 | 0.0264% | 0.0100% | 0.0640% |
| 2026-11-03 | 0.0600% | 0.0101% | 0.1239% |
| 2026-11-02 | 0.0325% | 0.0109% | 0.0886% |
| 2026-11-01 | 0.0194% | 0.0104% | 0.0279% |
| 2026-10-31 | 0.0221% | 0.0130% | 0.0433% |
| 2026-10-30 | 0.0245% | 0.0135% | 0.0352% |
| 2026-10-29 | 0.0191% | 0.0100% | 0.0392% |
| 2026-10-28 | 0.0169% | 0.0104% | 0.0307% |
| 2026-10-27 | 0.0200% | 0.0130% | 0.0297% |
| 2026-10-26 | 0.0323% | 0.0107% | 0.0512% |
| 2026-10-25 | 0.0249% | 0.0089% | 0.0458% |
| 2026-10-24 | 0.0191% | 0.0067% | 0.0486% |
| 2026-10-23 | 0.0079% | 0.0018% | 0.0137% |
| 2026-10-22 | 0.0286% | 0.0105% | 0.0794% |
| 2026-10-21 | 0.0132% | 0.0073% | 0.0301% |
| 2026-10-20 | 0.0133% | 0.0031% | 0.0281% |
| 2026-10-19 | 0.0111% | 0.0036% | 0.0239% |
31 von 31 angezeigt
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die durchschnittliche FOLKS-Funding-Rate heute?
- Am 2026-11-18 lag das FOLKS-Funding über alle Börsen im Schnitt bei 0.0354% pro 8 Stunden, stündlich zwischen 0.0132% und 0.0655%.
- Welche Börse hat in den letzten 7 Tagen das höchste FOLKS-Funding gezahlt?
- Lighter, mit einem Durchschnitt von 0.1118% pro 8 Stunden.
- Wie wird die Funding-Rate-Historie berechnet?
- ArbTide speichert alle 5 Minuten die Funding-Rate jeder Börse und mittelt sie dann pro Stunde und über die Börsen. Jeder Wert wird in eine 8-Stunden-Rate umgerechnet, das Intervall, das die meisten Börsen nutzen, damit sich stündliche und 8-Stunden-Handelsplätze direkt vergleichen lassen.