GWEI Funding-Rate-Historie: 7-Tage-Chart und Durchschnitte
In den letzten 7 Tagen lag das GWEI-Funding im Schnitt bei 0.0149% pro 8 Stunden über alle 13 Börsen, die ihn listen, mit Stundenmitteln zwischen -0.0592% und 0.0812%. Den höchsten Durchschnitt hatte Crypto.com mit 0.0474% pro 8 Stunden, den niedrigsten KuCoin mit 0.0029% pro 8 Stunden.
Funding-Historie
GWEI-Durchschnitt über alle Börsen, Funding pro 8h
- Jetzt
- 0.0173%
- Durchschnitt
- 0.0149%
- Höchste Stunde
- 0.0812%
- Niedrigste Stunde
- -0.0592%
Tägliche Heatmap nach Börse
Jede Zelle ist das durchschnittliche GWEI-Funding einer Börse an einem UTC-Tag. Eine Zeile, die grün bleibt, ist eine Börse, auf der Longs dauerhaft zahlen; eine Spalte, die rot wird, ist ein Tag, an dem der ganze Markt gedreht hat.
Shorts zahlen an LongsLongs zahlen an ShortsWerte sind das durchschnittliche Tages-Funding in % pro 8 Stunden; Stufen bei 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Börse | Mo19. Okt. | Di20. Okt. | Mi21. Okt. | Do22. Okt. | Fr23. Okt. | Sa24. Okt. | So25. Okt. | Mo26. Okt. | Di27. Okt. | Mi28. Okt. | Do29. Okt. | Fr30. Okt. | Sa31. Okt. | So1. Nov. | Mo2. Nov. | Di3. Nov. | Mi4. Nov. | Do5. Nov. | Fr6. Nov. | Sa7. Nov. | So8. Nov. | Mo9. Nov. | Di10. Nov. | Mi11. Nov. | Do12. Nov. | Fr13. Nov. | Sa14. Nov. | So15. Nov. | Mo16. Nov. | Di17. Nov. | Mi18. Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle BörsenDurchschnitt | +0.001 | +0.005 | +0.012 | +0.006 | +0.010 | +0.030 | +0.030 | +0.031 | +0.022 | +0.006 | +0.001 | +0.026 | +0.034 | -0.002 | -0.016 | -0.004 | +0.011 | -0.017 | +0.004 | +0.010 | +0.028 | +0.026 | +0.018 | +0.021 | +0.023 | +0.031 | +0.014 | +0.027 | +0.018 | +0.027 | +0.021 |
| Crypto.com | -0.102 | -0.052 | +0.020 | -0.037 | +0.005 | +0.121 | +0.091 | +0.126 | +0.038 | -0.065 | -0.104 | +0.134 | +0.070 | -0.131 | -0.329 | -0.203 | -0.009 | -0.333 | -0.067 | +0.043 | +0.222 | +0.238 | +0.135 | +0.150 | +0.206 | +0.341 | +0.143 | +0.217 | +0.170 | +0.239 | +0.138 |
| Extended | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.024 | +0.030 | +0.029 | +0.029 | +0.014 | +0.010 | +0.028 | +0.042 | +0.011 | +0.011 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| XT.COM | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.024 | +0.029 | +0.029 | +0.029 | +0.014 | +0.010 | +0.028 | +0.042 | +0.011 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Binance | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.024 | +0.029 | +0.029 | +0.029 | +0.014 | +0.010 | +0.027 | +0.042 | +0.011 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Bybit | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | -0.021 | +0.007 | +0.009 | -0.001 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Bitget | +0.007 | +0.009 | +0.007 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.001 | +0.006 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Gate | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.004 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | -0.007 | +0.007 | +0.004 | +0.007 | +0.009 | +0.006 | -0.016 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.010 | +0.007 | -0.001 | -0.011 | -0.012 | 0.000 | +0.004 | +0.003 |
| KuCoin | -0.003 | +0.003 | +0.009 | +0.011 | -0.029 | +0.001 | -0.017 | -0.002 | -0.002 | +0.006 | +0.004 | -0.004 | +0.018 | +0.010 | +0.019 | +0.036 | +0.040 | +0.033 | 0.000 | +0.012 | +0.032 | -0.007 | +0.001 | +0.002 | -0.010 | -0.048 | -0.040 | +0.043 | -0.043 | +0.009 | +0.023 |
| MEXC | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.024 | +0.029 | +0.029 | +0.029 | +0.014 | +0.010 | +0.027 | +0.042 | +0.011 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.019 | +0.029 | +0.028 | +0.028 | +0.014 | +0.010 | +0.030 | +0.040 | +0.011 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WEEX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.015 | +0.033 | +0.029 | +0.033 | +0.012 | +0.010 | +0.025 | +0.050 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Toobit | +0.021 | +0.021 | +0.032 | +0.014 | +0.039 | +0.025 | +0.029 | +0.029 | +0.029 | +0.014 | +0.010 | +0.027 | +0.043 | +0.011 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.031 | +0.090 | +0.076 | +0.049 | +0.017 | +0.011 | +0.010 | +0.016 | +0.029 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.011 | +0.015 | +0.010 | +0.010 | +0.022 | +0.010 | +0.019 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.011 | +0.014 |
Durchschnitt nach Börse
- 0.1093%Jetzt, pro 8h
- Markt
- GWEI/USD
- Ø 24h
- 0.1696%
- Ø 30 Tage
- 0.0474%
| Crypto.com | GWEI/USD | 0.1093% | 0.1696% | 0.0474% |
| Extended | GWEI/USDC | 0.0104% | 0.0104% | 0.0145% |
| XT.COM | GWEI/USDT | 0.0101% | 0.0102% | 0.0144% |
| Binance | GWEI/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0142% |
| Bybit | GWEI/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0080% |
| Bitget | GWEI/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0090% |
| Gate | GWEI/USDT | 0.0100% | 0.0001% | 0.0049% |
| KuCoin | GWEI/USDT | 0.0100% | 0.0158% | 0.0029% |
| MEXC | GWEI/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0142% |
| BingX | GWEI/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0140% |
| WEEX | GWEI/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0144% |
| Toobit | GWEI/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0166% |
| Aster | GWEI/USDT | 0.0100% | 0.0134% | 0.0191% |
13 von 13 angezeigt
Tagesdurchschnitte
- 2026-11-180.0206%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0127%
- Höchste Stunde
- 0.0255%
- 2026-11-170.0272%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0190%
- Höchste Stunde
- 0.0342%
- 2026-11-160.0175%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0044%
- Höchste Stunde
- 0.0333%
- 2026-11-150.0268%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0105%
- Höchste Stunde
- 0.0441%
- 2026-11-140.0145%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0006%
- Höchste Stunde
- 0.0337%
- 2026-11-130.0309%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0136%
- Höchste Stunde
- 0.0439%
- 2026-11-120.0234%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0116%
- Höchste Stunde
- 0.0316%
- 2026-11-110.0211%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0060%
- Höchste Stunde
- 0.0359%
- 2026-11-100.0178%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0111%
- Höchste Stunde
- 0.0295%
- 2026-11-090.0261%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0161%
- Höchste Stunde
- 0.0333%
- 2026-11-080.0284%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0211%
- Höchste Stunde
- 0.0485%
- 2026-11-070.0104%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0000%
- Höchste Stunde
- 0.0200%
- 2026-11-060.0035%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0367%
- Höchste Stunde
- 0.0457%
- 2026-11-05-0.0166%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0283%
- Höchste Stunde
- -0.0043%
- 2026-11-040.0105%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0023%
- Höchste Stunde
- 0.0230%
- 2026-11-03-0.0044%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0475%
- Höchste Stunde
- 0.0252%
- 2026-11-02-0.0155%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0388%
- Höchste Stunde
- 0.0018%
- 2026-11-01-0.0017%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0231%
- Höchste Stunde
- 0.0134%
- 2026-10-310.0342%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0077%
- Höchste Stunde
- 0.0812%
- 2026-10-300.0265%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0592%
- Höchste Stunde
- 0.0782%
- 2026-10-290.0007%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0099%
- Höchste Stunde
- 0.0094%
- 2026-10-280.0058%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0076%
- Höchste Stunde
- 0.0304%
- 2026-10-270.0223%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0064%
- Höchste Stunde
- 0.0506%
- 2026-10-260.0312%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0146%
- Höchste Stunde
- 0.0530%
- 2026-10-250.0299%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0138%
- Höchste Stunde
- 0.0533%
- 2026-10-240.0305%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0130%
- Höchste Stunde
- 0.0426%
- 2026-10-230.0105%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0013%
- Höchste Stunde
- 0.0181%
- 2026-10-220.0062%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0002%
- Höchste Stunde
- 0.0160%
- 2026-10-210.0122%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0022%
- Höchste Stunde
- 0.0244%
- 2026-10-200.0054%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0018%
- Höchste Stunde
- 0.0146%
- 2026-10-190.0009%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0022%
- Höchste Stunde
- 0.0071%
| 2026-11-18 | 0.0206% | 0.0127% | 0.0255% |
| 2026-11-17 | 0.0272% | 0.0190% | 0.0342% |
| 2026-11-16 | 0.0175% | 0.0044% | 0.0333% |
| 2026-11-15 | 0.0268% | 0.0105% | 0.0441% |
| 2026-11-14 | 0.0145% | 0.0006% | 0.0337% |
| 2026-11-13 | 0.0309% | 0.0136% | 0.0439% |
| 2026-11-12 | 0.0234% | 0.0116% | 0.0316% |
| 2026-11-11 | 0.0211% | 0.0060% | 0.0359% |
| 2026-11-10 | 0.0178% | -0.0111% | 0.0295% |
| 2026-11-09 | 0.0261% | 0.0161% | 0.0333% |
| 2026-11-08 | 0.0284% | 0.0211% | 0.0485% |
| 2026-11-07 | 0.0104% | 0.0000% | 0.0200% |
| 2026-11-06 | 0.0035% | -0.0367% | 0.0457% |
| 2026-11-05 | -0.0166% | -0.0283% | -0.0043% |
| 2026-11-04 | 0.0105% | -0.0023% | 0.0230% |
| 2026-11-03 | -0.0044% | -0.0475% | 0.0252% |
| 2026-11-02 | -0.0155% | -0.0388% | 0.0018% |
| 2026-11-01 | -0.0017% | -0.0231% | 0.0134% |
| 2026-10-31 | 0.0342% | 0.0077% | 0.0812% |
| 2026-10-30 | 0.0265% | -0.0592% | 0.0782% |
| 2026-10-29 | 0.0007% | -0.0099% | 0.0094% |
| 2026-10-28 | 0.0058% | -0.0076% | 0.0304% |
| 2026-10-27 | 0.0223% | 0.0064% | 0.0506% |
| 2026-10-26 | 0.0312% | 0.0146% | 0.0530% |
| 2026-10-25 | 0.0299% | 0.0138% | 0.0533% |
| 2026-10-24 | 0.0305% | 0.0130% | 0.0426% |
| 2026-10-23 | 0.0105% | 0.0013% | 0.0181% |
| 2026-10-22 | 0.0062% | 0.0002% | 0.0160% |
| 2026-10-21 | 0.0122% | 0.0022% | 0.0244% |
| 2026-10-20 | 0.0054% | -0.0018% | 0.0146% |
| 2026-10-19 | 0.0009% | -0.0022% | 0.0071% |
31 von 31 angezeigt
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die durchschnittliche GWEI-Funding-Rate heute?
- Am 2026-11-18 lag das GWEI-Funding über alle Börsen im Schnitt bei 0.0206% pro 8 Stunden, stündlich zwischen 0.0127% und 0.0255%.
- Welche Börse hat in den letzten 7 Tagen das höchste GWEI-Funding gezahlt?
- Crypto.com, mit einem Durchschnitt von 0.0474% pro 8 Stunden.
- Wie wird die Funding-Rate-Historie berechnet?
- ArbTide speichert alle 5 Minuten die Funding-Rate jeder Börse und mittelt sie dann pro Stunde und über die Börsen. Jeder Wert wird in eine 8-Stunden-Rate umgerechnet, das Intervall, das die meisten Börsen nutzen, damit sich stündliche und 8-Stunden-Handelsplätze direkt vergleichen lassen.