NEAR Funding-Rate-Historie: 7-Tage-Chart und Durchschnitte
Seit 2026-10-02 13:00 UTC lag das NEAR-Funding im Schnitt bei 0.0107% pro 8 Stunden über alle 29 Börsen, die ihn listen, mit Stundenmitteln zwischen 0.0025% und 0.0163%. Den höchsten Durchschnitt hatte Crypto.com mit 0.0688% pro 8 Stunden, den niedrigsten Bitfinex mit -0.0155% pro 8 Stunden.
Funding-Historie
NEAR-Durchschnitt über alle Börsen, Funding pro 8h
- Jetzt
- 0.0070%
- Durchschnitt
- 0.0107%
- Höchste Stunde
- 0.0163%
- Niedrigste Stunde
- 0.0025%
Tägliche Heatmap nach Börse
Jede Zelle ist das durchschnittliche NEAR-Funding einer Börse an einem UTC-Tag. Eine Zeile, die grün bleibt, ist eine Börse, auf der Longs dauerhaft zahlen; eine Spalte, die rot wird, ist ein Tag, an dem der ganze Markt gedreht hat.
Shorts zahlen an LongsLongs zahlen an ShortsWerte sind das durchschnittliche Tages-Funding in % pro 8 Stunden; Stufen bei 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Börse | Fr2. Okt. | Sa3. Okt. | So4. Okt. | Mo5. Okt. | Di6. Okt. | Mi7. Okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle BörsenDurchschnitt | +0.012 | +0.014 | +0.011 | +0.011 | +0.010 | +0.007 |
| XT.COM | +0.042 | +0.033 | +0.036 | +0.040 | +0.030 | +0.023 |
| Extended | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 |
| Binance | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.005 |
| Bybit | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.007 | +0.010 | +0.010 |
| OKX | +0.001 | 0.000 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Gate | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| KuCoin | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| MEXC | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.005 |
| HTX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| LBank | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.005 |
| Toobit | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.005 |
| Backpack | +0.012 | +0.043 | +0.036 | +0.035 | +0.017 | +0.013 |
| HitBTC | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.024 | +0.014 | +0.013 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Paradex | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Lighter | +0.011 | +0.010 | +0.012 | +0.026 | +0.017 | +0.010 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 |
| WOOFi Pro | +0.009 | +0.010 | -0.012 | -0.029 | +0.005 | +0.006 |
| WEEX | +0.003 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.005 |
| Bitfinex | -0.029 | +0.004 | -0.020 | -0.014 | -0.007 | -0.035 |
| dYdX | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | +0.001 | 0.000 |
| Crypto.com | +0.099 | +0.113 | +0.097 | +0.039 | +0.039 | +0.043 |
| Pacifica | +0.033 | +0.014 | +0.010 | +0.010 | +0.020 | +0.004 |
| Deepcoin | +0.001 | -0.007 | +0.003 | +0.003 | -0.008 | -0.006 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.004 |
| Kraken | +0.005 | +0.005 | -0.019 | +0.004 | -0.006 | -0.008 |
Durchschnitt nach Börse
- 0.0538%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0228%
- Ø 30 Tage
- 0.0331%
- 0.0104%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0094%
- Ø 30 Tage
- 0.0099%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0049%
- Ø 30 Tage
- 0.0077%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0097%
- Ø 30 Tage
- 0.0087%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 30 Tage
- 0.0070%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 30 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0099%
- Ø 30 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 30 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0049%
- Ø 30 Tage
- 0.0077%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 30 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 30 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0049%
- Ø 30 Tage
- 0.0077%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0049%
- Ø 30 Tage
- 0.0078%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0127%
- Ø 30 Tage
- 0.0272%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 30 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0132%
- Ø 30 Tage
- 0.0140%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 30 Tage
- 0.0100%
- 0.0098%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USD:USDC
- Ø 24h
- 0.0096%
- Ø 30 Tage
- 0.0098%
- 0.0096%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0096%
- Ø 30 Tage
- 0.0145%
- 0.0080%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0091%
- Ø 30 Tage
- 0.0098%
- 0.0065%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0056%
- Ø 30 Tage
- -0.0031%
- 0.0039%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0054%
- Ø 30 Tage
- 0.0081%
- 0.0000%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- -0.0345%
- Ø 30 Tage
- -0.0155%
- 0.0000%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0000%
- Ø 30 Tage
- 0.0002%
- -0.0043%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USD:USD
- Ø 24h
- 0.0427%
- Ø 30 Tage
- 0.0688%
- -0.0093%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDC:USDC
- Ø 24h
- 0.0042%
- Ø 30 Tage
- 0.0133%
- -0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- -0.0064%
- Ø 30 Tage
- -0.0027%
- -0.0112%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USDT:USDT
- Ø 24h
- 0.0036%
- Ø 30 Tage
- 0.0085%
- -0.0229%Jetzt, pro 8h
- Markt
- NEAR/USD:USD
- Ø 24h
- -0.0082%
- Ø 30 Tage
- -0.0038%
| XT.COM | NEAR/USDT:USDT | 0.0538% | 0.0228% | 0.0331% |
| Extended | NEAR/USDC:USDC | 0.0104% | 0.0094% | 0.0099% |
| Binance | NEAR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0049% | 0.0077% |
| Bybit | NEAR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0097% | 0.0087% |
| OKX | NEAR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0070% |
| Bitget | NEAR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Gate | NEAR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0099% | 0.0100% |
| KuCoin | NEAR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| MEXC | NEAR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0049% | 0.0077% |
| HTX | NEAR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| BTSE | NEAR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| LBank | NEAR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0049% | 0.0077% |
| Toobit | NEAR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0049% | 0.0078% |
| Backpack | NEAR/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0127% | 0.0272% |
| HitBTC | NEAR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Hyperliquid | NEAR/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0132% | 0.0140% |
| Aster | NEAR/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Paradex | NEAR/USD:USDC | 0.0098% | 0.0096% | 0.0098% |
| Lighter | NEAR/USDC:USDC | 0.0096% | 0.0096% | 0.0145% |
| BingX | NEAR/USDT:USDT | 0.0080% | 0.0091% | 0.0098% |
| WOOFi Pro | NEAR/USDC:USDC | 0.0065% | 0.0056% | -0.0031% |
| WEEX | NEAR/USDT:USDT | 0.0039% | 0.0054% | 0.0081% |
| Bitfinex | NEAR/USDT:USDT | 0.0000% | -0.0345% | -0.0155% |
| dYdX | NEAR/USDC:USDC | 0.0000% | 0.0000% | 0.0002% |
| Crypto.com | NEAR/USD:USD | -0.0043% | 0.0427% | 0.0688% |
| Pacifica | NEAR/USDC:USDC | -0.0093% | 0.0042% | 0.0133% |
| Deepcoin | NEAR/USDT:USDT | -0.0100% | -0.0064% | -0.0027% |
| WhiteBIT | NEAR/USDT:USDT | -0.0112% | 0.0036% | 0.0085% |
| Kraken | NEAR/USD:USD | -0.0229% | -0.0082% | -0.0038% |
29 von 29 angezeigt
Tagesdurchschnitte
- 2026-10-070.0072%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0025%
- Höchste Stunde
- 0.0127%
- 2026-10-060.0100%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0069%
- Höchste Stunde
- 0.0137%
- 2026-10-050.0106%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0058%
- Höchste Stunde
- 0.0157%
- 2026-10-040.0114%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0078%
- Höchste Stunde
- 0.0146%
- 2026-10-030.0136%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0062%
- Höchste Stunde
- 0.0163%
- 2026-10-020.0119%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0094%
- Höchste Stunde
- 0.0148%
| 2026-10-07 | 0.0072% | 0.0025% | 0.0127% |
| 2026-10-06 | 0.0100% | 0.0069% | 0.0137% |
| 2026-10-05 | 0.0106% | 0.0058% | 0.0157% |
| 2026-10-04 | 0.0114% | 0.0078% | 0.0146% |
| 2026-10-03 | 0.0136% | 0.0062% | 0.0163% |
| 2026-10-02 | 0.0119% | 0.0094% | 0.0148% |
6 von 6 angezeigt
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die durchschnittliche NEAR-Funding-Rate heute?
- Am 2026-10-07 lag das NEAR-Funding über alle Börsen im Schnitt bei 0.0072% pro 8 Stunden, stündlich zwischen 0.0025% und 0.0127%.
- Welche Börse hat in den letzten 7 Tagen das höchste NEAR-Funding gezahlt?
- Crypto.com, mit einem Durchschnitt von 0.0688% pro 8 Stunden.
- Wie wird die Funding-Rate-Historie berechnet?
- ArbTide speichert alle 5 Minuten die Funding-Rate jeder Börse und mittelt sie dann pro Stunde und über die Börsen. Jeder Wert wird in eine 8-Stunden-Rate umgerechnet, das Intervall, das die meisten Börsen nutzen, damit sich stündliche und 8-Stunden-Handelsplätze direkt vergleichen lassen.