OKTA Funding-Rate-Historie: 7-Tage-Chart und Durchschnitte
In den letzten 7 Tagen lag das OKTA-Funding im Schnitt bei 0.0028% pro 8 Stunden über alle 8 Börsen, die ihn listen, mit Stundenmitteln zwischen -0.1121% und 0.1579%. Den höchsten Durchschnitt hatte XT.COM mit 0.0353% pro 8 Stunden, den niedrigsten LBank mit -0.0034% pro 8 Stunden.
Funding-Historie
OKTA-Durchschnitt über alle Börsen, Funding pro 8h
- Jetzt
- 0.0049%
- Durchschnitt
- 0.0028%
- Höchste Stunde
- 0.1579%
- Niedrigste Stunde
- -0.1121%
Tägliche Heatmap nach Börse
Jede Zelle ist das durchschnittliche OKTA-Funding einer Börse an einem UTC-Tag. Eine Zeile, die grün bleibt, ist eine Börse, auf der Longs dauerhaft zahlen; eine Spalte, die rot wird, ist ein Tag, an dem der ganze Markt gedreht hat.
Shorts zahlen an LongsLongs zahlen an ShortsWerte sind das durchschnittliche Tages-Funding in % pro 8 Stunden; Stufen bei 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Börse | Mo19. Okt. | Di20. Okt. | Mi21. Okt. | Do22. Okt. | Fr23. Okt. | Sa24. Okt. | So25. Okt. | Mo26. Okt. | Di27. Okt. | Mi28. Okt. | Do29. Okt. | Fr30. Okt. | Sa31. Okt. | So1. Nov. | Mo2. Nov. | Di3. Nov. | Mi4. Nov. | Do5. Nov. | Fr6. Nov. | Sa7. Nov. | So8. Nov. | Mo9. Nov. | Di10. Nov. | Mi11. Nov. | Do12. Nov. | Fr13. Nov. | Sa14. Nov. | So15. Nov. | Mo16. Nov. | Di17. Nov. | Mi18. Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle BörsenDurchschnitt | 0.000 | 0.000 | -0.003 | -0.004 | -0.028 | -0.004 | -0.004 | -0.049 | -0.001 | -0.018 | -0.004 | +0.011 | +0.001 | -0.001 | +0.001 | -0.003 | -0.010 | +0.054 | +0.035 | +0.001 | 0.000 | +0.020 | +0.002 | +0.001 | +0.019 | -0.010 | +0.002 | +0.012 | +0.035 | +0.021 | +0.015 |
| XT.COM | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 0.000 | +0.006 | +0.055 | +0.050 | 0.000 | 0.000 | +0.073 | +0.004 | 0.000 | +0.081 | -0.035 | +0.007 | +0.049 | +0.126 | +0.075 | +0.055 |
| Bybit | -0.001 | 0.000 | +0.002 | 0.000 | -0.072 | -0.003 | -0.018 | -0.135 | +0.007 | -0.052 | -0.072 | +0.009 | +0.002 | 0.000 | +0.038 | +0.012 | +0.006 | +0.053 | +0.067 | 0.000 | 0.000 | +0.071 | +0.004 | 0.000 | +0.080 | -0.035 | +0.006 | +0.049 | +0.124 | +0.074 | +0.053 |
| WEEX | +0.008 | +0.006 | +0.006 | -0.007 | -0.011 | -0.021 | -0.007 | -0.055 | -0.010 | -0.037 | +0.011 | +0.024 | +0.007 | 0.000 | +0.002 | -0.008 | -0.031 | +0.116 | +0.039 | +0.006 | +0.001 | +0.009 | 0.000 | +0.010 | +0.003 | +0.006 | -0.003 | +0.004 | 0.000 | +0.010 | +0.004 |
| OKX | -0.005 | -0.006 | +0.001 | 0.000 | -0.012 | 0.000 | 0.000 | -0.019 | +0.002 | -0.007 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | -0.002 | +0.003 | 0.000 | -0.006 | +0.013 | 0.000 | +0.030 | +0.012 | +0.011 |
| Bitget | 0.000 | 0.000 | -0.017 | -0.011 | -0.049 | -0.004 | 0.000 | -0.065 | -0.005 | -0.015 | +0.016 | +0.021 | 0.000 | 0.000 | -0.015 | -0.016 | -0.029 | +0.106 | +0.015 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | -0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HTX | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LBank | 0.000 | 0.000 | -0.016 | -0.011 | -0.049 | -0.004 | 0.000 | -0.065 | -0.005 | -0.015 | +0.016 | +0.021 | 0.000 | 0.000 | -0.015 | -0.016 | -0.029 | +0.106 | +0.016 | 0.000 | 0.000 | +0.007 | +0.010 | -0.004 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.003 | 0.000 | 0.000 |
Durchschnitt nach Börse
| XT.COM | OKTA/USDT | 0.0150% | 0.0433% | 0.0353% |
| Bybit | OKTA/USDT | 0.0149% | 0.0411% | 0.0084% |
| WEEX | OKTA/USDT | 0.0103% | 0.0065% | 0.0022% |
| OKX | OKTA/USDT | 0.0000% | 0.0091% | 0.0003% |
| Bitget | OKTA/USDT | 0.0000% | 0.0000% | -0.0023% |
| Gate | OKTA/USDT | 0.0000% | 0.0000% | -0.0003% |
| HTX | OKTA/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| LBank | OKTA/USDT | 0.0000% | 0.0000% | -0.0034% |
8 von 8 angezeigt
Tagesdurchschnitte
- 2026-11-180.0155%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0035%
- Höchste Stunde
- 0.0466%
- 2026-11-170.0213%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0012%
- Höchste Stunde
- 0.0823%
- 2026-11-160.0346%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0096%
- Höchste Stunde
- 0.1138%
- 2026-11-150.0115%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0024%
- Höchste Stunde
- 0.0332%
- 2026-11-140.0017%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0030%
- Höchste Stunde
- 0.0540%
- 2026-11-13-0.0100%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0505%
- Höchste Stunde
- 0.0160%
- 2026-11-120.0195%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0036%
- Höchste Stunde
- 0.0651%
- 2026-11-110.0011%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0003%
- Höchste Stunde
- 0.0075%
- 2026-11-100.0020%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0040%
- Höchste Stunde
- 0.0213%
- 2026-11-090.0200%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0019%
- Höchste Stunde
- 0.0748%
- 2026-11-080.0001%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0001%
- Höchste Stunde
- 0.0002%
- 2026-11-070.0008%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0004%
- Höchste Stunde
- 0.0015%
- 2026-11-060.0345%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0012%
- Höchste Stunde
- 0.1579%
- 2026-11-050.0545%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0011%
- Höchste Stunde
- 0.1468%
- 2026-11-04-0.0097%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0381%
- Höchste Stunde
- 0.0077%
- 2026-11-03-0.0031%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0166%
- Höchste Stunde
- 0.0135%
- 2026-11-020.0014%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0260%
- Höchste Stunde
- 0.0235%
- 2026-11-01-0.0012%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0133%
- Höchste Stunde
- 0.0014%
- 2026-10-310.0011%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0021%
- Höchste Stunde
- 0.0053%
- 2026-10-300.0106%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0021%
- Höchste Stunde
- 0.0329%
- 2026-10-29-0.0042%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0499%
- Höchste Stunde
- 0.0232%
- 2026-10-28-0.0180%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0543%
- Höchste Stunde
- -0.0007%
- 2026-10-27-0.0015%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0302%
- Höchste Stunde
- 0.0137%
- 2026-10-26-0.0485%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.1121%
- Höchste Stunde
- -0.0156%
- 2026-10-25-0.0035%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0113%
- Höchste Stunde
- 0.0000%
- 2026-10-24-0.0045%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0204%
- Höchste Stunde
- -0.0014%
- 2026-10-23-0.0276%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0964%
- Höchste Stunde
- -0.0011%
- 2026-10-22-0.0042%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0331%
- Höchste Stunde
- -0.0002%
- 2026-10-21-0.0034%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0435%
- Höchste Stunde
- 0.0059%
- 2026-10-20-0.0001%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0096%
- Höchste Stunde
- 0.0015%
- 2026-10-190.0002%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0072%
- Höchste Stunde
- 0.0013%
| 2026-11-18 | 0.0155% | -0.0035% | 0.0466% |
| 2026-11-17 | 0.0213% | 0.0012% | 0.0823% |
| 2026-11-16 | 0.0346% | -0.0096% | 0.1138% |
| 2026-11-15 | 0.0115% | -0.0024% | 0.0332% |
| 2026-11-14 | 0.0017% | -0.0030% | 0.0540% |
| 2026-11-13 | -0.0100% | -0.0505% | 0.0160% |
| 2026-11-12 | 0.0195% | -0.0036% | 0.0651% |
| 2026-11-11 | 0.0011% | -0.0003% | 0.0075% |
| 2026-11-10 | 0.0020% | -0.0040% | 0.0213% |
| 2026-11-09 | 0.0200% | -0.0019% | 0.0748% |
| 2026-11-08 | 0.0001% | 0.0001% | 0.0002% |
| 2026-11-07 | 0.0008% | 0.0004% | 0.0015% |
| 2026-11-06 | 0.0345% | 0.0012% | 0.1579% |
| 2026-11-05 | 0.0545% | 0.0011% | 0.1468% |
| 2026-11-04 | -0.0097% | -0.0381% | 0.0077% |
| 2026-11-03 | -0.0031% | -0.0166% | 0.0135% |
| 2026-11-02 | 0.0014% | -0.0260% | 0.0235% |
| 2026-11-01 | -0.0012% | -0.0133% | 0.0014% |
| 2026-10-31 | 0.0011% | -0.0021% | 0.0053% |
| 2026-10-30 | 0.0106% | -0.0021% | 0.0329% |
| 2026-10-29 | -0.0042% | -0.0499% | 0.0232% |
| 2026-10-28 | -0.0180% | -0.0543% | -0.0007% |
| 2026-10-27 | -0.0015% | -0.0302% | 0.0137% |
| 2026-10-26 | -0.0485% | -0.1121% | -0.0156% |
| 2026-10-25 | -0.0035% | -0.0113% | 0.0000% |
| 2026-10-24 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0014% |
| 2026-10-23 | -0.0276% | -0.0964% | -0.0011% |
| 2026-10-22 | -0.0042% | -0.0331% | -0.0002% |
| 2026-10-21 | -0.0034% | -0.0435% | 0.0059% |
| 2026-10-20 | -0.0001% | -0.0096% | 0.0015% |
| 2026-10-19 | 0.0002% | -0.0072% | 0.0013% |
31 von 31 angezeigt
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die durchschnittliche OKTA-Funding-Rate heute?
- Am 2026-11-18 lag das OKTA-Funding über alle Börsen im Schnitt bei 0.0155% pro 8 Stunden, stündlich zwischen -0.0035% und 0.0466%.
- Welche Börse hat in den letzten 7 Tagen das höchste OKTA-Funding gezahlt?
- XT.COM, mit einem Durchschnitt von 0.0353% pro 8 Stunden.
- Wie wird die Funding-Rate-Historie berechnet?
- ArbTide speichert alle 5 Minuten die Funding-Rate jeder Börse und mittelt sie dann pro Stunde und über die Börsen. Jeder Wert wird in eine 8-Stunden-Rate umgerechnet, das Intervall, das die meisten Börsen nutzen, damit sich stündliche und 8-Stunden-Handelsplätze direkt vergleichen lassen.