YFI Funding-Rate-Historie: 7-Tage-Chart und Durchschnitte
In den letzten 7 Tagen lag das YFI-Funding im Schnitt bei 0.0026% pro 8 Stunden über alle 16 Börsen, die ihn listen, mit Stundenmitteln zwischen -0.0381% und 0.2601%. Den höchsten Durchschnitt hatte WhiteBIT mit 0.0100% pro 8 Stunden, den niedrigsten Kraken mit -0.0185% pro 8 Stunden.
Funding-Historie
YFI-Durchschnitt über alle Börsen, Funding pro 8h
- Jetzt
- -0.0038%
- Durchschnitt
- 0.0026%
- Höchste Stunde
- 0.2601%
- Niedrigste Stunde
- -0.0381%
Tägliche Heatmap nach Börse
Jede Zelle ist das durchschnittliche YFI-Funding einer Börse an einem UTC-Tag. Eine Zeile, die grün bleibt, ist eine Börse, auf der Longs dauerhaft zahlen; eine Spalte, die rot wird, ist ein Tag, an dem der ganze Markt gedreht hat.
Shorts zahlen an LongsLongs zahlen an ShortsWerte sind das durchschnittliche Tages-Funding in % pro 8 Stunden; Stufen bei 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Börse | Mo19. Okt. | Di20. Okt. | Mi21. Okt. | Do22. Okt. | Fr23. Okt. | Sa24. Okt. | So25. Okt. | Mo26. Okt. | Di27. Okt. | Mi28. Okt. | Do29. Okt. | Fr30. Okt. | Sa31. Okt. | So1. Nov. | Mo2. Nov. | Di3. Nov. | Mi4. Nov. | Do5. Nov. | Fr6. Nov. | Sa7. Nov. | So8. Nov. | Mo9. Nov. | Di10. Nov. | Mi11. Nov. | Do12. Nov. | Fr13. Nov. | Sa14. Nov. | So15. Nov. | Mo16. Nov. | Di17. Nov. | Mi18. Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle BörsenDurchschnitt | +0.003 | +0.007 | +0.018 | -0.005 | +0.006 | +0.005 | +0.004 | -0.005 | +0.008 | +0.019 | +0.013 | +0.001 | +0.010 | +0.023 | +0.034 | +0.023 | +0.015 | +0.005 | +0.007 | +0.007 | -0.016 | 0.000 | -0.013 | -0.015 | -0.003 | -0.002 | -0.014 | -0.022 | -0.022 | -0.008 | -0.004 |
| Bybit | +0.008 | +0.006 | +0.010 | -0.001 | +0.009 | +0.005 | +0.001 | -0.009 | +0.010 | +0.007 | +0.005 | -0.026 | -0.026 | -0.007 | +0.010 | +0.006 | -0.005 | +0.002 | +0.010 | +0.009 | -0.008 | +0.003 | +0.005 | +0.008 | +0.009 | +0.006 | -0.015 | -0.019 | -0.012 | +0.008 | +0.010 |
| OKX | +0.010 | +0.009 | +0.003 | -0.006 | -0.001 | +0.005 | +0.007 | +0.006 | +0.006 | -0.001 | +0.009 | -0.003 | -0.011 | -0.012 | -0.004 | +0.001 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.002 | +0.006 | +0.004 | +0.009 | +0.001 | -0.002 | +0.004 | -0.017 | +0.005 | +0.010 |
| KuCoin | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.001 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.002 | +0.001 | +0.006 | +0.001 | +0.010 | +0.009 | +0.004 | -0.008 | +0.005 | +0.010 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.003 | +0.009 | +0.008 | +0.007 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.006 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | -0.001 | +0.006 | -0.004 | +0.009 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| LBank | +0.008 | +0.002 | +0.009 | -0.007 | -0.002 | +0.006 | +0.002 | +0.004 | +0.007 | +0.008 | +0.003 | +0.002 | +0.005 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | -0.005 | +0.007 | +0.006 | +0.001 | +0.008 | +0.002 | -0.006 | -0.005 | -0.021 | -0.004 | +0.009 |
| WEEX | +0.002 | +0.008 | +0.010 | -0.004 | -0.010 | +0.007 | +0.006 | +0.004 | +0.008 | +0.007 | -0.004 | -0.002 | +0.006 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.003 | +0.004 | +0.006 | +0.008 | +0.005 | +0.006 | +0.001 | -0.007 | -0.011 | -0.007 | +0.009 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.002 | +0.004 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.004 | +0.007 | +0.005 | +0.007 | +0.010 | +0.009 | -0.003 | +0.002 | -0.013 | 0.000 | +0.009 |
| XT.COM | +0.008 | +0.003 | +0.009 | -0.007 | +0.007 | +0.007 | +0.002 | +0.004 | +0.007 | +0.008 | +0.003 | +0.002 | +0.005 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.004 | +0.008 | +0.006 | +0.001 | +0.008 | +0.002 | -0.006 | -0.005 | -0.021 | -0.004 | +0.009 |
| Binance | +0.008 | +0.003 | +0.009 | -0.007 | -0.002 | +0.006 | +0.002 | +0.004 | +0.007 | +0.008 | +0.003 | +0.002 | +0.005 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | -0.005 | +0.007 | +0.006 | +0.001 | +0.008 | +0.002 | -0.006 | -0.005 | -0.021 | -0.004 | +0.009 |
| Toobit | +0.008 | +0.003 | +0.009 | -0.007 | -0.002 | +0.006 | +0.002 | +0.004 | +0.007 | +0.008 | +0.003 | +0.002 | +0.005 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | -0.005 | +0.007 | +0.006 | +0.001 | +0.008 | +0.002 | -0.006 | -0.005 | -0.021 | -0.004 | +0.009 |
| MEXC | +0.008 | +0.003 | +0.009 | -0.007 | -0.002 | +0.006 | +0.002 | +0.004 | +0.007 | +0.008 | +0.003 | +0.002 | +0.005 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | -0.005 | +0.007 | +0.006 | +0.001 | +0.008 | +0.002 | -0.006 | -0.005 | -0.021 | -0.004 | +0.009 |
| Crypto.com | -0.031 | +0.082 | +0.087 | -0.021 | +0.021 | +0.009 | -0.022 | +0.035 | +0.065 | +0.072 | +0.063 | +0.015 | +0.121 | +0.159 | +0.207 | +0.114 | +0.051 | -0.002 | +0.059 | +0.008 | -0.076 | +0.005 | -0.136 | -0.260 | -0.032 | -0.048 | -0.113 | -0.111 | -0.102 | -0.049 | -0.083 |
| Kraken | -0.008 | -0.059 | +0.081 | -0.060 | +0.043 | -0.020 | +0.009 | -0.159 | -0.049 | +0.138 | +0.088 | -0.016 | +0.002 | +0.140 | +0.214 | +0.137 | +0.070 | -0.046 | -0.064 | +0.003 | -0.108 | -0.081 | -0.146 | -0.015 | -0.120 | -0.042 | -0.067 | -0.209 | -0.093 | -0.085 | -0.056 |
| Gate | -0.022 | +0.008 | +0.008 | -0.001 | -0.008 | -0.007 | -0.002 | -0.016 | -0.002 | -0.004 | -0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.008 | +0.013 | +0.011 | +0.002 | 0.000 | -0.018 | -0.017 | -0.069 | -0.009 | -0.015 | -0.039 | -0.006 | -0.011 | -0.016 | -0.014 | -0.011 | -0.017 | -0.051 |
Durchschnitt nach Börse
- -0.0362%Jetzt, pro 8h
- Markt
- YFI/USD
- Ø 24h
- -0.0803%
- Ø 30 Tage
- 0.0043%
| Bybit | YFI/USDT | 0.0100% | 0.0096% | 0.0003% |
| OKX | YFI/USDT | 0.0100% | 0.0093% | 0.0024% |
| KuCoin | YFI/USDT | 0.0100% | 0.0090% | 0.0073% |
| BingX | YFI/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0079% |
| WhiteBIT | YFI/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| BTSE | YFI/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| LBank | YFI/USDT | 0.0100% | 0.0036% | 0.0032% |
| WEEX | YFI/USDT | 0.0100% | 0.0067% | 0.0038% |
| Aster | YFI/USDT | 0.0085% | 0.0048% | 0.0067% |
| XT.COM | YFI/USDT | 0.0070% | 0.0037% | 0.0036% |
| Binance | YFI/USDT | 0.0069% | 0.0036% | 0.0033% |
| Toobit | YFI/USDT | 0.0069% | 0.0036% | 0.0032% |
| MEXC | YFI/USDT | 0.0068% | 0.0036% | 0.0033% |
| Crypto.com | YFI/USD | -0.0362% | -0.0803% | 0.0043% |
| Kraken | YFI/USD | -0.0491% | -0.0558% | -0.0185% |
| Gate | YFI/USDT | -0.0841% | -0.0413% | -0.0087% |
16 von 16 angezeigt
Tagesdurchschnitte
- 2026-11-18-0.0043%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0099%
- Höchste Stunde
- 0.0014%
- 2026-11-17-0.0083%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0164%
- Höchste Stunde
- 0.0031%
- 2026-11-16-0.0223%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0381%
- Höchste Stunde
- 0.0035%
- 2026-11-15-0.0218%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0317%
- Höchste Stunde
- -0.0109%
- 2026-11-14-0.0135%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0264%
- Höchste Stunde
- -0.0025%
- 2026-11-13-0.0019%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0109%
- Höchste Stunde
- 0.0061%
- 2026-11-12-0.0033%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0112%
- Höchste Stunde
- 0.0074%
- 2026-11-11-0.0153%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0258%
- Höchste Stunde
- -0.0048%
- 2026-11-10-0.0135%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0304%
- Höchste Stunde
- 0.0040%
- 2026-11-09-0.0003%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0184%
- Höchste Stunde
- 0.0141%
- 2026-11-08-0.0155%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0328%
- Höchste Stunde
- -0.0067%
- 2026-11-070.0073%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0074%
- Höchste Stunde
- 0.0223%
- 2026-11-060.0069%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0002%
- Höchste Stunde
- 0.0208%
- 2026-11-050.0046%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0088%
- Höchste Stunde
- 0.0219%
- 2026-11-040.0148%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0033%
- Höchste Stunde
- 0.0326%
- 2026-11-030.0231%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0146%
- Höchste Stunde
- 0.0374%
- 2026-11-020.0344%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0193%
- Höchste Stunde
- 0.0471%
- 2026-11-010.0232%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0060%
- Höchste Stunde
- 0.0399%
- 2026-10-310.0105%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0203%
- Höchste Stunde
- 0.0436%
- 2026-10-300.0013%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0227%
- Höchste Stunde
- 0.0230%
- 2026-10-290.0134%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0063%
- Höchste Stunde
- 0.2192%
- 2026-10-280.0192%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0024%
- Höchste Stunde
- 0.2601%
- 2026-10-270.0075%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0004%
- Höchste Stunde
- 0.0183%
- 2026-10-26-0.0046%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0219%
- Höchste Stunde
- 0.0068%
- 2026-10-250.0036%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0119%
- Höchste Stunde
- 0.0122%
- 2026-10-240.0050%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0128%
- Höchste Stunde
- 0.0158%
- 2026-10-230.0064%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0040%
- Höchste Stunde
- 0.0220%
- 2026-10-22-0.0054%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0245%
- Höchste Stunde
- 0.0135%
- 2026-10-210.0185%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0052%
- Höchste Stunde
- 0.0286%
- 2026-10-200.0072%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0062%
- Höchste Stunde
- 0.0228%
- 2026-10-190.0030%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0029%
- Höchste Stunde
- 0.0101%
| 2026-11-18 | -0.0043% | -0.0099% | 0.0014% |
| 2026-11-17 | -0.0083% | -0.0164% | 0.0031% |
| 2026-11-16 | -0.0223% | -0.0381% | 0.0035% |
| 2026-11-15 | -0.0218% | -0.0317% | -0.0109% |
| 2026-11-14 | -0.0135% | -0.0264% | -0.0025% |
| 2026-11-13 | -0.0019% | -0.0109% | 0.0061% |
| 2026-11-12 | -0.0033% | -0.0112% | 0.0074% |
| 2026-11-11 | -0.0153% | -0.0258% | -0.0048% |
| 2026-11-10 | -0.0135% | -0.0304% | 0.0040% |
| 2026-11-09 | -0.0003% | -0.0184% | 0.0141% |
| 2026-11-08 | -0.0155% | -0.0328% | -0.0067% |
| 2026-11-07 | 0.0073% | -0.0074% | 0.0223% |
| 2026-11-06 | 0.0069% | 0.0002% | 0.0208% |
| 2026-11-05 | 0.0046% | -0.0088% | 0.0219% |
| 2026-11-04 | 0.0148% | -0.0033% | 0.0326% |
| 2026-11-03 | 0.0231% | 0.0146% | 0.0374% |
| 2026-11-02 | 0.0344% | 0.0193% | 0.0471% |
| 2026-11-01 | 0.0232% | 0.0060% | 0.0399% |
| 2026-10-31 | 0.0105% | -0.0203% | 0.0436% |
| 2026-10-30 | 0.0013% | -0.0227% | 0.0230% |
| 2026-10-29 | 0.0134% | -0.0063% | 0.2192% |
| 2026-10-28 | 0.0192% | 0.0024% | 0.2601% |
| 2026-10-27 | 0.0075% | 0.0004% | 0.0183% |
| 2026-10-26 | -0.0046% | -0.0219% | 0.0068% |
| 2026-10-25 | 0.0036% | -0.0119% | 0.0122% |
| 2026-10-24 | 0.0050% | -0.0128% | 0.0158% |
| 2026-10-23 | 0.0064% | -0.0040% | 0.0220% |
| 2026-10-22 | -0.0054% | -0.0245% | 0.0135% |
| 2026-10-21 | 0.0185% | 0.0052% | 0.0286% |
| 2026-10-20 | 0.0072% | -0.0062% | 0.0228% |
| 2026-10-19 | 0.0030% | -0.0029% | 0.0101% |
31 von 31 angezeigt
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die durchschnittliche YFI-Funding-Rate heute?
- Am 2026-11-18 lag das YFI-Funding über alle Börsen im Schnitt bei -0.0043% pro 8 Stunden, stündlich zwischen -0.0099% und 0.0014%.
- Welche Börse hat in den letzten 7 Tagen das höchste YFI-Funding gezahlt?
- WhiteBIT, mit einem Durchschnitt von 0.0100% pro 8 Stunden.
- Wie wird die Funding-Rate-Historie berechnet?
- ArbTide speichert alle 5 Minuten die Funding-Rate jeder Börse und mittelt sie dann pro Stunde und über die Börsen. Jeder Wert wird in eine 8-Stunden-Rate umgerechnet, das Intervall, das die meisten Börsen nutzen, damit sich stündliche und 8-Stunden-Handelsplätze direkt vergleichen lassen.