Arbitraje de 0G: spreads de precio en vivo entre exchanges
En vivoDatos al · se actualiza cada 15 s
Al 2026-10-03 03:22 UTC, ArbTide sigue los precios spot y perpetuos de 0G entre exchanges. En los mercados spot, la mejor ruta tiene un spread bruto de 0.11%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.09%. En los mercados perpetuos, la mejor ruta tiene un spread bruto de 0.08%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.11%.
Precios spot de 0G por exchange
- WEEX0.29712Bid
- Mercado
- 0G/USDT
- Ask
- 0.29839
- Spread del libro
- 0.426%
- Volumen 24h
- $272.4K
- Comisión taker
- 0.100%
- MEXC0.2968Bid
- Mercado
- 0G/USDT
- Ask
- 0.2969
- Spread del libro
- 0.034%
- Volumen 24h
- $168.7K
- Comisión taker
- 0.080%
- Gate0.2967Bid
- Mercado
- 0G/USDT
- Ask
- 0.2971
- Spread del libro
- 0.135%
- Volumen 24h
- $100.8K
- Comisión taker
- 0.200%
- KuCoin0.2967Bid
- Mercado
- 0G/USDT
- Ask
- 0.2971
- Spread del libro
- 0.135%
- Volumen 24h
- $79.1K
- Comisión taker
- 0.100%
- Binance0.2966Bid
- Mercado
- 0G/USDT
- Ask
- 0.2968
- Spread del libro
- 0.067%
- Volumen 24h
- $2.8M
- Comisión taker
- 0.100%
- BingX0.2966Bid
- Mercado
- 0G/USDT
- Ask
- 0.297
- Spread del libro
- 0.135%
- Volumen 24h
- $123.9K
- Comisión taker
- 0.100%
- DigiFinex0.2966Bid
- Mercado
- 0G/USDT
- Ask
- 0.2971
- Spread del libro
- 0.168%
- Volumen 24h
- $78.6K
- Comisión taker
- 0.200%
- Bybit0.2965Bid
- Mercado
- 0G/USDT
- Ask
- 0.2968
- Spread del libro
- 0.101%
- Volumen 24h
- $472.2K
- Comisión taker
- 0.100%
- BtcTurk0.2965Bid
- Mercado
- 0G/USDT
- Ask
- 0.2972
- Spread del libro
- 0.236%
- Volumen 24h
- $48.8K
- Comisión taker
- 0.090%
- Bitget0.2964Bid
- Mercado
- 0G/USDT
- Ask
- 0.2969
- Spread del libro
- 0.168%
- Volumen 24h
- $54.5K
- Comisión taker
- 0.100%
- HTX0.2962Bid
- Mercado
- 0G/USDT
- Ask
- 0.2974
- Spread del libro
- 0.403%
- Volumen 24h
- $24.5K
- Comisión taker
- 0.200%
- XT.COM0.296Bid
- Mercado
- 0G/USDT
- Ask
- 0.297
- Spread del libro
- 0.337%
- Volumen 24h
- $553.7K
- Comisión taker
- 0.200%
- BigONE0.296Bid
- Mercado
- 0G/USDT
- Ask
- 0.297
- Spread del libro
- 0.337%
- Volumen 24h
- $43.9K
- Comisión taker
- 0.100%
- WhiteBIT0.296Bid
- Mercado
- 0G/USDT
- Ask
- 0.2971
- Spread del libro
- 0.370%
- Volumen 24h
- $416.1K
- Comisión taker
- 0.100%
- Kraken0.296Bid
- Mercado
- 0G/USD
- Ask
- 0.298
- Spread del libro
- 0.671%
- Volumen 24h
- $81.6K
- Comisión taker
- 0.260%
- CEX.IO0.29589Bid
- Mercado
- 0G/USD
- Ask
- 0.29771
- Spread del libro
- 0.611%
- Volumen 24h
- $280.9
- Comisión taker
- 0.100%
| WEEX | 0G/USDT | 0.29712 | 0.29839 | 0.426% | $272.4K | 0.100% |
| MEXC | 0G/USDT | 0.2968 | 0.2969 | 0.034% | $168.7K | 0.080% |
| Gate | 0G/USDT | 0.2967 | 0.2971 | 0.135% | $100.8K | 0.200% |
| KuCoin | 0G/USDT | 0.2967 | 0.2971 | 0.135% | $79.1K | 0.100% |
| Binance | 0G/USDT | 0.2966 | 0.2968 | 0.067% | $2.8M | 0.100% |
| BingX | 0G/USDT | 0.2966 | 0.297 | 0.135% | $123.9K | 0.100% |
| DigiFinex | 0G/USDT | 0.2966 | 0.2971 | 0.168% | $78.6K | 0.200% |
| Bybit | 0G/USDT | 0.2965 | 0.2968 | 0.101% | $472.2K | 0.100% |
| BtcTurk | 0G/USDT | 0.2965 | 0.2972 | 0.236% | $48.8K | 0.090% |
| Bitget | 0G/USDT | 0.2964 | 0.2969 | 0.168% | $54.5K | 0.100% |
| HTX | 0G/USDT | 0.2962 | 0.2974 | 0.403% | $24.5K | 0.200% |
| XT.COM | 0G/USDT | 0.296 | 0.297 | 0.337% | $553.7K | 0.200% |
| BigONE | 0G/USDT | 0.296 | 0.297 | 0.337% | $43.9K | 0.100% |
| WhiteBIT | 0G/USDT | 0.296 | 0.2971 | 0.370% | $416.1K | 0.100% |
| Kraken | 0G/USD | 0.296 | 0.298 | 0.671% | $81.6K | 0.260% |
| CEX.IO | 0G/USD | 0.29589 | 0.29771 | 0.611% | $280.9 | 0.100% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra 0G al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | WEEX | MEXC | Gate | KuCoin | Binance | BingX | DigiFinex | Bybit | BtcTurk | Bitget | HTX | XT.COM | BigONE | WhiteBIT | Kraken | CEX.IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binanceask 0.2968 | -0.09 | -0.18 | -0.33 | -0.23 | Mismo exchange | -0.27 | -0.37 | -0.30 | -0.29 | -0.33 | -0.50 | -0.57 | -0.47 | -0.47 | -0.63 | -0.51 |
| Bybitask 0.2968 | -0.09 | -0.18 | -0.33 | -0.23 | -0.27 | -0.27 | -0.37 | Mismo exchange | -0.29 | -0.33 | -0.50 | -0.57 | -0.47 | -0.47 | -0.63 | -0.51 |
| Bitgetask 0.2969 | -0.13 | -0.21 | -0.37 | -0.27 | -0.30 | -0.30 | -0.40 | -0.33 | -0.32 | Mismo exchange | -0.54 | -0.60 | -0.50 | -0.50 | -0.66 | -0.54 |
| MEXCask 0.2969 | -0.11 | Mismo exchange | -0.35 | -0.25 | -0.28 | -0.28 | -0.38 | -0.31 | -0.30 | -0.35 | -0.52 | -0.58 | -0.48 | -0.48 | -0.64 | -0.52 |
| BingXask 0.297 | -0.16 | -0.25 | -0.40 | -0.30 | -0.33 | Mismo exchange | -0.43 | -0.37 | -0.36 | -0.40 | -0.57 | -0.64 | -0.54 | -0.54 | -0.70 | -0.57 |
| XT.COMask 0.297 | -0.26 | -0.35 | -0.50 | -0.40 | -0.43 | -0.43 | -0.53 | -0.47 | -0.46 | -0.50 | -0.67 | Mismo exchange | -0.64 | -0.64 | -0.80 | -0.67 |
| BigONEask 0.297 | -0.16 | -0.25 | -0.40 | -0.30 | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -0.37 | -0.36 | -0.40 | -0.57 | -0.64 | Mismo exchange | -0.54 | -0.70 | -0.57 |
| Gateask 0.2971 | -0.29 | -0.38 | Mismo exchange | -0.43 | -0.47 | -0.47 | -0.57 | -0.50 | -0.49 | -0.54 | -0.70 | -0.77 | -0.67 | -0.67 | -0.83 | -0.71 |
| KuCoinask 0.2971 | -0.19 | -0.28 | -0.43 | Mismo exchange | -0.37 | -0.37 | -0.47 | -0.40 | -0.39 | -0.44 | -0.60 | -0.67 | -0.57 | -0.57 | -0.73 | -0.61 |
| WhiteBITask 0.2971 | -0.19 | -0.28 | -0.43 | -0.33 | -0.37 | -0.37 | -0.47 | -0.40 | -0.39 | -0.44 | -0.60 | -0.67 | -0.57 | Mismo exchange | -0.73 | -0.61 |
| DigiFinexask 0.2971 | -0.29 | -0.38 | -0.53 | -0.43 | -0.47 | -0.47 | Mismo exchange | -0.50 | -0.49 | -0.54 | -0.70 | -0.77 | -0.67 | -0.67 | -0.83 | -0.71 |
| BtcTurkask 0.2972 | -0.22 | -0.30 | -0.46 | -0.36 | -0.39 | -0.39 | -0.49 | -0.43 | Mismo exchange | -0.46 | -0.63 | -0.69 | -0.59 | -0.59 | -0.75 | -0.63 |
| HTXask 0.2974 | -0.39 | -0.48 | -0.64 | -0.54 | -0.57 | -0.57 | -0.67 | -0.60 | -0.59 | -0.64 | Mismo exchange | -0.87 | -0.77 | -0.77 | -0.93 | -0.81 |
| CEX.IOask 0.29771 | -0.40 | -0.49 | -0.64 | -0.54 | -0.57 | -0.57 | -0.67 | -0.61 | -0.60 | -0.64 | -0.81 | -0.87 | -0.77 | -0.77 | -0.93 | Mismo exchange |
| Krakenask 0.298 | -0.66 | -0.74 | -0.90 | -0.80 | -0.83 | -0.83 | -0.93 | -0.86 | -0.85 | -0.90 | -1.06 | -1.13 | -1.03 | -1.03 | Mismo exchange | -1.07 |
| WEEXask 0.29839 | Mismo exchange | -0.71 | -0.87 | -0.77 | -0.80 | -0.80 | -0.90 | -0.83 | -0.82 | -0.87 | -1.03 | -1.10 | -1.00 | -1.00 | -1.16 | -1.04 |
Precios perpetuos de 0G por exchange
- Aster0.2971Bid
- Mercado
- 0G/USDT:USDT
- Ask
- 0.2974
- Spread del libro
- 0.101%
- Volumen 24h
- $74.6K
- Comisión taker
- 0.035%
- Hyperliquid0.296929Bid
- Mercado
- 0G/USDC:USDC
- Ask
- 0.297242
- Spread del libro
- 0.105%
- Volumen 24h
- $1.4M
- Comisión taker
- 0.045%
- Bybit0.2969Bid
- Mercado
- 0G/USDT:USDT
- Ask
- 0.297
- Spread del libro
- 0.034%
- Volumen 24h
- $2.5M
- Comisión taker
- 0.060%
- MEXC0.2969Bid
- Mercado
- 0G/USDT:USDT
- Ask
- 0.297
- Spread del libro
- 0.034%
- Volumen 24h
- $360.7K
- Comisión taker
- 0.020%
- Toobit0.2969Bid
- Mercado
- 0G/USDT:USDT
- Ask
- 0.297
- Spread del libro
- 0.034%
- Volumen 24h
- $1.7M
- Comisión taker
- 0.100%
- Bitget0.2969Bid
- Mercado
- 0G/USDT:USDT
- Ask
- 0.2971
- Spread del libro
- 0.067%
- Volumen 24h
- $1.8M
- Comisión taker
- 0.060%
- Binance0.2968Bid
- Mercado
- 0G/USDT:USDT
- Ask
- 0.2969
- Spread del libro
- 0.034%
- Volumen 24h
- $13.7M
- Comisión taker
- 0.050%
- OKX0.2968Bid
- Mercado
- 0G/USDT:USDT
- Ask
- 0.2969
- Spread del libro
- 0.034%
- Volumen 24h
- $5.1M
- Comisión taker
- 0.050%
- BingX0.2968Bid
- Mercado
- 0G/USDT:USDT
- Ask
- 0.2971
- Spread del libro
- 0.101%
- Volumen 24h
- $6.8M
- Comisión taker
- 0.050%
- KuCoin0.29676Bid
- Mercado
- 0G/USDT:USDT
- Ask
- 0.29716
- Spread del libro
- 0.135%
- Volumen 24h
- $20.9M
- Comisión taker
- 0.060%
- WEEX0.2967Bid
- Mercado
- 0G/USDT:USDT
- Ask
- 0.2968
- Spread del libro
- 0.034%
- Volumen 24h
- $1.5M
- Comisión taker
- 0.080%
- Gate0.2965Bid
- Mercado
- 0G/USDT:USDT
- Ask
- 0.2967
- Spread del libro
- 0.067%
- Volumen 24h
- $612.3K
- Comisión taker
- 0.050%
- WhiteBIT0.2958Bid
- Mercado
- 0G/USDT:USDT
- Ask
- 0.2975
- Spread del libro
- 0.571%
- Volumen 24h
- $3.8M
- Comisión taker
- 0.055%
| Aster | 0G/USDT:USDT | 0.2971 | 0.2974 | 0.101% | $74.6K | 0.035% |
| Hyperliquid | 0G/USDC:USDC | 0.296929 | 0.297242 | 0.105% | $1.4M | 0.045% |
| Bybit | 0G/USDT:USDT | 0.2969 | 0.297 | 0.034% | $2.5M | 0.060% |
| MEXC | 0G/USDT:USDT | 0.2969 | 0.297 | 0.034% | $360.7K | 0.020% |
| Toobit | 0G/USDT:USDT | 0.2969 | 0.297 | 0.034% | $1.7M | 0.100% |
| Bitget | 0G/USDT:USDT | 0.2969 | 0.2971 | 0.067% | $1.8M | 0.060% |
| Binance | 0G/USDT:USDT | 0.2968 | 0.2969 | 0.034% | $13.7M | 0.050% |
| OKX | 0G/USDT:USDT | 0.2968 | 0.2969 | 0.034% | $5.1M | 0.050% |
| BingX | 0G/USDT:USDT | 0.2968 | 0.2971 | 0.101% | $6.8M | 0.050% |
| KuCoin | 0G/USDT:USDT | 0.29676 | 0.29716 | 0.135% | $20.9M | 0.060% |
| WEEX | 0G/USDT:USDT | 0.2967 | 0.2968 | 0.034% | $1.5M | 0.080% |
| Gate | 0G/USDT:USDT | 0.2965 | 0.2967 | 0.067% | $612.3K | 0.050% |
| WhiteBIT | 0G/USDT:USDT | 0.2958 | 0.2975 | 0.571% | $3.8M | 0.055% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra 0G al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | Aster | Hyperliquid | Bybit | MEXC | Toobit | Bitget | Binance | OKX | BingX | KuCoin | WEEX | Gate | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateask 0.2967 | -0.04 | -0.11 | -0.15 | -0.07 | -0.23 | -0.15 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.20 | -0.26 | Mismo exchange | -0.51 |
| WEEXask 0.2968 | -0.13 | -0.21 | -0.25 | -0.17 | -0.33 | -0.25 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.29 | Mismo exchange | -0.36 | -0.61 |
| Binanceask 0.2969 | -0.10 | -0.18 | -0.22 | -0.14 | -0.30 | -0.22 | Mismo exchange | -0.23 | -0.23 | -0.27 | -0.33 | -0.33 | -0.58 |
| OKXask 0.2969 | -0.10 | -0.18 | -0.22 | -0.14 | -0.30 | -0.22 | -0.23 | Mismo exchange | -0.23 | -0.27 | -0.33 | -0.33 | -0.58 |
| Bybitask 0.297 | -0.16 | -0.23 | Mismo exchange | -0.19 | -0.35 | -0.27 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.32 | -0.38 | -0.39 | -0.63 |
| MEXCask 0.297 | -0.08 | -0.15 | -0.19 | Mismo exchange | -0.27 | -0.19 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.24 | -0.30 | -0.31 | -0.55 |
| Toobitask 0.297 | -0.24 | -0.31 | -0.35 | -0.27 | Mismo exchange | -0.35 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.40 | -0.46 | -0.47 | -0.71 |
| Bitgetask 0.2971 | -0.19 | -0.27 | -0.31 | -0.23 | -0.39 | Mismo exchange | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.35 | -0.41 | -0.42 | -0.67 |
| BingXask 0.2971 | -0.17 | -0.25 | -0.29 | -0.21 | -0.37 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | Mismo exchange | -0.33 | -0.39 | -0.40 | -0.65 |
| KuCoinask 0.29716 | -0.21 | -0.29 | -0.33 | -0.25 | -0.41 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | Mismo exchange | -0.43 | -0.44 | -0.69 |
| Hyperliquidask 0.297242 | -0.21 | Mismo exchange | -0.33 | -0.25 | -0.41 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.37 | -0.43 | -0.44 | -0.69 |
| Asterask 0.2974 | Mismo exchange | -0.32 | -0.36 | -0.28 | -0.44 | -0.36 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.41 | -0.47 | -0.47 | -0.72 |
| WhiteBITask 0.2975 | -0.31 | -0.39 | -0.43 | -0.35 | -0.51 | -0.43 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.48 | -0.54 | -0.55 | Mismo exchange |
¿Mantienes posiciones en perpetuos? Compara las tasas de financiación de 0G entre exchanges.
Preguntas frecuentes
- ¿Hay una oportunidad de arbitraje de 0G ahora mismo?
- No. Las mejores rutas de 0G no cubren las comisiones taker en este momento.
- ¿Qué exchange tiene 0G más barato?
- Precio ask más bajo: Spot: Binance a 0.2968; Perpetuo: Gate a 0.2967.
- ¿Cómo se calcula el spread neto?
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker. Las rutas spot pagan una comisión taker por exchange. Las rutas de perpetuos pagan dos por exchange, al abrir y al cerrar. El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes, así que incluye el deslizamiento, y las rutas spot también restan la comisión de retiro.
Cómo se calcula el spread neto
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker.
- Las rutas spot pagan una comisión taker en cada exchange y requieren mover monedas entre exchanges o mantener inventario en ambos. La columna Transferencia muestra la red abierta más barata, su comisión de retiro y el tamaño de operación en el que esa comisión iguala el spread, o por qué la moneda no se puede mover ahora.
- Las rutas de perpetuos no necesitan transferencia: long en el exchange más barato, short en el más caro, y cierras ambas cuando los precios convergen. Pagan dos comisiones taker en cada exchange, y se aplican pagos de financiación mientras las posiciones están abiertas.
- El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes: compramos los asks y vendemos contra los bids hasta que el siguiente nivel deja de ser rentable, y mostramos el tamaño en el que el beneficio es máximo. Las rutas cuyos libros aún no hemos leído muestran solo el tamaño al mejor precio, marcado como tope.
- Solo se comparan mercados con al menos $100K de volumen en 24h, un spread del libro inferior a 2% y cotizaciones actualizadas en los últimos 60 segundos, y ambas cotizaciones deben tomarse con menos de 15 segundos de diferencia. Los spreads superiores a 20% se descartan porque probablemente son tokens distintos con el mismo ticker.
¿Eres nuevo? Lee qué es el arbitraje cripto.